DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Hünxe e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 ten Huf,Martin 2090 - 98 2166
2 Schwarz,Ingo 1930 - 122 2014
3 Link,Robert 1928 - 75 2027
4 Witthans,Martin 1847 - 80 2075
5 Kepper,Holger 1822 - 14 -
6 Kaiser,Daniel 1821 - 101 -
7 Scholten,Michael 1797 - 110 1849
8 Alcalde Rasch,Alejandro 1792 - 15 1912
9 Amerkamp,Günter 1761 - 137 1956
10 Lengtat,Markus 1706 - 81 1870
11 Uhlenbrock,Steffan 1682 - 181 1906
12 Kuehn,Reiner 1676 - 56 -
13 Mitschke,Ulrich 1670 - 165 1856
14 Hölscher,Dirk 1665 - 29 -
15 Neuhaus,Dirk 1602 - 36 -
16 Kohlmann,Marvin 1533 - 54 -
17 Benninghoff,Andre 1519 - 85 -
18 Steinbring,Jan 1518 - 9 -
19 Mink,Sascha 1514 - 86 -
20 Lordick,Ulrich 1511 - 105 1788
21 Fahnenbruck,Johannes 1508 - 24 -
22 Mitschke,Thomas 1434 - 84 -
23 Jungermann,Nick 1303 - 9 -
24 Krause,Wolfgang 1272 - 148 -
25 Schwinem,Stefan 1243 - 2 -
26 Hildebrand,Martin 1230 - 15 -
27 Just,Niels 1157 - 57 -
28 Esen,Kaan Yigit 977 - 7 -
29 Oberhofer,Franz 890 - 14 -
30 Dehne,Noah 801 - 2 -
31 Yesilyurt,Esat - -
32 Müller,Luke - -
33 Hennig,Kai - -
34 Niedworok,Michael - -
35 Ortscheid,Niko - -
36 Lehmann,Justus - -
37 Schult,Lukas - -
38 Plattes,Theodor - -
39 Baer,Emilia Sophie - -
40 Harms,Onno - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).