DWZ Übersicht ::: Schachklub Turm Schiefbahn 1931
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Redder,Jan-Philipp 1995 - 67 2025
2 Langer,Wolfgang 1993 - 123 2068
3 Wokrina,Andre 1963 - 107 2078
4 Kraus,Linus 1954 - 46 1886
5 Kühn,Viktoria 1880 - 88 1970
6 Kautny,Fabian 1791 - 25 1818
7 Wingerath,Felix 1743 - 41 1767
8 Brinkmann,Benedikt 1739 - 81 -
9 Nys,Frank 1736 - 64 -
10 Walter,Marvin 1723 - 67 1895
11 Walter,Julian 1708 - 70 1968
12 Meller,Gero 1694 - 20 1732
13 Atar,Semih Akif 1673 - 74 1621
14 Segermann,Nils 1572 - 17 1770
15 Paff,Volker 1563 - 38 -
16 Dieckmann,Tashi 1523 - 9 -
17 Reichel,Norbert 1466 - 43 -
18 Breitmar,Felix 1449 - 19 -
19 Loge,Yannick 1439 - 10 -
20 Krausse,Georg 1375 - 82 -
21 Kühn,Nicole 1366 - 50 1596
22 Meller,Nils 1302 - 30 -
23 Heilmann,Elsa 1299 - 31 1577
24 Lier,Dieter 1265 - 94 1758
25 Auth,Frederic 1231 - 37 -
26 Mertens,Julian 1222 - 10 -
27 Ricken,Harald 1195 - 28 1569
28 Grzemba,Alan 1194 - 15 -
29 Kliem,Jonathan 1178 - 11 -
30 Tok,Tuana 1158 - 26 -
31 Noga,Damian 1127 - 18 -
32 Dvornyk,Mark 1125 - 1 -
33 Becker-Dannenbaum,Alexander 1093 - 13 -
34 Sechi,Daniel 1057 - 4 -
35 Geier,Nicolai 1011 - 11 1543
36 Becker,Samuel 975 - 9 -
37 El Guettabi,Anas 965 - 14 -
38 Künkel,Thorge 925 - 4 -
39 Haar,Jakob 922 - 6 -
40 Schoofs,Anton 914 - 4 -
41 Sabellek,Mika Leonard 871 - 11 -
42 Sabellek,Lauri Frederik 783 - 11 -
43 El Guettabi,Amin 771 - 12 -
44 Kraus,Charlotte 759 - 18 -
45 Schoofs,Theodor - -
46 Widecki,Finn Christian - -
47 Fonteyne,Emilian - -
48 Nauels,Anton - -
49 Sechi,Alessandro - -
50 Bosman,Louis - -
51 Beier,Jonas - -
52 Abraham,Maximilian Rudi - -
53 Höfer,Amilia - -
54 Colak,Zübeyr - -
55 Minh,Lucas - -
56 Wingerath,Ulrike - -
57 Kabir,Alexander - -
58 Thome,Julia - -
59 Friedrich,Gloria - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).