DWZ Übersicht ::: Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Lai,Hing Ting 2452 - 52 2464
2 IM Brink,Barry 2367 - 21 2339
3 FM Kabos,Tobias 2320 - 28 2297
4 IM Hopman,Pieter 2308 - 86 2313
5 IM Stomberg,Thomas 2301 - 135 2358
6 FM Gutkin,Ilya 2297 - 75 2332
7 FM Schuricht,Emil Frederick 2263 - 78 2328
8 IM Brendel,Oliver 2249 - 179 2277
9 WFM Ricken,Katharina 2237 - 87 2215
10 Panjer,Sidney 2209 - 116 2196
11 Winkel,Peter 2204 - 101 2133
12 Terhuven,Patrick 2162 - 128 2144
13 Reuter,Julian-Frank 2157 - 90 2153
14 Kistella,Roman 2156 - 133 2218
15 van Gool,Henk 2155 - 45 2146
16 FM Dorner,Matthias 2145 - 123 2180
17 van der Valk,Niklas 2143 - 167 2121
18 Nezhyvenko,Mykhaylo 2142 - 42 2165
19 van Mil,Lucas 2130 - 3 2127
20 Fehmer,Carsten 2128 - 174 2134
21 Plüm,Joachim 2125 - 40 -
22 Van Gool,Rudi 2120 - 35 2124
23 Knottnerus,Ivo 2118 - 2 2095
24 Thomas,Ingo 2116 - 232 2112
25 Lübke,Robin 2065 - 12 2066
26 Guddat,Joachim 2052 - 97 2114
27 Loheide,Michel 2025 - 26 1955
28 Markgraf,Jonas 2023 - 146 1985
29 Fiederling,Wilfried 2020 - 125 2121
30 FM Mähler,Bernhard 2016 - 84 2330
31 Fehmer,Dirk 2012 - 146 2066
32 Aengenheister,Dennis 2008 - 78 2001
33 Prein,Michael 2000 - 66 2046
34 Leissner,Boris 1975 - 49 -
35 Eckler,Klaus 1969 - 92 2148
36 Amini,Yusuf 1968 - 31 1945
37 Gödde,Patrick 1963 - 55 2006
38 Maes,Valery 1956 - 60 2049
39 Cozzuto,Alessandro 1943 - 53 1879
40 Komans,Dieter 1931 - 133 1915
41 Getta,Markus 1931 - 55 2081
42 van Ael,Bert 1915 - 29 1934
43 Weidert,Florian 1895 - 18 1924
44 Fedorenko,Tatyana 1885 - 5 1825
45 Bernhard,Klaus 1874 - 181 -
46 Dahms,Bernd 1874 - 58 -
47 Schneiderwind,Ralf 1863 - 99 1887
48 Schneider,Robert 1856 - 66 1876
49 Schuricht,Paul Alexander 1850 - 66 1920
50 Ben El Haj,Mohammed 1849 - 5 1795
51 Friemel,Tim 1821 - 20 1791
52 Wüsten,Christian 1814 - 111 2023
53 Küsters,Dirk 1809 - 71 -
54 Eichert,Jonathan 1802 - 35 1822
55 Bräunig,Heiko 1797 - 106 -
56 Engelking,Bernhard 1796 - 67 -
57 Buss,Moritz 1796 - 10 1825
58 Gründker,Jona 1795 - 27 1771
59 Wende,Alexander 1793 - 51 -
60 Kirchner,Emil 1777 - 30 1892
61 Arning,Peter 1764 - 58 1828
62 Schlickum,Hans 1757 - 27 1935
63 Schmitz,Christian 1752 - 43 -
64 Beiden,Manuel 1752 - 21 1729
65 Flock,Daniel 1749 - 62 1851
66 Paschmann,Stefan 1745 - 139 1905
67 Li,Hohao 1744 - 38 1869
68 Zagrabski,Marc 1739 - 90 1864
69 von der Weyden,Louis 1738 - 77 1821
70 WFM Winter,Astrid 1736 - 142 1828
71 Feierabend,Olaf 1724 - 66 -
72 Kryvosheia,Roman 1723 - 8 -
73 Mill,Sebastian 1721 - 13 1687
74 Poddubskiy,Pavel 1719 - 46 1837
75 Drewes,Carina 1716 - 37 1876
76 Stirl,Tobias 1713 - 11 -
77 Osten,Sonja 1710 - 54 1715
78 Jovanovic,Lucas 1710 - 23 1756
79 Frenzel,Marcus 1709 - 96 -
80 Hase-Thies,Gerald 1704 - 33 -
81 Geihe,Michael 1698 - 28 -
82 Sommerfeld,Felix 1693 - 23 1781
83 Ramolla,Jan 1686 - 19 1750
84 Sievers,Bernhard 1660 - 60 -
85 Bergau,Lukas 1660 - 15 1699
86 Schlömp-Röder,Jürgen 1639 - 60 -
87 Dückers,Benedikt 1637 - 50 1724
88 Aghamalyan,David 1627 - 13 1673
89 Capellen,Patrick 1622 - 55 -
90 Hinnenberg,Philipp 1608 - 2 1658
91 Osten,Stefan 1604 - 135 1782
92 Wehr,Jan 1603 - 172 1755
93 Ochs,Dieter 1600 - 70 -
94 Kia,Arman Mehdi 1581 - 18 -
95 Sloka,Andreas 1572 - 64 1838
96 Gwardak,Jakob 1567 - 28 1736
97 Frenzel,Christine 1555 - 22 1862
98 Kracht,Bernhard 1546 - 36 -
99 Cieslik,Thomas 1534 - 143 1699
100 Vasylieva,Kira 1523 - 28 1531
101 Starke,Julian 1509 - 21 1593
102 Wefers,Marvin 1499 - 8 1773
103 Hinke,Axel 1472 - 107 -
104 Hinke,Axel 1472 - 107 -
105 Müncks,Sebastian 1436 - 6 -
106 Luven,Thomas 1429 - 81 1623
107 Ren,Baihan 1401 - 6 -
108 van Meegen,Helmut 1397 - 43 -
109 Schuricht,Dirk 1376 - 21 1619
110 Pohlmann,Marco 1371 - 13 1641
111 Shai,Noah 1369 - 4 -
112 Schuricht,Constanze 1346 - 34 -
113 Schulz,Tim 1344 - 3 -
114 Bitter,Daniel 1341 - 31 1644
115 Vermeer,Stef 1336 - 2 -
116 Harutyunyan,Armen 1329 - 10 -
117 Phylactou,Michalis 1289 - 5 1593
118 Klocke,Jonas 1178 - 8 1591
119 Shylov,Lev 1151 - 17 -
120 Zhang,Oliver 1114 - 3 1529
121 Geiß,Janus Michael 1080 - 6 -
122 Kachkanova,Marharyta 1073 - 4 -
123 Kassenbeck,Linus 1072 - 25 -
124 Schuricht,Ida Helene 1034 - 16 -
125 Koslowski,Gerhard 1016 - 49 -
126 Kulida,Zakhar 1013 - 4 1504
127 Bayram,Ardan Eymen 963 - 13 -
128 Tervooren,Markus 945 - 2 -
129 Haar,Jakob 922 - 6 -
130 Hase,Moritz 919 - 6 -
131 Kulida,Nazar 916 - 7 1489
132 Stosik,Ralf 892 - 3 -
133 von Broich,Lukasz 888 - 5 -
134 Bakanov,Hordii 885 - 4 -
135 Budke,Jasper 875 - 2 -
136 Fischer,Gerd 847 - 3 -
137 Beller,Hermann 837 - 2 -
138 Lensing,Mila 818 - 5 -
139 Balaji Sundar,Pranita 798 - 2 -
140 van Bon,Dominik 795 - 6 -
141 Look,Fabian 786 - 2 -
142 Rinsch,Waltraud 742 - 3 -
143 Grünwald,Alexander 729 - 7 -
144 Schlickum,Paula - -
145 Hallmanns,Brigitte - -
146 von der Weyden,Peter - -
147 Frenzel,Lena - -
148 Frenzel,Julian - -
149 Schmitz,Marina - -
150 Svagr-Unterbusch,Iveta - -
151 Wüsten,Elias - -
152 Goldmann,Klara - -
153 Acar,Faris-Kaan - -
154 Rodday,Aurora - -
155 Kahyaoglu,Semih - -
156 Lysenko,Oleksandr - -
157 Bendahou,Adil - -
158 Krins,Liam - -
159 Teletin,Matei - -
160 Subay,Emirhan - -
161 Müller,Sophie - -
162 Kaczmarz,Adam - -
163 Kaczmarz,Hanna - -
164 Schneiderwind,Pia - -
165 Haefs,Henry - -
166 Breitbach,Sami - -
167 Cakir,Ilya-Deniz - -
168 Wüsten,Luise - -
169 Quittek,Noah Christian - -
170 Rettenbacher,Dunia - -
171 Gerhardt,Lorena - -
172 Lechler,Leilani - -
173 Valentin,Eric - -
174 Zhukov,Alexander - -
175 Poddubskiy,Stepan - -
176 Poddubskiy,Artjom - -
177 Siemes,Jonas - -
178 Barnick,Milo - -
179 Willemsen,Julian - -
180 Ertürk,Manolya - -
181 Lenze,Neo - -
182 Ködding,Florian - -
183 Broicher,Jonas - -
184 Himmel,Anneli - -
185 Himmel,Pauline - -
186 Zhang,Alex Yimou - -
187 Li,Felix - -
188 Hannen,Tim - -
189 Nowak,Jonas - -
190 Schmidt,Maxim Raphael - -
191 Wang,Alexander - -
192 Haefs,Hannes - -
193 Zimmermann,Saveliy - -
194 Le,Lucas Minh - -
195 Romel,Marcel - -
196 Kuropatov,Sviatoslav - -
197 Kulida,Tymofii - -
198 Sender,Jan - -
199 Napolitano,Matteo - -
200 Theiner,Mattis - -
201 Gunsamy,Anisha - -
202 Kutscha,Adele - -
203 Koper,Anna Margarete - -
204 Leißner,Henri Johan - -
205 Chua,Ethan - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).