DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kienitz,Andre 2160 - 245 2124
2 Heidenreich,Nils Patrick 2149 - 115 2146
3 Schaum,Moritz 2099 - 108 2130
4 Bonnamour,Julien 2046 - 5 -
5 Leinwand,Peter 1920 - 62 -
6 Schmitten,André 1813 - 83 1958
7 Sielschott,Werner 1767 - 38 -
8 Vossen,Leo 1766 - 89 2056
9 Graef,Timothy 1743 - 44 1795
10 Schott,Detlef 1730 - 149 1871
11 Hennig,Niklas 1704 - 20 -
12 Theißen,Frank 1692 - 109 1812
13 Nachtmann,Ulrich 1652 - 75 -
14 Bhattacharyya,Sumit 1500 - 12 -
15 Pätzold,Leonie 1488 - 35 -
16 Königs,Paul 1483 - 81 1698
17 Bhattacharyya,Sumit 1470 - 52 -
18 Kepstein,Rolf 1467 - 67 -
19 Zimansky,Andrei 1373 - 36 -
20 Dohrendorf,Cedrik Henry 1352 - 24 -
21 Birkholz,Herward 1336 - 73 -
22 Kullmann,Dieter 1326 - 9 -
23 Thyssen,Theodor 1313 - 33 -
24 Gläsmann,Katharina 1160 - 49 1556
25 Lenz,Jannik 1130 - 5 -
26 Brosch,Caspar Julian 1117 - 24 -
27 Sadler,Maximilian 1045 - 17 -
28 Bhattacharyya,Toohin 1030 - 30 -
29 Biebighäuser,Lukas 986 - 12 -
30 Brosch,Jonathan Till 863 - 10 -
31 Laubisch,Arne 840 - 5 -
32 Iliazov,Illia 840 - 3 -
33 Özen,Alperen 754 - 2 -
34 Laubisch,Dina - -
35 Laubisch,Dana - -
36 Jörissen,Claas - -
37 Laubisch,Dirk - -
38 Dietz,David - -
39 Lukassek,Adrian - -
40 Erik,Dogukan - -
41 Erik,Atakan - -
42 Praschinger,Anna - -
43 Berloger,Benedikt - -
44 Li,Alex Mingze - -
45 Hermanns,Tim - -
46 Bhattacharyya,Mohan - -
47 Müller,Finn - -
48 Müller,Frank - -
49 Rudl,Sophia - -
50 Saltykov,Georg - -
51 Berloger,Sascha - -
52 Saltykov,Pavel - -
53 Saltykov,Mirra - -
54 Saltykov,Alexander - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).