DWZ Übersicht ::: Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kotarski,Mariusz 2106 - 31 2140
2 Amini,Yusuf 2081 - 41 2115
3 Schipp,Cyrill 2073 - 64 2016
4 Woltering,Franz 2059 - 99 -
5 Tückmantel,Rene 1995 - 179 2039
6 Maciag,David 1939 - 92 1852
7 Henrotte,Nils 1938 - 115 1987
8 Wloch,Norbert 1934 - 38 -
9 Wloch,Norbert 1934 - 38 -
10 Schalow,Daniel 1901 - 124 1963
11 Schmald,Nikolai 1884 - 95 -
12 Peters,Ortwin 1866 - 107 1990
13 Sicaja,Jozo 1826 - 12 -
14 Stephan,Marcel 1784 - 49 -
15 Törpel,Cedrik 1768 - 14 1825
16 Beck,Adrian 1735 - 30 -
17 Schumacher,Alex 1731 - 30 -
18 Kraus,Johanna 1724 - 39 1705
19 Möller,Andreas 1709 - 16 -
20 Anhalt,Albert 1663 - 132 1863
21 Herhahn,Andre 1647 - 48 -
22 Beynio,Wolfgang 1631 - 43 -
23 Pincornelly,Tobias 1624 - 37 -
24 Blem,Alexander 1621 - 17 1720
25 Andreas,Eike 1613 - 36 -
26 Sutanto,Jonas 1604 - 17 1654
27 Lestina,Jan 1564 - 25 -
28 Morlock,Daniel 1555 - 11 -
29 Wolf,Bernd 1536 - 46 -
30 Frank,Michael 1526 - 93 -
31 Sprave,Harald 1512 - 23 1642
32 Goeder,Luis 1506 - 30 -
33 Gast,Günter 1464 - 64 -
34 Andreas,Arne 1396 - 31 -
35 Lim,Hyeong-Seok 1337 - 9 -
36 Harensa,Oskar 1310 - 3 -
37 Zelgert,Kai 1309 - 8 1630
38 Thönneßen,Felix 1303 - 9 -
39 Rohm,Lukas 1280 - 24 -
40 Lehmacher,Michael 1279 - 66 1667
41 Boxnick,Malte 1276 - 6 -
42 Luch,Georg 1267 - 3 -
43 Schalow,Tristan 1261 - 18 -
44 Kiencke,Larissa 1231 - 18 1528
45 Lassak,Max 1201 - 8 -
46 Penkert,Vincent 1189 - 5 -
47 Pott,Hans-Georg 1174 - 3 -
48 Kaymak,Yalcin 1152 - 4 -
49 Kosinowski,Rainer 1143 - 40 -
50 Roszak,Leon 1140 - 1 -
51 Schalow,Younes 1135 - 18 -
52 Öner,Alper Burak 1126 - 6 -
53 Deuring,Simon 1111 - 5 -
54 Lassak,Ingo 1054 - 4 -
55 Kiss,Mika 1004 - 8 -
56 Kaymak,Alpay 996 - 5 -
57 Wetter,Janet 977 - 1 -
58 Wetter,Maddox 965 - 13 -
59 Bahners,Sara 916 - 7 -
60 Mustafa,Ibrahim 897 - 3 -
61 Arbabi Kalati,Amir Reza 895 - 7 -
62 Fugelsang,Bernd 889 - 1 -
63 Majdanski,Aleksander 857 - 4 -
64 Drews,Peer 853 - 2 -
65 Eickhoff,Elias 852 - 2 -
66 Kraus,Kilian 803 - 8 -
67 Blem,Alexander 801 - 2 -
68 Lim,Elias 790 - 3 -
69 Bruhn,Leonard 768 - 3 -
70 Mittmann,Maria 754 - 1 -
71 Akkaya,Aaron - -
72 Balicki,Tim - -
73 Rößler,Raul - -
74 Neumann,Jonas Michael - -
75 Luch,Lennard - -
76 Luch,Sebastian - -
77 Rehbronn,Allison - -
78 Kaminiski,Nicolas-Mikotay - -
79 Spohr,Lucas - -
80 Gassmann,Lukas - -
81 Müller,Simon - -
82 Klesper,Oskar - -
83 Kir,Salih - -
84 Wolf,Jonathan - -
85 Gruse,Finn - -
86 Kyriasoglou,Leonidas - -
87 Schnitzler,Henri - -
88 Leidig,Laurenz - -
89 Doppstadt,Olivia - -
90 Herrera Lupu,Marc - -
91 Herrera Lupu,Giovanny Andrei - -
92 Bechmann,Nico - -
93 Decher,Bettina - -
94 Meyer,Wilhelm - -
95 Schmitt,Kalani - -
96 Largo,Jad - -
97 Richter,Raphael - -
98 Hucklenbroich,Timo - -
99 Hoseyny,Arian - -
100 Rinkowitz,Ted - -
101 Koval,Volodymyr - -
102 Bieber,Felix Konstantin - -
103 Fleischer,Leona - -
104 Schreiber,Leo Andrej Marius - -
105 Talaba,Kirill - -
106 Roshandel,Matin - -
107 Scheer,Milan-Alessio - -
108 Abram,Luis - -
109 Harensa,Louis - -
110 Kross Maita Jander,Henry - -
111 Woelk,Florian - -
112 Kotarwar,Arditya - -
113 Maududy,Yusuf - -
114 Li,Zaiyang - -
115 Glagla,Valentin - -
116 Sauer,Leon - -
117 Bruhn,Samuel - -
118 Brigmann,Oskar Lei - -
119 Schuster,Maximilian - -
120 Roszak,Jan - -
121 Schumacher,Liam - -
122 Karakus,Kuzey - -
123 Lassak,Tom - -
124 Schützmann,Julian - -
125 Ay,Bilal - -
126 Vanroten,Leander - -
127 Wallwey,David - -
128 Adamiec,Sebastian - -
129 Benyamina,Yusef - -
130 Westphal,Simon - -
131 Neumann,Paul - -
132 Benyamina,Yunes - -
133 Kirschbaum,Jonas - -
134 Kirschbaum,David - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).