DWZ Übersicht ::: Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Gukesh,Dommaraju 2808 - 13 2776
2 GM Praggnanandhaa,Rameshbabu 2766 - 8 2767
3 GM Wei,Yi 2765 - 17 2758
4 GM Giri,Anish 2764 - 134 2748
5 GM Sindarov,Javokhir 2764 - 3 2710
6 GM So,Wesley 2762 - 8 2745
7 GM Vidit,Santosh Gujrathi 2747 - 26 2720
8 GM Caruana,Fabiano 2743 - 146 2777
9 GM Yu,Yangyi 2728 - 8 2714
10 GM Dominguez,Leinier 2727 - 8 2738
11 GM Esipenko,Andrey 2706 - 30 2689
12 GM Van Foreest,Jorden 2678 - 158 2687
13 GM Sadhwani,Raunak 2677 - 7 2672
14 GM Ding,Liren 2676 - 2 2734
15 GM Hou,Yifan 2634 - 16 2633
16 GM Bologan,Victor 2623 - 83 2601
17 GM Alekseev,Evgeny 2606 - 78 2520
18 GM Pavlidis,Antonios 2596 - 27 2577
19 GM Gustafsson,Jan 2593 - 166 2591
20 GM Gustafsson,Jan 2593 - 166 2591
21 GM Timman,Jan Hendrik 2513 - 87 2530
22 GM Haria,Ravi 2508 - 9 2491
23 GM Burg,Twan Alexander 2502 - 131 2505
24 GM Swinkels,Robin 2479 - 117 2481
25 GM Andersson,Ulf 2465 - 81 2519
26 GM Orlov,Andrey 2459 - 112 2474
27 GM Berelowitsch,Alexander 2457 - 130 2480
28 IM Sörensen,Hampus 2435 - 27 2432
29 GM Levin,Felix 2404 - 216 2412
30 IM de Gleria,Francesco 2375 - 186 2383
31 FM Jogstad,Martin 2367 - 11 2375
32 IM Braun,Christian 2355 - 208 2390
33 IM Stark,Lars 2350 - 150 2369
34 Dengla,Aarav 2333 - 7 -
35 FM Harff,Marcel 2300 - 269 2315
36 FM Borngässer,Rene 2281 - 140 2353
37 FM Klaska,Philipp Leon 2263 - 104 2248
38 FM Koch,Wolfgang Max 2241 - 82 2300
39 Hönig,Alexander 2151 - 48 2179
40 von Bünau,Heinrich 2148 - 101 2185
41 WGM Fischdick,Gisela 2138 - 125 2184
42 Kesseler,Heiko 2123 - 167 2112
43 Müller,Michael 2117 - 117 2169
44 Herzum,Peter 2101 - 109 2067
45 CM Luncescu,Christian 2089 - 81 2110
46 Probst,Andreas 2074 - 190 2058
47 Zimmermann,Rolf 2071 - 153 2117
48 Kaiser,Thomas 2043 - 42 -
49 Berndt,Axel 2041 - 122 2071
50 Maksymenko,Olena 2026 - 9 2069
51 Li,Hewei 2022 - 33 2024
52 Partenheimer,Axel 2013 - 167 2117
53 Mukovskiy,Peter 1994 - 87 1964
54 Huzenberh,Yakiv 1985 - 45 -
55 WFM Rosenfeld,Tatjana 1966 - 67 2075
56 Jahn,Thomas 1966 - 15 1964
57 Xue,Luka 1965 - 73 2110
58 Pfemeter,Felix 1964 - 34 1951
59 Wiedenbruch,Paul 1951 - 102 1995
60 Steinkühler,Günter 1947 - 88 2131
61 Lieff,Holger 1932 - 93 2255
62 Niemers,Johannes 1930 - 134 1993
63 Behmenburg,Benedict 1926 - 1 -
64 Hammes,Frank 1916 - 224 2120
65 Vartanian,Roman 1915 - 32 -
66 Bietz,Florian 1913 - 29 1917
67 Möller,Lisa-Marie 1906 - 130 1949
68 Rudolph,Eva 1904 - 149 1869
69 Heller,Harald 1902 - 120 2017
70 Piekorz,Roland 1901 - 103 1935
71 Werner,Jan 1900 - 78 1987
72 Rosenstein,Wadim 1892 - 41 -
73 Kurka,Christopher-Ulrich 1890 - 52 1870
74 Cao,Da 1887 - 4 -
75 Lückerath,Moritz 1886 - 83 1918
76 Soueid,Thomas 1868 - 148 2066
77 Kostowski,Ireneus 1853 - 130 1924
78 Weber,Thomas 1849 - 163 1938
79 Berelowitsch,Dana 1830 - 91 1857
80 Oezdemir,Edwin-Daniel 1824 - 92 1819
81 Schorr,Jörg 1823 - 149 1966
82 Toel,Karl-Ludwig 1815 - 130 2003
83 Baumgarten,Nils 1806 - 131 -
84 Hirschfeld,Lutz 1791 - 28 -
85 Ascherov,Mikhail 1787 - 59 -
86 Zimmermann,Axel 1783 - 114 -
87 Zhang,Yige 1770 - 19 1843
88 Pan,Chris 1768 - 25 -
89 Westenberger,Klaus 1766 - 198 1906
90 Helbig,Frank 1764 - 26 -
91 Anschütz,Wolfgang 1762 - 61 1871
92 Heller,Lutz 1723 - 77 1798
93 Arvapalli,Sai Ritvik 1720 - 24 -
94 Krstovic,Marko 1719 - 29 1672
95 Gromadsky,Dmitry 1710 - 1 -
96 Autiero,Giovanni 1694 - 179 1838
97 Drösser,Paul Maria Georg 1693 - 22 1469
98 Liu,Xiao-You 1685 - 203 1846
99 Müller-Michaels,Olaf 1669 - 2 -
100 Peters,Sören 1665 - 52 1796
101 Alugili,Yosef 1656 - 63 1759
102 Meyer zu Kniendorf,Jochen 1645 - 71 1811
103 Botvinnik,Julius 1631 - 37 1642
104 Matthies,Alexander 1627 - 1 1745
105 Botvinnik,Alexander 1620 - 42 1808
106 Bießner,Eberhard 1615 - 334 1771
107 Buchholz,Ralph 1607 - 132 1741
108 Jusic,Ahmed 1594 - 7 1728
109 Seuling,Sigurd 1587 - 75 -
110 Engels,Horst 1582 - 89 1856
111 Kirik,Dennis 1582 - 2 -
112 Temminghoff,Stefan 1580 - 168 2004
113 Hausleitner,Nick 1580 - 10 -
114 Yilmaz,Deniz 1575 - 47 1683
115 Mekus,Manuela 1573 - 67 1699
116 Wagner,Jovis 1565 - 10 1587
117 Heimburger,Horst 1551 - 121 1726
118 Kogan,Dina Rachel 1551 - 70 1644
119 Kunz,Nils 1532 - 14 1611
120 Niemann,Markus 1512 - 54 -
121 Ringe,Tobias 1512 - 11 -
122 Tusha,Ruzhdi 1511 - 8 1738
123 Hafez,Oualid 1500 - 18 1607
124 Probst,Hans-Peter 1496 - 29 -
125 Kurakin,Martin 1494 - 28 1605
126 Reimer,Felix Ryu 1479 - 50 1735
127 Zimmermann,Finn 1471 - 12 1656
128 Huneke,Markus 1453 - 7 1620
129 Rudnizki,Valentin 1447 - 14 1545
130 Vattmann,Tim 1435 - 11 1720
131 Graziano,Gianni Mario 1431 - 12 1647
132 Kunzmann,Marco 1426 - 16 1722
133 Ardelean,Denis 1417 - 15 1715
134 Coen,Günther 1416 - 103 -
135 Estrin,Boris 1403 - 27 -
136 Sprenger,Kuno 1374 - 35 1656
137 Ardelean,Vladimir 1373 - 14 1585
138 Zhao,Qixiang 1371 - 18 1522
139 Satheesh,Dharshini 1362 - 40 1589
140 Shakhimardanova,Nigina 1360 - 30 1534
141 Özdemir,Anna Valentina 1357 - 32 1581
142 Heinke,Marian 1351 - 34 1556
143 Lundt,Jens 1346 - 38 -
144 Palcer,Dawid 1334 - 16 -
145 Burgony,Cintia Gyöngyi 1314 - 2 -
146 Zörner,Thorsten 1313 - 3 -
147 Gottschalk,Timon 1301 - 8 1589
148 Legarda,Nicolas 1298 - 6 -
149 Riebienkov,Mark 1296 - 39 -
150 Stoesling,Volker 1288 - 140 -
151 Puang,Yan-Fung 1274 - 6 -
152 Überall,Felix 1268 - 2 -
153 Behrmann,Henri 1255 - 16 -
154 Kruglov,Yan 1254 - 4 -
155 Aizbalts,Martin 1253 - 67 1595
156 Wellens,Finnegan 1243 - 3 -
157 Cheng,Eason 1232 - 1 -
158 Letko,Lukas 1228 - 3 -
159 Kohlen,Hubert 1221 - 101 -
160 Wiedenbruch,Silke 1214 - 40 1522
161 Bibliy,Anhelina 1207 - 3 -
162 Michelson,Nathan 1193 - 38 1599
163 Giganov,Zakhar 1188 - 12 -
164 Diepenbrock,Wolfram 1165 - 25 1625
165 Satheesh,Yazhini 1164 - 42 1433
166 Kersting,Anna-Katerina 1131 - 8 -
167 Li,Alice Shiqian 1099 - 6 -
168 Simmert,Christopher 1095 - 11 -
169 Rau,Karl-Heinz 1075 - 41 -
170 Drösser,Georg 1023 - 6 1598
171 Zhuravlev,Ivan 1008 - 3 -
172 Eick,Alexander 1001 - 2 -
173 Sharma,Vaishnevi 988 - 7 -
174 Takada,Kazuko 956 - 12 1523
175 Albarran Timmerberg,Rodrigo 946 - 1 -
176 Pauquet,Jan 905 - 1 -
177 Kulkarni,Avyukt Vineet 882 - 4 -
178 Heine,Amadea Maria 878 - 3 -
179 Guo,Leo Dingxiao 852 - 1 -
180 Jiang,Yuzhao 844 - 3 -
181 Ai,Muzhi 840 - 2 -
182 Yilmaz,Ilyas 828 - 11 -
183 Rechmann,Raphael 789 - 2 -
184 Gissel,Friederike 781 - 5 -
185 Shinde,Yuvaan 776 - 1 -
186 Sanguri,Mihit 773 - 5 -
187 Zheng,Liam 750 - 3 -
188 Alugili,Celine 746 - 4 -
189 Lux,Leonard - -
190 Hilbert,Tobias - -
191 Ostrovskiy,Leonid - -
192 Ai,Muxun - -
193 Wilberding,James - -
194 Wei,Kevin - -
195 Faizzada,Elias - -
196 Cortijo Bien,Lucia - -
197 Kostowski,Max - -
198 Kostowski,Moritz - -
199 WGM Karlovich,Anastazia - 2204
200 Pötsch,Michael - -
201 Kogan,Sophie - -
202 GM Nepomnjaschtschi,Ian - 2757
203 Unger,Julian - -
204 Zheng,Johnny Zhuomam - -
205 Bartsch,Tobias - -
206 Shah,Samkit - -
207 Panov,Fedor - -
208 Arvapalli,Sai Rishik - -
209 Schrader,Thomas - -
210 Huang,Benjamin - -
211 Schindler,Alexander - -
212 Dirik,Leo - -
213 Bisler,Eric - -
214 El Bajjati,Hussaine - -
215 Schmitz,Harry - -
216 Costa-Rösen,Martin Benicio - -
217 Rotmanov,Daniel - -
218 Ivanovski,Marin - -
219 Pillai,Atharv - -
220 Liu,Haocheng - -
221 Brakowski,Daniel - -
222 Südekum,Carl - -
223 Südekum,Jens - -
224 Liu,Haoze - -
225 Wrobel,Boris - -
226 Liu,Eric Jiahe - -
227 Pearce,Thomas - -
228 Liu,Tim Jiamu - -
229 Mihaila-Craciun,David - -
230 Murzin,Volodar - -
231 GM Kobalia,Mikhail - 2538
232 Shchehliuk,Maksym - -
233 Irtes,Doruk - -
234 Irtes,Deniz - -
235 Maddipetla,Srithan Sai - -
236 Zhang,Weide - -
237 Diadichenko,Sofia - -
238 IM Pijpers,Arthur - 2492
239 Foit,Maria Sophie - -
240 Foit,Johanna - -
241 Schoppen,Casper - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).