DWZ Übersicht ::: Velberter Schachgesellschaft 1923 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 CM Nebel,Jens 2141 - 69 2212
2 Wille,Thomas 2028 - 171 2094
3 Gillessen,Ernst 1906 - 79 -
4 Golubovic,Dragan 1860 - 67 -
5 Kowalewski,Ryszard 1854 - 4 1797
6 Szymaniak,Horst 1828 - 187 1979
7 Gutzeit,Klemens 1803 - 3 -
8 Högström,Peter 1787 - 66 -
9 Hafke,Joachim 1711 - 98 -
10 Böcker,Jürgen 1690 - 98 1869
11 Schulz,Marc-Daniel 1667 - 20 1968
12 Hafke,Oliver 1630 - 28 -
13 Dorn,Timothy 1614 - 25 -
14 Krüger,Peter 1568 - 50 -
15 Brell,Frank 1519 - 67 -
16 Krüger,Helmut 1506 - 77 -
17 Rosenberger,Stefan 1452 - 24 -
18 Curdts,Benjamin 1448 - 34 -
19 Steinhauer,Torben 1431 - 38 -
20 Klemp,Dieter 1369 - 34 -
21 Sanders,Isabel 1354 - 11 -
22 Günther,Ulrich 1308 - 92 -
23 Arnold,Niklas 1278 - 4 -
24 Röger,Lukas 1242 - 22 -
25 Küßner,Anna 1195 - 15 1495
26 Schulte,Max 1033 - 7 -
27 Norac-Kevo,Robert 907 - 5 -
28 Gillessen,Birgit 790 - 19 -
29 Gennert,Tom - -
30 Nowak,Leonard M. - -
31 Völkel,Kim-Luca - -
32 Lauhöfer,Logan-Dante - -
33 Grote,Louis Leandro - -
34 Müller,Noah - -
35 Michaels,Paul - -
36 Schwingen,Julian - -
37 Burggraf,Carsten - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).