DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Solingen e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Harikrishna,Pentala 2696 - 119 2707
2 GM Navara,David 2674 - 163 2657
3 GM L'Ami,Erwin 2636 - 160 2618
4 GM Warmerdam,Max 2603 - 107 2613
5 GM Smeets,Jan 2579 - 80 2566
6 GM Van Wely,Loek 2577 - 155 2611
7 GM Ragger,Markus 2558 - 152 2566
8 GM Nikolic,Predrag 2522 - 92 2546
9 GM Chanda,Sandipan 2521 - 109 2482
10 GM Jussupow,Artur 2517 - 97 2554
11 GM Ganguly,Surya Shekhar 2510 - 33 2559
12 GM Handke,Florian 2503 - 128 2526
13 IM Krastev,Alexander 2461 - 149 2424
14 GM Naumann,Alexander 2430 - 159 2469
15 IM Halvax,Georg 2426 - 35 2440
16 IM Wegerle,Jörg 2388 - 204 2407
17 IM Roseneck,Jonas 2378 - 158 2391
18 FM Volkov,Mykyta 2373 - 138 2349
19 IM Schäfer,Markus 2348 - 209 2360
20 IM Schlecht,Daniel 2324 - 130 2343
21 FM van Foreest,Machteld 2320 - 93 2285
22 IM Gaponenko,Inna 2310 - 167 2327
23 FM Krieg,Nikolaj 2299 - 62 2338
24 FM Berg,Michael 2274 - 107 2272
25 FM Jarocka,Liwia 2264 - 15 2260
26 IM Schneider,Bernd 2257 - 170 2339
27 Asadzade,Idris 2255 - 94 2234
28 IM L'Ami,Alina 2243 - 81 2290
29 FM Bashylin,Roman 2236 - 48 2289
30 IM Kononenko,Tatiana 2236 - 29 2299
31 FM Michalczak,Thomas 2233 - 338 2240
32 Zolfagharian,Kevin 2213 - 99 2193
33 Kyas,Marcel 2199 - 83 2204
34 Hobusch,Jan 2195 - 106 2222
35 Wickenfeld,Stefan 2177 - 138 2164
36 Lemanczyk,Thomas 2177 - 134 2237
37 FM Gupta,Milon 2153 - 113 2178
38 FM Auer,Martin 2152 - 110 2196
39 FM Kniest,Oliver 2149 - 317 2184
40 van der Valk,Niklas 2143 - 167 2121
41 Mänken,Merlin 2143 - 67 2024
42 Boos,Markus 2135 - 138 2122
43 FM Scheffner,Axel 2129 - 134 2236
44 Hobusch,Alexander 2120 - 111 2145
45 FM Blasek,Ralph 2119 - 95 2178
46 WFM Bashylina,Luisa 2084 - 144 2120
47 WIM Zepeda,Lorena 2080 - 13 2076
48 Hannewald,Anton 2068 - 89 1987
49 Müdder,Rafael 2056 - 113 2056
50 Borchert,Stephan 2056 - 81 2054
51 WFM Sereda,Yaroslava 2044 - 76 2107
52 Fichtner,Ewald 2036 - 183 2006
53 Waagener,Ulrich 2024 - 223 2063
54 Peschel,Andreas 2002 - 325 2014
55 Koshel,Stanislav 2000 - 7 -
56 Evertz,Egon 1997 - 35 -
57 Görke,Joachim 1989 - 232 2032
58 Blomel,Christopher 1983 - 84 2068
59 Scheidtmann,Kian 1982 - 72 1940
60 Rittmann,Dirk 1975 - 114 2060
61 Flesch,Stefan 1966 - 131 2000
62 Reksten,Daniel 1947 - 70 1987
63 Müdder,Melanie 1922 - 122 1925
64 Shivkumar,Siddharth 1916 - 41 1885
65 Loriguillo Gonzalez,Gregorio 1914 - 85 1984
66 Nink,Niklas 1885 - 55 1825
67 Speck,Stefan 1884 - 284 1919
68 Meijers,Janis 1878 - 22 -
69 Borkott,Frank 1875 - 58 -
70 Atar,Efecan 1866 - 87 1901
71 Linke,Marius 1842 - 71 1836
72 Asadzade,Muhammed 1842 - 34 1895
73 Porstmann,Jan 1832 - 79 1927
74 Erkay,Necip Ali 1827 - 117 1885
75 Naupold,Volker 1801 - 60 1820
76 Steinbach,Wolfgang 1790 - 59 1797
77 Bashylin,Seva 1789 - 119 1827
78 Fetahovic,Sarah 1789 - 62 1883
79 Kondziella,Tim 1770 - 12 1809
80 Biernath,Clemens 1764 - 34 -
81 Gülcan,Batuhan Ege 1754 - 79 1791
82 Kovalyov,Dima 1752 - 36 1819
83 Vranidis,Athanassios 1751 - 107 1887
84 Pernizki,Max 1749 - 28 1737
85 Grah,Ulrich 1746 - 63 1983
86 Boschek,Hans-Joachim 1727 - 91 1915
87 Hahner,Sebastian 1710 - 16 1888
88 Becker,Carsten 1709 - 123 1842
89 Hölzer,Thomas 1705 - 74 1817
90 Meijers,Jaroslav 1703 - 21 -
91 Beyer,Fabian 1701 - 111 1928
92 Meckel,Helmut 1693 - 97 1896
93 Usein,Valentino 1691 - 45 -
94 Berents,Jan-Hendrik 1689 - 41 -
95 White,William 1661 - 19 1810
96 Ferrer Ortega,Jesus Guillermo 1654 - 16 -
97 Lux,Andreas 1649 - 63 1880
98 Fränzel,Marius 1641 - 112 1822
99 Shivkumar,Shreyas 1619 - 40 1701
100 Fetahovic,Dzenan 1612 - 9 1822
101 Bauer,Matthias 1611 - 197 1768
102 Balla,Aanand 1603 - 18 1652
103 Sherif,Malik 1598 - 78 1831
104 Capelan,Gerd 1592 - 88 -
105 Immel,Kaspar 1583 - 18 1635
106 Zimdars,Wolfgang 1568 - 32 1775
107 Schneider,Ferdinand 1567 - 105 1583
108 Diederichs,Roman 1562 - 25 -
109 Kirschbaum,Alexander 1557 - 64 -
110 Skiber,Friedel 1519 - 66 1806
111 Engeländer,Michael 1479 - 6 -
112 Chen,Aimée 1478 - 18 -
113 Wawi,Bilal Alexander 1462 - 28 1657
114 Grastat,Jürgen 1446 - 52 -
115 Nawrath,Lars 1413 - 15 1413
116 Kopernok,Ingo 1393 - 25 1836
117 Littek,Oliver 1389 - 49 1702
118 Schüller,Reinhard 1387 - 104 1593
119 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1369 - 63 1582
120 Müller,Philipp 1359 - 30 -
121 Kalinin,Pavlo 1313 - 11 -
122 Ruhnau,Cedrik 1287 - 4 -
123 Fetahovic,Maida 1285 - 29 1471
124 Schubert,Stefan 1278 - 40 1703
125 Kirchhoff,Hendrik Jim 1272 - 6 -
126 Sereda,Sergey 1264 - 7 -
127 Wolf,Wieland 1246 - 42 -
128 Wallrodt,Alexander 1243 - 41 -
129 Fodor,Bernhard 1242 - 67 1549
130 Sereda,Dmitrij 1206 - 25 -
131 Möller,Laura 1169 - 47 1818
132 Schulte,Marcel 1105 - 2 1551
133 Manoharan,Kavin 1015 - 6 -
134 Kovalyova,Alina 966 - 19 1438
135 Milenkovic,Louis 925 - 6 -
136 Atts,Lasse Julian 912 - 6 -
137 Schwarzkopf,Simon 910 - 1 -
138 Moraglia,Magnus 817 - 4 -
139 Wannek,Marla 806 - 3 -
140 Beyer,Hans-Joachim - -
141 Döveling,Fynn - -
142 Arndt,Felix - -
143 Wind,Bjarne - -
144 Hansen,Oskar - -
145 Liebehenze,Tim - -
146 Braune,Davina - -
147 Berger,Florian - -
148 Dharia,Parnali - -
149 Edelkamp,Nell - -
150 Tyshchenko,Bohdan - -
151 Porstmann,Micha - -
152 Plafountzis,Alexander - -
153 Schmelzer,Mika - -
154 Diederich,Nico - -
155 Kaufhold,Finn-Linus - -
156 Al-Agyath,Fatimah - -
157 Wolf,Tom - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).