DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Hünxe e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 ten Huf,Martin 2058 - 96 2166
2 Link,Robert 1934 - 73 2003
3 Schwarz,Ingo 1862 - 115 2014
4 Kaiser,Daniel 1849 - 100 -
5 Amerkamp,Günter 1822 - 135 1956
6 Kepper,Holger 1822 - 14 -
7 Witthans,Martin 1821 - 76 -
8 Scholten,Michael 1789 - 107 1849
9 Alcalde Rasch,Alejandro 1768 - 13 1912
10 Uhlenbrock,Steffan 1714 - 178 1906
11 Lengtat,Markus 1703 - 78 1870
12 Mitschke,Ulrich 1680 - 162 1856
13 Kuehn,Reiner 1671 - 53 -
14 Neuhaus,Dirk 1637 - 35 -
15 Kohlmann,Marvin 1545 - 53 -
16 Lordick,Ulrich 1530 - 101 1788
17 Fahnenbruck,Johannes 1519 - 23 -
18 Steinbring,Jan 1517 - 5 -
19 Mink,Sascha 1514 - 86 -
20 Benninghoff,Andre 1511 - 84 -
21 Mitschke,Thomas 1443 - 83 -
22 Jungermann,Nick 1318 - 8 -
23 Just,Niels 1246 - 50 -
24 Hildebrand,Martin 1230 - 15 -
25 Krause,Wolfgang 1211 - 144 -
26 Schwinem,Stefan 1210 - 1 -
27 Bade,Alf-Joachim 1200 - 30 -
28 Esen,Kaan Yigit 935 - 3 -
29 Oberhofer,Franz 890 - 14 -
30 Dehne,Noah - -
31 Müller,Luke - -
32 Yesilyurt,Esat - -
33 Hennig,Kai - -
34 Niedworok,Michael - -
35 Meinert,Toni - -
36 Ortscheid,Niko - -
37 Lehmann,Justus - -
38 Schult,Lukas - -
39 Plattes,Theodor - -
40 Baer,Emilia Sophie - -
41 Harms,Onno - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).