DWZ Übersicht ::: Schachverein Wesel 1928 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Bohnes,Dieter 2180 - 83 -
2 Valkyser,Martin 2163 - 110 2179
3 Schlette,Marc 2069 - 104 2189
4 Fleuren,Jan 2061 - 34 2049
5 Jacobi,Niklas 2053 - 81 1967
6 Braun,Oskar 2003 - 112 1963
7 Dickmann,Thomas 1951 - 167 1999
8 Busch,Mirko 1935 - 63 -
9 Krebel,Christoph 1890 - 122 1986
10 Becker,Armin 1885 - 42 -
11 Ramones,Christian 1850 - 56 1956
12 Schilberg,Ingo 1829 - 64 1947
13 Dimmek,Ulrich 1800 - 160 -
14 Heirich,Manuel 1797 - 101 -
15 Bross,Horst 1742 - 60 -
16 Müller,Markus 1737 - 73 1935
17 Plischke,Berthold 1701 - 198 1920
18 Trost,Matthias 1701 - 57 -
19 Wilke,Michael 1694 - 104 1869
20 Kersting,Marius 1688 - 51 -
21 Neuhaus,Philipp 1678 - 64 -
22 Wiens,Harald 1650 - 68 -
23 Windoffer,Jakob 1649 - 1 -
24 Adler,Moritz 1636 - 38 -
25 Ebbers,Florian 1635 - 50 1835
26 Szczepanski,Krzysztof 1620 - 86 1829
27 Hörnemann,Jan 1580 - 16 1747
28 Dyllong,Josef 1571 - 33 -
29 Kosubek,Sven 1526 - 8 1708
30 Trost,Lukas 1525 - 48 -
31 Schmitt,Martin 1506 - 85 -
32 Schleich,Michael 1494 - 47 -
33 Stratenwerth,Max 1489 - 25 -
34 Höpken,Sarah 1483 - 35 -
35 Iven,Niklas 1471 - 13 -
36 Schlabes,Arne 1462 - 11 -
37 Kletsch,Johannes 1452 - 7 -
38 Rama,Avdi 1408 - 96 1726
39 Fricke,Rolf 1373 - 70 -
40 Putzmann,Alexander 1366 - 40 -
41 Lensing,Lothar 1353 - 34 -
42 Nakath,Alexander 1344 - 6 -
43 Riman,Mohamad Yousef 1337 - 6 -
44 Kozakowski,Jerzy 1310 - 23 1713
45 Ventz,Markus 1292 - 7 1644
46 Flores,Tristan 1285 - 13 -
47 Hoffmann,Markus 1274 - 41 -
48 Sträßner,Jakob 1192 - 14 -
49 Burdzik,Jan 1173 - 3 -
50 Wiens,Nicole 1159 - 26 -
51 Khalil,Zorba 1135 - 11 -
52 Braidi,Jayden 1060 - 1 -
53 Rataj,Andrej 1050 - 23 -
54 Geerlings,Adrian Arda 978 - 4 -
55 Moritz,Oskar 957 - 2 -
56 Gaida,Joshua 918 - 10 -
57 Hetzel,Moritz 884 - 5 -
58 Freund,Dorothea 799 - 7 -
59 Arnolds,Jason 797 - 1 -
60 Kletsch,Ruben 787 - 1 -
61 Mund,Elias 774 - 2 -
62 Freund,Theodor Christian 772 - 5 -
63 Wiegand,Felix - -
64 Wolf,Tom Lukas - -
65 Bauer,Yannis - -
66 Schwedas,Markus - -
67 Scholten,Aaron - -
68 Ridder,Carl - -
69 Hoffmann,Philipp - -
70 Termath,Florian - -
71 Genc,Noah-Karim - -
72 Ridder,Paul - -
73 Hetzel,Felix - -
74 Humbert,Klaus-Peter - -
75 Nguyen,Felix - -
76 Bathe,Nele - -
77 Aksoy,Muhammed Mustafa - -
78 Diallo,Raphael - -
79 Sünger,Tarik - -
80 Fischer,Paul - -
81 Hanauska,Erik - -
82 Magner,Lion - -
83 Schreyer,Roland - -
84 Hörnemann,Thomas - -
85 Jancen,Sergej - -
86 Höpken,Friedhelm - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).