DWZ Übersicht ::: Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Giri,Anish 2786 - 130 2746
2 Praggnanandhaa,Rameshbabu 2786 - 3 -
3 Gukesh,Dommaraju 2762 - 10 -
4 Erigaisi,Arjun 2760 - 8 -
5 GM Caruana,Fabiano 2756 - 144 2793
6 GM Wei,Yi 2755 - 12 2762
7 GM Dominguez,Leinier 2740 - 7 2748
8 GM Vidit,Santosh Gujrathi 2724 - 23 2720
9 GM Ding,Liren 2700 - 1 2745
10 GM Esipenko,Andrey 2697 - 27 2671
11 GM Dubov,Daniil 2691 - 56 2701
12 GM Van Foreest,Jorden 2657 - 151 2696
13 GM Hou,Yifan 2634 - 16 2633
14 GM Bologan,Victor 2618 - 81 2598
15 GM Gustafsson,Jan 2597 - 165 2604
16 GM Timman,Jan Hendrik 2509 - 86 2530
17 GM Orlov,Andrey 2468 - 109 2487
18 GM Berelowitsch,Alexander 2463 - 128 2484
19 GM Andersson,Ulf 2459 - 80 2518
20 GM Levin,Felix 2405 - 212 2428
21 FM Jogstad,Martin 2391 - 10 2383
22 IM Braun,Christian 2389 - 204 2400
23 IM de Gleria,Francesco 2377 - 181 2378
24 IM Stark,Lars 2344 - 149 2367
25 FM Harff,Marcel 2332 - 264 2318
26 FM Borngässer,Rene 2281 - 140 2353
27 FM Koch,Wolfgang Max 2241 - 82 2300
28 Klaska,Philipp Leon 2234 - 91 2184
29 FM Buscher,Michael 2225 - 165 2288
30 FM Buscher,Michael 2225 - 165 2288
31 von Bünau,Heinrich 2156 - 99 2183
32 WGM Fischdick,Gisela 2138 - 125 2184
33 Hönig,Alexander 2133 - 47 2162
34 Müller,Michael 2110 - 115 2174
35 Herzum,Peter 2094 - 108 2060
36 CM Luncescu,Christian 2089 - 81 2110
37 Kesseler,Heiko 2082 - 161 2069
38 Berndt,Axel 2080 - 117 2087
39 Zimmermann,Rolf 2072 - 148 2107
40 Partenheimer,Axel 2066 - 164 2118
41 Probst,Andreas 2062 - 185 2056
42 Kesseler,Heiko 2057 - 162 2069
43 Kaiser,Thomas 2033 - 41 -
44 Maksymenko,Olena 2026 - 9 2069
45 Wiedenbruch,Paul 2003 - 98 1988
46 Jahn,Thomas 2002 - 11 2021
47 Mukovskiy,Peter 1994 - 87 1964
48 Steinkühler,Günter 1990 - 83 2138
49 Huzenberh,Yakiv 1980 - 44 -
50 Rudolph,Eva 1966 - 144 1852
51 WFM Rosenfeld,Tatjana 1966 - 67 2075
52 Piekorz,Roland 1940 - 101 1969
53 Lieff,Holger 1932 - 93 2255
54 Niemers,Johannes 1931 - 132 1993
55 Werner,Jan 1930 - 74 2053
56 Möller,Lisa-Marie 1928 - 127 1963
57 Behmenburg,Benedict 1926 - 1 -
58 Heller,Harald 1925 - 116 2047
59 Hammes,Frank 1920 - 222 2120
60 Li,Hewei 1899 - 22 1902
61 Rosenstein,Wadim 1893 - 40 -
62 Lückerath,Moritz 1886 - 83 1918
63 Bietz,Florian 1884 - 21 1910
64 Schorr,Jörg 1875 - 142 1957
65 Soueid,Thomas 1868 - 148 2066
66 Pfemeter,Felix 1867 - 30 1927
67 Baumgarten,Nils 1855 - 125 -
68 Vartanian,Roman 1852 - 23 -
69 Weber,Thomas 1845 - 157 1995
70 Berelowitsch,Dana 1830 - 91 1857
71 Kurka,Christopher-Ulrich 1830 - 48 1853
72 Oezdemir,Edwin-Daniel 1824 - 92 1820
73 Mijatovic,Mijo 1814 - 139 2045
74 Ascherov,Mikhail 1810 - 55 -
75 Hirschfeld,Lutz 1791 - 28 -
76 Mijatovic,Mijo 1788 - 138 2045
77 Liu,Xiao-You 1784 - 196 1877
78 Westenberger,Klaus 1782 - 194 1912
79 Toel,Karl-Ludwig 1778 - 125 2003
80 Zimmermann,Axel 1770 - 113 -
81 Helbig,Frank 1764 - 26 -
82 Pan,Chris 1761 - 22 -
83 Heller,Lutz 1746 - 75 -
84 Kostowski,Ireneus 1697 - 118 1875
85 Krstovic,Marko 1695 - 27 1672
86 Botvinnik,Alexander 1693 - 40 1808
87 Anschütz,Wolfgang 1691 - 57 1869
88 Kirik,Dennis 1686 - 1 -
89 Müller-Michaels,Olaf 1669 - 2 -
90 Autiero,Giovanni 1666 - 175 1835
91 Zhang,Yige 1660 - 16 -
92 Meyer zu Kniendorf,Jochen 1653 - 70 1811
93 Bießner,Eberhard 1643 - 327 1761
94 Peters,Sören 1618 - 45 -
95 Seuling,Sigurd 1605 - 72 -
96 Ringe,Tobias 1605 - 10 -
97 Temminghoff,Stefan 1601 - 166 2004
98 Buchholz,Ralph 1595 - 127 1761
99 Bießner,Eberhard 1594 - 324 1625
100 Alugili,Yosef 1592 - 48 1676
101 Botvinnik,Julius 1592 - 29 1752
102 Tusha,Ruzhdi 1575 - 5 1733
103 Engels,Horst 1557 - 88 1856
104 Heimburger,Horst 1551 - 121 1726
105 Mekus,Manuela 1547 - 60 1752
106 Wagner,Jovis 1543 - 3 -
107 Kogan,Dina Rachel 1542 - 67 1644
108 Hafez,Oualid 1502 - 14 1621
109 Probst,Hans-Peter 1496 - 29 -
110 Yilmaz,Deniz 1495 - 24 1562
111 Niemann,Markus 1494 - 50 -
112 Graziano,Gianni Mario 1492 - 10 -
113 Kunzmann,Marco 1478 - 13 1751
114 Vattmann,Tim 1473 - 9 1723
115 Zimmermann,Finn 1471 - 12 1656
116 Huneke,Markus 1451 - 2 -
117 Rudnizki,Valentin 1448 - 8 -
118 Coen,Günther 1416 - 103 -
119 Sprenger,Kuno 1396 - 32 1656
120 Ardelean,Denis 1372 - 8 1738
121 Drösser,Paul Maria Georg 1366 - 7 1530
122 Arvapalli,Sai Ritvik 1364 - 4 -
123 Lundt,Jens 1354 - 35 -
124 Riebienkov,Mark 1337 - 28 -
125 Ardelean,Vladimir 1331 - 8 1585
126 Aizbalts,Martin 1324 - 60 1645
127 Stoesling,Volker 1310 - 138 -
128 Palcer,Dawid 1300 - 14 -
129 Legarda,Nicolas 1298 - 6 -
130 Estrin,Boris 1279 - 20 -
131 Puang,Yan-Fung 1278 - 3 -
132 Gottschalk,Timon 1262 - 5 1623
133 Letko,Lukas 1256 - 2 -
134 Kruglov,Yan 1254 - 4 -
135 Kurakin,Martin 1249 - 16 -
136 Zörner,Thorsten 1246 - 2 -
137 Michelson,Nathan 1223 - 24 -
138 Kohlen,Hubert 1221 - 101 -
139 Wiedenbruch,Silke 1214 - 40 1522
140 Bibliy,Anhelina 1207 - 3 -
141 Drösser,Georg 1179 - 1 -
142 Satheesh,Dharshini 1172 - 18 1643
143 Özgüc,Emin Alper 1162 - 16 -
144 Kersting,Anna-Katerina 1154 - 6 -
145 Kunz,Nils 1149 - 2 -
146 Giganov,Zakhar 1122 - 9 -
147 Heinke,Marian 1107 - 22 1570
148 Behrmann,Henri 1081 - 12 -
149 Rau,Karl-Heinz 1075 - 41 -
150 Diepenbrock,Wolfram 1068 - 15 1630
151 Shakhimardanova,Nigina 1009 - 22 1406
152 Satheesh,Yazhini 1008 - 18 -
153 Dabrowski,David 996 - 2 -
154 Takada,Kazuko 963 - 10 1617
155 Özdemir,Anna Valentina 953 - 20 -
156 Yilmaz,Ilyas 880 - 8 -
157 Anders,Gaby 817 - 18 1608
158 Anders,Gaby 791 - 17 1608
159 Heine,Amadea Maria 786 - 2 -
160 Ai,Muzhi 785 - 1 -
161 Gissel,Friederike 781 - 5 -
162 Lu,Kam 776 - 2 -
163 Rechmann,Raphael 754 - 1 -
164 Sharma,Vaishnevi 750 - 1 -
165 Alugili,Celine 749 - 3 -
166 Schrader,Thomas - -
167 Gromadsky,Dmitry - -
168 Lux,Leonard - -
169 Hilbert,Tobias - -
170 Ostrovskiy,Leonid - -
171 Dreyer,Leo - -
172 Ai,Muxun - -
173 Heinrichs,Jana - -
174 Wilberding,James - -
175 Wei,Kevin - -
176 Faizzada,Elias - -
177 Von Wulffen,Dajo - -
178 Cortijo Bien,Lucia - -
179 Guo,Leo Dingxiao - -
180 Jusic,Ahmed - -
181 Vera Opitz,Claudio Javier - 2155
182 Born,Tian - -
183 Kohli,Gurvaansh - -
184 Kostowski,Max - -
185 Kostowski,Moritz - -
186 WGM Karlovich,Anastazia - 2204
187 Lu,Shuyi - -
188 Roman,Nico - -
189 Pötsch,Michael - -
190 GM So,Wesley - 2751
191 Kogan,Sophie - -
192 GM Nepomnjaschtschi,Ian - 2767
193 Unger,Julian - -
194 Zheng,Johnny Zhuomam - -
195 Hoshanij,Mani - -
196 Horie,Takuya - -
197 Rynkowski,Adrian - -
198 Bartsch,Tobias - -
199 Shah,Samkit - -
200 Zheng,Liam - -
201 Cheng,Eason - -
202 Pauquet,Jan - -
203 Albarran Timmerberg,Rodrigo - -
204 Loos,Josephine - -
205 Shinde,Yuvaan - -
206 Panov,Fedor - -
207 Arvapalli,Sai Rishik - -
208 Burgony,Cintia Gyöngyi - -
209 Hausleitner,Nick - -
210 GM Sindarov,Javokhir - 2674
211 GM Yu,Yangyi - 2703
212 GM Sadhwani,Raunak - 2653
213 Huang,Benjamin - -
214 Sanguri,Mihit - -
215 Schindler,Alexander - -
216 Jiang,Yuzhao - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).