DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Solingen e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Warmerdam,Max 2694 - 100 2676
2 GM Harikrishna,Pentala 2683 - 115 2692
3 GM L'Ami,Erwin 2643 - 155 2629
4 GM Ragger,Markus 2614 - 146 2603
5 GM Andersen,Mads 2609 - 106 2594
6 GM Van Wely,Loek 2584 - 153 2610
7 GM Ganguly,Surya Shekhar 2534 - 30 2583
8 GM Smeets,Jan 2527 - 77 2543
9 IM Krastev,Alexander 2525 - 144 2410
10 GM Jussupow,Artur 2524 - 96 2559
11 GM Chanda,Sandipan 2521 - 108 2488
12 GM Nikolic,Predrag 2515 - 90 2535
13 GM Handke,Florian 2497 - 127 2524
14 GM Naumann,Alexander 2441 - 155 2487
15 IM Halvax,Georg 2432 - 31 2443
16 IM Wegerle,Jörg 2402 - 202 2413
17 IM Roseneck,Jonas 2399 - 156 2398
18 IM Schlecht,Daniel 2351 - 129 2371
19 FM van Foreest,Machteld 2333 - 87 2243
20 IM Gaponenko,Inna 2314 - 162 2324
21 FM Krieg,Nikolaj 2299 - 62 2338
22 IM Schäfer,Markus 2294 - 207 2344
23 FM Berg,Michael 2271 - 105 2267
24 IM Kononenko,Tatiana 2271 - 28 2317
25 FM Jarocka,Liwia 2259 - 12 2217
26 IM Schneider,Bernd 2257 - 170 2339
27 IM L'Ami,Alina 2243 - 81 2290
28 FM Bashylin,Roman 2236 - 48 2289
29 Zolfagharian,Kevin 2232 - 96 2199
30 Asadzade,Idris 2224 - 90 2200
31 FM Kniest,Oliver 2210 - 310 2216
32 Hobusch,Jan 2203 - 104 2228
33 Kyas,Marcel 2199 - 83 2204
34 Wickenfeld,Stefan 2179 - 132 2206
35 FM Michalczak,Thomas 2177 - 332 2187
36 Lemanczyk,Thomas 2177 - 134 2237
37 WFM Bashylina,Luisa 2161 - 133 2176
38 FM Gupta,Milon 2152 - 112 2181
39 FM Auer,Martin 2151 - 109 2204
40 WIM Zepeda,Lorena 2133 - 10 2135
41 FM Scheffner,Axel 2129 - 134 2236
42 Hobusch,Alexander 2119 - 111 2145
43 FM Blasek,Ralph 2109 - 93 2160
44 Boos,Markus 2105 - 132 2144
45 Fichtner,Ewald 2085 - 175 2060
46 Hannewald,Anton 2068 - 89 1987
47 Müdder,Rafael 2056 - 113 2056
48 Peschel,Andreas 2048 - 323 2046
49 Borchert,Stephan 2048 - 79 2042
50 Koshel,Stanislav 2038 - 4 -
51 Waagener,Ulrich 2030 - 216 2076
52 Görke,Joachim 2010 - 228 2054
53 Mänken,Merlin 2004 - 55 1952
54 Evertz,Egon 1997 - 35 -
55 Rittmann,Dirk 1974 - 113 2066
56 Blomel,Christopher 1969 - 82 2060
57 Sereda,Yaroslava 1959 - 70 1972
58 Flesch,Stefan 1941 - 129 2000
59 Shivkumar,Siddharth 1930 - 37 1845
60 Loriguillo Gonzalez,Gregorio 1929 - 79 1936
61 Müdder,Melanie 1923 - 120 1931
62 Reksten,Daniel 1910 - 69 1935
63 Speck,Stefan 1899 - 276 1885
64 Borkott,Frank 1875 - 58 -
65 Nink,Niklas 1870 - 54 1825
66 Kovalyov,Dima 1868 - 27 1823
67 Atar,Efecan 1851 - 85 1904
68 Asadzade,Muhammed 1845 - 28 1847
69 Scheidtmann,Kian 1833 - 65 1855
70 Porstmann,Jan 1832 - 79 1927
71 Steinbach,Wolfgang 1832 - 50 1882
72 Linke,Marius 1824 - 68 1823
73 Naupold,Volker 1822 - 58 1820
74 Meijers,Janis 1804 - 15 -
75 Erkay,Necip Ali 1790 - 114 1858
76 Bashylin,Seva 1789 - 119 1827
77 Vranidis,Athanassios 1787 - 105 1920
78 Gülcan,Batuhan Ege 1773 - 69 1805
79 Biernath,Clemens 1764 - 34 -
80 Pernizki,Max 1750 - 22 1705
81 Hölzer,Thomas 1747 - 70 -
82 Grah,Ulrich 1746 - 63 1983
83 Meckel,Helmut 1742 - 92 1899
84 Boschek,Hans-Joachim 1735 - 86 1946
85 Kondziella,Tim 1726 - 11 1809
86 Hahner,Sebastian 1710 - 16 1888
87 Beyer,Fabian 1706 - 110 1928
88 Ferrer Ortega,Jesus Guillermo 1697 - 12 -
89 Usein,Valentino 1691 - 45 -
90 Shivkumar,Shreyas 1684 - 35 1719
91 Berents,Jan-Hendrik 1683 - 40 -
92 Fränzel,Marius 1670 - 110 1844
93 Lux,Andreas 1649 - 63 1880
94 Becker,Carsten 1645 - 115 1872
95 Bauer,Matthias 1624 - 190 1789
96 Sherif,Malik 1598 - 78 1831
97 Capelan,Gerd 1592 - 88 -
98 Fetahovic,Dzenan 1578 - 8 1822
99 Balla,Aanand 1568 - 15 1639
100 Fetahovic,Sarah 1565 - 52 1745
101 Diederichs,Roman 1562 - 25 -
102 Zimdars,Wolfgang 1552 - 31 1775
103 Schneider,Ferdinand 1551 - 100 1606
104 White,William 1510 - 15 1671
105 Kirschbaum,Alexander 1507 - 63 -
106 Meijers,Jaroslav 1506 - 14 -
107 Engeländer,Michael 1479 - 6 -
108 Skiber,Friedel 1464 - 65 1806
109 Barche,Robert 1452 - 41 -
110 Grastat,Jürgen 1446 - 52 -
111 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1412 - 52 1571
112 Kopernok,Ingo 1393 - 25 1836
113 Littek,Oliver 1363 - 46 1730
114 Müller,Philipp 1359 - 30 -
115 Schüller,Reinhard 1357 - 100 1593
116 Schubert,Stefan 1340 - 38 1709
117 Wawi,Bilal Alexander 1319 - 23 1647
118 Barche,Uwe 1303 - 36 1642
119 Sereda,Sergey 1282 - 6 -
120 Kirchhoff,Hendrik Jim 1272 - 6 -
121 Immel,Kaspar 1261 - 12 -
122 Wallrodt,Alexander 1253 - 39 -
123 Wolf,Wieland 1246 - 42 -
124 Fodor,Bernhard 1195 - 63 1572
125 Möller,Laura 1169 - 47 1818
126 Sereda,Dmitrij 1158 - 15 -
127 Fetahovic,Maida 1153 - 25 1505
128 Nawrath,Lars 1142 - 9 -
129 Schulte,Marcel 1105 - 2 1551
130 Chen,Aimée 1035 - 4 -
131 Kalinin,Pavlo 972 - 6 -
132 Kovalyova,Alina 966 - 19 1438
133 Milenkovic,Louis 934 - 5 -
134 Atts,Lasse Julian 849 - 3 -
135 Moraglia,Magnus 794 - 1 -
136 Beyer,Hans-Joachim - -
137 Döveling,Fynn - -
138 Arndt,Felix - -
139 Wind,Bjarne - -
140 Kaliyana,Mukundh Krishna - -
141 Agosto,Emilio - -
142 Hansen,Oskar - -
143 Sharoyan,Maar - -
144 Sharoyan,Sharif - -
145 Sharoyan,Shirin - -
146 Wannek,Marla - -
147 Ruhnau,Cedrik - -
148 Liebehenze,Tim - -
149 Maslov,Ivan - -
150 Braune,Davina - -
151 Berger,Florian - -
152 Dharia,Parnali - -
153 Karácsonyi,Kata - -
154 Manoharan,Kavin - -
155 Schwarzkopf,Simon - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).