- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 12 | 3.5 | 29.2 | 8.5 | 70.8 | 6 | 50 | 0 | 0 | 3 | 25 | 3 | 25 |
2 | 12 | 7.5 | 62.5 | 4.5 | 37.5 | 5 | 41.7 | 3 | 25 | 3 | 25 | 1 | 8.3 |
3 | 12 | 5 | 41.7 | 7 | 58.3 | 5 | 41.7 | 3 | 25 | 4 | 33.3 | 0 | 0 |
4 | 12 | 7.5 | 62.5 | 4.5 | 37.5 | 2 | 16.7 | 1 | 8.3 | 7 | 58.3 | 2 | 16.7 |
5 | 12 | 6.5 | 54.2 | 5.5 | 45.8 | 3 | 25 | 3 | 25 | 3 | 25 | 3 | 25 |
6 | 12 | 7.5 | 62.5 | 4.5 | 37.5 | 6 | 50 | 3 | 25 | 3 | 25 | 0 | 0 |
7 | 12 | 3.5 | 29.2 | 8.5 | 70.8 | 5 | 41.7 | 1 | 8.3 | 5 | 41.7 | 1 | 8.3 |
8 | 12 | 4.5 | 37.5 | 6.5 | 54.2 | 4 | 33.3 | 6 | 50 | 1 | 8.3 | 1 | 8.3 |
∑ | 96 | 45.5 | 47.4 | 49.5 | 52 | 36 | 37.5 | 20 | 20.8 | 29 | 30.2 | 11 | 11.5 |
Die besten 10 Spieler der SBBL – 2. Bezirksliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preuss,Manfred | 1747 | Ohligser Turnverein 1888 e. V. | 3.0 | 3 | 1592 | 0 |
2 | Schneider,Heinz-Günter | 1121 | Schachfreunde Vonkeln 1931 | 2.5 | 3 | 1195 | 0 |
3 | Münich,Klaus | 1913 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 2.0 | 2 | 1702 | 0 |
4 | Reiz,Uwe | 1582 | Ohligser Turnverein 1888 e. V. | 2.0 | 2 | 1541 | 0 |
5 | Stutt,Jonas | 1638 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 2.0 | 2 | 1391 | 0 |
6 | Stratenwerth,Gerhard | 1432 | Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. | 2.0 | 2 | 1373 | 0 |
7 | Leithäuser,Hans | 1125 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 2.0 | 2 | 1362 | 0 |
8 | Rohleder,Oliver | 1750 | Schachfreunde Neviges 1960 e. V. | 2.0 | 3 | 1454 | 0 |
9 | Wawi,Bilal Alexander | 1319 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.0 | 3 | 1451 | 0 |
10 | Meyer,Klaus | 1685 | Schachfreunde Neviges 1960 e. V. | 2.0 | 3 | 1410 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grünhagen,Marc | 1884 | Schachfreunde Vonkeln 1931 | 1.5 | 2 | 1582 | 0 |
1 | Günther,Felix | 1654 | Schachfreunde Neviges 1960 e. V. | 1.5 | 2 | 1489 | 0 |
1 | Wörder,Yannis | 1631 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 1.0 | 1 | 1400 | 0 |
1 | Baumann,Ralf | 1763 | Ohligser Turnverein 1888 e. V. | 1.0 | 3 | 1840 | 0 |
1 | Abel,Benedikt | 1400 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 1.0 | 3 | 1723 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Preuss,Manfred | 1747 | Ohligser Turnverein 1888 e. V. | 3.0 | 3 | 1592 | 0 |
2 | Münich,Klaus | 1913 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 2.0 | 2 | 1702 | 0 |
2 | Friedrich,Klaus-Dieter | 1763 | Schachfreunde Neviges 1960 e. V. | 1.5 | 3 | 1514 | 0 |
2 | Immel,Kaspar | 1500 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 3 | 1604 | 0 |
2 | Turudic,Dragan | 1626 | Mettmann-Sport e.V. | 0.5 | 1 | 1578 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hammerschmidt,Martin | 1587 | Ohligser Turnverein 1888 e. V. | 1.5 | 2 | 1480 | 0 |
3 | Hartwig,Eduard | 1633 | Mettmann-Sport e.V. | 1.5 | 3 | 1625 | 0 |
3 | Wille,Thomas | 2004 | Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. | 1.0 | 1 | 1763 | 0 |
3 | Mocellin,Thomas | 1736 | Schachfreunde Neviges 1960 e. V. | 1.0 | 1 | 1457 | 0 |
3 | Willaredt,Aaron | Bahn-Schachclub Wuppertal | 1.0 | 2 | 1561 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rohleder,Oliver | 1750 | Schachfreunde Neviges 1960 e. V. | 2.0 | 3 | 1454 | 0 |
4 | Wawi,Bilal Alexander | 1319 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.0 | 3 | 1451 | 0 |
4 | Freiknecht,Holger | 1807 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 1.5 | 2 | 1490 | 0 |
4 | Ußling,Ulf | 1556 | Schachfreunde Vonkeln 1931 | 1.5 | 2 | 1366 | 0 |
4 | Khodzhaysa,Volodymyr | Ohligser Turnverein 1888 e. V. | 1.0 | 1 | 1405 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Reiz,Uwe | 1582 | Ohligser Turnverein 1888 e. V. | 2.0 | 2 | 1541 | 0 |
5 | Meyer,Klaus | 1685 | Schachfreunde Neviges 1960 e. V. | 2.0 | 3 | 1410 | 0 |
5 | Sprave,Harald | 1508 | Mettmann-Sport e.V. | 1.5 | 3 | 1550 | 0 |
5 | Krakat,Gernot | 1420 | Schachfreunde Vonkeln 1931 | 1.0 | 2 | 1522 | 0 |
5 | Albrecht,Linus Frederic | 1210 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 1.0 | 3 | 1416 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Stutt,Jonas | 1638 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 2.0 | 2 | 1391 | 0 |
6 | Herkenberg,Wolfgang | 1375 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 1.0 | 1 | 1103 | 0 |
6 | Öttl,Konrad | 1551 | Schachfreunde Neviges 1960 e. V. | 1.0 | 1 | 1077 | 0 |
6 | Rades,Andreas | 1539 | Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. | 1.0 | 2 | 1548 | 0 |
6 | Langensiepen,Burkhard | 1405 | Schachfreunde Vonkeln 1931 | 0.5 | 1 | 1332 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Binas,Martin | 1530 | Schachfreunde Neviges 1960 e. V. | 1.0 | 2 | 1446 | 0 |
7 | Avdiu,Sami | 1295 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 1.0 | 2 | 1442 | 0 |
7 | Beck,Moritz | 1077 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 1.0 | 3 | 1368 | 0 |
7 | Ludwig,Peter | 1317 | Schachfreunde Vonkeln 1931 | 0.5 | 1 | 1416 | 0 |
7 | Döhring,Joachim | 1242 | Mettmann-Sport e.V. | 0.5 | 2 | 1455 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Schneider,Jens | 1386 | Schachfreunde Neviges 1960 e. V. | 1.5 | 2 | 1461 | 0 |
8 | Pflaum,Sarah | 1157 | Schachfreunde Vonkeln 1931 | 1.5 | 3 | 1304 | 0 |
8 | Festl,Frank | 1118 | Mettmann-Sport e.V. | 1.0 | 1 | 1384 | 0 |
8 | Schubert,Stefan | 1340 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 3 | 1250 | 0 |
8 | Micka,Matthias | 1319 | Ohligser Turnverein 1888 e. V. | 0.5 | 1 | 1446 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Schneider,Heinz-Günter | 1121 | Schachfreunde Vonkeln 1931 | 2.5 | 3 | 1195 | 0 |
12 | Stratenwerth,Gerhard | 1432 | Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. | 2.0 | 2 | 1373 | 0 |
10 | Leithäuser,Hans | 1125 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 2.0 | 2 | 1362 | 0 |
9 | Jorke,Roland | 1196 | Ohligser Turnverein 1888 e. V. | 1.5 | 2 | 1168 | 0 |
9 | Fetahovic,Maida | 1153 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1282 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | BSC Wuppertal III | 1 | 0 |
2 | SW Remscheid I | 0 | 3 |
3 | ESG 1851 IV | 0 | 0 |
4 | SG Solingen VIII | 0 | 4 |
5 | Ohligser TV 1888 | 0 | 1 |
6 | MTV Langenberg 1882 | 3 | 0 |
7 | Mettmann-Sport | 1 | 3 |
8 | Sfr. Vonkeln II | 2 | 1 |
9 | Sfr. Neviges 1960 | 3 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der SBBL – 2. Bezirksliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. Neviges 1960 | SBBL – 2. Bezirksliga | 5 | 83.3 | 15.0 | 62.5 |
2 | Sfr. Vonkeln II | SBBL – 2. Bezirksliga | 4 | 66.7 | 13.5 | 56.3 |
3 | MTV Langenberg 1882 | SBBL – 2. Bezirksliga | 4 | 100 | 11.5 | 71.9 |
4 | Ohligser TV 1888 | SBBL – 2. Bezirksliga | 3 | 50 | 12.0 | 50 |
5 | Mettmann-Sport | SBBL – 2. Bezirksliga | 3 | 50 | 10.5 | 43.8 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 3 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager