Inoffizielle DWZ Auswertung: SG WES/DU Bezirksklasse
- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SF Moers IV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Held,Kurt | 1408-12 | 1.5 | 1.73 | 19 | 1379 | 1528 | 1½ / 5 | 1400-13 | -8 | - | - | ||
| 2 | Kersten,Olaf | 1447-34 | 1.5 | 2.07 | 19 | - | 1430 | 1½ / 4 | 1427-35 | -20 | - | - | ||
| 3 | Haidar,Adel | 1440-5 | 2.0 | 3.20 | 19 | 1281 | 1406 | 2 / 6 | 1402-6 | -38 | - | - | ||
| 4 | Riemann,Oliver | 1487-59 | 3.5 | 3.71 | 20 | 1429 | 1280 | 3½ / 5 | 1480-60 | -7 | - | - | ||
| 5 | Bäsler,John | 1377-89 | 1.5 | 2.33 | 19 | - | 1141 | 1½ / 3 | 1347-90 | -30 | - | - | ||
| 6 | Weihofen,Regina | 1364-52 | 1.5 | 1.21 | 18 | - | 1450 | 1½ / 3 | 1375-53 | +11 | 1670 | - | ||
| 7 | Rustamov,Emir | 1409-23 | 2.0 | 1.20 | 19 | - | 1337 | 2 / 2 | 1439-24 | +30 | - | - | ||
| 9 | Skaradek,Jens | 1040-64 | 0.0 | 0.43 | 21 | - | 1279 | 0 / 2 | 1025-65 | -15 | - | - | ||
| 11 | Wehr,Oliver-Ulrich | 1587-3 | 1.0 | 2.06 | 15 | - | 1578 | 1 / 4 | 1542-4 | -45 | - | - | ||
| 13 | Reiter,Stephan | 1181-59 | 1.5 | 0.66 | 17 | 1357 | 1549 | 1½ / 6 | 1210-60 | +29 | 1552 | - | ||
| 14 | Müller,Berthold | 1085-14 | 1.0 | 0.29 | 16 | 1317 | 1557 | 1 / 5 | 1112-15 | +27 | - | - | ||
| 15 | Steinbring,Markus | 1088-10 | 0.0 | 0.56 | 20 | - | 1474 | 0 / 5 | 1070-11 | -18 | - | - | ||
| 16 | Reiter,Michael | 1113-32 | 1.0 | 0.98 | 12 | 1129 | 1369 | 1 / 5 | 1114-33 | +1 | - | - | ||
| 17 | Helmich,Luis | 1132-20 | 1.0 | 0.91 | 5 | - | 757 | 1 / 1 | 1144-21 | +12 | - | - | ||
| 20 | Schäpker,Martin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1554 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 30 | Prinz,Jannis | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1373 | ½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 35 | Wagner,Skylar | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1189 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 36 | Schemmann,Katja | 752-1 | 0.0 | 0.09 | 53 | - | 1131 | 0 / 1 | 751-2 | -1 | - | - | ||
| 40 | Frensch,Jonah | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1533 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1294 | 19.5 | 21.43 | - | - | 1415 | 19.5 / 62 | 1288 | -72 | 1611 | ||||
| 2 | SG Hünxe II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Mitschke,Ulrich | 1670-165 | 4.5 | 4.43 | 23 | 1670 | 1478 | 4½ / 6 | 1672-166 | +2 | 1856 | - | ||
| 2 | Hölscher,Dirk | 1665-29 | 4.5 | 4.07 | 23 | 1755 | 1389 | 4½ / 5 | 1677-30 | +12 | - | - | ||
| 3 | Kuehn,Reiner | 1676-56 | 3.0 | 4.97 | 23 | 1364 | 1364 | 3 / 6 | 1622-57 | -54 | - | - | ||
| 4 | Steinbring,Jan | 1518-9 | 3.5 | 2.96 | 15 | - | 1308 | 3½ / 4 | 1541-10 | +23 | - | - | ||
| 5 | Kohlmann,Marvin | 1533-54 | 1.5 | 1.38 | 21 | - | 1376 | 1½ / 2 | 1537-55 | +4 | - | - | ||
| 6 | Schwinem,Stefan | 1243-2 | 1.0 | 0.68 | 10 | - | 1113 | 1 / 1 | 1266-3 | +23 | - | - | ||
| 7 | Fahnenbruck,Johannes | 1508-24 | 2.0 | 2.03 | 20 | - | 1376 | 2 / 3 | 1507-25 | -1 | - | - | ||
| 8 | Lordick,Ulrich | 1533-106 | 1.0 | 1.00 | 21 | - | 779 | 1 / 1 | 1533-107 | 1788 | - | |||
| 12 | Krause,Wolfgang | 1269-149 | 0.0 | 0.31 | 18 | - | 1409 | 0 / 1 | 1256-150 | -13 | - | - | ||
| 13 | Just,Niels | 1155-58 | 0.5 | 0.40 | 17 | - | 1230 | ½ / 1 | 1159-59 | +4 | - | - | ||
| Gesamt | 1575 | 21.5 | 22.23 | - | - | 1355 | 21.5 / 30 | 1571 | 0 | 1822 | ||||
| 3 | SV Wesel III | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Kletsch,Johannes | 1566-15 | 2.5 | 1.75 | 9 | - | 1622 | 2½ / 4 | 1612-16 | +46 | - | - | ||
| 3 | Iven,Niklas | 1427-17 | 2.0 | 1.54 | 7 | - | 1518 | 2 / 4 | 1460-18 | +33 | - | - | ||
| 4 | Stratenwerth,Max | 1479-26 | 4.5 | 2.31 | 15 | 1875 | 1509 | 4½ / 5 | 1567-27 | +88 | - | - | ||
| 6 | Höpken,Sarah | 1511-36 | 1.5 | 2.67 | 20 | - | 1342 | 1½ / 4 | 1472-37 | -39 | - | - | ||
| 9 | Ventz,Markus | 1359-16 | 2.5 | 2.66 | 18 | 1345 | 1402 | 2½ / 6 | 1354-17 | -5 | 1644 | - | ||
| 10 | Sträßner,Jakob | 1192-14 | 1.0 | 0.31 | 5 | - | 1336 | 1 / 1 | 1284-15 | +92 | - | - | ||
| 11 | Wiens,Nicole | 1144-30 | 0.5 | 0.42 | 5 | - | 1373 | ½ / 2 | 1153-31 | +9 | - | - | ||
| 13 | Maloku,Agim | 1180-2 | 1.0 | 0.69 | 5 | - | 1040 | 1 / 1 | 1221-3 | +41 | - | - | ||
| 17 | Gaida,Joshua | 1062-16 | 0.0 | 0.15 | 10 | - | 1360 | 0 / 1 | 1051-17 | -11 | - | - | ||
| 18 | Termath,Florian | 871-4 | 0.5 | 0.03 | 5 | - | 1405 | ½ / 1 | 934-5 | +63 | - | - | ||
| 24 | Winter,Samuel Elias | 779-2 | 0.0 | 0.00 | 34 | - | 1533 | 0 / 1 | 779-3 | - | - | |||
| Gesamt | 1365 | 16 | 12.53 | - | - | 1444 | 16 / 30 | 1390 | +317 | 1644 | ||||
| 4 | OSC Rheinhausen IV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Schöne,Lennart | 1347-8 | 2.5 | 1.68 | 18 | 1489 | 1546 | 2½ / 6 | 1374-9 | +27 | - | - | ||
| 2 | Lindemeier,Jan | 1315-14 | 1.0 | 1.01 | 8 | - | 1438 | 1 / 3 | 1314-15 | -1 | - | - | ||
| 3 | Shkabara,Roman | 1358-24 | 1.0 | 0.82 | 6 | - | 1547 | 1 / 3 | 1374-25 | +16 | - | - | ||
| 4 | Feldhaus,Lena | 1220-37 | 0.0 | 0.06 | 8 | - | 1676 | 0 / 1 | 1215-38 | -5 | 1458 | - | ||
| 5 | Emeljanov,Kirill | 1336-17 | 4.0 | 2.67 | 5 | 1504 | 1379 | 4 / 6 | 1433-18 | +97 | 1584 | - | ||
| 6 | Kiremitci,Ferit Can | 1196-4 | 0.0 | 0.30 | 18 | - | 1504 | 0 / 2 | 1184-5 | -12 | - | - | ||
| 7 | Beyer,Tobias | 1241-2 | 1.5 | 1.83 | 13 | 1201 | 1350 | 1½ / 5 | 1226-3 | -15 | - | - | ||
| 8 | Neumann,Immanuel Schimi | 1405-7 | 3.0 | 3.15 | 9 | 1338 | 1266 | 3 / 5 | 1396-8 | -9 | - | - | ||
| 15 | Borsay,Janos | 1377-6 | 1.0 | 1.40 | 19 | - | 1200 | 1 / 2 | 1362-7 | -15 | - | - | ||
| 24 | Feldhaus,Julius | 1072-31 | 1.0 | 0.42 | 5 | - | 1131 | 1 / 1 | 1149-32 | +77 | 1473 | - | ||
| Gesamt | 1317 | 15 | 13.34 | - | - | 1406 | 15 / 34 | 1337 | +160 | 1505 | ||||
| 5 | SF Moers V | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Wehr,Oliver-Ulrich | 1587-3 | 1.0 | 2.06 | 15 | - | 1578 | 1 / 4 | 1542-4 | -45 | - | - | ||
| 3 | Reiter,Stephan | 1181-59 | 1.5 | 0.66 | 17 | 1357 | 1549 | 1½ / 6 | 1210-60 | +29 | 1552 | - | ||
| 4 | Müller,Berthold | 1085-14 | 1.0 | 0.29 | 16 | 1317 | 1557 | 1 / 5 | 1112-15 | +27 | - | - | ||
| 5 | Steinbring,Markus | 1088-10 | 0.0 | 0.56 | 20 | - | 1474 | 0 / 5 | 1070-11 | -18 | - | - | ||
| 6 | Reiter,Michael | 1113-32 | 1.0 | 0.98 | 12 | 1129 | 1369 | 1 / 5 | 1114-33 | +1 | - | - | ||
| 7 | Helmich,Luis | 1132-20 | 1.0 | 0.91 | 5 | - | 757 | 1 / 1 | 1144-21 | +12 | - | - | ||
| 10 | Schäpker,Martin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1554 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 20 | Prinz,Jannis | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1373 | ½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 25 | Wagner,Skylar | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1189 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 26 | Schemmann,Katja | 752-1 | 0.0 | 0.09 | 53 | - | 1131 | 0 / 1 | 751-2 | -1 | - | - | ||
| 30 | Frensch,Jonah | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1533 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1176 | 6 | 5.55 | - | - | 1454 | 6 / 32 | 1178 | +5 | 1552 | ||||
| 6 | BSK Wedau II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Breitkopf,Ilian | 1378-6 | 1.0 | 0.62 | 6 | - | 1522 | 1 / 2 | 1416-7 | +38 | 1621 | - | ||
| 2 | Aytac,Cengiz | 1531-75 | 3.0 | 2.50 | 20 | - | 1423 | 3 / 4 | 1548-76 | +17 | 1744 | - | ||
| 3 | Gutkin,Dalia | 1063-9 | 1.0 | 0.15 | 5 | - | 1540 | 1 / 3 | 1148-10 | +85 | 1410 | - | ||
| 4 | Althans,Dieter | 1536-161 | 2.5 | 4.12 | 21 | 1314 | 1371 | 2½ / 6 | 1488-162 | -48 | 1861 | - | ||
| 5 | Ates,Mehmet | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1195 | 2 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 6 | Marks,Stefan | 1203-68 | 1.0 | 0.58 | 17 | - | 1145 | 1 / 1 | 1222-69 | +19 | 1549 | - | ||
| 7 | Gutkin,David | 1637-22 | 1.0 | 0.75 | 17 | - | 1440 | 1 / 1 | 1648-23 | +11 | 1723 | - | ||
| 8 | Osipov,Zakhar | 1193-17 | 0.0 | 0.25 | 8 | - | 1527 | 0 / 2 | 1173-18 | -20 | - | - | ||
| 9 | Osten,Horst | 1296-150 | 1.5 | 1.97 | 18 | - | 1168 | 1½ / 3 | 1278-151 | -18 | 1580 | - | ||
| 10 | Lohkamp,Werner | 1699-91 | 1.0 | 1.64 | 23 | - | 1430 | 1 / 2 | 1679-92 | -20 | - | - | ||
| 14 | Onay,Eylül | 757-4 | 0.0 | 0.09 | 42 | - | 1132 | 0 / 1 | 755-5 | -2 | - | - | ||
| 16 | Saalberg,Karin | 836-50 | 0.0 | 0.38 | 37 | - | 926 | 0 / 1 | 828-51 | -8 | 1594 | - | ||
| 22 | Alizada,Nadezhda | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1270 | 2 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1361 | 16 | 13.05 | - | - | 1343 | 16 / 32 | 1361 | +54 | 1635 | ||||
| 7 | TV Mehrhoog II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Tebbe,Ernst | 1457-108 | 2.0 | 3.10 | 20 | 1329 | 1454 | 2 / 6 | 1423-109 | -34 | - | - | ||
| 3 | Klein,Manfred | 1514-54 | 2.5 | 3.49 | 20 | 1299 | 1299 | 2½ / 5 | 1482-55 | -32 | - | - | ||
| 4 | Bellmann,Herbert | 1568-21 | 4.0 | 4.12 | 21 | 1461 | 1221 | 4 / 5 | 1564-22 | -4 | - | - | ||
| 5 | Neuhaus,Volker | 1431-15 | 1.5 | 1.23 | 19 | - | 1325 | 1½ / 2 | 1441-16 | +10 | - | - | ||
| 8 | Seiler,Daniel | 1314-34 | 0.0 | 0.47 | 18 | - | 1336 | 0 / 1 | 1294-35 | -20 | - | - | ||
| 9 | Aholt,Lars | 1189-3 | 2.0 | 1.78 | 5 | - | 1241 | 2 / 4 | 1209-4 | +20 | - | - | ||
| 10 | Miß,Volker | 1145-50 | 1.0 | 1.19 | 19 | - | 1316 | 1 / 4 | 1138-51 | -7 | - | - | ||
| 13 | Gottuck,Matthias | 1131-1 | 2.0 | 1.75 | 5 | - | 1190 | 2 / 4 | 1153-2 | +22 | - | - | ||
| Gesamt | 1361 | 15 | 17.13 | - | - | 1300 | 15 / 31 | 1353 | -45 | |||||
| 8 | SG Duisburg Nord | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Slotta,Simon-Günter | 1856-28 | 3.0 | 3.55 | 27 | - | 1489 | 3 / 4 | 1842-29 | -14 | - | - | ||
| 3 | Welz,Ulf | 1646-57 | 2.5 | 2.30 | 22 | - | 1406 | 2½ / 3 | 1652-58 | +6 | - | - | ||
| 4 | Hillebrand,Bernd | 1618-35 | 3.5 | 2.62 | 22 | - | 1502 | 3½ / 4 | 1645-36 | +27 | - | - | ||
| 5 | Omers,Markus-Ernst | 1618-53 | 3.5 | 3.34 | 22 | - | 1256 | 3½ / 4 | 1623-54 | +5 | - | - | ||
| 8 | Meffert,Hans | 1572-77 | 1.0 | 2.42 | 21 | - | 1247 | 1 / 3 | 1525-78 | -47 | - | - | ||
| 9 | Czybulka,Reiner | 1567-76 | 5.0 | 4.24 | 21 | 1902 | 1235 | 5 / 5 | 1590-77 | +23 | - | - | ||
| 10 | Klöhn,Helmut | 1496-7 | 3.5 | 2.72 | 20 | - | 1329 | 3½ / 4 | 1522-8 | +26 | - | - | ||
| 11 | Hampel,Ernst | 1381-127 | 1.0 | 2.30 | 19 | - | 1172 | 1 / 3 | 1334-128 | -47 | - | - | ||
| 12 | Cefer,Slavko | 1399-3 | 0.0 | 0.49 | 15 | - | 1405 | 0 / 1 | 1375-4 | -24 | - | - | ||
| Gesamt | 1593 | 23 | 23.98 | - | - | 1334 | 23 / 31 | 1593 | -45 | |||||
| 9 | PSV Duisburg III | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Pfefferle,Gerd | 1456-17 | 1.0 | 2.13 | 19 | 1274 | 1514 | 1 / 5 | 1418-18 | -38 | - | - | ||
| 3 | Atanasovski,Goran | 1546-27 | 3.5 | 2.71 | 21 | - | 1359 | 3½ / 4 | 1571-28 | +25 | 1692 | - | ||
| 4 | Jansen,Nina | 1321-57 | 0.5 | 1.24 | 18 | - | 1470 | ½ / 4 | 1294-58 | -27 | - | - | ||
| 5 | Moskwa,Rafael | 1253-6 | 1.0 | 0.18 | 5 | - | 1511 | 1 / 1 | 1362-7 | +109 | - | - | ||
| 6 | Miller,Taras | 1230-2 | 2.5 | 2.68 | 18 | 1220 | 1277 | 2½ / 6 | 1224-3 | -6 | - | - | ||
| 11 | Boesenberg,Benedikt Leo | 1158-5 | 1.0 | 0.91 | 17 | - | 1193 | 1 / 2 | 1162-6 | +4 | - | - | ||
| 21 | Özel,Rohat | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1275 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 33 | Burhardt,Stefan | 1360-10 | 2.0 | 1.33 | 18 | - | 1220 | 2 / 2 | 1387-11 | +27 | - | - | ||
| 34 | Klose,Wolfgang | 1554-12 | 1.0 | 0.93 | 21 | - | 1131 | 1 / 1 | 1557-13 | +3 | - | - | ||
| Gesamt | 1359 | 12.5 | 12.11 | - | - | 1354 | 12.5 / 27 | 1356 | +97 | 1692 | ||||
| 10 | SV Dinslaken IV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Rauer,Thomas | 1506-43 | 3.5 | 3.15 | 20 | 1525 | 1468 | 3½ / 6 | 1517-44 | +11 | - | - | ||
| 3 | Hickl,Norbert | 1532-49 | 0.0 | 0.70 | 21 | - | 1642 | 0 / 2 | 1508-50 | -24 | 1882 | - | ||
| 5 | Jakob,Christian | 1412-18 | 2.5 | 0.97 | 19 | - | 1551 | 2½ / 3 | 1468-19 | +56 | - | - | ||
| 6 | May,Holger | 1660-109 | 0.0 | 0.74 | 23 | - | 1479 | 0 / 1 | 1635-110 | -25 | 1899 | - | ||
| 11 | Nadjem,Christopher | 929-3 | 0.0 | 0.02 | 17 | - | 1514 | 0 / 1 | 928-4 | -1 | - | - | ||
| 12 | Teskera,Alvin | 1014-2 | 2.0 | 0.35 | 10 | 1402 | 1474 | 2 / 5 | 1102-3 | +88 | 1511 | - | ||
| 14 | Müller-Knappheide,Manfred | 926-1 | 1.0 | 0.81 | 5 | - | 1199 | 1 / 3 | 945-2 | +19 | - | - | ||
| 16 | Lkhamsuren,Usukh-Bayar | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1449 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 18 | Hryshakov,Yehor | 1331-1 | 0.0 | 0.46 | 5 | - | 1359 | 0 / 1 | 1270-2 | -61 | 1617 | - | ||
| 19 | Katrich,Serhii | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1275 | 2 / 3 | Restpartien | 1598 | - | ||||
| 20 | Kulyk,Avhustyn | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1211 | 2 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1277 | 13 | 7.2 | - | - | 1407 | 13 / 31 | 1305 | +63 | 1701 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager