- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
15. September 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BSC Wuppertal II | 1721 | 4.5 : 3.5 | 10 | Vohwinkeler SC I | 1634 | 15.09.24 10:00 |
2 | 2 | SG Solingen VII | 1533 | 5.0 : 3.0 | 9 | ESG 1851 III | 1591 | 08.09.24 10:00 |
3 | 3 | SC Solingen 1928 | 1700 | 6.5 : 1.5 | 8 | SK Tornado Wuppertal I | 1521 | 15.09.24 10:00 |
4 | 4 | Velberter SG I | 1562 | 3.0 : 5.0 | 7 | SF Anna 88 | 1624 | 15.09.24 10:00 |
5 | 5 | TV Witzhelden I | 1682 | 4.0 : 4.0 | 6 | Sfr. Lennep I | 1596 | 01.09.24 10:00 |
29. September 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Vohwinkeler SC I | 1624 | 3.0 : 5.0 | 6 | Sfr. Lennep I | 1598 | 29.09.24 10:00 |
2 | 7 | SF Anna 88 | 1658 | 3.5 : 4.5 | 5 | TV Witzhelden I | 1649 | 29.09.24 10:00 |
3 | 8 | SK Tornado Wuppertal I | 1604 | 3.5 : 4.5 | 4 | Velberter SG I | 1686 | 29.09.24 10:00 |
4 | 9 | ESG 1851 III | 1601 | 6.0 : 2.0 | 3 | SC Solingen 1928 | 1624 | 29.09.24 10:00 |
5 | 1 | BSC Wuppertal II | 1734 | 5.5 : 2.5 | 2 | SG Solingen VII | 1535 | 29.09.24 10:00 |
10. November 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Solingen VII | 1573 | 5.5 : 2.5 | 10 | Vohwinkeler SC I | 1679 | 27.10.24 10:00 |
2 | 3 | SC Solingen 1928 | 1600 | 4.5 : 3.5 | 1 | BSC Wuppertal II | 1721 | 10.11.24 10:00 |
3 | 4 | Velberter SG I | 1667 | 5.0 : 3.0 | 9 | ESG 1851 III | 1583 | 10.11.24 10:00 |
4 | 5 | TV Witzhelden I | 1679 | 6.0 : 2.0 | 8 | SK Tornado Wuppertal I | 1594 | 10.11.24 10:00 |
5 | 6 | Sfr. Lennep I | 1628 | 3.0 : 5.0 | 7 | SF Anna 88 | 1637 | 10.11.24 10:00 |
08. Dezember 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Vohwinkeler SC I | 1701 | : | 7 | SF Anna 88 | 1734 | 15.12.24 10:00 |
2 | 8 | SK Tornado Wuppertal I | 1776 | : | 6 | Sfr. Lennep I | 1632 | 08.12.24 10:00 |
3 | 9 | ESG 1851 III | 1601 | : | 5 | TV Witzhelden I | 1709 | 08.12.24 10:00 |
4 | 1 | BSC Wuppertal II | 1715 | : | 4 | Velberter SG I | 1733 | 08.12.24 10:00 |
5 | 2 | SG Solingen VII | 1607 | : | 3 | SC Solingen 1928 | 1738 | 08.12.24 10:00 |
12. Januar 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Solingen 1928 | 1738 | : | 10 | Vohwinkeler SC I | 1701 | 12.01.25 10:00 |
2 | 4 | Velberter SG I | 1733 | : | 2 | SG Solingen VII | 1607 | 12.01.25 10:00 |
3 | 5 | TV Witzhelden I | 1709 | : | 1 | BSC Wuppertal II | 1715 | 12.01.25 10:00 |
4 | 6 | Sfr. Lennep I | 1632 | : | 9 | ESG 1851 III | 1601 | 12.01.25 10:00 |
5 | 7 | SF Anna 88 | 1734 | : | 8 | SK Tornado Wuppertal I | 1776 | 12.01.25 10:00 |
09. Februar 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Vohwinkeler SC I | 1701 | : | 8 | SK Tornado Wuppertal I | 1776 | 09.02.25 10:00 |
2 | 9 | ESG 1851 III | 1601 | : | 7 | SF Anna 88 | 1734 | 09.02.25 10:00 |
3 | 1 | BSC Wuppertal II | 1715 | : | 6 | Sfr. Lennep I | 1632 | 09.02.25 10:00 |
4 | 2 | SG Solingen VII | 1607 | : | 5 | TV Witzhelden I | 1709 | 26.01.25 10:00 |
5 | 3 | SC Solingen 1928 | 1738 | : | 4 | Velberter SG I | 1733 | 09.02.25 10:00 |
16. März 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Velberter SG I | 1733 | : | 10 | Vohwinkeler SC I | 1701 | 23.03.25 10:00 |
2 | 5 | TV Witzhelden I | 1709 | : | 3 | SC Solingen 1928 | 1738 | 16.03.25 10:00 |
3 | 6 | Sfr. Lennep I | 1632 | : | 2 | SG Solingen VII | 1607 | 23.02.25 10:00 |
4 | 7 | SF Anna 88 | 1734 | : | 1 | BSC Wuppertal II | 1715 | 16.03.25 10:00 |
5 | 8 | SK Tornado Wuppertal I | 1776 | : | 9 | ESG 1851 III | 1601 | 16.03.25 10:00 |
06. April 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Vohwinkeler SC I | 1701 | : | 9 | ESG 1851 III | 1601 | 06.04.25 10:00 |
2 | 1 | BSC Wuppertal II | 1715 | : | 8 | SK Tornado Wuppertal I | 1776 | 06.04.25 10:00 |
3 | 2 | SG Solingen VII | 1607 | : | 7 | SF Anna 88 | 1734 | 30.03.25 10:00 |
4 | 3 | SC Solingen 1928 | 1738 | : | 6 | Sfr. Lennep I | 1632 | 06.04.25 10:00 |
5 | 4 | Velberter SG I | 1733 | : | 5 | TV Witzhelden I | 1709 | 06.04.25 10:00 |
04. Mai 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | TV Witzhelden I | 1709 | : | 10 | Vohwinkeler SC I | 1701 | 04.05.25 10:00 |
2 | 6 | Sfr. Lennep I | 1632 | : | 4 | Velberter SG I | 1733 | 04.05.25 10:00 |
3 | 7 | SF Anna 88 | 1734 | : | 3 | SC Solingen 1928 | 1738 | 04.05.25 10:00 |
4 | 8 | SK Tornado Wuppertal I | 1776 | : | 2 | SG Solingen VII | 1607 | 04.05.25 10:00 |
5 | 9 | ESG 1851 III | 1601 | : | 1 | BSC Wuppertal II | 1715 | 04.05.25 10:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager