Inoffizielle DWZ Auswertung:  SBBL – 1. Bezirksliga

1 BSC Wuppertal II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schröder,Raimund 1843-36 1.0 0.58 27 - 1787 1 / 1 1855-37 +12
2 Freiknecht,Axel 1702-77 1.5 1.10 23 - 1803 1½ / 3 1714-78 +12
3 Bagusat,Thomas 1704-57 0.5 1.15 23 - 1793 ½ / 3 1684-58 -20
4 Weis,Michael 1714-61 2.5 1.87 24 - 1624 2½ / 3 1733-62 +19
5 Will,Horst 1721-141 2.0 2.06 24 - 1579 2 / 3 1719-142 -2
6 Janz,Raphael 1832-116 0.5 1.65 26 - 1565 ½ / 2 1799-117 -33
7 Röder,Volker 1637-107 0.0 0.25 22 - 1826 0 / 1 1628-108 -9
8 Müller,Joachim 1569-239 0.5 0.47 20 - 1539 ½ / 1 1517-239 -52
9 Völkel,Marius 1.0 0.00 0 - 1421 1 / 2 Restpartien
10 Hinrichs,Stefan 1740-63 1.5 1.87 24 - 1304 1½ / 2 1729-64 -11
11 Nettesheim,Karl-Wolfgang 1805-172 1.5 1.85 26 - 1389 1½ / 2 1795-173 -10
13 Michalik,Klaus 1641-53 1.0 0.91 22 - 1253 1 / 1 1644-54 +3
Gesamt 1726 13.5 13.76 - - 1590 13.5 / 24 1720 -91

2 SG Solingen VII
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vranidis,Athanassios 1787-105 1.5 1.23 25 - 1852 1½ / 3 1795-106 +8
2 Kondziella,Tim 1726-11 0.5 0.44 19 - 1772 ½ / 1 1728-12 +2
3 Meckel,Helmut 1742-92 1.0 1.61 24 - 1715 1 / 3 1724-93 -18
4 Berents,Jan-Hendrik 1683-40 1.5 0.97 23 - 1695 1½ / 2 1700-41 +17
5 Schneider,Ferdinand 1543-101 0.5 0.82 11 - 1620 ½ / 2 1531-101 -12
6 Zimdars,Wolfgang 1552-31 0.5 0.28 21 - 1721 ½ / 1 1560-32 +8
7 Schüller,Reinhard 1357-100 1.5 0.41 18 - 1676 1½ / 3 1399-101 +42
8 Skiber,Friedel 1464-65 1.5 0.59 20 - 1619 1½ / 2 1497-66 +33
9 Kirschbaum,Alexander 1507-63 2.0 1.03 20 - 1497 2 / 2 1542-64 +35
12 Immel,Kaspar 1500-13 0.5 0.13 5 - 1584 ½ / 1 1311-13 -189
13 Littek,Oliver 1363-46 1.0 0.53 18 - 1594 1 / 2 1382-47 +19
14 Wawi,Bilal Alexander 1319-23 1.0 0.27 18 - 1495 1 / 1 1350-24 +31
17 Wallrodt,Alexander 1253-39 0.0 0.09 13 - 1641 0 / 1 1248-40 -5
Gesamt 1547 13 8.4 - - 1666 13 / 24 1552 -29

3 SC Solingen 1928
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Düxmann,Marcel Sebastian 1760-57 1.5 1.02 25 - 1754 1½ / 2 1774-58 +14
2 Jenusch,Robert 1889-80 2.0 1.55 28 - 1671 2 / 2 1901-81 +12
3 Busse,Helmut 2148-29 1.0 0.94 30 - 1707 1 / 1 2150-30 +2
4 Hammermeister,Udo 1635-95 1.5 1.46 22 - 1645 1½ / 3 1636-96 +1
5 Malkeit,Markus 1556-79 0.0 0.64 21 - 1689 0 / 2 1534-80 -22
6 Lange,Christian 1535-51 3.0 1.16 21 - 1629 3 / 3 1596-52 +61
9 Spinella,Daniel 0.0 0.00 0 - 1584 0 / 1 Restpartien
11 Martino-Groß,Peter 1826-154 2.0 1.74 26 - 1411 2 / 2 1833-155 +7
12 Kamphausen,Roland 1346-7 0.0 0.34 18 - 1464 0 / 1 1332-8 -14
13 Düxmann,Dirk 1250-25 0.5 0.68 18 - 1445 ½ / 2 1243-26 -7
Gesamt 1643 11.5 9.53 - - 1606 11.5 / 19 1653 +54

4 Velberter SG I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gillessen,Ernst 1934-77 0.0 0.67 29 - 1805 0 / 1 1916-78 -18
3 Högström,Peter 1818-65 0.5 1.48 26 - 1637 ½ / 2 1790-66 -28
4 Gutzeit,Klemens 1789-2 2.0 1.52 10 - 1788 2 / 3 1819-3 +30
5 Dorn,Timothy 1583-24 0.0 0.35 21 - 1695 0 / 1 1570-25 -13
6 Krüger,Helmut 1504-75 1.5 0.77 20 - 1690 1½ / 3 1529-76 +25
7 Szymaniak,Horst 1857-185 1.0 0.92 27 - 1454 1 / 1 1859-186 +2
8 Brell,Frank 1527-66 1.5 1.25 20 - 1595 1½ / 3 1536-67 +9
9 Steinhauer,Torben 1426-37 0.0 0.25 19 - 1619 0 / 1 1416-38 -10
10 Curdts,Benjamin 1478-33 1.5 1.91 20 - 1371 1½ / 3 1464-34 -14
11 Rosenberger,Stefan 1426-22 1.0 0.53 19 - 1403 1 / 1 1445-23 +19
13 Klemp,Dieter 1409-31 0.5 0.63 19 - 1315 ½ / 1 1404-32 -5
Gesamt 1608 9.5 10.28 - - 1595 9.5 / 20 1612 -3

5 TV Witzhelden I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Förtsch,Dieter 1961-83 0.5 0.66 30 - 1845 ½ / 1 1957-84 -4
3 Becker,Markus 1778-68 2.5 1.38 25 - 1812 2½ / 3 1810-69 +32
4 Domnick,Michael 1630-138 1.0 1.39 22 - 1657 1 / 3 1618-139 -12
5 Stenzel,Michael 1697-122 2.5 1.48 23 - 1704 2½ / 3 1728-123 +31
6 Multhauf,Stefan 1688-130 1.0 1.06 23 - 1665 1 / 2 1686-131 -2
7 Hanke,Friedhelm 1656-58 0.0 0.71 23 - 1499 0 / 1 1632-59 -24
8 Kaluscha,Frank 1572-51 0.0 1.14 21 - 1517 0 / 2 1532-52 -40
9 Becker,Johann 1477-103 3.0 1.88 20 - 1376 3 / 3 1516-104 +39
14 Sommer,Dominik 1390-23 0.0 0.48 19 - 1403 0 / 1 1371-24 -19
Gesamt 1646 10.5 10.18 - - 1619 10.5 / 19 1653 +1

6 Sfr. Lennep I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Arnz,Tom Niklas 1881-60 1.0 1.04 22 - 1956 1 / 3 1844-60 -37
2 Stokkentreeff,Erik 1798-34 0.0 1.11 25 - 1760 0 / 2 1765-35 -33
3 Goerzen,Lina 1533-38 1.5 0.72 15 - 1729 1½ / 3 1558-38 +25
4 Hosnjak,Christian 1639-70 2.0 1.24 22 - 1704 2 / 3 1663-71 +24
5 Stracke,André 1600-39 1.5 1.31 22 - 1646 1½ / 3 1606-40 +6
6 Mau,Thomas 1689-70 0.5 0.63 23 - 1595 ½ / 1 1685-71 -4
7 Lohmann,Tim 1499-2 2.0 0.73 10 - 1598 2 / 2 1584-3 +85
8 Koch,Klaus Dieter 1415-37 0.0 0.83 19 - 1476 0 / 2 1383-38 -32
9 Hegemann,Luca 1528-44 2.0 1.33 15 - 1409 2 / 2 1560-45 +32
10 Scheidt,Claus-Wieland 1399-54 0.0 0.39 19 - 1477 0 / 1 1383-55 -16
21 Bertram,Steven 0.5 0.00 0 - 1315 ½ / 1 Restpartien
Gesamt 1615 11 9.33 - - 1651 11 / 23 1621 +50

7 SF Anna 88
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Kuhnhenn,Thorsten 2000-52 2.5 2.26 30 - 1804 2½ / 3 2006-53 +6
5 Richert,Siegbert 1741-64 2.0 1.87 24 - 1644 2 / 3 1745-65 +4
6 Beil,Detlef 1786-148 2.0 2.26 25 - 1582 2 / 3 1779-149 -7
7 Passon,Andreas 1729-74 0.5 1.18 24 - 1664 ½ / 2 1708-75 -21
8 Rauter,Karsten 1619-46 2.5 1.85 22 - 1533 2½ / 3 1640-47 +21
9 Soechting,Marc 1503-31 2.0 1.69 20 - 1457 2 / 3 1514-32 +11
10 Meyer,Christoph 1403-18 1.0 1.32 19 - 1448 1 / 3 1391-19 -12
11 Kannengießer,Stephan 1315-4 0.5 0.37 18 - 1409 ½ / 1 1320-5 +5
Gesamt 1663 13 12.8 - - 1578 13 / 21 1665 +7

8 SK Tornado Wuppertal I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5 Wegner,Dieter 1637-145 1.0 0.76 22 - 1828 1 / 3 1645-146 +8
6 Jürhs,Jens 1707-41 1.0 1.06 23 - 1856 1 / 3 1705-42 -2
7 Kortwig,Jan 1695-37 1.0 1.23 23 - 1609 1 / 2 1688-38 -7
8 Beckmann,Arne 1686-111 0.5 1.22 23 - 1601 ½ / 2 1663-112 -23
9 Karatchov,Ignat 1.0 0.00 0 - 1700 1 / 3 Restpartien
11 Baumgarten,Lydia 1414-17 1.5 0.98 19 - 1545 1½ / 3 1433-18 +19
17 Frericks,Richard 1227-17 0.5 0.38 17 - 1478 ½ / 2 1232-18 +5
18 Scheunemann,Sven 1184-6 0.0 0.01 18 - 1826 0 / 1 1184-7
19 Güzelcik,Milas 1150-1 0.5 0.36 5 - 1250 ½ / 1 1169-2 +19
29 Szadkowski,Jan 0.0 0.00 0 - 1628 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1519 7 6 - - 1660 7 / 21 1522 +19

9 ESG 1851 III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mantler,Thorben 1805-100 2.0 1.42 26 - 1827 2 / 3 1821-101 +16
2 Keller,Martin 1636-103 0.5 0.62 22 - 1780 ½ / 2 1632-104 -4
3 Falk,Thomas 1525-67 1.0 0.81 20 - 1593 1 / 2 1532-68 +7
4 Kaufmann,Dietmar 1657-6 2.0 1.81 23 - 1567 2 / 3 1663-7 +6
5 Wiesemann,Peter 1642-172 0.0 2.07 22 - 1501 0 / 3 1576-173 -66
6 Krzysztala,Denis 1454-6 0.0 0.51 19 - 1682 0 / 2 1435-7 -19
7 Yilmaz,Arda Efe 1623-6 1.0 1.45 11 - 1395 1 / 2 1556-6 -67
8 Boyacioglu,Berk 1464-6 1.0 0.66 7 - 1346 1 / 1 1498-7 +34
11 Quast,Ralf 1383-13 0.5 0.90 19 - 1421 ½ / 2 1368-14 -15
Gesamt 1601 8 10.25 - - 1589 8 / 20 1586 -108

10 Vohwinkeler SC I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hegde,Andreas 1907-46 1.0 2.01 28 - 1778 1 / 3 1881-47 -26
2 Herbst,Bernhard 1772-44 1.0 1.37 25 - 1625 1 / 2 1761-45 -11
3 Herbertz,Knut 1807-40 1.5 1.23 26 - 1723 1½ / 2 1815-41 +8
5 Pellegrini,Thomas 1685-16 1.0 1.52 23 - 1679 1 / 3 1669-17 -16
6 Knapp,Ulrich 1630-39 1.0 1.75 22 - 1559 1 / 3 1606-40 -24
7 Pufal,Michael 1595-66 1.5 1.25 21 - 1662 1½ / 3 1603-67 +8
8 Pietzka,Klaus 1539-38 0.5 1.63 21 - 1507 ½ / 3 1501-39 -38
10 Kirsch,Reinhard 1495-26 0.0 0.73 20 - 1319 0 / 1 1467-27 -28
11 Hausmann,Heiko 1448-29 1.0 0.55 19 - 1415 1 / 1 1466-30 +18
12 Dietze,Andreas 1414-17 0.0 0.43 19 - 1667 0 / 2 1398-18 -16
Gesamt 1652 8.5 12.47 - - 1623 8.5 / 23 1637 -125
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).