- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 9 | 5.5 | 61.1 | 3.5 | 38.9 | 3 | 33.3 | 5 | 55.6 | 1 | 11.1 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 3 | 33.3 | 6 | 66.7 | 2 | 22.2 | 5 | 55.6 | 2 | 22.2 | 0 | 0 |
| 3 | 9 | 3.5 | 38.9 | 5.5 | 61.1 | 5 | 55.6 | 2 | 22.2 | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 |
| 4 | 9 | 4.5 | 50 | 4.5 | 50 | 3 | 33.3 | 4 | 44.4 | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 |
| 5 | 9 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | 4 | 44.4 | 3 | 33.3 | 2 | 22.2 | 0 | 0 |
| 6 | 9 | 5 | 55.6 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | 4 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 54 | 25.5 | 47.2 | 28.5 | 53 | 22 | 40.7 | 23 | 42.6 | 7 | 13 | 2 | 3.7 |
Die besten 10 Spieler der SB LN Kreis-Liga Süd
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spiertz,Lukas | 1666 | Schachfreunde Dremmen 1962 | 2.5 | 3 | 1399 | 0 |
| 2 | Trepka,Thomas | 1421 | Schachgemeinschaft Hochneukirch 1955 | 2.5 | 3 | 1370 | 0 |
| 3 | Kochs,Günter | 1716 | Schachfreunde Dremmen 1962 | 2.0 | 3 | 1254 | 0 |
| 4 | Loge,Edmund | 1262 | Schachklub Turm Brüggen | 2.0 | 3 | 1140 | 0 |
| 5 | Geier,Nicolai | 1045 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 2.0 | 3 | 1136 | 0 |
| 6 | Lier,Dieter | 1279 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 2.0 | 3 | 1134 | 0 |
| 7 | Grigoryan,Gor | 1316 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.5 | 2 | 1371 | 0 |
| 8 | Wilms,Sebastian | 1592 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.5 | 2 | 1351 | 0 |
| 9 | Ortleb,Thomas | 1806 | Schachfreunde Dremmen 1962 | 1.5 | 2 | 1313 | 0 |
| 10 | Tümmler,Pascal-Alexander | 1322 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.5 | 3 | 1485 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortleb,Thomas | 1806 | Schachfreunde Dremmen 1962 | 1.5 | 2 | 1313 | 0 |
| 1 | Paff,Volker | 1583 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 1.0 | 2 | 1485 | 0 |
| 1 | Lorenz,Yannik | 1405 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 2 | 1405 | 0 |
| 1 | Netrebenko,Anastasia | Schachklub Turm Brüggen | 0.0 | 3 | 1539 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Spiertz,Lukas | 1666 | Schachfreunde Dremmen 1962 | 2.5 | 3 | 1399 | 0 |
| 2 | Dell,Philip | 1565 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.0 | 1 | 1583 | 0 |
| 2 | Blankenberg,Roland | 1475 | Schachklub Turm Brüggen | 1.0 | 1 | 1181 | 0 |
| 2 | Loge,Yannick | 1433 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 1.0 | 1 | 1121 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Otten,Andre | 1659 | Schachfreunde Dremmen 1962 | 1.0 | 2 | 1293 | 0 |
| 3 | Grzemba,Alan | 1181 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 1.0 | 3 | 1344 | 0 |
| 3 | Babayev,Hassan | 1227 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Michalski,Johannes | 1350 | Schachklub Turm Brüggen | 0.0 | 1 | 1666 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kochs,Günter | 1716 | Schachfreunde Dremmen 1962 | 2.0 | 3 | 1254 | 0 |
| 4 | Wirth,Guido | 1263 | Schachklub Turm Brüggen | 1.0 | 2 | 1517 | 0 |
| 4 | Krausse,Georg | 1375 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 0.5 | 2 | 1293 | 0 |
| 4 | Alhamid,Khalil | 1398 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 0.0 | 2 | 1494 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lier,Dieter | 1279 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 2.0 | 3 | 1134 | 0 |
| 5 | Thiel,Wilfried | 1285 | Schachklub Turm Brüggen | 1.5 | 3 | 1372 | 0 |
| 5 | Backes,Stefan | 1457 | Schachfreunde Dremmen 1962 | 1.5 | 3 | 1232 | 0 |
| 5 | Bukotko,Ivan | 1426 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.0 | 2 | 1447 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Loge,Edmund | 1262 | Schachklub Turm Brüggen | 2.0 | 3 | 1140 | 0 |
| 6 | Tümmler,Pascal-Alexander | 1322 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.5 | 3 | 1485 | 0 |
| 6 | Dridiger,Thomas | 1571 | Schachfreunde Dremmen 1962 | 1.0 | 1 | 1417 | 0 |
| 6 | Habalov,Ilja | 1227 | Schachgemeinschaft Hochneukirch 1955 | 0.5 | 3 | 1546 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Trepka,Thomas | 1421 | Schachgemeinschaft Hochneukirch 1955 | 2.5 | 3 | 1370 | 0 |
| 8 | Geier,Nicolai | 1045 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 2.0 | 3 | 1136 | 0 |
| 9 | Grigoryan,Gor | 1316 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.5 | 2 | 1371 | 0 |
| 21 | Wilms,Sebastian | 1592 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.5 | 2 | 1351 | 0 |
| 10 | Mader,Iris | 1158 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 1181 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Turm Schiefbahn II | 0 | 0 |
| 2 | M'gladbacher SV IV | 1 | 0 |
| 3 | SF Heinsberg III | 0 | 1 |
| 4 | SF Dremmen I | 0 | 0 |
| 5 | SG Hochneukirch III | 1 | 1 |
| 6 | SK Turm Brüggen II | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der SB LN Kreis-Liga Süd
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Dremmen I | SB LN Kreis-Liga Süd | 5 | 83.3 | 13.5 | 75 |
| 2 | SK Turm Schiefbahn II | SB LN Kreis-Liga Süd | 4 | 66.7 | 10.5 | 58.3 |
| 3 | M'gladbacher SV IV | SB LN Kreis-Liga Süd | 3 | 50 | 8.0 | 44.4 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager