- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 9 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 | 4 | 44.4 | 3 | 33.3 |
2 | 9 | 6.5 | 72.2 | 2.5 | 27.8 | 5 | 55.6 | 1 | 11.1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 |
3 | 9 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | 3 | 33.3 | 2 | 22.2 | 4 | 44.4 | 0 | 0 |
4 | 9 | 6.5 | 72.2 | 2.5 | 27.8 | 5 | 55.6 | 1 | 11.1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 |
5 | 9 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | 3 | 33.3 | 2 | 22.2 | 4 | 44.4 | 0 | 0 |
6 | 9 | 6 | 66.7 | 3 | 33.3 | 4 | 44.4 | 2 | 22.2 | 2 | 22.2 | 1 | 11.1 |
7 | 9 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | 4 | 44.4 | 3 | 33.3 | 2 | 22.2 | 0 | 0 |
8 | 9 | 6.5 | 72.2 | 2.5 | 27.8 | 5 | 55.6 | 1 | 11.1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 |
∑ | 72 | 41.5 | 57.6 | 30.5 | 42 | 30 | 41.7 | 13 | 18.1 | 25 | 34.7 | 4 | 5.6 |
Die besten 10 Spieler der SBBL 1. Bezirksliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztala,Denis | 1480 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 2.0 | 2 | 1583 | 0 |
2 | Knapp,Ulrich | 1639 | Vohwinkeler Schachclub von 1929 | 2.0 | 2 | 1482 | 0 |
3 | Mau,Thomas | 1629 | Schachfreunde Lennep | 2.0 | 2 | 1476 | 0 |
4 | Soechting,Marc | 1485 | Schachfreunde Anna 88 Wuppertal | 2.0 | 2 | 1433 | 0 |
5 | Stratmann,Lasse | 1595 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 2.0 | 2 | 1429 | 0 |
6 | Hegde,Andreas | 1901 | Vohwinkeler Schachclub von 1929 | 1.5 | 2 | 1860 | 0 |
7 | Kuhnhenn,Thorsten | 2011 | Schachfreunde Anna 88 Wuppertal | 1.5 | 2 | 1788 | 0 |
8 | Asadzade,Muhammed | 1847 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.5 | 2 | 1751 | 0 |
9 | Münich,Klaus | 1880 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 1.5 | 2 | 1695 | 0 |
10 | Falk,Thomas | 1617 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 1.5 | 2 | 1680 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 1 weiteren Spieler mit einer Punktzahl von 1.5
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hegde,Andreas | 1901 | Vohwinkeler Schachclub von 1929 | 1.5 | 2 | 1860 | 0 |
1 | Schröder,Raimund | 1861 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 1.0 | 1 | 1844 | 0 |
1 | Vranidis,Athanassios | 1751 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.5 | 1 | 2000 | 0 |
1 | Koshel,Stanislav | 2000 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.5 | 1 | 1751 | 0 |
1 | Wiens,Daniel | Schachfreunde Anna 88 Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Münich,Klaus | 1880 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 1.5 | 2 | 1695 | 0 |
2 | Jenusch,Robert | 1889 | Schachclub Solingen 1928 e. V. | 1.0 | 1 | 1674 | 0 |
2 | Stokkentreeff,Erik | 1772 | Schachfreunde Lennep | 1.0 | 1 | 1660 | 0 |
2 | Mantler,Thorben | 1818 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 1.0 | 2 | 1891 | 0 |
2 | Wille,Thomas | 2009 | Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. | 0.5 | 1 | 2011 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kuhnhenn,Thorsten | 2011 | Schachfreunde Anna 88 Wuppertal | 1.5 | 2 | 1788 | 0 |
3 | Asadzade,Muhammed | 1847 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.5 | 2 | 1751 | 0 |
3 | Walczewski,Christopher | 1943 | Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. | 1.0 | 1 | 1745 | 0 |
3 | Keller,Martin | 1632 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 1.0 | 2 | 1791 | 0 |
3 | Goerzen,Lina | 1572 | Schachfreunde Lennep | 1.0 | 2 | 1777 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Falk,Thomas | 1617 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 1.5 | 2 | 1680 | 0 |
4 | Hosnjak,Christian | 1705 | Schachfreunde Lennep | 1.0 | 1 | 1641 | 0 |
4 | Immel,Kaspar | 1683 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.5 | 1 | 1847 | 0 |
4 | Barten,Ralf | 1816 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 0.5 | 1 | 1694 | 0 |
4 | Hammermeister,Udo | 1566 | Schachclub Solingen 1928 e. V. | 0.5 | 2 | 1863 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Richert,Siegbert | 1745 | Schachfreunde Anna 88 Wuppertal | 1.0 | 2 | 1709 | 0 |
5 | Stracke,André | 1627 | Schachfreunde Lennep | 0.5 | 1 | 1833 | 0 |
5 | Lange,Christian | 1599 | Schachclub Solingen 1928 e. V. | 0.5 | 1 | 1689 | 0 |
5 | Pellegrini,Thomas | 1637 | Vohwinkeler Schachclub von 1929 | 0.5 | 2 | 1620 | 0 |
5 | Rades,Andreas | 1557 | Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. | 0.0 | 1 | 1802 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Knapp,Ulrich | 1639 | Vohwinkeler Schachclub von 1929 | 2.0 | 2 | 1482 | 0 |
6 | Fränzel,Marius | 1641 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1801 | 0 |
6 | Beil,Detlef | 1802 | Schachfreunde Anna 88 Wuppertal | 1.0 | 1 | 1557 | 0 |
6 | Hölzer,Thomas | 1692 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 0.5 | 1 | 1586 | 0 |
6 | Hinrichs,Stefan | 1715 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.5 | 1 | 1566 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Krzysztala,Denis | 1480 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 2.0 | 2 | 1583 | 0 |
7 | Hegemann,Luca | 1646 | Schachfreunde Lennep | 1.5 | 2 | 1562 | 0 |
7 | Vöpel,Christian | 1586 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 1.5 | 2 | 1535 | 0 |
7 | Niermann,Ralf | 1637 | Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. | 1.0 | 1 | 1691 | 0 |
7 | Loriguillo Gonzalez,Gregorio | 1914 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1657 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Will,Horst | 1689 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 1.5 | 2 | 1647 | 0 |
8 | Rauter,Karsten | 1633 | Schachfreunde Anna 88 Wuppertal | 1.5 | 2 | 1284 | 0 |
8 | Becker,Carsten | 1683 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1637 | 0 |
8 | Wiesemann,Peter | 1556 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 1.0 | 2 | 1556 | 0 |
8 | Seidel,Karlheinz | 1552 | Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. | 0.5 | 1 | 1633 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mau,Thomas | 1629 | Schachfreunde Lennep | 2.0 | 2 | 1476 | 0 |
9 | Soechting,Marc | 1485 | Schachfreunde Anna 88 Wuppertal | 2.0 | 2 | 1433 | 0 |
10 | Stratmann,Lasse | 1595 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 2.0 | 2 | 1429 | 0 |
11 | Schneider,Ferdinand | 1565 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.5 | 2 | 1520 | 0 |
11 | Meyer,Christoph | 1388 | Schachfreunde Anna 88 Wuppertal | 1.5 | 2 | 1351 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SW Remscheid I | 0 | 1 |
2 | ESG 1851 III | 0 | 0 |
3 | SG Solingen VI | 0 | 1 |
4 | MTV Langenberg | 0 | 0 |
5 | SC Solingen 1928 | 2 | 0 |
6 | BSC Wuppertal II | 0 | 1 |
7 | SF Anna 88 | 0 | 1 |
8 | SG Solingen VII | 0 | 0 |
9 | Vohwinkeler SC I | 1 | 0 |
10 | Sfr. Lennep I | 1 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der SBBL 1. Bezirksliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Remscheid I | SBBL 1. Bezirksliga | 3 | 75 | 8.5 | 53.1 |
2 | SG Solingen VI | SBBL 1. Bezirksliga | 3 | 75 | 8.5 | 53.1 |
3 | SF Anna 88 | SBBL 1. Bezirksliga | 2 | 50 | 10.5 | 65.6 |
4 | Sfr. Lennep I | SBBL 1. Bezirksliga | 2 | 50 | 8.5 | 53.1 |
5 | ESG 1851 III | SBBL 1. Bezirksliga | 2 | 50 | 8.0 | 50 |
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager