Ligastatistiken für die SBBL 1. Bezirksliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 36 16 44.4 19 52.8 9 25 7 19.4 10 27.8 10 27.8
2 36 21.5 59.7 14.5 40.3 13 36.1 7 19.4 13 36.1 3 8.3
3 36 16 44.4 20 55.6 11 30.6 9 25 12 33.3 4 11.1
4 36 17.5 48.6 18.5 51.4 12 33.3 12 33.3 11 30.6 1 2.8
5 36 14.5 40.3 21.5 59.7 15 41.7 7 19.4 13 36.1 1 2.8
6 36 19 52.8 17 47.2 12 33.3 11 30.6 12 33.3 1 2.8
7 36 17.5 48.6 18.5 51.4 13 36.1 12 33.3 11 30.6 0 0
8 36 21 58.3 15 41.7 14 38.9 11 30.6 8 22.2 3 8.3
288 143 49.7 144 50 99 34.4 76 26.4 90 31.3 23 8




Die besten 10 Spieler der SBBL 1. Bezirksliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Görke,Joachim 1997 Schachgesellschaft Solingen e. V. 5.5 6 1636 2037
2 Kuhnhenn,Thorsten 2011 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 5.5 7 1776 2006
3 Walczewski,Christopher 1890 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 5.5 7 1725 1955
4 Wille,Thomas 1989 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 5.5 8 1823 1964
5 Stratmann,Lasse 1570 SV Schwarz-Weiß Remscheid 5.0 5 1447 2114 ²
6 Beil,Detlef 1802 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 5.0 6 1656 1929
7 Speck,Stefan 1867 Schachgesellschaft Solingen e. V. 5.0 7 1843 2001
8 Asadzade,Muhammed 1821 Schachgesellschaft Solingen e. V. 5.0 7 1762 1920
9 Hegde,Andreas 1913 Vohwinkeler Schachclub von 1929 4.5 5 1852 2218
10 Rauter,Karsten 1633 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 4.5 5 1491 1857
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hegde,Andreas 1913 Vohwinkeler Schachclub von 1929 4.5 5 1852 2218
1 Preuschoff,Michael 2034 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 3.5 6 1812 1869
1 Koshel,Stanislav 2000 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.5 2 1828 0
1 Hirsch,Dominik 1930 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.0 1 1861 0
1 Schröder,Raimund 1861 Bahn-Schachclub Wuppertal 1.0 2 1878 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Wille,Thomas 1989 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 5.5 8 1823 1964
2 Speck,Stefan 1867 Schachgesellschaft Solingen e. V. 5.0 7 1843 2001
2 Mantler,Thorben 1818 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 4.0 7 1874 1924
2 Atar,Efecan 1820 Schachgesellschaft Solingen e. V. 3.5 6 1879 1936
2 Jenusch,Robert 1874 Schachclub Solingen 1928 e. V. 3.0 6 1811 1811

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Kuhnhenn,Thorsten 2011 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 5.5 7 1776 2006
3 Walczewski,Christopher 1890 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 5.5 7 1725 1955
3 Asadzade,Muhammed 1821 Schachgesellschaft Solingen e. V. 5.0 7 1762 1920
3 Weis,Michael 1720 Bahn-Schachclub Wuppertal 2.5 3 1711 0
3 Kondziella,Tim 1770 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.5 3 1683 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Hammermeister,Udo 1588 Schachclub Solingen 1928 e. V. 3.5 8 1775 1732
4 July,Henry 1660 Bahn-Schachclub Wuppertal 3.0 5 1741 1813
4 Immel,Kaspar 1796 Schachgesellschaft Solingen e. V. 3.0 5 1723 1795
4 Hosnjak,Christian 1626 Schachfreunde Lennep 3.0 6 1768 1768
4 Falk,Thomas 1587 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.5 6 1749 1557

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Lange,Christian 1599 Schachclub Solingen 1928 e. V. 3.0 7 1721 1671
5 Rades,Andreas 1525 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 2.5 6 1671 1614
5 Meckel,Helmut 1659 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.5 6 1662 1605
5 Richert,Siegbert 1745 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 2.5 6 1662 1605
5 Vinotharan,Roschan 1696 SV Schwarz-Weiß Remscheid 2.0 4 1733 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Görke,Joachim 1997 Schachgesellschaft Solingen e. V. 5.5 6 1636 2037
6 Beil,Detlef 1802 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 5.0 6 1656 1929
6 Hölzer,Thomas 1704 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 4.0 6 1601 1726
6 Fränzel,Marius 1663 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4.0 7 1629 1679
6 Hinrichs,Stefan 1715 Bahn-Schachclub Wuppertal 2.5 5 1646 1646

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Vöpel,Christian 1586 SV Schwarz-Weiß Remscheid 4.5 6 1565 1757
7 Passon,Andreas 1691 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 4.0 6 1652 1777
7 Niermann,Ralf 1637 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 4.0 7 1665 1715
7 Hegemann,Luca 1646 Schachfreunde Lennep 3.5 5 1627 1776
7 Pufal,Michael 1598 Vohwinkeler Schachclub von 1929 3.5 5 1439 1588

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Rauter,Karsten 1633 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 4.5 5 1491 1857
8 Becker,Carsten 1675 Schachgesellschaft Solingen e. V. 3.5 6 1607 1664
8 Pietzka,Klaus 1485 Vohwinkeler Schachclub von 1929 3.0 6 1487 1487
8 Hein,Lothar 1508 SV Schwarz-Weiß Remscheid 3.0 6 1486 1486
8 Koch,Klaus Dieter 1432 Schachfreunde Lennep 2.5 6 1595 1538

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Stratmann,Lasse 1570 SV Schwarz-Weiß Remscheid 5.0 5 1447 2114 ²
9 Mau,Thomas 1629 Schachfreunde Lennep 4.5 6 1462 1654
10 Becker,Axel 1465 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 4.5 8 1497 1540
9 Kelch,Volker 1551 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 4.0 8 1563 1563
10 Kannengießer,Stephan 1385 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 3.5 5 1472 1621
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SW Remscheid I 0 5
2 ESG 1851 III 1 1
3 SG Solingen VI 1 4
4 MTV Langenberg 1 0
5 SC Solingen 1928 4 5
6 BSC Wuppertal II 3 1
7 SF Anna 88 0 5
8 SG Solingen VII 4 1
9 Vohwinkeler SC I 5 0
10 Sfr. Lennep I 3 2

Die besten 5 Mannschaften der SBBL 1. Bezirksliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Solingen VI SBBL 1. Bezirksliga 13 81.3 38.5 60.2
2 MTV Langenberg SBBL 1. Bezirksliga 10 62.5 35.0 54.7
3 SG Solingen VII SBBL 1. Bezirksliga 10 71.4 33.0 58.9
4 SW Remscheid I SBBL 1. Bezirksliga 9 64.3 28.0 50
5 SF Anna 88 SBBL 1. Bezirksliga 7 50 32.0 57.1

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).