- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
14. September 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SW Remscheid I | 1724 | : | 10 | Sfr. Lennep I | 1648 | 14.09.25 11:00 |
2 | 2 | ESG 1851 III | 1676 | : | 9 | Vohwinkeler SC I | 1685 | 14.09.25 11:00 |
3 | 3 | SG Solingen VI | 1891 | : | 8 | SG Solingen VII | 1697 | 14.09.25 11:00 |
4 | 4 | MTV Langenberg | 1663 | : | 7 | SF Anna 88 | 1727 | 07.09.25 11:00 |
5 | 5 | SC Solingen 1928 | 1664 | : | 6 | BSC Wuppertal II | 1721 | 21.09.25 11:00 |
05. Oktober 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Sfr. Lennep I | 1648 | : | 6 | BSC Wuppertal II | 1721 | 05.10.25 11:00 |
2 | 7 | SF Anna 88 | 1727 | : | 5 | SC Solingen 1928 | 1664 | 12.10.25 11:00 |
3 | 8 | SG Solingen VII | 1697 | : | 4 | MTV Langenberg | 1663 | 26.10.25 11:00 |
4 | 9 | Vohwinkeler SC I | 1685 | : | 3 | SG Solingen VI | 1891 | 05.10.25 11:00 |
5 | 1 | SW Remscheid I | 1724 | : | 2 | ESG 1851 III | 1676 | 05.10.25 11:00 |
09. November 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ESG 1851 III | 1676 | : | 10 | Sfr. Lennep I | 1648 | 09.11.25 11:00 |
2 | 3 | SG Solingen VI | 1891 | : | 1 | SW Remscheid I | 1724 | 26.10.25 11:00 |
3 | 4 | MTV Langenberg | 1663 | : | 9 | Vohwinkeler SC I | 1685 | 09.11.25 11:00 |
4 | 5 | SC Solingen 1928 | 1664 | : | 8 | SG Solingen VII | 1697 | 09.11.25 11:00 |
5 | 6 | BSC Wuppertal II | 1721 | : | 7 | SF Anna 88 | 1727 | 02.11.25 11:00 |
30. November 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Sfr. Lennep I | 1648 | : | 7 | SF Anna 88 | 1727 | 30.11.25 11:00 |
2 | 8 | SG Solingen VII | 1697 | : | 6 | BSC Wuppertal II | 1721 | 14.12.25 11:00 |
3 | 9 | Vohwinkeler SC I | 1685 | : | 5 | SC Solingen 1928 | 1664 | 30.11.25 11:00 |
4 | 1 | SW Remscheid I | 1724 | : | 4 | MTV Langenberg | 1663 | 21.12.25 11:00 |
5 | 2 | ESG 1851 III | 1676 | : | 3 | SG Solingen VI | 1891 | 30.11.25 11:00 |
18. Januar 2026
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SG Solingen VI | 1891 | : | 10 | Sfr. Lennep I | 1648 | 25.01.26 11:00 |
2 | 4 | MTV Langenberg | 1663 | : | 2 | ESG 1851 III | 1676 | 18.01.26 11:00 |
3 | 5 | SC Solingen 1928 | 1664 | : | 1 | SW Remscheid I | 1724 | 18.01.26 11:00 |
4 | 6 | BSC Wuppertal II | 1721 | : | 9 | Vohwinkeler SC I | 1685 | 11.01.26 11:00 |
5 | 7 | SF Anna 88 | 1727 | : | 8 | SG Solingen VII | 1697 | 18.01.26 11:00 |
08. Februar 2026
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Sfr. Lennep I | 1648 | : | 8 | SG Solingen VII | 1697 | 08.02.26 11:00 |
2 | 9 | Vohwinkeler SC I | 1685 | : | 7 | SF Anna 88 | 1727 | 08.02.26 11:00 |
3 | 1 | SW Remscheid I | 1724 | : | 6 | BSC Wuppertal II | 1721 | 08.02.26 11:00 |
4 | 2 | ESG 1851 III | 1676 | : | 5 | SC Solingen 1928 | 1664 | 08.02.26 11:00 |
5 | 3 | SG Solingen VI | 1891 | : | 4 | MTV Langenberg | 1663 | 08.02.26 11:00 |
01. März 2026
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | MTV Langenberg | 1663 | : | 10 | Sfr. Lennep I | 1648 | 01.03.26 11:00 |
2 | 5 | SC Solingen 1928 | 1664 | : | 3 | SG Solingen VI | 1891 | 01.03.26 11:00 |
3 | 6 | BSC Wuppertal II | 1721 | : | 2 | ESG 1851 III | 1676 | 22.02.26 11:00 |
4 | 7 | SF Anna 88 | 1727 | : | 1 | SW Remscheid I | 1724 | 01.03.26 11:00 |
5 | 8 | SG Solingen VII | 1697 | : | 9 | Vohwinkeler SC I | 1685 | 01.03.26 11:00 |
22. März 2026
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Sfr. Lennep I | 1648 | : | 9 | Vohwinkeler SC I | 1685 | 22.03.26 11:00 |
2 | 1 | SW Remscheid I | 1724 | : | 8 | SG Solingen VII | 1697 | 22.03.26 11:00 |
3 | 2 | ESG 1851 III | 1676 | : | 7 | SF Anna 88 | 1727 | 22.03.26 11:00 |
4 | 3 | SG Solingen VI | 1891 | : | 6 | BSC Wuppertal II | 1721 | 15.03.26 11:00 |
5 | 4 | MTV Langenberg | 1663 | : | 5 | SC Solingen 1928 | 1664 | 15.03.26 11:00 |
26. April 2026
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Solingen 1928 | 1664 | : | 10 | Sfr. Lennep I | 1648 | 26.04.26 11:00 |
2 | 6 | BSC Wuppertal II | 1721 | : | 4 | MTV Langenberg | 1663 | 26.04.26 11:00 |
3 | 7 | SF Anna 88 | 1727 | : | 3 | SG Solingen VI | 1891 | 26.04.26 11:00 |
4 | 8 | SG Solingen VII | 1697 | : | 2 | ESG 1851 III | 1676 | 26.04.26 11:00 |
5 | 9 | Vohwinkeler SC I | 1685 | : | 1 | SW Remscheid I | 1724 | 26.04.26 11:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager