- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 17 | 8.5 | 50 | 8.5 | 50 | 5 | 29.4 | 4 | 23.5 | 7 | 41.2 | 1 | 5.9 |
| 2 | 17 | 9.5 | 55.9 | 7.5 | 44.1 | 6 | 35.3 | 4 | 23.5 | 7 | 41.2 | 0 | 0 |
| 3 | 17 | 9 | 52.9 | 8 | 47.1 | 5 | 29.4 | 6 | 35.3 | 6 | 35.3 | 0 | 0 |
| 4 | 17 | 12 | 70.6 | 5 | 29.4 | 9 | 52.9 | 2 | 11.8 | 6 | 35.3 | 0 | 0 |
| 5 | 17 | 7 | 41.2 | 10 | 58.8 | 8 | 47.1 | 4 | 23.5 | 4 | 23.5 | 1 | 5.9 |
| 6 | 17 | 8.5 | 50 | 8.5 | 50 | 6 | 35.3 | 7 | 41.2 | 3 | 17.6 | 1 | 5.9 |
| 7 | 17 | 5.5 | 32.4 | 11.5 | 67.6 | 9 | 52.9 | 3 | 17.6 | 5 | 29.4 | 0 | 0 |
| 8 | 17 | 10 | 58.8 | 7 | 41.2 | 8 | 47.1 | 6 | 35.3 | 2 | 11.8 | 1 | 5.9 |
| ∑ | 136 | 70 | 51.5 | 66 | 49 | 56 | 41.2 | 36 | 26.5 | 40 | 29.4 | 4 | 2.9 |
Die besten 10 Spieler der SB D 1. Bezirksklasse
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thielemann,Johannes | 1536 | Oberbilker Schachverein 1960 | 4.0 | 4 | 1384 | 0 |
| 2 | Dieckmann,Lars | 1527 | Schachverein Lintorf 1947 | 3.5 | 4 | 1505 | 0 |
| 3 | Merkel,Anton | 1717 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 3.0 | 3 | 1555 | 0 |
| 4 | Mühlenhaus,Sven | 1939 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3.0 | 4 | 1671 | 0 |
| 5 | Tober,Karl Gerd | 1537 | Schachclub Düsseldorf Garath 1973 | 2.5 | 3 | 1483 | 0 |
| 6 | Hong,Jeffrey | 1831 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.5 | 3 | 1436 | 0 |
| 7 | Zrinscak,Robert | 1484 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.5 | 4 | 1606 | 0 |
| 8 | Adler,Moritz | 1636 | Schachverein Lintorf 1947 | 2.5 | 4 | 1569 | 0 |
| 9 | Tafipolskij,Boris | 1650 | Oberbilker Schachverein 1960 | 2.5 | 4 | 1467 | 0 |
| 10 | Diaubalick,Ulrich | 1449 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | 2.0 | 2 | 1621 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 9 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 2.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühlenhaus,Sven | 1939 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3.0 | 4 | 1671 | 0 |
| 1 | Braun,Thorsten | 1751 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.0 | 4 | 1762 | 0 |
| 1 | Haßel,Alexander Lasse | 1625 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 4 | 1613 | 0 |
| 1 | Möller,Andreas | 1709 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.5 | 2 | 1709 | 0 |
| 1 | Ploch,Matthias | 1571 | Schachverein Wersten 1964 e. V. | 1.0 | 2 | 1782 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Diaubalick,Ulrich | 1449 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | 2.0 | 2 | 1621 | 0 |
| 2 | Kries,Wolfgang | 1620 | Schachclub Düsseldorf Garath 1973 | 1.5 | 2 | 1685 | 0 |
| 2 | Barb,Stefan | 1691 | Schachverein Wersten 1964 e. V. | 1.5 | 2 | 1596 | 0 |
| 2 | Lestina,Jan | 1555 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.5 | 3 | 1690 | 0 |
| 2 | Romanczuk,Mikolaj | 1967 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.5 | 3 | 1604 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Merkel,Anton | 1717 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 3.0 | 3 | 1555 | 0 |
| 3 | Depping,Thomas | 1507 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | 2.0 | 2 | 1506 | 0 |
| 3 | Kramer,Karl Dieter | 1562 | Schachclub Düsseldorf Garath 1973 | 2.0 | 3 | 1715 | 0 |
| 3 | Haase,Thomas | 1782 | Schachverein Lintorf 1947 | 2.0 | 4 | 1742 | 0 |
| 3 | Meyyappan,Subramanian | 1596 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.5 | 3 | 1644 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Adler,Moritz | 1636 | Schachverein Lintorf 1947 | 2.5 | 4 | 1569 | 0 |
| 4 | Osaulenko,Danylo | 1528 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.0 | 2 | 1474 | 0 |
| 4 | Curi,Kevin | 1363 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.5 | 2 | 1488 | 0 |
| 4 | Kapeller,Bernhard | 1660 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 2 | 1656 | 0 |
| 4 | Schmitz,Andreas | 1483 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | 1.0 | 2 | 1497 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hong,Jeffrey | 1831 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.5 | 3 | 1436 | 0 |
| 5 | Zrinscak,Robert | 1484 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.5 | 4 | 1606 | 0 |
| 5 | Tafipolskij,Boris | 1650 | Oberbilker Schachverein 1960 | 2.5 | 4 | 1467 | 0 |
| 5 | Zhu,Tianxiang | 1544 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 4 | 1590 | 0 |
| 5 | Hergarten,Thomas | 1581 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | 0.5 | 2 | 1530 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lehmacher,Michael | 1221 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 2.0 | 3 | 1290 | 0 |
| 6 | Lekakh,Mikhail | 1595 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.5 | 2 | 1426 | 0 |
| 6 | Moeck,Kouta | 1538 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.5 | 2 | 1412 | 0 |
| 6 | Hinz,Thomas | 1594 | Schachverein Lintorf 1947 | 1.5 | 3 | 1589 | 0 |
| 6 | Skopp,Martin | 1392 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.5 | 3 | 1461 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Thielemann,Johannes | 1536 | Oberbilker Schachverein 1960 | 4.0 | 4 | 1384 | 0 |
| 7 | Dieckmann,Lars | 1527 | Schachverein Lintorf 1947 | 3.5 | 4 | 1505 | 0 |
| 7 | Tober,Karl Gerd | 1537 | Schachclub Düsseldorf Garath 1973 | 2.5 | 3 | 1483 | 0 |
| 7 | Merkel,Ulf | 1309 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.0 | 3 | 1366 | 0 |
| 7 | Ringelstein,Peter | 1480 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 4 | 1483 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Höving,Christian | 1639 | Oberbilker Schachverein 1960 | 2.0 | 2 | 1277 | 0 |
| 8 | Scheer,Milan-Alessio | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 2.0 | 3 | 1407 | 0 | |
| 8 | Kuchta,Tom | 1242 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.5 | 2 | 1396 | 0 |
| 8 | Strootmann,Robert | 1402 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.5 | 4 | 1396 | 0 |
| 8 | Johnson,Matthew | 1467 | Schachverein Wersten 1964 e. V. | 1.0 | 2 | 1569 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tu,John-Nino | 1665 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.0 | 2 | 1315 | 0 |
| 11 | Wunderlich,Verena | 1746 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 2 | 1271 | 0 |
| 10 | Li,Zaiyang | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 2.0 | 3 | 1264 | 0 | |
| 15 | Frinjari,Mohamad Hafez | 1407 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1511 | 0 |
| 11 | Al Bali Fehri,Ilyass | 1497 | Schachclub Düsseldorf Garath 1973 | 1.0 | 1 | 1493 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Kaarst 5 | 1 | 0 |
| 2 | SG Kaarst 3 | 1 | 0 |
| 3 | SG Kaarst 4 | 1 | 0 |
| 4 | SV Lintorf 1 | 0 | 1 |
| 5 | SF Düsseldorf-Süd 3 | 0 | 1 |
| 6 | SV Wersten 3 | 0 | 0 |
| 7 | Oberbilker SV 2 | 1 | 0 |
| 8 | Düsseldorfer SV 4 | 0 | 1 |
| 9 | SC Monheim/Baumberg 3 | 0 | 0 |
| 10 | SC Düsseldorf Garath 1 | 0 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der SB D 1. Bezirksklasse
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberbilker SV 2 | SB D 1. Bezirksklasse | 6 | 75 | 19.0 | 59.4 |
| 2 | SG Kaarst 3 | SB D 1. Bezirksklasse | 6 | 100 | 15.5 | 64.6 |
| 3 | Düsseldorfer SV 4 | SB D 1. Bezirksklasse | 4 | 50 | 16.0 | 50 |
| 4 | SV Lintorf 1 | SB D 1. Bezirksklasse | 4 | 50 | 15.5 | 48.4 |
| 5 | SG Kaarst 4 | SB D 1. Bezirksklasse | 4 | 66.7 | 13.0 | 54.2 |
Powered by ChessLeagueManager