- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
14. September 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mannschaft 1 | - | : | 10 | Mannschaft 10 | - | |
2 | 2 | Mannschaft 2 | - | : | 9 | Mannschaft 9 | - | |
3 | 3 | Mannschaft 3 | - | : | 8 | Mannschaft 8 | - | |
4 | 4 | Mannschaft 4 | - | : | 7 | Mannschaft 7 | - | |
5 | 5 | Mannschaft 5 | - | : | 6 | Mannschaft 6 | - |
05. Oktober 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Mannschaft 10 | - | : | 6 | Mannschaft 6 | - | |
2 | 7 | Mannschaft 7 | - | : | 5 | Mannschaft 5 | - | |
3 | 8 | Mannschaft 8 | - | : | 4 | Mannschaft 4 | - | |
4 | 9 | Mannschaft 9 | - | : | 3 | Mannschaft 3 | - | |
5 | 1 | Mannschaft 1 | - | : | 2 | Mannschaft 2 | - |
09. November 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mannschaft 2 | - | : | 10 | Mannschaft 10 | - | |
2 | 3 | Mannschaft 3 | - | : | 1 | Mannschaft 1 | - | |
3 | 4 | Mannschaft 4 | - | : | 9 | Mannschaft 9 | - | |
4 | 5 | Mannschaft 5 | - | : | 8 | Mannschaft 8 | - | |
5 | 6 | Mannschaft 6 | - | : | 7 | Mannschaft 7 | - |
30. November 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Mannschaft 10 | - | : | 7 | Mannschaft 7 | - | |
2 | 8 | Mannschaft 8 | - | : | 6 | Mannschaft 6 | - | |
3 | 9 | Mannschaft 9 | - | : | 5 | Mannschaft 5 | - | |
4 | 1 | Mannschaft 1 | - | : | 4 | Mannschaft 4 | - | |
5 | 2 | Mannschaft 2 | - | : | 3 | Mannschaft 3 | - |
18. Januar 2026
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Mannschaft 3 | - | : | 10 | Mannschaft 10 | - | |
2 | 4 | Mannschaft 4 | - | : | 2 | Mannschaft 2 | - | |
3 | 5 | Mannschaft 5 | - | : | 1 | Mannschaft 1 | - | |
4 | 6 | Mannschaft 6 | - | : | 9 | Mannschaft 9 | - | |
5 | 7 | Mannschaft 7 | - | : | 8 | Mannschaft 8 | - |
08. Februar 2026
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Mannschaft 10 | - | : | 8 | Mannschaft 8 | - | |
2 | 9 | Mannschaft 9 | - | : | 7 | Mannschaft 7 | - | |
3 | 1 | Mannschaft 1 | - | : | 6 | Mannschaft 6 | - | |
4 | 2 | Mannschaft 2 | - | : | 5 | Mannschaft 5 | - | |
5 | 3 | Mannschaft 3 | - | : | 4 | Mannschaft 4 | - |
01. März 2026
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mannschaft 4 | - | : | 10 | Mannschaft 10 | - | |
2 | 5 | Mannschaft 5 | - | : | 3 | Mannschaft 3 | - | |
3 | 6 | Mannschaft 6 | - | : | 2 | Mannschaft 2 | - | |
4 | 7 | Mannschaft 7 | - | : | 1 | Mannschaft 1 | - | |
5 | 8 | Mannschaft 8 | - | : | 9 | Mannschaft 9 | - |
22. März 2026
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Mannschaft 10 | - | : | 9 | Mannschaft 9 | - | |
2 | 1 | Mannschaft 1 | - | : | 8 | Mannschaft 8 | - | |
3 | 2 | Mannschaft 2 | - | : | 7 | Mannschaft 7 | - | |
4 | 3 | Mannschaft 3 | - | : | 6 | Mannschaft 6 | - | |
5 | 4 | Mannschaft 4 | - | : | 5 | Mannschaft 5 | - |
26. April 2026
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Mannschaft 5 | - | : | 10 | Mannschaft 10 | - | |
2 | 6 | Mannschaft 6 | - | : | 4 | Mannschaft 4 | - | |
3 | 7 | Mannschaft 7 | - | : | 3 | Mannschaft 3 | - | |
4 | 8 | Mannschaft 8 | - | : | 2 | Mannschaft 2 | - | |
5 | 9 | Mannschaft 9 | - | : | 1 | Mannschaft 1 | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager