Inoffizielle DWZ Auswertung: SB D 1. Bezirksklasse
- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SG Kaarst 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Braun,Thorsten | 1751-110 | 2.0 | 1.96 | 24 | - | 1762 | 2 / 4 | 1752-111 | +1 | - | - | ||
| 2 | Riege,Tobias | 1696-72 | 1.5 | 1.59 | 23 | - | 1776 | 1½ / 4 | 1693-73 | -3 | - | - | ||
| 3 | Holterbosch,Jürgen | 1528-7 | 1.0 | 0.80 | 20 | - | 1599 | 1 / 2 | 1535-8 | +7 | 1745 | - | ||
| 4 | Kapeller,Bernhard | 1660-89 | 1.0 | 1.01 | 23 | - | 1656 | 1 / 2 | 1660-90 | - | - | |||
| 5 | Zrinscak,Robert | 1484-30 | 2.5 | 1.42 | 20 | - | 1606 | 2½ / 4 | 1520-31 | +36 | - | - | ||
| 6 | Skopp,Martin | 1392-46 | 1.5 | 1.22 | 19 | - | 1461 | 1½ / 3 | 1402-47 | +10 | - | - | ||
| 7 | Charles,Peter | 1346-17 | 1.0 | 1.07 | 18 | - | 1321 | 1 / 2 | 1343-18 | -3 | - | - | ||
| 8 | Strootmann,Robert | 1402-88 | 1.5 | 2.02 | 19 | - | 1396 | 1½ / 4 | 1384-89 | -18 | - | - | ||
| 9 | Straus,Hans Georg | 1442-61 | 1.0 | 2.43 | 19 | - | 1351 | 1 / 4 | 1392-62 | -50 | - | - | ||
| 10 | Neuen,Stefan | 1326-17 | 0.0 | 0.48 | 18 | - | 1546 | 0 / 2 | 1307-18 | -19 | - | - | ||
| Gesamt | 1516 | 13 | 14 | - | - | 1555 | 13 / 31 | 1512 | -39 | 1745 | ||||
| 2 | SG Kaarst 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Kühnhold,Justus | 1635-23 | 1.0 | 0.74 | 10 | - | 1730 | 1 / 2 | 1652-24 | +17 | - | - | ||
| 2 | Romanczuk,Mikolaj | 1967-5 | 1.5 | 2.68 | 20 | - | 1604 | 1½ / 3 | 1926-6 | -41 | - | - | ||
| 3 | Merkel,Anton | 1717-42 | 3.0 | 2.12 | 12 | - | 1555 | 3 / 3 | 1764-43 | +47 | - | - | ||
| 4 | Osaulenko,Danylo | 1528-18 | 2.0 | 1.13 | 8 | - | 1474 | 2 / 2 | 1598-19 | +70 | - | - | ||
| 5 | Kopetschke,Florian | 1462-15 | 0.0 | 0.47 | 10 | - | 1484 | 0 / 1 | 1428-16 | -34 | - | - | ||
| 6 | Hettkamp,Lukas | 1490-1 | 0.5 | 0.63 | 5 | - | 1392 | ½ / 1 | 1473-2 | -17 | - | - | ||
| 7 | Merkel,Ulf | 1309-5 | 2.0 | 1.29 | 18 | - | 1366 | 2 / 3 | 1336-6 | +27 | - | - | ||
| 8 | Loeben,Dorian Hanjo | 1449-34 | 0.5 | 0.95 | 19 | - | 1470 | ½ / 2 | 1432-35 | -17 | - | - | ||
| 9 | Aslzad,Orman | 1493-3 | 1.0 | 1.06 | 10 | - | 1470 | 1 / 2 | 1489-4 | -4 | - | - | ||
| 10 | Schmermbeck,Tim | 1555-48 | 1.0 | 0.76 | 21 | - | 1355 | 1 / 1 | 1564-49 | +9 | 1695 | - | ||
| 11 | Costa,Fernando | 1468-32 | 0.5 | 0.67 | 20 | - | 1590 | ½ / 2 | 1462-33 | -6 | - | - | ||
| 12 | Meinhold,Jan | 1750-34 | 0.5 | 1.21 | 19 | - | 1674 | ½ / 2 | 1723-35 | -27 | - | - | ||
| 13 | Stolpe,Marcel | 1736-43 | 1.5 | 2.09 | 19 | - | 1584 | 1½ / 3 | 1715-44 | -21 | - | - | ||
| 14 | Tayara,Izzat | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1538 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 15 | Hong,Jeffrey | 1831-60 | 2.5 | 2.74 | 26 | - | 1436 | 2½ / 3 | 1824-61 | -7 | 1785 | - | ||
| 16 | Murtuzaliieva,Albina | 1362-10 | 1.0 | 1.15 | 13 | - | 1307 | 1 / 2 | 1354-11 | -8 | - | - | ||
| 17 | Meisters,Leon | 1333-10 | 0.0 | 0.55 | 8 | - | 1546 | 0 / 2 | 1289-11 | -44 | 1641 | - | ||
| 18 | Kuchta,Tom | 1242-6 | 1.5 | 0.59 | 5 | - | 1396 | 1½ / 2 | 1346-7 | +104 | - | - | ||
| 19 | Holterbosch,Ida | 1540-35 | 1.0 | 0.63 | 8 | - | 1442 | 1 / 1 | 1573-36 | +33 | 1737 | - | ||
| 22 | Tu,John-Nino | 1665-11 | 2.0 | 1.78 | 23 | - | 1315 | 2 / 2 | 1672-12 | +7 | - | - | ||
| 23 | Braun,Thorsten | 1751-110 | 2.0 | 1.96 | 24 | - | 1762 | 2 / 4 | 1752-111 | +1 | - | - | ||
| 24 | Riege,Tobias | 1696-72 | 1.5 | 1.59 | 23 | - | 1776 | 1½ / 4 | 1693-73 | -3 | - | - | ||
| 25 | Holterbosch,Jürgen | 1528-7 | 1.0 | 0.80 | 20 | - | 1599 | 1 / 2 | 1535-8 | +7 | 1745 | - | ||
| 26 | Kapeller,Bernhard | 1660-89 | 1.0 | 1.01 | 23 | - | 1656 | 1 / 2 | 1660-90 | - | - | |||
| 27 | Zrinscak,Robert | 1484-30 | 2.5 | 1.42 | 20 | - | 1606 | 2½ / 4 | 1520-31 | +36 | - | - | ||
| 28 | Skopp,Martin | 1392-46 | 1.5 | 1.22 | 19 | - | 1461 | 1½ / 3 | 1402-47 | +10 | - | - | ||
| 29 | Charles,Peter | 1346-17 | 1.0 | 1.07 | 18 | - | 1321 | 1 / 2 | 1343-18 | -3 | - | - | ||
| 30 | Strootmann,Robert | 1402-88 | 1.5 | 2.02 | 19 | - | 1396 | 1½ / 4 | 1384-89 | -18 | - | - | ||
| 31 | Straus,Hans Georg | 1442-61 | 1.0 | 2.43 | 19 | - | 1351 | 1 / 4 | 1392-62 | -50 | - | - | ||
| 32 | Neuen,Stefan | 1326-17 | 0.0 | 0.48 | 18 | - | 1546 | 0 / 2 | 1307-18 | -19 | - | - | ||
| Gesamt | 1551 | 36 | 37.24 | - | - | 1521 | 36 / 71 | 1552 | +49 | 1721 | ||||
| 3 | SG Kaarst 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Costa,Fernando | 1468-32 | 0.5 | 0.67 | 20 | - | 1590 | ½ / 2 | 1462-33 | -6 | - | - | ||
| 2 | Meinhold,Jan | 1750-34 | 0.5 | 1.21 | 19 | - | 1674 | ½ / 2 | 1723-35 | -27 | - | - | ||
| 3 | Stolpe,Marcel | 1736-43 | 1.5 | 2.09 | 19 | - | 1584 | 1½ / 3 | 1715-44 | -21 | - | - | ||
| 4 | Tayara,Izzat | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1538 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 5 | Hong,Jeffrey | 1831-60 | 2.5 | 2.74 | 26 | - | 1436 | 2½ / 3 | 1824-61 | -7 | 1785 | - | ||
| 6 | Murtuzaliieva,Albina | 1362-10 | 1.0 | 1.15 | 13 | - | 1307 | 1 / 2 | 1354-11 | -8 | - | - | ||
| 7 | Meisters,Leon | 1333-10 | 0.0 | 0.55 | 8 | - | 1546 | 0 / 2 | 1289-11 | -44 | 1641 | - | ||
| 8 | Kuchta,Tom | 1242-6 | 1.5 | 0.59 | 5 | - | 1396 | 1½ / 2 | 1346-7 | +104 | - | - | ||
| 9 | Holterbosch,Ida | 1540-35 | 1.0 | 0.63 | 8 | - | 1442 | 1 / 1 | 1573-36 | +33 | 1737 | - | ||
| 12 | Tu,John-Nino | 1665-11 | 2.0 | 1.78 | 23 | - | 1315 | 2 / 2 | 1672-12 | +7 | - | - | ||
| 13 | Braun,Thorsten | 1751-110 | 2.0 | 1.96 | 24 | - | 1762 | 2 / 4 | 1752-111 | +1 | - | - | ||
| 14 | Riege,Tobias | 1696-72 | 1.5 | 1.59 | 23 | - | 1776 | 1½ / 4 | 1693-73 | -3 | - | - | ||
| 15 | Holterbosch,Jürgen | 1528-7 | 1.0 | 0.80 | 20 | - | 1599 | 1 / 2 | 1535-8 | +7 | 1745 | - | ||
| 16 | Kapeller,Bernhard | 1660-89 | 1.0 | 1.01 | 23 | - | 1656 | 1 / 2 | 1660-90 | - | - | |||
| 17 | Zrinscak,Robert | 1484-30 | 2.5 | 1.42 | 20 | - | 1606 | 2½ / 4 | 1520-31 | +36 | - | - | ||
| 18 | Skopp,Martin | 1392-46 | 1.5 | 1.22 | 19 | - | 1461 | 1½ / 3 | 1402-47 | +10 | - | - | ||
| 19 | Charles,Peter | 1346-17 | 1.0 | 1.07 | 18 | - | 1321 | 1 / 2 | 1343-18 | -3 | - | - | ||
| 20 | Strootmann,Robert | 1402-88 | 1.5 | 2.02 | 19 | - | 1396 | 1½ / 4 | 1384-89 | -18 | - | - | ||
| 21 | Straus,Hans Georg | 1442-61 | 1.0 | 2.43 | 19 | - | 1351 | 1 / 4 | 1392-62 | -50 | - | - | ||
| 22 | Neuen,Stefan | 1326-17 | 0.0 | 0.48 | 18 | - | 1546 | 0 / 2 | 1307-18 | -19 | - | - | ||
| Gesamt | 1538 | 23.5 | 25.41 | - | - | 1527 | 23.5 / 51 | 1535 | -8 | 1727 | ||||
| 4 | SV Lintorf 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Schätzle,Mario | 1961-25 | 0.5 | 0.77 | 30 | - | 1751 | ½ / 1 | 1954-26 | -7 | - | - | ||
| 3 | Haase,Thomas | 1782-18 | 2.0 | 2.22 | 25 | - | 1742 | 2 / 4 | 1776-19 | -6 | - | - | ||
| 4 | Adler,Moritz | 1636-38 | 2.5 | 2.37 | 22 | - | 1569 | 2½ / 4 | 1640-39 | +4 | - | - | ||
| 6 | Hinz,Thomas | 1594-46 | 1.5 | 1.52 | 21 | - | 1589 | 1½ / 3 | 1593-47 | -1 | - | - | ||
| 7 | Dieckmann,Lars | 1527-18 | 3.5 | 2.11 | 20 | - | 1505 | 3½ / 4 | 1573-19 | +46 | - | - | ||
| 8 | Ackermann,Lenn | 1357-3 | 0.5 | 0.86 | 8 | - | 1527 | ½ / 3 | 1331-4 | -26 | - | - | ||
| 9 | Kim,June | 1199-3 | 1.0 | 0.95 | 5 | - | 1420 | 1 / 4 | 1203-4 | +4 | - | - | ||
| 10 | Jakovlev,Nikita | 1188-7 | 1.0 | 0.91 | 5 | - | 1222 | 1 / 2 | 1198-8 | +10 | - | - | ||
| 11 | Samardzic,Vuk | 1294-4 | 1.0 | 0.80 | 5 | - | 1436 | 1 / 2 | 1317-5 | +23 | - | - | ||
| 16 | Bromberg,Ben | 1272-12 | 1.0 | 0.81 | 5 | - | 1024 | 1 / 1 | 1297-13 | +25 | - | - | ||
| Gesamt | 1487 | 14.5 | 13.32 | - | - | 1514 | 14.5 / 28 | 1494 | +72 | |||||
| 5 | SF Düsseldorf-Süd 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Kayser,Klaus | 1631-113 | 1.0 | 1.21 | 22 | - | 1717 | 1 / 3 | 1624-114 | -7 | - | - | ||
| 2 | Diaubalick,Ulrich | 1449-204 | 2.0 | 0.57 | 19 | - | 1621 | 2 / 2 | 1509-204 | +60 | 1770 | - | ||
| 3 | Depping,Thomas | 1507-54 | 2.0 | 1.00 | 20 | - | 1506 | 2 / 2 | 1543-55 | +36 | 1747 | - | ||
| 4 | Schmitz,Andreas | 1483-104 | 1.0 | 0.96 | 20 | - | 1497 | 1 / 2 | 1484-105 | +1 | 1738 | - | ||
| 5 | Hergarten,Thomas | 1581-86 | 0.5 | 1.14 | 21 | - | 1530 | ½ / 2 | 1559-87 | -22 | - | - | ||
| 6 | Lotzwick,Achim | 1406-18 | 0.0 | 0.44 | 19 | - | 1447 | 0 / 1 | 1388-19 | -18 | - | - | ||
| 7 | Klees,Robert | 1307-370 | 0.5 | 0.78 | 18 | - | 1389 | ½ / 2 | 1296-371 | -11 | 1640 | - | ||
| 8 | Syldath,Andreas | 1285-38 | 0.0 | 0.10 | 18 | - | 1650 | 0 / 1 | 1281-39 | -4 | - | - | ||
| 10 | Sathyanarayanan,Vihaan | 1101-2 | 0.0 | 0.06 | 9 | - | 1536 | 0 / 1 | 1096-3 | -5 | - | - | ||
| 12 | Selzer,Jacob | 1244-1 | 0.5 | 0.17 | 5 | - | 1516 | ½ / 1 | 1288-2 | +44 | - | - | ||
| 14 | Schoell,Jari | 1037-3 | 0.0 | 0.02 | 11 | - | 1639 | 0 / 1 | 1036-4 | -1 | - | - | ||
| 15 | Stegbauer,Clemens | 1209-2 | 1.0 | 0.12 | 5 | - | 1673 | 1 / 2 | 1310-3 | +101 | - | - | ||
| 42 | Ferfers,Ralph | 1477-17 | 1.0 | 0.95 | 20 | - | 1018 | 1 / 1 | 1479-18 | +2 | 1576 | - | ||
| Gesamt | 1405 | 9.5 | 7.52 | - | - | 1542 | 9.5 / 21 | 1421 | +176 | 1694 | ||||
| 6 | SV Wersten 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Ploch,Matthias | 1571-12 | 1.0 | 0.52 | 21 | - | 1782 | 1 / 2 | 1588-13 | +17 | 1755 | - | ||
| 2 | Barb,Stefan | 1691-104 | 1.5 | 1.26 | 23 | - | 1596 | 1½ / 2 | 1699-105 | +8 | - | - | ||
| 3 | Abramovic,Vladimir | 1588-54 | 1.0 | 0.93 | 21 | - | 1614 | 1 / 2 | 1590-55 | +2 | - | - | ||
| 4 | Klein,Torsten | 1568-5 | 0.0 | 0.65 | 21 | - | 1455 | 0 / 1 | 1544-6 | -24 | - | - | ||
| 5 | Peeters,Jasper | 1492-11 | 0.0 | 1.44 | 20 | - | 1507 | 0 / 3 | 1442-12 | -50 | - | - | ||
| 6 | Appuhn,Wilfried | 1631-18 | 0.5 | 1.33 | 22 | - | 1510 | ½ / 2 | 1603-19 | -28 | - | - | ||
| 7 | Hartmann,Werner | 1516-128 | 1.0 | 1.20 | 20 | - | 1588 | 1 / 3 | 1509-129 | -7 | - | - | ||
| 8 | Johnson,Matthew | 1467-5 | 1.0 | 0.72 | 20 | - | 1569 | 1 / 2 | 1477-6 | +10 | 1724 | - | ||
| 9 | Kirsten,Lino | 1333-16 | 1.0 | 0.38 | 13 | - | 1421 | 1 / 1 | 1368-17 | +35 | 1682 | - | ||
| 10 | Dittmer,Lucas | 1447-10 | 1.0 | 0.56 | 19 | - | 1406 | 1 / 1 | 1465-11 | +18 | - | - | ||
| 11 | Tesmann,Holger | 1594-100 | 1.0 | 0.66 | 21 | - | 1480 | 1 / 1 | 1606-101 | +12 | - | - | ||
| 13 | Freiss,Michael | 1298-22 | 0.5 | 0.49 | 18 | - | 1307 | ½ / 1 | 1298-23 | - | - | |||
| 14 | Leven,Felix | 1516-9 | 0.5 | 0.83 | 20 | - | 1244 | ½ / 1 | 1503-10 | -13 | 1543 | - | ||
| Gesamt | 1531 | 10 | 10.97 | - | - | 1534 | 10 / 22 | 1525 | -20 | 1676 | ||||
| 7 | Oberbilker SV 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Mühlenhaus,Sven | 1939-226 | 3.0 | 3.27 | 29 | - | 1671 | 3 / 4 | 1932-227 | -7 | 2044 | - | ||
| 2 | Rücker,Ingo | 1673-64 | 0.5 | 2.37 | 23 | - | 1601 | ½ / 4 | 1618-65 | -55 | - | - | ||
| 4 | Bodmann,Marcus | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1555 | 1 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 5 | Tafipolskij,Boris | 1650-98 | 2.5 | 2.90 | 22 | - | 1467 | 2½ / 4 | 1638-99 | -12 | - | - | ||
| 6 | Lekakh,Mikhail | 1595-52 | 1.5 | 1.54 | 22 | - | 1426 | 1½ / 2 | 1640-52 | +45 | 1823 | - | ||
| 7 | Thielemann,Johannes | 1536-21 | 4.0 | 2.59 | 21 | - | 1384 | 4 / 4 | 1581-22 | +45 | - | - | ||
| 8 | Höving,Christian | 1639-27 | 2.0 | 1.65 | 22 | - | 1277 | 2 / 2 | 1651-28 | +12 | 1725 | - | ||
| 9 | Tamiru,Dagnachew | 1599-77 | 0.5 | 2.18 | 22 | - | 1404 | ½ / 3 | 1545-78 | -54 | 1646 | - | ||
| 10 | Thomassen,Jörg | 1819-41 | 1.0 | 0.90 | 26 | - | 1445 | 1 / 1 | 1822-42 | +3 | - | - | ||
| 11 | Hallen,Vincent | 1421-6 | 0.0 | 0.62 | 9 | - | 1333 | 0 / 1 | 1371-7 | -50 | - | - | ||
| 15 | Frinjari,Mohamad Hafez | 1407-4 | 1.0 | 0.36 | 6 | - | 1511 | 1 / 1 | 1480-5 | +73 | - | - | ||
| 17 | Lange,Paul Ferdinand | 1172-6 | 1.0 | 0.48 | 5 | - | 1188 | 1 / 1 | 1241-7 | +69 | - | - | ||
| 18 | Usoyan,Maxim | 1098-17 | 0.0 | 0.25 | 9 | - | 1294 | 0 / 1 | 1078-18 | -20 | - | - | ||
| Gesamt | 1621 | 18 | 19.11 | - | - | 1469 | 18 / 31 | 1617 | +49 | 1810 | ||||
| 8 | Düsseldorfer SV 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Haßel,Alexander Lasse | 1625-8 | 2.0 | 2.07 | 17 | - | 1613 | 2 / 4 | 1622-9 | -3 | - | - | ||
| 2 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1519-35 | 1.0 | 1.13 | 10 | - | 1611 | 1 / 3 | 1511-36 | -8 | 1620 | - | ||
| 3 | Meyyappan,Subramanian | 1596-17 | 1.5 | 1.30 | 9 | - | 1644 | 1½ / 3 | 1609-18 | +13 | - | - | ||
| 4 | Curi,Kevin | 1363-9 | 1.5 | 0.67 | 13 | - | 1488 | 1½ / 2 | 1407-10 | +44 | - | - | ||
| 5 | Zhu,Tianxiang | 1544-2 | 2.0 | 1.76 | 10 | - | 1590 | 2 / 4 | 1558-3 | +14 | - | - | ||
| 6 | Moeck,Kouta | 1538-17 | 1.5 | 1.34 | 16 | - | 1412 | 1½ / 2 | 1545-18 | +7 | 1674 | - | ||
| 7 | Ringelstein,Peter | 1480-205 | 2.0 | 2.02 | 20 | - | 1483 | 2 / 4 | 1479-206 | -1 | - | - | ||
| 8 | Hartmann,Danny | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1200 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 11 | Wunderlich,Verena | 1746-75 | 2.0 | 1.90 | 24 | - | 1271 | 2 / 2 | 1749-76 | +3 | 1900 | - | ||
| 12 | Pribnow,Gernot | 1271-11 | 0.0 | 0.61 | 18 | - | 1188 | 0 / 1 | 1245-12 | -26 | - | - | ||
| 13 | Koch,Christian | 1773-49 | 1.0 | 0.95 | 25 | - | 1294 | 1 / 1 | 1775-50 | +2 | - | - | ||
| 17 | von Bassewitz,Friedrich | 1390-31 | 0.5 | 0.70 | 9 | - | 1242 | ½ / 1 | 1374-32 | -16 | 1598 | - | ||
| 62 | Schick,Samuel | 1018-2 | 0.0 | 0.05 | 12 | - | 1477 | 0 / 1 | 1015-3 | -3 | - | - | ||
| Gesamt | 1525 | 15 | 14.5 | - | - | 1482 | 15 / 30 | 1529 | +26 | 1698 | ||||
| 9 | SC Monheim/Baumberg 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Möller,Andreas | 1709-16 | 1.5 | 1.00 | 24 | - | 1709 | 1½ / 2 | 1724-17 | +15 | - | - | ||
| 2 | Lestina,Jan | 1555-24 | 1.5 | 1.08 | 21 | - | 1690 | 1½ / 3 | 1569-25 | +14 | - | - | ||
| 3 | Sprave,Harald | 1512-23 | 1.0 | 0.85 | 20 | - | 1682 | 1 / 3 | 1517-24 | +5 | 1642 | - | ||
| 5 | Zelgert,Kai | 1343-6 | 0.0 | 0.56 | 18 | - | 1629 | 0 / 3 | 1322-7 | -21 | - | - | ||
| 6 | Lehmacher,Michael | 1221-64 | 2.0 | 1.22 | 17 | - | 1290 | 2 / 3 | 1252-65 | +31 | 1667 | - | ||
| 7 | Talaba,Kirill | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1346 | ½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 8 | Scheer,Milan-Alessio | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1407 | 2 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 10 | Li,Zaiyang | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1264 | 2 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 11 | Thönneßen,Felix | 1303-9 | 0.0 | 0.10 | 8 | - | 1665 | 0 / 1 | 1294-10 | -9 | - | - | ||
| 19 | Kiss,Mika | 1024-6 | 0.0 | 0.19 | 11 | - | 1272 | 0 / 1 | 1011-7 | -13 | - | - | ||
| Gesamt | 1415 | 10.5 | 5 | - | - | 1497 | 10.5 / 24 | 1421 | +22 | 1655 | ||||
| 10 | SC Düsseldorf Garath 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Bock,Jürgen | 1700-24 | 0.5 | 0.63 | 23 | - | 1845 | ½ / 2 | 1696-25 | -4 | 1790 | - | ||
| 2 | Kries,Wolfgang | 1620-49 | 1.5 | 0.83 | 22 | - | 1685 | 1½ / 2 | 1642-50 | +22 | - | - | ||
| 3 | Kramer,Karl Dieter | 1562-18 | 2.0 | 1.01 | 21 | - | 1715 | 2 / 3 | 1595-19 | +33 | - | - | ||
| 4 | Knäble,Holger | 1494-84 | 0.5 | 0.52 | 20 | - | 1679 | ½ / 2 | 1493-85 | -1 | 1721 | - | ||
| 5 | Mösche,Marek | 1605-6 | 0.0 | 1.87 | 22 | - | 1516 | 0 / 3 | 1545-7 | -60 | - | - | ||
| 6 | Mondry,Bernhard | 1530-11 | 0.5 | 1.47 | 20 | - | 1351 | ½ / 2 | 1495-12 | -35 | - | - | ||
| 7 | Tober,Karl Gerd | 1537-33 | 2.5 | 1.71 | 21 | - | 1483 | 2½ / 3 | 1563-34 | +26 | - | - | ||
| 8 | Vogt,Sebastian | 1445-22 | 0.0 | 0.10 | 19 | - | 1819 | 0 / 1 | 1441-23 | -4 | - | - | ||
| 9 | Razaq,Nadjibullah | 1173-1 | 0.5 | 0.17 | 5 | - | 1442 | ½ / 1 | 1217-2 | +44 | - | - | ||
| 10 | Wojcik,Georg | 1511-48 | 0.0 | 0.64 | 20 | - | 1407 | 0 / 1 | 1487-49 | -24 | - | - | ||
| 11 | Al Bali Fehri,Ilyass | 1497-2 | 1.0 | 0.51 | 10 | - | 1493 | 1 / 1 | 1533-3 | +36 | - | - | ||
| 12 | Drews,Roland | 1427-83 | 1.0 | 0.64 | 19 | - | 1326 | 1 / 1 | 1441-84 | +14 | - | - | ||
| 13 | Miggelbrink,Markus | 1355-110 | 0.0 | 0.24 | 18 | - | 1555 | 0 / 1 | 1345-111 | -10 | 1608 | - | ||
| Gesamt | 1531 | 10 | 10.34 | - | - | 1578 | 10 / 23 | 1532 | +37 | 1706 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager