Inoffizielle DWZ Auswertung: SB D Bezirksliga
- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Hilden 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Reiter,Michael | 1551-118 | 2.0 | 1.42 | 21 | 1641 | 1799 | 2 / 7 | 1568-119 | +17 | - | - | ||
| 2 | Gailis,Gunnar | 1591-196 | 3.0 | 1.74 | 21 | 1752 | 1752 | 3 / 6 | 1628-197 | +37 | 1682 | - | ||
| 3 | Ehrich,Wolfgang | 1571-186 | 2.0 | 1.32 | 21 | 1685 | 1757 | 2 / 5 | 1592-187 | +21 | - | - | ||
| 4 | Gillmann,Wolfgang | 1613-123 | 3.0 | 2.09 | 22 | 1728 | 1728 | 3 / 6 | 1639-124 | +26 | - | - | ||
| 5 | Handwerg,Holger | 1616-66 | 3.5 | 2.93 | 22 | 1676 | 1676 | 3½ / 7 | 1632-67 | +16 | 1706 | - | ||
| 6 | Burggraf,Lukas | 1501-10 | 1.5 | 2.40 | 10 | 1391 | 1621 | 1½ / 7 | 1459-11 | -42 | - | - | ||
| 7 | Diehl,Andreas | 1487-60 | 4.0 | 2.50 | 20 | 1655 | 1605 | 4 / 7 | 1531-61 | +44 | 1646 | - | ||
| 8 | Hinke,Axel | 1454-108 | 1.0 | 1.67 | 19 | 1359 | 1632 | 1 / 6 | 1433-109 | -21 | - | - | ||
| 11 | Kuhlmann,Lennart Michael | 1384-10 | 1.0 | 0.24 | 19 | - | 1748 | 1 / 2 | 1413-11 | +29 | - | - | ||
| Gesamt | 1541 | 21 | 16.31 | - | - | 1695 | 21 / 53 | 1553 | +127 | 1678 | ||||
| 2 | SG Kaarst 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Younis,Khaled | 1801-15 | 4.5 | 3.41 | 26 | 1938 | 1746 | 4½ / 6 | 1828-16 | +27 | - | - | ||
| 2 | Koehn-Hevernick,Max | 1891-31 | 6.5 | 4.99 | 17 | 2145 | 1723 | 6½ / 7 | 1941-32 | +50 | 1920 | - | ||
| 3 | Schneider,Robert | 1837-67 | 5.5 | 4.94 | 26 | 1909 | 1679 | 5½ / 7 | 1851-68 | +14 | 1876 | - | ||
| 4 | Mijatovic,Mijo | 1715-143 | 1.0 | 3.44 | 24 | 1387 | 1660 | 1 / 6 | 1650-144 | -65 | 2045 | - | ||
| 5 | Mischke,Eckhard | 1736-34 | 3.0 | 3.02 | 24 | 1724 | 1652 | 3 / 5 | 1735-35 | -1 | 1864 | - | ||
| 6 | Mischke Ramirez,Daniel Enrique | 1679-53 | 5.5 | 4.59 | 23 | 1788 | 1558 | 5½ / 7 | 1703-54 | +24 | 1728 | - | ||
| 7 | Engels,Niklas | 1810-16 | 2.5 | 3.73 | 16 | 1613 | 1613 | 2½ / 5 | 1763-17 | -47 | 1635 | - | ||
| 8 | Neidenoff,Phil | 1694-31 | 3.0 | 2.04 | 11 | - | 1556 | 3 / 3 | 1749-32 | +55 | - | - | ||
| 9 | Solle,Rolf | 1858-110 | 3.5 | 3.41 | 27 | - | 1518 | 3½ / 4 | 1860-111 | +2 | - | - | ||
| 86 | Schiefer,Kim | 1957-45 | 2.0 | 1.82 | 30 | - | 1561 | 2 / 2 | 1962-46 | +5 | - | - | ||
| Gesamt | 1790 | 37 | 35.39 | - | - | 1641 | 37 / 52 | 1797 | +64 | 1845 | ||||
| 3 | SC Monheim/Baumberg 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Stephan,Marcel | 1784-49 | 4.5 | 3.28 | 25 | 1940 | 1748 | 4½ / 6 | 1815-50 | +31 | - | - | ||
| 2 | Beck,Adrian | 1735-30 | 3.5 | 2.60 | 24 | 1844 | 1787 | 3½ / 6 | 1759-31 | +24 | - | - | ||
| 3 | Anhalt,Albert | 1663-132 | 2.5 | 3.42 | 23 | 1569 | 1671 | 2½ / 7 | 1638-133 | -25 | 1863 | - | ||
| 4 | Pincornelly,Tobias | 1624-37 | 4.0 | 2.52 | 17 | 1810 | 1685 | 4 / 6 | 1675-38 | +51 | - | - | ||
| 5 | Andreas,Eike | 1613-36 | 3.0 | 2.29 | 17 | 1716 | 1644 | 3 / 5 | 1639-37 | +26 | - | - | ||
| 7 | Sutanto,Jonas | 1604-17 | 3.5 | 2.32 | 9 | - | 1546 | 3½ / 4 | 1677-18 | +73 | 1654 | - | ||
| 8 | Morlock,Daniel | 1555-11 | 4.0 | 2.55 | 16 | 1737 | 1612 | 4 / 6 | 1608-12 | +53 | - | - | ||
| 9 | Blem,Alexander | 1609-18 | 2.5 | 1.77 | 9 | - | 1541 | 2½ / 3 | 1658-19 | +49 | 1711 | - | ||
| 10 | Andreas,Arne | 1396-31 | 1.5 | 0.76 | 14 | - | 1669 | 1½ / 4 | 1429-32 | +33 | - | - | ||
| 21 | Scheer,Milan-Alessio | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1659 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 24 | Thönneßen,Felix | 1303-9 | 0.0 | 0.25 | 8 | - | 1499 | 0 / 1 | 1281-10 | -22 | - | - | ||
| 30 | Schalow,Younes | 1135-18 | 0.0 | 0.01 | 9 | - | 1802 | 0 / 1 | 1134-19 | -1 | - | - | ||
| 42 | Maududy,Yusuf | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1724 | ½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1615 | 29.5 | 21.77 | - | - | 1669 | 29.5 / 53 | 1645 | +292 | 1743 | ||||
| 4 | Düsseldorfer SV 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Akcapinar,Yavuz | 1769-54 | 0.5 | 1.82 | 25 | - | 1804 | ½ / 4 | 1733-55 | -36 | 1870 | - | ||
| 2 | Pazdzior,Johann | 1720-174 | 2.5 | 3.01 | 24 | 1661 | 1718 | 2½ / 6 | 1706-175 | -14 | 1863 | - | ||
| 3 | Bilgen,Erwin | 1617-177 | 2.5 | 1.84 | 22 | 1715 | 1715 | 2½ / 5 | 1637-178 | +20 | 1798 | - | ||
| 4 | Tokhy,Khalilullah | 1722-24 | 3.5 | 3.06 | 24 | 1789 | 1640 | 3½ / 5 | 1734-25 | +12 | 1887 | - | ||
| 5 | Kuhne,Romi | 1709-37 | 2.5 | 2.83 | 24 | 1660 | 1660 | 2½ / 5 | 1700-38 | -9 | - | - | ||
| 6 | Hahnen,Elke | 1763-124 | 2.5 | 2.57 | 25 | - | 1657 | 2½ / 4 | 1761-125 | -2 | 1869 | - | ||
| 7 | Akcapinar,Timur | 1671-72 | 2.5 | 2.53 | 13 | - | 1571 | 2½ / 4 | 1670-73 | -1 | 1784 | - | ||
| 8 | Pallesche,Siegfried | 1732-115 | 1.5 | 3.43 | 24 | 1439 | 1588 | 1½ / 5 | 1679-116 | -53 | - | - | ||
| 11 | Bilgen,Christoph | 1518-98 | 0.0 | 0.19 | 20 | - | 1764 | 0 / 1 | 1511-99 | -7 | - | - | ||
| 15 | Haßel,Alexander Lasse | 1625-8 | 0.0 | 1.02 | 17 | - | 1615 | 0 / 2 | 1582-9 | -43 | - | - | ||
| 21 | Ringelstein,Peter | 1480-205 | 1.5 | 0.86 | 20 | - | 1532 | 1½ / 2 | 1503-206 | +23 | - | - | ||
| Gesamt | 1692 | 19.5 | 23.16 | - | - | 1663 | 19.5 / 43 | 1682 | -110 | 1845 | ||||
| 5 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Stork,Stefan | 1929-37 | 3.0 | 4.24 | 29 | 1752 | 1752 | 3 / 6 | 1901-38 | -28 | - | - | ||
| 2 | Kroon,Ivo | 1944-17 | 3.0 | 2.18 | 29 | - | 1767 | 3 / 3 | 1965-18 | +21 | - | - | ||
| 3 | Westenberger,Klaus | 1778-200 | 2.5 | 4.05 | 25 | 1617 | 1719 | 2½ / 7 | 1739-201 | -39 | 1906 | - | ||
| 4 | Knospe,Andreas | 1689-71 | 2.0 | 3.44 | 23 | 1539 | 1697 | 2 / 7 | 1651-72 | -38 | - | - | ||
| 5 | Clasen,Bernhard | 1653-20 | 4.5 | 4.05 | 22 | 1696 | 1594 | 4½ / 7 | 1665-21 | +12 | - | - | ||
| 6 | Marschall,Andreas | 1457-19 | 3.5 | 1.98 | 20 | 1624 | 1624 | 3½ / 7 | 1502-20 | +45 | 1633 | - | ||
| 7 | Leichter,Tobias | 1408-2 | 0.5 | 2.08 | 10 | 1142 | 1564 | ½ / 7 | 1334-3 | -74 | - | - | ||
| 8 | Westenberger,Oliver | 1393-85 | 0.5 | 0.37 | 19 | - | 1487 | ½ / 1 | 1398-86 | +5 | - | - | ||
| 9 | Heylen,Klaus | 1724-61 | 2.0 | 2.47 | 24 | - | 1631 | 2 / 4 | 1711-62 | -13 | - | - | ||
| 10 | Clasen,Detlef | 1802-107 | 3.0 | 2.68 | 26 | - | 1382 | 3 / 3 | 1811-108 | +9 | - | - | ||
| 33 | Steinert,Niclas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1456 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1673 | 25.5 | 27.54 | - | - | 1635 | 25.5 / 54 | 1658 | -100 | 1770 | ||||
| 6 | SC Erkrath 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Neumair,Dorian | 1633-71 | 1.5 | 2.09 | 22 | 1571 | 1801 | 1½ / 7 | 1617-72 | -16 | 1676 | - | ||
| 2 | Hosono,Yoshiya-Ken | 1668-61 | 2.0 | 1.86 | 23 | 1694 | 1766 | 2 / 5 | 1672-62 | +4 | - | - | ||
| 3 | Temelli,Denis | 1764-72 | 2.0 | 2.85 | 25 | 1639 | 1711 | 2 / 5 | 1741-73 | -23 | - | - | ||
| 4 | Kapustyan,Hennadiy | 1705-24 | 3.0 | 3.55 | 23 | 1651 | 1701 | 3 / 7 | 1690-25 | -15 | - | - | ||
| 5 | Pickardt,Henrik | 1630-25 | 2.5 | 1.77 | 22 | - | 1673 | 2½ / 4 | 1652-26 | +22 | 1894 | - | ||
| 6 | Helfer,Bernd | 1610-52 | 3.5 | 2.97 | 22 | 1665 | 1665 | 3½ / 7 | 1625-53 | +15 | 1807 | - | ||
| 7 | Petzold,Paul | 1641-18 | 3.0 | 3.25 | 12 | 1610 | 1610 | 3 / 6 | 1630-19 | -11 | 1809 | - | ||
| 8 | Zorko,Günter | 1490-83 | 3.0 | 1.97 | 20 | 1622 | 1672 | 3 / 7 | 1521-84 | +31 | 1805 | - | ||
| 9 | Mostardt,Michael | 1562-25 | 1.0 | 0.64 | 21 | - | 1457 | 1 / 1 | 1575-26 | +13 | - | - | ||
| 10 | Günter,Bernd | 1708-36 | 0.0 | 0.14 | 24 | - | 2019 | 0 / 1 | 1704-37 | -4 | - | - | ||
| 11 | Helpertz,Stefan | 1573-3 | 2.0 | 2.04 | 15 | - | 1438 | 2 / 3 | 1571-4 | -2 | 1782 | - | ||
| 12 | Herms,Stefan | 1684-225 | 0.5 | 0.44 | 23 | - | 1724 | ½ / 1 | 1686-226 | +2 | 1900 | - | ||
| 16 | Keilholz,Tobias | 1558-6 | 0.0 | 0.20 | 21 | - | 1802 | 0 / 1 | 1551-7 | -7 | - | - | ||
| 18 | Hannemann,Anton | 1580-2 | 0.5 | 0.38 | 9 | - | 1666 | ½ / 1 | 1590-3 | +10 | - | - | ||
| Gesamt | 1632 | 24.5 | 24.15 | - | - | 1689 | 24.5 / 56 | 1633 | +19 | 1810 | ||||
| 7 | SF Düsseldorf-Süd 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Reinartz,Achim | 1896-54 | 0.5 | 0.67 | 28 | - | 1769 | ½ / 1 | 1891-55 | -5 | 1947 | - | ||
| 4 | Hamm,Norbert | 1900-91 | 3.5 | 4.66 | 28 | 1762 | 1762 | 3½ / 7 | 1873-92 | -27 | 1925 | - | ||
| 5 | Schmitz,Fabian | 1839-108 | 4.0 | 4.35 | 26 | 1796 | 1746 | 4 / 7 | 1831-109 | -8 | 1818 | - | ||
| 6 | Ehlen,Jan | 1783-24 | 3.0 | 3.09 | 20 | 1764 | 1692 | 3 / 5 | 1780-25 | -3 | 1771 | - | ||
| 7 | Ovchinnikov,Max | 1778-36 | 4.5 | 3.77 | 20 | 1875 | 1683 | 4½ / 6 | 1800-37 | +22 | 1793 | - | ||
| 8 | Hörhager-Celjo,Dino | 1828-38 | 5.0 | 3.34 | 15 | 2369 | 1702 | 5 / 5 | 1894-39 | +66 | 1727 | - | ||
| 9 | Bonath,Michael Alexander | 1767-96 | 1.0 | 2.06 | 25 | - | 1617 | 1 / 3 | 1737-97 | -30 | 1820 | - | ||
| 10 | Wolff,André | 1671-57 | 1.0 | 2.34 | 23 | - | 1609 | 1 / 4 | 1631-58 | -40 | - | - | ||
| 11 | Maiwald,Matthias | 1681-101 | 2.0 | 4.71 | 23 | 1423 | 1615 | 2 / 8 | 1611-102 | -70 | - | - | ||
| 12 | Wilmes,Sebastian | 1528-63 | 0.5 | 1.07 | 20 | - | 1652 | ½ / 3 | 1508-64 | -20 | - | - | ||
| 13 | Lassak,Erich | 1572-119 | 1.0 | 1.32 | 21 | - | 1616 | 1 / 3 | 1561-120 | -11 | - | - | ||
| 15 | Klopsch,Johannes | 1567-16 | 1.5 | 1.32 | 9 | - | 1610 | 1½ / 3 | 1579-17 | +12 | - | - | ||
| 16 | Kayser,Klaus | 1631-113 | 1.5 | 1.55 | 22 | - | 1634 | 1½ / 3 | 1629-114 | -2 | - | - | ||
| 17 | Diaubalick,Ulrich | 1449-204 | 1.0 | 0.59 | 19 | - | 1604 | 1 / 2 | 1465-205 | +16 | 1753 | - | ||
| 18 | Depping,Thomas | 1492-55 | 0.0 | 0.21 | 20 | - | 1724 | 0 / 1 | 1484-56 | -8 | 1739 | - | ||
| 19 | Schmitz,Andreas | 1483-104 | 0.5 | 0.48 | 20 | - | 1499 | ½ / 1 | 1484-105 | +1 | 1738 | - | ||
| Gesamt | 1726 | 30.5 | 35.53 | - | - | 1670 | 30.5 / 62 | 1715 | -107 | 1803 | ||||
| 8 | Ratinger SK 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Brixius,Dirk | 1660-166 | 3.5 | 2.13 | 23 | 1818 | 1818 | 3½ / 7 | 1697-167 | +37 | 1819 | - | ||
| 2 | Elster,Ulrich | 1758-132 | 1.5 | 2.87 | 25 | 1583 | 1775 | 1½ / 6 | 1723-133 | -35 | 1923 | - | ||
| 3 | Döpke,Frank | 1633-33 | 2.0 | 1.60 | 22 | - | 1706 | 2 / 4 | 1645-34 | +12 | 1724 | - | ||
| 4 | Krüger,Malte | 1728-52 | 2.0 | 3.33 | 24 | 1563 | 1688 | 2 / 6 | 1693-53 | -35 | 1811 | - | ||
| 5 | Deschner,Jürgen | 1746-160 | 3.0 | 3.68 | 24 | 1660 | 1660 | 3 / 6 | 1728-161 | -18 | 1854 | - | ||
| 6 | Ebert,Wolf | 1696-86 | 3.5 | 3.40 | 23 | 1702 | 1645 | 3½ / 6 | 1699-87 | +3 | 1784 | - | ||
| 7 | Solana,Juan | 1682-47 | 3.0 | 3.05 | 23 | 1663 | 1591 | 3 / 5 | 1681-48 | -1 | - | - | ||
| 8 | Meyer,Christian | 1453-26 | 0.0 | 0.54 | 19 | - | 1632 | 0 / 2 | 1432-27 | -21 | 1590 | - | ||
| 10 | Schultz,Bernhard | 1643-38 | 1.0 | 0.53 | 22 | - | 1625 | 1 / 1 | 1659-39 | +16 | - | - | ||
| 11 | Zedler,Heinz | 1818-47 | 1.0 | 0.83 | 26 | - | 1540 | 1 / 1 | 1823-48 | +5 | - | - | ||
| 12 | Feit,Andreas | 1562-88 | 0.0 | 0.38 | 21 | - | 1653 | 0 / 1 | 1548-89 | -14 | 1642 | - | ||
| 13 | Jaupi,Dea | 1666-17 | 0.5 | 1.86 | 13 | - | 1576 | ½ / 3 | 1598-18 | -68 | 1637 | - | ||
| 14 | Grigo,Burkhard | 1610-43 | 2.0 | 1.96 | 22 | - | 1494 | 2 / 3 | 1611-44 | +1 | 1640 | - | ||
| 17 | Weyermann,Henry-Kurt | 1539-16 | 1.5 | 0.94 | 16 | - | 1681 | 1½ / 3 | 1563-17 | +24 | 1654 | - | ||
| Gesamt | 1676 | 24.5 | 27.1 | - | - | 1675 | 24.5 / 54 | 1669 | -94 | 1734 | ||||
| 9 | SV Wersten 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Stanislowski,Detlev | 1983-112 | 5.5 | 4.53 | 30 | 2172 | 1771 | 5½ / 6 | 2005-113 | +22 | 1964 | - | ||
| 2 | Mauelshagen,Malte | 1825-40 | 0.5 | 0.53 | 26 | - | 1801 | ½ / 1 | 1824-41 | -1 | 1857 | - | ||
| 3 | Chidipothu,Subash Koutilya | 1703-4 | 2.0 | 2.39 | 20 | 1654 | 1726 | 2 / 5 | 1691-5 | -12 | - | - | ||
| 4 | Reinschmidt,Bastin | 1695-46 | 2.5 | 1.71 | 23 | - | 1750 | 2½ / 4 | 1718-47 | +23 | 1807 | - | ||
| 5 | Hamad,Wasim | 1597-10 | 0.0 | 1.88 | 22 | - | 1740 | 0 / 6 | 1543-11 | -54 | 1770 | - | ||
| 6 | Kiefer,Karsten | 1556-7 | 2.0 | 1.67 | 21 | 1609 | 1681 | 2 / 5 | 1566-8 | +10 | - | - | ||
| 7 | Takacs,Andrei-Florin | 1671-9 | 1.0 | 2.18 | 18 | 1475 | 1715 | 1 / 5 | 1630-10 | -41 | 1723 | - | ||
| 8 | Hebert,Guido | 1473-13 | 2.5 | 1.47 | 20 | 1617 | 1674 | 2½ / 6 | 1505-14 | +32 | 1578 | - | ||
| 9 | Hansen,Lasse | 1562-10 | 1.5 | 1.25 | 21 | - | 1629 | 1½ / 3 | 1570-11 | +8 | - | - | ||
| 10 | Zachau,Detlef | 3.0 | 0.00 | 0 | 1651 | 1579 | 3 / 5 | 1658 | +1658 | - | - | |||
| 12 | Barb,Stefan | 1691-104 | 1.0 | 0.53 | 23 | - | 1666 | 1 / 1 | 1707-105 | +16 | - | - | ||
| 13 | Abramovic,Vladimir | 1588-54 | 0.0 | 0.69 | 21 | - | 1449 | 0 / 1 | 1563-55 | -25 | - | - | ||
| 18 | Johnson,Matthew | 1499-6 | 2.0 | 1.54 | 20 | - | 1486 | 2 / 3 | 1515-7 | +16 | 1724 | - | ||
| 20 | Dittmer,Lucas | 1460-11 | 1.0 | 0.57 | 20 | - | 1408 | 1 / 1 | 1476-12 | +16 | - | - | ||
| 21 | Tesmann,Holger | 1594-100 | 0.5 | 0.48 | 21 | - | 1610 | ½ / 1 | 1595-101 | +1 | - | - | ||
| 38 | Dahroug,Abdelrahman | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1728 | ½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1648 | 25.5 | 21.42 | - | - | 1679 | 25.5 / 55 | 1647 | +11 | 1775 | ||||
| 10 | Düsseldorfer SK 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Anschütz,Wolfgang | 1780-62 | 4.0 | 4.03 | 25 | 1771 | 1721 | 4 / 7 | 1779-63 | -1 | 1871 | - | ||
| 3 | Alugili,Yosef | 1774-70 | 0.0 | 1.08 | 15 | - | 1741 | 0 / 2 | 1723-71 | -51 | 1797 | - | ||
| 4 | Peters,Sören | 1647-53 | 1.0 | 0.98 | 22 | - | 1780 | 1 / 3 | 1648-54 | +1 | 1796 | - | ||
| 5 | Arvapalli,Sai Ritvik | 1807-36 | 1.5 | 1.89 | 16 | - | 1714 | 1½ / 3 | 1791-37 | -16 | - | - | ||
| 6 | Ascherov,Mikhail | 1805-60 | 0.5 | 0.75 | 26 | - | 1616 | ½ / 1 | 1798-61 | -7 | - | - | ||
| 7 | Liu,Xiao-You | 1676-204 | 3.0 | 3.60 | 23 | 1615 | 1665 | 3 / 7 | 1660-205 | -16 | 1846 | - | ||
| 8 | Botvinnik,Alexander | 1620-42 | 2.5 | 2.02 | 22 | 1689 | 1689 | 2½ / 5 | 1634-43 | +14 | 1808 | - | ||
| 9 | Buchholz,Ralph | 1607-132 | 1.0 | 1.34 | 22 | - | 1645 | 1 / 3 | 1596-133 | -11 | 1741 | - | ||
| 10 | Matthies,Alexander | 1573-3 | 3.0 | 2.40 | 15 | 1659 | 1587 | 3 / 5 | 1597-4 | +24 | 1679 | - | ||
| 11 | Jusic,Ahmed | 1650-11 | 3.5 | 1.80 | 22 | - | 1689 | 3½ / 4 | 1702-12 | +52 | 1710 | - | ||
| 13 | Botvinnik,Julius | 1764-40 | 1.5 | 1.77 | 15 | - | 1691 | 1½ / 3 | 1752-41 | -12 | 1800 | - | ||
| 14 | Meyer zu Kniendorf,Jochen | 1638-72 | 0.5 | 1.51 | 22 | - | 1437 | ½ / 2 | 1604-73 | -34 | 1811 | - | ||
| 16 | Autiero,Giovanni | 1691-180 | 2.0 | 1.47 | 23 | - | 1510 | 2 / 2 | 1708-181 | +17 | 1838 | - | ||
| 17 | Drösser,Paul Maria Georg | 1619-25 | 1.0 | 0.72 | 17 | - | 1449 | 1 / 1 | 1631-26 | +12 | 1578 | - | ||
| 21 | Mekus,Manuela | 1540-69 | 0.0 | 0.17 | 21 | - | 1818 | 0 / 1 | 1534-70 | -6 | 1670 | - | ||
| 26 | Seuling,Sigurd | 1587-75 | 1.0 | 0.45 | 21 | - | 1625 | 1 / 1 | 1607-76 | +20 | - | - | ||
| 28 | Irtes,Doruk | 2019-6 | 1.0 | 0.86 | 22 | - | 1708 | 1 / 1 | 2024-7 | +5 | - | - | ||
| 31 | Irtes,Deniz | 1746-8 | 0.5 | 0.77 | 14 | - | 1539 | ½ / 1 | 1732-9 | -14 | - | - | ||
| Gesamt | 1688 | 27.5 | 27.61 | - | - | 1663 | 27.5 / 52 | 1688 | -23 | 1765 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager