- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 28 | 17.5 | 62.5 | 10.5 | 37.5 | 5 | 17.9 | 9 | 32.1 | 9 | 32.1 | 5 | 17.9 |
2 | 28 | 13.5 | 48.2 | 14.5 | 51.8 | 11 | 39.3 | 10 | 35.7 | 5 | 17.9 | 2 | 7.1 |
3 | 28 | 16.5 | 58.9 | 11.5 | 41.1 | 9 | 32.1 | 14 | 50 | 3 | 10.7 | 2 | 7.1 |
4 | 28 | 12 | 42.9 | 16 | 57.1 | 9 | 32.1 | 13 | 46.4 | 4 | 14.3 | 2 | 7.1 |
5 | 28 | 13.5 | 48.2 | 14.5 | 51.8 | 12 | 42.9 | 11 | 39.3 | 3 | 10.7 | 2 | 7.1 |
6 | 28 | 14.5 | 51.8 | 13.5 | 48.2 | 13 | 46.4 | 11 | 39.3 | 3 | 10.7 | 1 | 3.6 |
∑ | 168 | 87.5 | 52.1 | 80.5 | 48 | 59 | 35.1 | 68 | 40.5 | 27 | 16.1 | 14 | 8.3 |
Die besten 10 Spieler der SB LN – Kreis-Liga Nord
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osterkamp,Wolfgang | 1781 | Schachverein Springer Kranenburg | 5.5 | 6 | 1266 | 1667 |
2 | Rockenbauch,Jonathan | 1315 | Schachverein Springer Kranenburg | 5.5 | 6 | 1120 | 1521 |
3 | Kowalski,Hans-Ludwig | 1344 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 5.5 | 6 | 1037 | 1438 |
4 | Laarmanns,Ferdinand | 1472 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 5.5 | 7 | 1091 | 1321 |
5 | Mrugalski,Daniel | 1595 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 5.0 | 6 | 1350 | 1623 |
6 | van Treeck,Matthis | 1535 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 4.5 | 6 | 1219 | 1411 |
7 | Verbeet,Matthias | 1250 | Schachverein Springer Kranenburg | 4.5 | 6 | 1098 | 1290 |
8 | Rauers,Thomas | 1327 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 3.5 | 5 | 1079 | 1228 |
9 | Muellemann,Niklas | 1233 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 3.5 | 7 | 1314 | 1314 |
10 | Kim,Hagyung | 1432 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 3.0 | 4 | 1276 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mrugalski,Daniel | 1595 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 5.0 | 6 | 1350 | 1623 |
1 | Hünnekes,Theo | 1767 | Schachverein Springer Kranenburg | 2.5 | 4 | 1377 | 0 |
1 | Spicks,Norbert | 1454 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 2.5 | 5 | 1372 | 1372 |
1 | Solovej,Artöm | 959 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 2.0 | 7 | 1443 | 1285 |
1 | Lorum,Dieter | 1083 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.5 | 3 | 1489 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Osterkamp,Wolfgang | 1781 | Schachverein Springer Kranenburg | 5.5 | 6 | 1266 | 1667 |
2 | van Treeck,Matthis | 1535 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 4.5 | 6 | 1219 | 1411 |
2 | Muellemann,Niklas | 1233 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 3.5 | 7 | 1314 | 1314 |
2 | Bach,Rainer | 1344 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 3.0 | 6 | 1282 | 1282 |
2 | Hartwig,Georg-Otto | 1096 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 2.5 | 5 | 1223 | 1223 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kim,Hagyung | 1432 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 3.0 | 4 | 1276 | 0 |
3 | Schwarz,Alexander | 1248 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 3.0 | 5 | 1171 | 1243 |
3 | Janßen,Johannes | 1452 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 3.0 | 6 | 1115 | 1115 |
3 | van Leyen,Harald | 1233 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 1.5 | 3 | 1278 | 0 |
3 | Balser,Oscar | 951 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 1.5 | 4 | 1201 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rockenbauch,Jonathan | 1315 | Schachverein Springer Kranenburg | 5.5 | 6 | 1120 | 1521 |
4 | Rauers,Thomas | 1327 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 3.5 | 5 | 1079 | 1228 |
4 | Janßen,Robin | 1225 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 2.0 | 3 | 1201 | 0 |
4 | Theyßen,Jonathan | 1059 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.0 | 3 | 1042 | 0 |
4 | Solovej,Angelina | 777 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.0 | 5 | 1208 | 968 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kowalski,Hans-Ludwig | 1344 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 5.5 | 6 | 1037 | 1438 |
5 | Laarmanns,Ferdinand | 1472 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 5.5 | 7 | 1091 | 1321 |
5 | Verbeet,Matthias | 1250 | Schachverein Springer Kranenburg | 4.5 | 6 | 1098 | 1290 |
5 | Krämer,David | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 3.0 | 4 | 1267 | 0 | |
5 | Kehrein,Oskar | 1101 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 2.5 | 5 | 1130 | 1130 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Hamidi,Adeel | 844 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 2.0 | 4 | 1192 | 0 |
6 | Timmermann,Helmut | 1382 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 2.0 | 4 | 1006 | 0 |
6 | Rütter,Robert | 1386 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.0 | 3 | 1376 | 0 |
6 | Rettenbacher,Katharina | 1039 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 1.0 | 3 | 1196 | 0 |
6 | Henseler-Garcia,Lydia | 829 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.5 | 4 | 1273 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mönkediek,Lukas | 923 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 2.0 | 4 | 1150 | 0 |
15 | Rieken,Janine | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 2.0 | 4 | 938 | 0 | |
9 | Uttendorf,Siegfried | 1255 | Schachverein Springer Kranenburg | 1.5 | 2 | 888 | 0 |
10 | Lippert,Max | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 1.5 | 3 | 1093 | 0 | |
10 | Röhrich,Cedric | 1061 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 1.0 | 1 | 1382 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SK Turm Kleve IV | 3 | 4 |
2 | SK Turm Kleve V | 1 | 3 |
3 | SK Turm Kleve VI | 2 | 2 |
4 | SC Kevelaer III | 1 | 1 |
5 | TTC BW Geldern Veert III | 1 | 0 |
6 | SC Kevelaer IV | 2 | 4 |
7 | Uedemer SK V | 2 | 0 |
8 | SV Spr. Kranenburg II | 2 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der SB LN – Kreis-Liga Nord
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Spr. Kranenburg II | SB LN – Kreis-Liga Nord | 13 | 92.9 | 31.0 | 73.8 |
2 | TTC BW Geldern Veert III | SB LN – Kreis-Liga Nord | 10 | 71.4 | 31.0 | 73.8 |
3 | Uedemer SK V | SB LN – Kreis-Liga Nord | 10 | 71.4 | 25.5 | 60.7 |
4 | SC Kevelaer III | SB LN – Kreis-Liga Nord | 9 | 64.3 | 22.0 | 52.4 |
Powered by ChessLeagueManager