Inoffizielle DWZ Auswertung: SB D – 3. Bezirksklasse
- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SC Monheim/Baumberg IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Pott,Hans-Georg | 1315-1 | 0.0 | 0.95 | 5 | - | 1333 | 0 / 2 | 1206-2 | -109 | |
2 | Lim,Hyeong-Seok | 1345-8 | 0.5 | 0.45 | 18 | - | 1382 | ½ / 1 | 1347-9 | +2 | |
3 | Blem,Alexander sen. | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1358 | 0 / 3 | Restpartien | |||
6 | Öner,Alper Burak | 1213-4 | 0.0 | 0.14 | 8 | - | 1527 | 0 / 1 | 1201-5 | -12 | |
7 | Penkert,Vincent | 1145-3 | 1.0 | 0.45 | 5 | - | 1369 | 1 / 2 | 1208-4 | +63 | |
8 | Blem,Alexander jun. | 1115-5 | 0.0 | 0.52 | 9 | - | 1101 | 0 / 1 | 1073-6 | -42 | |
9 | Kiencke,Larissa | 1063-11 | 1.0 | 0.13 | 5 | - | 1382 | 1 / 1 | 1179-12 | +116 | |
10 | Schalow,Younes | 934-12 | 1.0 | 0.29 | 5 | - | 1316 | 1 / 3 | 1005-13 | +71 | |
11 | Kiss,Mika | 991-3 | 1.0 | 0.47 | 5 | - | 1014 | 1 / 1 | 1062-4 | +71 | |
15 | Neumann,Jonas Michael | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1243 | 0 / 2 | Restpartien | |||
16 | Gruse,Finn | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 991 | 0 / 1 | Restpartien | |||
17 | Kyriasoglou,Leonidas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 787 | 0 / 1 | Restpartien | |||
18 | Drews,Peer | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 847 | 1 / 1 | Restpartien | |||
21 | Lassak,Max | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 760 | 1 / 1 | Restpartien | |||
22 | Luch,Georg | 1252-2 | 0.5 | 0.61 | 18 | - | 1415 | ½ / 2 | 1248-3 | -4 | |
23 | Kaymak,Yalcin | 1184-3 | 0.5 | 1.15 | 18 | - | 1091 | ½ / 2 | 1158-4 | -26 | |
24 | Deuring,Simon | 1108-3 | 0.5 | 0.51 | 19 | - | 1102 | ½ / 1 | 1108-4 | ||
25 | Kaymak,Alpay | 1070-3 | 0.0 | 0.20 | 10 | - | 1306 | 0 / 1 | 1055-4 | -15 | |
26 | Fugelsang,Bernd | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1331 | ½ / 1 | Restpartien | |||
27 | Lassak,Ingo | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1104 | 2 / 2 | Restpartien | |||
29 | Arbabi Kalati,Amir Reza | 928-5 | 0.5 | 0.97 | 17 | - | 937 | ½ / 2 | 908-6 | -20 | |
30 | Kraus,Kilian | 764-5 | 1.0 | 0.81 | 5 | - | 835 | 1 / 2 | 786-6 | +22 | |
Gesamt | 1086 | 12 | 7.65 | - | - | 1183 | 12 / 34 | 1094 | +117 |
2 | Ratinger SK VII | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Antz,Walter | 1598-117 | 1.5 | 2.56 | 22 | - | 1283 | 1½ / 3 | 1564-118 | -34 | |
2 | Weck,Petra | 1527-112 | 2.0 | 3.24 | 20 | - | 1255 | 2 / 4 | 1486-113 | -41 | |
3 | Weiß,Thomas | 1449-78 | 1.5 | 2.97 | 19 | - | 1258 | 1½ / 4 | 1398-79 | -51 | |
4 | Schön,Stephan | 1382-130 | 3.0 | 3.30 | 19 | - | 1107 | 3 / 4 | 1372-131 | -10 | |
6 | Ender,Kurt | 1422-123 | 2.5 | 2.90 | 19 | - | 898 | 2½ / 3 | 1407-124 | -15 | |
7 | Trommer,Klaus | 1402-82 | 2.0 | 1.60 | 19 | - | 1080 | 2 / 2 | 1417-83 | +15 | |
Gesamt | 1465 | 12.5 | 16.57 | - | - | 1159 | 12.5 / 20 | 1439 | -136 |
3 | SV Hilden VI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kuhlmann,Lennart Michael | 1171-5 | 1.5 | 0.99 | 17 | - | 1334 | 1½ / 3 | 1191-6 | +20 | |
2 | Naumann,Axel | 1101-21 | 2.0 | 0.70 | 16 | - | 1345 | 2 / 3 | 1156-22 | +55 | |
3 | Hinrichs,Cordula | 1297-6 | 1.5 | 1.72 | 18 | - | 1222 | 1½ / 3 | 1289-7 | -8 | |
4 | Beitz,Joanne | 1014-35 | 0.5 | 1.29 | 22 | - | 1172 | ½ / 4 | 990-36 | -24 | |
5 | Naumann,Renate | 794-2 | 0.0 | 0.15 | 44 | - | 1241 | 0 / 2 | 791-3 | -3 | |
6 | Woodford,Christine | 847-4 | 0.5 | 0.43 | 16 | - | 1167 | ½ / 2 | 850-5 | +3 | |
7 | Weschenbach,Diana | 1127-1 | 1.0 | 0.89 | 5 | - | 782 | 1 / 1 | 1142-2 | +15 | |
9 | Anders,Gaby | 851-19 | 0.0 | 0.03 | 34 | - | 1402 | 0 / 1 | 850-20 | -1 | |
Gesamt | 1054 | 7 | 6.2 | - | - | 1231 | 7 / 19 | 1060 | +57 |
4 | SF Düsseldorf-Süd IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Krause,Azamas Alexander | 1258-9 | 2.0 | 0.88 | 5 | - | 1301 | 2 / 2 | 1386-10 | +128 | |
2 | Salentin,Fabian | 1095-1 | 0.0 | 0.47 | 9 | - | 1117 | 0 / 1 | 1057-2 | -38 | |
4 | Berneburg,Laurenz | 1229-2 | 1.0 | 0.85 | 5 | - | 934 | 1 / 1 | 1249-3 | +20 | |
6 | Hüseynov,Khalik | 1083-17 | 0.0 | 0.41 | 15 | - | 1315 | 0 / 2 | 1064-18 | -19 | |
8 | Sathyanarayanan,Vihaan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1005 | 0 / 1 | Restpartien | |||
9 | Ackermann,Nils | 787-1 | 0.0 | 0.38 | 35 | - | 1141 | 0 / 2 | 779-2 | -8 | |
25 | Berezhnoy,Veronika | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1309 | 0 / 1 | Restpartien | |||
38 | Schoell,Jari | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 911 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1073 | 3 | 2.99 | - | - | 1163 | 3 / 11 | 1096 | +83 |
5 | Düsseldorfer SK VIII | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kersting,Anna-Katerina | 1154-6 | 0.0 | 1.29 | 13 | - | 1308 | 0 / 4 | 1093-7 | -61 | |
3 | Hausleitner,Nick | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1242 | 2½ / 3 | Restpartien | |||
5 | Diepenbrock,Wolfram | 1068-15 | 3.0 | 2.22 | 16 | - | 1031 | 3 / 4 | 1099-16 | +31 | |
6 | Pauquet,Jan | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1087 | 1½ / 3 | Restpartien | |||
7 | Shah,Samkit | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 984 | 1 / 1 | Restpartien | |||
61 | Peters,Sören | 1618-45 | 1.0 | 0.99 | 22 | - | 911 | 1 / 1 | 1618-46 | ||
Gesamt | 1167 | 9 | 4.5 | - | - | 1140 | 9 / 16 | 1154 | -30 |
6 | Oberbilker SV IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Lange,Paul Ferdinand | 791-1 | 2.5 | 0.16 | 5 | - | 1261 | 2½ / 3 | 1025-2 | +234 | |
4 | Ojo,Babajide | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1108 | 1 / 1 | Restpartien | |||
5 | Szamota,Aleksander | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1070 | 1 / 1 | Restpartien | |||
7 | Frinjari,Mohamad Hafez | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1291 | 2 / 2 | Restpartien | |||
8 | Nalewaja,Marek | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1331 | 0 / 1 | Restpartien | |||
14 | Kostic,Jovan | 849-2 | 0.0 | 0.29 | 25 | - | 1005 | 0 / 1 | 840-3 | -9 | |
17 | Soni,Aviraj | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1099 | 0 / 2 | Restpartien | |||
18 | Szamota,Julian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 899 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 806 | 6.5 | 0.45 | - | - | 1165 | 6.5 / 12 | 979 | +225 |
7 | SC Monheim/Baumberg V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Luch,Georg | 1252-2 | 0.5 | 0.61 | 18 | - | 1415 | ½ / 2 | 1248-3 | -4 | |
2 | Kaymak,Yalcin | 1184-3 | 0.5 | 1.15 | 18 | - | 1091 | ½ / 2 | 1158-4 | -26 | |
3 | Deuring,Simon | 1108-3 | 0.5 | 0.51 | 19 | - | 1102 | ½ / 1 | 1108-4 | ||
4 | Kaymak,Alpay | 1070-3 | 0.0 | 0.20 | 10 | - | 1306 | 0 / 1 | 1055-4 | -15 | |
5 | Fugelsang,Bernd | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1331 | ½ / 1 | Restpartien | |||
6 | Lassak,Ingo | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1104 | 2 / 2 | Restpartien | |||
8 | Arbabi Kalati,Amir Reza | 928-5 | 0.5 | 0.97 | 17 | - | 937 | ½ / 2 | 908-6 | -20 | |
9 | Kraus,Kilian | 764-5 | 1.0 | 0.81 | 5 | - | 835 | 1 / 2 | 786-6 | +22 | |
Gesamt | 1043 | 5.5 | 4.25 | - | - | 1116 | 5.5 / 13 | 1036 | -43 |
8 | SV Lintorf II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Debertin,Werner | 1556-50 | 2.5 | 2.50 | 21 | - | 1266 | 2½ / 3 | 1556-51 | ||
2 | Dye,Terry | 1102-1 | 0.5 | 0.65 | 19 | - | 1245 | ½ / 2 | 1096-2 | -6 | |
9 | Bisanz,Joshua | 922-5 | 0.0 | 0.40 | 17 | - | 1178 | 0 / 2 | 905-6 | -17 | |
10 | Linhart,Malte | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 990 | 1 / 2 | Restpartien | |||
11 | Kim,Tunhee | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 914 | ½ / 1 | Restpartien | |||
15 | Derevyanko,Arseni | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 779 | 1 / 1 | Restpartien | |||
16 | Gentzsch,Jona | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 798 | 0 / 1 | Restpartien | |||
19 | Bromberg,Ben | 984-8 | 1.0 | 0.58 | 5 | - | 928 | 1 / 1 | 1040-9 | +56 | |
20 | Fischer,Jonas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1451 | 0 / 1 | Restpartien | |||
24 | Bromberg,Leon | 755-1 | 1.0 | 0.49 | 5 | - | 764 | 1 / 1 | 823-2 | +68 | |
26 | Ackermann,Lenn | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 968 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1162 | 8.5 | 4.62 | - | - | 1077 | 8.5 / 16 | 1170 | +101 |
9 | SV Wersten IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Dittmer,Lucas | 1274-6 | 2.0 | 2.14 | 18 | - | 1066 | 2 / 3 | 1269-7 | -5 | |
2 | Takacs,Andrei-Florin | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1169 | 2 / 2 | Restpartien | |||
3 | Sowade,Ingo | 1331-81 | 1.0 | 0.81 | 18 | - | 1083 | 1 / 1 | 1339-82 | +8 | |
4 | Johnson,Matthew | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 968 | 1 / 1 | Restpartien | |||
5 | Poll,Felix | 889-7 | 1.5 | 1.36 | 16 | - | 928 | 1½ / 3 | 895-8 | +6 | |
Gesamt | 1117 | 7.5 | 4.31 | - | - | 1037 | 7.5 / 10 | 1119 | +9 |
10 | SG Kaarst VI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ayar,Bedirhan | 1117-3 | 3.0 | 1.40 | 5 | - | 1140 | 3 / 3 | 1277-4 | +160 | |
2 | Hettkamp,Lukas | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1040 | 3 / 3 | Restpartien | |||
3 | Sevim,Anil Finn Atif | 1299-4 | 1.0 | 0.78 | 5 | - | 1083 | 1 / 1 | 1328-5 | +29 | |
4 | Meisters,Leon | 1005-4 | 2.0 | 1.61 | 5 | - | 977 | 2 / 3 | 1044-5 | +39 | |
5 | Kuchta,Tom | 1111-2 | 1.0 | 0.87 | 5 | - | 794 | 1 / 1 | 1128-3 | +17 | |
6 | Moskopp,Dennys Dominic | 911-5 | 0.5 | 0.60 | 28 | - | 1233 | ½ / 2 | 908-6 | -3 | |
9 | Bardeli,Vitus | 782-4 | 0.0 | 0.11 | 36 | - | 1127 | 0 / 1 | 780-5 | -2 | |
Gesamt | 1035 | 10.5 | 5.37 | - | - | 1067 | 10.5 / 14 | 1092 | +240 |
11 | TuS Düsseldorf-Nord II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Marschall,Andreas | 1286-3 | 2.0 | 2.02 | 18 | - | 1295 | 2 / 4 | 1285-4 | -1 | |
4 | Deuter-Hermanns,Andreas | 1324-35 | 0.5 | 1.21 | 18 | - | 1159 | ½ / 2 | 1296-36 | -28 | |
5 | Tutas,Jürgen | 1393-29 | 1.5 | 1.83 | 19 | - | 944 | 1½ / 2 | 1380-30 | -13 | |
7 | Poestges,Wolfgang | 1283-62 | 1.0 | 0.76 | 18 | - | 1373 | 1 / 2 | 1293-63 | +10 | |
8 | Röckrath,Stephan | 1160-21 | 0.0 | 0.22 | 18 | - | 1382 | 0 / 1 | 1151-22 | -9 | |
9 | Leichter,Tobias | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1070 | 2½ / 4 | Restpartien | |||
10 | Junge,Ingo | 1309-14 | 1.5 | 2.02 | 18 | - | 1161 | 1½ / 3 | 1289-15 | -20 | |
12 | Bressel,Egbert | 1370-41 | 1.0 | 0.98 | 19 | - | 794 | 1 / 1 | 1371-42 | +1 | |
14 | Noth,Jonas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1235 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1307 | 11 | 9.04 | - | - | 1169 | 11 / 21 | 1298 | -60 |
12 | SF Gerresheim III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Wüst,Thomas | 1408-9 | 1.0 | 0.63 | 19 | - | 1315 | 1 / 1 | 1423-10 | +15 | |
4 | Niot,Claude | 1391-32 | 1.0 | 1.28 | 19 | - | 1446 | 1 / 3 | 1381-33 | -10 | |
5 | Ziemann,Frank | 1382-77 | 2.5 | 1.70 | 19 | - | 1325 | 2½ / 3 | 1411-78 | +29 | |
6 | Goerigk,Uwe | 1306-38 | 1.5 | 1.11 | 18 | - | 1260 | 1½ / 2 | 1322-39 | +16 | |
7 | Rocholl,Frank | 1288-12 | 2.0 | 1.59 | 18 | - | 1034 | 2 / 2 | 1304-13 | +16 | |
10 | Sonnenschein,Dirk | 1189-24 | 0.0 | 0.25 | 18 | - | 1382 | 0 / 1 | 1178-25 | -11 | |
14 | Sterz,Manuel | 914-7 | 0.0 | 0.74 | 28 | - | 1093 | 0 / 2 | 894-8 | -20 | |
39 | Hoentges,Holger | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 984 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1281 | 9 | 7.3 | - | - | 1251 | 9 / 15 | 1287 | +35 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager