Inoffizielle DWZ Auswertung:  NSV – Verbandsklasse 2

1 BSK Wedau-Bissingheim I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schulze-Kraasch,Folkert 1870-56 1.0 1.11 27 - 1826 1 / 2 1867-57 -3
2 Mietner,Wolfgang 2133-137 1.0 0.89 30 - 1783 1 / 1 2136-138 +3
3 Osten,Sonja 1711-52 0.5 0.64 19 - 1847 ½ / 2 1706-53 -5
4 Giebel,Andreas 1812-46 1.0 1.13 26 - 1766 1 / 2 1808-47 -4
5 Osten,Stefan 1643-133 0.5 0.80 22 - 1723 ½ / 2 1639-133 -4
6 Pustelnik,Jens 1824-51 0.0 0.73 26 - 1645 0 / 1 1802-52 -22
7 Breitkopf,Ilian 1294-3 0.0 0.32 8 - 1587 0 / 2 1268-4 -26
8 Dubberke,Alexander 1402-40 1.0 0.67 19 - 1274 1 / 1 1415-41 +13
9 Bischof,Rainer 1783-224 1.0 0.95 25 - 1306 1 / 1 1785-225 +2
10 Eickholt,Marc 1776-52 1.0 0.99 25 - 1121 1 / 1 1776-53
19 Zuralski,Christian 1716-45 1.0 0.99 24 - 991 1 / 1 1716-46
Gesamt 1706 8 9.22 - - 1601 8 / 16 1700 -46

2 SF Gerresheim II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Willand,Oliver 1937-36 1.0 0.96 29 - 1958 1 / 2 1938-37 +1
3 Rombald,Robert 1934-70 1.5 1.37 29 - 1794 1½ / 2 1937-71 +3
4 Knupfer,Heinz 1783-73 0.5 1.25 25 - 1867 ½ / 3 1762-74 -21
5 Backes,Holger 1843-51 0.0 1.53 27 - 1630 0 / 2 1801-52 -42
6 Kockel,Norbert 1905-43 1.0 1.57 28 - 1678 1 / 2 1890-44 -15
7 Zeisel,Stefan 1812-45 0.0 1.06 26 - 1791 0 / 2 1782-46 -30
8 Kirsten,Jorrit 1752-54 3.0 1.82 24 - 1673 3 / 3 1787-55 +35
11 Kaiser,Maximilian 1591-9 0.5 0.51 21 - 1583 ½ / 1 1591-10
12 Paliy,Margaryta 1701-63 0.5 0.44 23 - 1747 ½ / 1 1703-64 +2
13 van Baalen,Cuno 1538-7 2.0 1.73 21 - 1481 2 / 3 1547-8 +9
14 Thomas,Adrien 1446-4 0.0 0.24 19 - 1645 0 / 1 1436-5 -10
25 Goerigk,Uwe 1306-38 0.0 0.05 18 - 1783 0 / 1 1304-39 -2
32 Marineac,Dmitri 991-1 0.0 0.01 23 - 1716 0 / 1 991-2
Gesamt 1713 10 12.54 - - 1718 10 / 24 1709 -70

3 PSV Duisburg II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Brüggemann,Josef 1844-110 0.5 1.13 27 - 1797 ½ / 2 1827-111 -17
2 Spitzer,Erwin 1891-151 0.5 0.69 28 - 1750 ½ / 1 1886-152 -5
3 Kellermann,Nicolas 1783-16 1.5 1.10 25 - 1742 1½ / 2 1795-17 +12
4 Tuma,Milad 1700-8 0.5 0.16 11 - 1981 ½ / 1 1723-9 +23
6 Buchmann,Michael 1801-3 0.0 0.60 15 - 1725 0 / 1 1771-4 -30
7 Dirik,Deniz 1454-6 0.5 0.13 19 - 1771 ½ / 1 1469-7 +15
8 Bala,Mert 1687-6 0.5 0.85 23 - 1740 ½ / 2 1676-7 -11
10 Venier,Luca 1578-20 0.5 0.65 21 - 1725 ½ / 2 1573-21 -5
11 Layous,Khalil 0.0 0.00 0 - 1692 0 / 2 Restpartien
17 Atanasovski,Goran 1564-25 0.0 0.17 21 - 1832 0 / 1 1558-26 -6
19 Circhelan,Eugeniu 1291-4 0.0 0.11 8 - 1645 0 / 1 1281-5 -10
Gesamt 1678 4.5 5.59 - - 1756 4.5 / 16 1674 -34

4 SV Hilden II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weinrich,Herbert 1926-42 2.5 2.14 29 - 1762 2½ / 3 1935-43 +9
2 Wratschun,Frank 1890-118 0.5 1.41 28 - 1738 ½ / 2 1866-119 -24
3 Krause,Peter 1777-247 0.5 1.46 25 - 1787 ½ / 3 1750-248 -27
4 Haupert,Peter 1826-70 1.5 1.85 26 - 1731 1½ / 3 1816-71 -10
5 Leonavicius,Roland 1728-135 0.5 1.25 24 - 1787 ½ / 3 1706-136 -22
6 Naumann,Tobias Nils 1729-40 2.5 1.34 19 - 1769 2½ / 3 1771-41 +42
7 Greiving,Leonard Simon 1644-12 1.5 0.84 10 - 1703 1½ / 2 1688-13 +44
8 Wieling,Andreas 1889-100 1.0 1.67 28 - 1593 1 / 2 1871-101 -18
9 Schwab,Thomas 1876-103 1.5 1.35 27 - 1743 1½ / 2 1880-104 +4
11 Schieweg,Bernd 1664-67 0.5 0.78 23 - 1440 ½ / 1 1655-68 -9
Gesamt 1801 12.5 14.09 - - 1729 12.5 / 24 1800 -11

5 Krefelder SK Turm III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Winter,Astrid 1721-138 0.5 1.08 24 - 1824 ½ / 3 1704-139 -17
2 Komans,Dieter 1851-129 2.0 1.77 27 - 1783 2 / 3 1857-130 +6
3 Schneiderwind,Ralf 1846-98 1.5 0.87 27 - 1892 1½ / 2 1863-99 +17
4 Wende,Alexander 1805-50 1.0 0.78 26 - 1890 1 / 2 1811-51 +6
5 Arning,Peter 1809-57 1.5 1.87 26 - 1722 1½ / 3 1799-58 -10
6 Bräunig,Heiko 1734-104 0.0 0.49 24 - 1740 0 / 1 1718-105 -16
7 Zagrabski,Marc 1732-89 0.5 1.02 24 - 1726 ½ / 2 1716-90 -16
8 Schlickum,Hans 1774-26 0.5 0.50 25 - 1771 ½ / 1 1774-27
9 von der Weyden,Louis 1758-75 0.0 0.50 15 - 1761 0 / 1 1733-76 -25
10 Frenzel,Marcus 1712-95 1.0 0.56 24 - 1668 1 / 1 1726-96 +14
11 Stirl,Tobias 1692-6 1.0 1.49 23 - 1694 1 / 3 1677-7 -15
12 Hase-Thies,Gerald 1684-30 1.0 0.81 23 - 1758 1 / 2 1690-31 +6
Gesamt 1764 10.5 11.74 - - 1773 10.5 / 24 1759 -50

6 SV Dinslaken III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ollesch,Hans-Dieter 1817-112 1.0 1.24 26 - 1899 1 / 3 1810-113 -7
2 Kuwatli,Ammar 1813-18 2.0 1.52 26 - 1808 2 / 3 1826-19 +13
3 Gilles,Stefan 1799-45 1.0 1.06 25 - 1776 1 / 2 1797-46 -2
4 Fraek,Erik 1694-2 3.0 1.10 10 - 1790 3 / 3 1811-3 +117
5 Bredendick,Uwe 1734-90 2.5 1.51 24 - 1738 2½ / 3 1769-90 +35
6 Hucht,Jan 1678-14 1.0 0.82 23 - 1743 1 / 2 1684-15 +6
7 Hölscher,Dirk 1668-28 1.5 1.50 23 - 1670 1½ / 3 1668-29
8 Gwardak,Jakob 1692-17 0.5 0.78 11 - 1664 ½ / 2 1567-17 -125
11 Schmitt,Christian 1643-5 0.0 0.25 22 - 1839 0 / 1 1634-6 -9
14 Traczinski,Holger 1580-13 0.0 0.13 21 - 1884 0 / 1 1551-13 -29
15 Beyer,Nico 1470-4 1.0 0.89 15 - 1121 1 / 1 1476-5 +6
Gesamt 1717 13.5 10.8 - - 1747 13.5 / 24 1725 +5

7 Düsseldorfer SV II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hebeker,Friedrich-Karl 1834-53 2.0 1.54 26 - 1821 2 / 3 1847-54 +13
2 Bier,Armin 1856-146 2.0 1.68 27 - 1814 2 / 3 1865-147 +9
3 Fischer,Klaus 1866-55 1.0 1.09 27 - 1836 1 / 2 1864-56 -2
4 Rößler,Wolfgang 1746-135 1.5 1.37 24 - 1779 1½ / 3 1750-136 +4
5 Tokhy,Khalilullah 1773-22 1.0 1.73 25 - 1718 1 / 3 1752-23 -21
6 Teng,David 1761-47 2.0 1.69 13 - 1714 2 / 3 1777-48 +16
7 Wihl,Thomas 1754-130 1.5 1.19 24 - 1685 1½ / 2 1764-131 +10
8 Hofmann,Diego 1649-32 0.0 0.92 12 - 1676 0 / 2 1596-33 -53
9 Heidtkamp,Anna 1500-75 0.0 0.09 10 - 1889 0 / 1 1493-76 -7
12 Pazdzior,Johann 1779-165 0.0 0.37 25 - 1876 0 / 1 1768-166 -11
38 Gütschow,Christian 1836-125 1.0 0.75 26 - 1643 1 / 1 1846-125 +10
Gesamt 1773 12 12.42 - - 1764 12 / 24 1772 -32

8 Uedemer SK II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Venhoff,Michael 1821-48 1.5 1.11 26 - 1783 1½ / 2 1832-49 +11
2 Trappe,Marvin 1679-28 0.5 0.46 23 - 1889 ½ / 2 1680-29 +1
3 Zwikker,Willem 1918-47 1.0 1.28 29 - 1815 1 / 2 1911-48 -7
4 Aldenhoven,Heinz 1981-117 1.0 1.57 30 - 1753 1 / 2 1967-118 -14
5 Niemann,Steffen 1725-16 2.0 1.06 12 - 1833 2 / 3 1775-17 +50
6 Disse,Holger 1771-67 2.0 1.86 25 - 1668 2 / 3 1775-68 +4
7 Loosen,Jürgen 1745-49 1.0 1.54 24 - 1735 1 / 3 1729-50 -16
8 Groß,Karl 1867-145 2.5 2.27 27 - 1663 2½ / 3 1873-146 +6
10 Pöss,Ralf 1702-61 0.5 0.46 23 - 1729 ½ / 1 1703-62 +1
11 Kammann,Thomas 1685-84 1.0 0.24 23 - 1889 1 / 1 1710-85 +25
25 Gerdes,Achim 1440-48 0.5 0.22 19 - 1664 ½ / 1 1451-49 +11
Gesamt 1780 13.5 12.07 - - 1759 13.5 / 23 1787 +72

9 SG Solingen VI
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gülcan,Batuhan Ege 1751-70 0.5 0.98 15 - 1902 ½ / 3 1752-70 +1
2 Pernizki,Max 1750-22 2.5 1.07 13 - 1855 2½ / 3 1822-23 +72
3 Fetahovic,Sarah 1637-53 1.0 0.39 9 - 1813 1 / 2 1609-53 -28
4 Boschek,Hans-Joachim 1735-86 1.5 1.49 24 - 1739 1½ / 3 1735-87
5 Bauer,Matthias 1583-191 1.5 1.20 21 - 1665 1½ / 3 1593-192 +10
6 Hölzer,Thomas 1747-70 1.5 1.09 24 - 1715 1½ / 2 1760-71 +13
7 Steinbach,Wolfgang 1832-50 2.0 2.32 26 - 1610 2 / 3 1823-51 -9
8 Becker,Carsten 1645-115 2.0 2.15 22 - 1460 2 / 3 1640-116 -5
10 Beyer,Fabian 1706-110 0.5 0.28 23 - 1876 ½ / 1 1713-111 +7
Gesamt 1711 13 10.97 - - 1723 13 / 23 1719 +61

10 SF Vonkeln I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Florath,Patrick 2143-90 2.0 1.63 30 - 1877 2 / 2 2152-91 +9
4 Siegler,David 1718-35 0.5 0.89 14 - 1872 ½ / 3 1700-36 -18
5 Multhauf,Markus 1789-41 1.0 1.24 25 - 1703 1 / 2 1782-42 -7
7 Kuhn,Wolfgang 1719-52 1.5 1.25 24 - 1778 1½ / 3 1726-53 +7
8 Bratz,Thomas 1694-101 1.5 0.86 23 - 1746 1½ / 2 1714-102 +20
9 Wassermann,Lisa 1650-62 0.5 0.47 22 - 1668 ½ / 1 1651-63 +1
10 Schmidt,Dirk 1645-67 1.5 0.45 22 - 1865 1½ / 2 1680-68 +35
11 Plenus,Sascha 1769-58 1.0 0.44 25 - 1812 1 / 1 1786-59 +17
12 Gerhard,Peter 1635-67 2.0 1.79 22 - 1543 2 / 3 1642-68 +7
13 Grünhagen,Marc 1884-102 1.0 0.87 28 - 1556 1 / 1 1888-103 +4
19 Ludwig,Peter 1317-70 0.0 0.22 18 - 1538 0 / 1 1308-71 -9
22 Reißberg,Stefan 1274-8 0.0 0.33 18 - 1402 0 / 1 1260-9 -14
23 Schneider,Heinz-Günter 1121-2 0.0 0.12 19 - 1623 0 / 2 1116-3 -5
Gesamt 1662 12.5 10.56 - - 1716 12.5 / 24 1666 +47
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).