- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SF Brett vor'm Kopp I | 1788 | 4.5 : 3.5 | 10 | TuS Düsseldorf-Nord I | 1703 | 15.09.24 10:00 |
2 | 2 | SG Hünxe I | 1829 | 6.0 : 2.0 | 9 | TuS Xanten I | 1640 | 15.09.24 10:00 |
3 | 3 | Düsseldorfer SK IV | 1872 | 5.5 : 2.5 | 8 | SG Neuss | 1743 | 15.09.24 10:00 |
4 | 4 | SV Wermelskirchen II | 1667 | 0.5 : 7.5 | 7 | BW Concordia Viersen I | 1849 | 15.09.24 10:00 |
5 | 5 | OSC Rheinhausen II | 1808 | 8.0 : 0.0 | 6 | Ronsdorfer SV I | 1828 | 15.09.24 10:00 |
5 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | TuS Düsseldorf-Nord I | 1783 | 4.0 : 4.0 | 6 | Ronsdorfer SV I | 1691 | 29.09.24 10:00 |
2 | 7 | BW Concordia Viersen I | 1914 | 5.5 : 2.5 | 5 | OSC Rheinhausen II | 1799 | 29.09.24 10:00 |
3 | 8 | SG Neuss | 1760 | 5.0 : 3.0 | 4 | SV Wermelskirchen II | 1660 | 29.09.24 10:00 |
4 | 9 | TuS Xanten I | 1590 | 1.5 : 6.5 | 3 | Düsseldorfer SK IV | 1851 | 29.09.24 10:00 |
5 | 1 | SF Brett vor'm Kopp I | 1742 | 3.0 : 5.0 | 2 | SG Hünxe I | 1817 | 29.09.24 10:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Hünxe I | 1847 | 5.0 : 3.0 | 10 | TuS Düsseldorf-Nord I | 1709 | 10.11.24 10:00 |
2 | 3 | Düsseldorfer SK IV | 1854 | 4.5 : 3.5 | 1 | SF Brett vor'm Kopp I | 1712 | 10.11.24 10:00 |
3 | 4 | SV Wermelskirchen II | 1727 | 5.0 : 3.0 | 9 | TuS Xanten I | 1635 | 10.11.24 10:00 |
4 | 5 | OSC Rheinhausen II | 1824 | 3.5 : 4.5 | 8 | SG Neuss | 1820 | 10.11.24 10:00 |
5 | 6 | Ronsdorfer SV I | 1752 | 3.5 : 4.5 | 7 | BW Concordia Viersen I | 1903 | 10.11.24 10:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | TuS Düsseldorf-Nord I | 1766 | 3.5 : 4.5 | 7 | BW Concordia Viersen I | 1902 | 08.12.24 10:00 |
2 | 8 | SG Neuss | 1775 | 3.5 : 4.5 | 6 | Ronsdorfer SV I | 1668 | 08.12.24 10:00 |
3 | 9 | TuS Xanten I | 1604 | 3.0 : 5.0 | 5 | OSC Rheinhausen II | 1801 | 08.12.24 10:00 |
4 | 1 | SF Brett vor'm Kopp I | 1772 | 5.0 : 3.0 | 4 | SV Wermelskirchen II | 1690 | 08.12.24 10:00 |
5 | 2 | SG Hünxe I | 1847 | 5.0 : 3.0 | 3 | Düsseldorfer SK IV | 1817 | 08.12.24 10:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Düsseldorfer SK IV | 1872 | 5.5 : 2.5 | 10 | TuS Düsseldorf-Nord I | 1715 | 12.01.25 10:00 |
2 | 4 | SV Wermelskirchen II | 1703 | 6.5 : 1.5 | 2 | SG Hünxe I | 1829 | 12.01.25 10:00 |
3 | 5 | OSC Rheinhausen II | 1826 | 4.5 : 3.5 | 1 | SF Brett vor'm Kopp I | 1824 | 12.01.25 10:00 |
4 | 6 | Ronsdorfer SV I | 1696 | 4.5 : 3.5 | 9 | TuS Xanten I | 1649 | 12.01.25 10:00 |
5 | 7 | BW Concordia Viersen I | 1879 | 5.0 : 3.0 | 8 | SG Neuss | 1800 | 12.01.25 10:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | TuS Düsseldorf-Nord I | 1639 | 1.5 : 6.5 | 8 | SG Neuss | 1800 | 09.02.25 10:00 |
2 | 9 | TuS Xanten I | 1615 | 2.5 : 5.5 | 7 | BW Concordia Viersen I | 1905 | 09.02.25 10:00 |
3 | 1 | SF Brett vor'm Kopp I | 1763 | 4.0 : 4.0 | 6 | Ronsdorfer SV I | 1686 | 09.02.25 10:00 |
4 | 2 | SG Hünxe I | 1798 | 4.5 : 3.5 | 5 | OSC Rheinhausen II | 1751 | 09.02.25 10:00 |
5 | 3 | Düsseldorfer SK IV | 1869 | 5.5 : 2.5 | 4 | SV Wermelskirchen II | 1740 | 09.02.25 10:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Wermelskirchen II | 1740 | 3.0 : 5.0 | 10 | TuS Düsseldorf-Nord I | 1694 | 16.03.25 10:00 |
2 | 5 | OSC Rheinhausen II | 1810 | 2.0 : 6.0 | 3 | Düsseldorfer SK IV | 1864 | 16.03.25 10:00 |
3 | 6 | Ronsdorfer SV I | 1746 | 3.5 : 4.5 | 2 | SG Hünxe I | 1829 | 16.03.25 10:00 |
4 | 7 | BW Concordia Viersen I | 1905 | 6.5 : 1.5 | 1 | SF Brett vor'm Kopp I | 1788 | 16.03.25 10:00 |
5 | 8 | SG Neuss | 1809 | 4.5 : 3.5 | 9 | TuS Xanten I | 1649 | 16.03.25 10:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | TuS Düsseldorf-Nord I | 1632 | 3.0 : 5.0 | 9 | TuS Xanten I | 1635 | 06.04.25 10:00 |
2 | 1 | SF Brett vor'm Kopp I | 1788 | 4.5 : 3.5 | 8 | SG Neuss | 1820 | 06.04.25 10:00 |
3 | 2 | SG Hünxe I | 1873 | 3.5 : 4.5 | 7 | BW Concordia Viersen I | 1914 | 06.04.25 10:00 |
4 | 3 | Düsseldorfer SK IV | 1848 | 4.5 : 3.5 | 6 | Ronsdorfer SV I | 1726 | 06.04.25 10:00 |
5 | 4 | SV Wermelskirchen II | 1738 | 3.0 : 5.0 | 5 | OSC Rheinhausen II | 1770 | 06.04.25 10:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | OSC Rheinhausen II | 1647 | 5.0 : 3.0 | 10 | TuS Düsseldorf-Nord I | 1738 | 04.05.25 10:00 |
2 | 6 | Ronsdorfer SV I | 1746 | 4.5 : 3.5 | 4 | SV Wermelskirchen II | 1676 | 04.05.25 10:00 |
3 | 7 | BW Concordia Viersen I | 1905 | 5.0 : 3.0 | 3 | Düsseldorfer SK IV | 1864 | 04.05.25 10:00 |
4 | 8 | SG Neuss | 1787 | 3.5 : 4.5 | 2 | SG Hünxe I | 1774 | 04.05.25 10:00 |
5 | 9 | TuS Xanten I | 1640 | 3.0 : 5.0 | 1 | SF Brett vor'm Kopp I | 1738 | 04.05.25 10:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager