- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Düsseldorfer SK III | 1990 | 4.0 : 4.0 | 10 | Oberbilker SV I | 1870 | 01.09.24 10:00 |
2 | 2 | TTC BW Geldern Veert I | 1746 | 2.5 : 5.5 | 9 | SV Wermelskirchen I | 1870 | 01.09.24 10:00 |
3 | 3 | SF Gerresheim I | 1889 | 4.5 : 3.5 | 8 | SV Wesel I | 1838 | 01.09.24 10:00 |
4 | 4 | SG Solingen V | 1859 | 5.5 : 2.5 | 7 | SG Nettetal I | 1837 | 01.09.24 10:00 |
5 | 5 | SC Kevelaer I | 1837 | 3.0 : 5.0 | 6 | Düsseldorfer SV I | 1925 | 08.09.24 10:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Oberbilker SV I | 1882 | 4.0 : 4.0 | 6 | Düsseldorfer SV I | 1918 | 22.09.24 10:00 |
2 | 7 | SG Nettetal I | 1739 | 2.0 : 6.0 | 5 | SC Kevelaer I | 1899 | 22.09.24 10:00 |
3 | 8 | SV Wesel I | 1825 | 3.5 : 4.5 | 4 | SG Solingen V | 1860 | 22.09.24 10:00 |
4 | 9 | SV Wermelskirchen I | 1941 | 4.0 : 4.0 | 3 | SF Gerresheim I | 1865 | 22.09.24 10:00 |
5 | 1 | Düsseldorfer SK III | 1943 | 4.5 : 3.5 | 2 | TTC BW Geldern Veert I | 1780 | 22.09.24 10:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TTC BW Geldern Veert I | 1778 | 4.0 : 4.0 | 10 | Oberbilker SV I | 1896 | 03.11.24 10:00 |
2 | 3 | SF Gerresheim I | 1865 | 3.0 : 5.0 | 1 | Düsseldorfer SK III | 1977 | 03.11.24 10:00 |
3 | 4 | SG Solingen V | 1889 | 2.0 : 6.0 | 9 | SV Wermelskirchen I | 1931 | 03.11.24 10:00 |
4 | 5 | SC Kevelaer I | 1881 | 5.5 : 2.5 | 8 | SV Wesel I | 1852 | 03.11.24 10:00 |
5 | 6 | Düsseldorfer SV I | 1930 | 4.0 : 4.0 | 7 | SG Nettetal I | 1829 | 03.11.24 10:30 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Oberbilker SV I | 1876 | 5.0 : 2.0 | 7 | SG Nettetal I | 1806 | 01.12.24 10:00 |
2 | 8 | SV Wesel I | 1786 | 3.0 : 5.0 | 6 | Düsseldorfer SV I | 1935 | 01.12.24 10:00 |
3 | 9 | SV Wermelskirchen I | 1940 | 4.0 : 4.0 | 5 | SC Kevelaer I | 1881 | 01.12.24 10:00 |
4 | 1 | Düsseldorfer SK III | 1965 | 5.0 : 3.0 | 4 | SG Solingen V | 1853 | 01.12.24 10:00 |
5 | 2 | TTC BW Geldern Veert I | 1812 | 4.0 : 4.0 | 3 | SF Gerresheim I | 1813 | 01.12.24 10:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SF Gerresheim I | 1862 | 4.5 : 3.5 | 10 | Oberbilker SV I | 1846 | 26.01.25 10:00 |
2 | 4 | SG Solingen V | 1865 | 5.0 : 3.0 | 2 | TTC BW Geldern Veert I | 1754 | 02.02.25 10:00 |
3 | 5 | SC Kevelaer I | 1881 | 3.0 : 5.0 | 1 | Düsseldorfer SK III | 1973 | 26.01.25 10:00 |
4 | 6 | Düsseldorfer SV I | 1868 | 4.0 : 4.0 | 9 | SV Wermelskirchen I | 1916 | 26.01.25 10:30 |
5 | 7 | SG Nettetal I | 1861 | 6.5 : 1.5 | 8 | SV Wesel I | 1789 | 26.01.25 10:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Oberbilker SV I | 1875 | 3.0 : 5.0 | 8 | SV Wesel I | 1812 | 23.02.25 10:00 |
2 | 9 | SV Wermelskirchen I | 1904 | 7.0 : 1.0 | 7 | SG Nettetal I | 1805 | 23.02.25 10:00 |
3 | 1 | Düsseldorfer SK III | 1955 | 4.5 : 3.5 | 6 | Düsseldorfer SV I | 1924 | 23.02.25 10:00 |
4 | 2 | TTC BW Geldern Veert I | 1812 | 2.0 : 6.0 | 5 | SC Kevelaer I | 1903 | 16.02.25 10:00 |
5 | 3 | SF Gerresheim I | 1869 | 3.5 : 4.5 | 4 | SG Solingen V | 1841 | 23.02.25 10:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SG Solingen V | 1864 | 5.0 : 3.0 | 10 | Oberbilker SV I | 1861 | 30.03.25 10:00 |
2 | 5 | SC Kevelaer I | 1903 | 3.5 : 4.5 | 3 | SF Gerresheim I | 1881 | 23.03.25 10:00 |
3 | 6 | Düsseldorfer SV I | 1924 | 6.0 : 2.0 | 2 | TTC BW Geldern Veert I | 1843 | 23.03.25 10:30 |
4 | 7 | SG Nettetal I | 1861 | 4.0 : 4.0 | 1 | Düsseldorfer SK III | 2006 | 23.03.25 10:00 |
5 | 8 | SV Wesel I | 1878 | 2.0 : 6.0 | 9 | SV Wermelskirchen I | 1928 | 23.03.25 10:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Oberbilker SV I | 1872 | 3.0 : 5.0 | 9 | SV Wermelskirchen I | 1917 | 13.04.25 10:00 |
2 | 1 | Düsseldorfer SK III | 1971 | 5.0 : 3.0 | 8 | SV Wesel I | 1818 | 13.04.25 10:00 |
3 | 2 | TTC BW Geldern Veert I | 1803 | 3.5 : 4.5 | 7 | SG Nettetal I | 1907 | 13.04.25 10:00 |
4 | 3 | SF Gerresheim I | 1850 | 4.0 : 4.0 | 6 | Düsseldorfer SV I | 1930 | 13.04.25 10:00 |
5 | 4 | SG Solingen V | 1872 | 4.5 : 3.5 | 5 | SC Kevelaer I | 1855 | 13.04.25 10:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Kevelaer I | 1881 | 4.0 : 4.0 | 10 | Oberbilker SV I | 1874 | 18.05.25 10:00 |
2 | 6 | Düsseldorfer SV I | 1888 | 4.5 : 3.5 | 4 | SG Solingen V | 1808 | 18.05.25 10:30 |
3 | 7 | SG Nettetal I | 1836 | 3.0 : 5.0 | 3 | SF Gerresheim I | 1790 | 18.05.25 10:00 |
4 | 8 | SV Wesel I | 1774 | 3.5 : 3.5 | 2 | TTC BW Geldern Veert I | 1747 | 18.05.25 10:00 |
5 | 9 | SV Wermelskirchen I | 1956 | 3.0 : 5.0 | 1 | Düsseldorfer SK III | 1998 | 18.05.25 10:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager