Inoffizielle DWZ Auswertung: NSV – Verbandsliga 2
- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Düsseldorfer SK III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Berndt,Axel | 2075-118 | 2.5 | 3.46 | 30 | 1961 | 2018 | 2½ / 6 | 2054-119 | -21 | |
4 | Partenheimer,Axel | 2052-165 | 2.0 | 3.81 | 30 | 1828 | 1953 | 2 / 6 | 2012-166 | -40 | |
5 | Zimmermann,Rolf | 2091-150 | 5.5 | 5.47 | 30 | 2093 | 1952 | 5½ / 8 | 2092-151 | +1 | |
6 | Jahn,Thomas | 1964-13 | 4.0 | 4.46 | 30 | 1910 | 1860 | 4 / 7 | 1954-14 | -10 | |
7 | Wiedenbruch,Paul | 1976-99 | 3.0 | 2.88 | 20 | - | 1807 | 3 / 4 | 1980-100 | +4 | |
8 | Rudolph,Eva | 1949-147 | 1.0 | 2.15 | 24 | - | 1922 | 1 / 4 | 1916-148 | -33 | |
9 | Piekorz,Roland | 1940-101 | 4.0 | 5.12 | 29 | 1833 | 1833 | 4 / 8 | 1916-102 | -24 | |
11 | Vartanian,Roman | 1852-25 | 4.5 | 3.56 | 16 | 1950 | 1848 | 4½ / 7 | 1885-26 | +33 | |
12 | Kaiser,Thomas | 2033-41 | 4.0 | 3.53 | 30 | 2107 | 1867 | 4 / 5 | 2044-42 | +11 | |
16 | Möller,Lisa-Marie | 1943-128 | 1.0 | 1.40 | 24 | - | 1783 | 1 / 2 | 1931-129 | -12 | |
18 | Steinkühler,Günter | 1965-85 | 1.5 | 1.52 | 30 | - | 1767 | 1½ / 2 | 1965-86 | ||
19 | Werner,Jan | 1913-76 | 0.0 | 0.72 | 28 | - | 1748 | 0 / 1 | 1893-77 | -20 | |
21 | Heller,Harald | 1928-117 | 2.0 | 1.56 | 29 | - | 1707 | 2 / 2 | 1939-118 | +11 | |
22 | Schorr,Jörg | 1882-145 | 0.5 | 0.87 | 28 | - | 1564 | ½ / 1 | 1872-146 | -10 | |
23 | Bietz,Florian | 1931-25 | 0.5 | 0.51 | 24 | - | 1923 | ½ / 1 | 1931-26 | ||
24 | Pfemeter,Felix | 1872-31 | 1.0 | 0.57 | 27 | - | 1821 | 1 / 1 | 1884-32 | +12 | |
25 | Baumgarten,Nils | 1815-127 | 0.5 | 1.48 | 26 | - | 1632 | ½ / 2 | 1787-128 | -28 | |
26 | Weber,Thomas | 1868-159 | 0.5 | 0.83 | 27 | - | 1595 | ½ / 1 | 1859-160 | -9 | |
30 | Li,Hewei | 1976-28 | 1.0 | 0.57 | 20 | - | 1924 | 1 / 1 | 1992-29 | +16 | |
31 | Kurka,Christopher-Ulrich | 1844-49 | 1.0 | 0.40 | 27 | - | 1919 | 1 / 1 | 1861-50 | +17 | |
Gesamt | 1974 | 40 | 44.87 | - | - | 1866 | 40 / 70 | 1967 | -102 |
2 | TTC BW Geldern Veert I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Mohrholz,Stefan | 1934-183 | 4.0 | 2.87 | 29 | 2049 | 1999 | 4 / 7 | 1959-184 | +25 | |
3 | Gutsche,Klaus | 1989-26 | 7.0 | 4.89 | 30 | 2175 | 1955 | 7 / 9 | 2032-27 | +43 | |
4 | Supplieth,Peter | 1867-165 | 2.0 | 3.02 | 27 | 1759 | 1917 | 2 / 7 | 1843-166 | -24 | |
5 | Mill,Sebastian | 1729-11 | 1.0 | 1.23 | 14 | 1687 | 1927 | 1 / 5 | 1719-12 | -10 | |
6 | Kellermann,Franz | 1737-53 | 1.0 | 1.58 | 24 | 1647 | 1920 | 1 / 6 | 1722-54 | -15 | |
7 | Wiemann,Niklas | 1721-35 | 1.0 | 1.47 | 24 | 1638 | 1878 | 1 / 5 | 1708-36 | -13 | |
8 | Colnot,Yann | 1669-5 | 2.5 | 2.70 | 23 | 1655 | 1821 | 2½ / 9 | 1664-6 | -5 | |
9 | Brück,Klaus-Uwe | 1595-43 | 0.5 | 0.47 | 21 | - | 1807 | ½ / 2 | 1596-44 | +1 | |
10 | Hartz,Erik | 1996-39 | 1.5 | 1.03 | 30 | - | 1984 | 1½ / 2 | 2008-40 | +12 | |
11 | Geilmann,Ulrich | 1848-34 | 3.0 | 3.90 | 27 | 1724 | 1724 | 3 / 6 | 1826-35 | -22 | |
12 | Newald,Jens | 1837-72 | 2.0 | 2.10 | 26 | - | 1816 | 2 / 4 | 1834-73 | -3 | |
13 | Miggelt,Otmar | 1534-75 | 1.5 | 0.45 | 21 | - | 1758 | 1½ / 2 | 1571-76 | +37 | |
14 | Unkrig,Frank | 1676-86 | 0.0 | 0.69 | 23 | - | 1793 | 0 / 2 | 1654-87 | -22 | |
23 | van Treeck,Matthis | 1535-19 | 0.5 | 0.49 | 16 | - | 1735 | ½ / 2 | 1535-20 | ||
24 | Kim,Hagyung | 1432-2 | 0.0 | 0.04 | 9 | - | 1919 | 0 / 1 | 1429-3 | -3 | |
35 | Stränger,Yannik Noel | 1106-6 | 0.5 | 0.03 | 5 | - | 1642 | ½ / 1 | 1169-7 | +63 | |
Gesamt | 1784 | 28 | 26.96 | - | - | 1875 | 28 / 70 | 1785 | +64 |
3 | SF Gerresheim I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Goldblat,Michael | 2036-81 | 1.5 | 1.85 | 30 | - | 2064 | 1½ / 4 | 2028-82 | -8 | |
2 | Köhler,Markus | 2019-211 | 5.5 | 4.95 | 30 | 2063 | 1983 | 5½ / 9 | 2030-212 | +11 | |
4 | Pogorelow,Benjamin | 1715-34 | 4.0 | 1.86 | 12 | 1907 | 1950 | 4 / 9 | 1797-35 | +82 | |
5 | Orlova,Inna | 1922-34 | 1.0 | 1.61 | 29 | - | 1893 | 1 / 3 | 1907-35 | -15 | |
6 | Angermünde,Dirk | 1859-255 | 5.0 | 3.66 | 27 | 1977 | 1890 | 5 / 8 | 1890-256 | +31 | |
7 | Biallass,Armin | 1904-47 | 2.0 | 2.60 | 28 | 1815 | 1887 | 2 / 5 | 1889-48 | -15 | |
8 | Sapkowski,Wieslaw | 1869-139 | 2.0 | 4.38 | 27 | 1643 | 1835 | 2 / 8 | 1815-140 | -54 | |
9 | Imhoff,Ralf | 1832-57 | 4.0 | 3.76 | 26 | 1854 | 1804 | 4 / 7 | 1838-58 | +6 | |
10 | Pfaff,Jan-Peter | 1811-109 | 4.0 | 3.11 | 26 | 1922 | 1797 | 4 / 6 | 1833-110 | +22 | |
11 | Gruschka,Armin | 1775-16 | 2.5 | 2.46 | 25 | 1788 | 1845 | 2½ / 6 | 1776-17 | +1 | |
17 | Rombald,Robert | 1934-70 | 1.5 | 1.77 | 29 | - | 1587 | 1½ / 2 | 1927-71 | -7 | |
24 | Dukart,Jürgen | 1493-8 | 0.0 | 0.11 | 20 | - | 1848 | 0 / 1 | 1489-9 | -4 | |
Gesamt | 1861 | 33 | 32.12 | - | - | 1883 | 33 / 68 | 1871 | +50 |
4 | SG Solingen V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Shivkumar,Siddharth | 1926-39 | 1.0 | 1.87 | 19 | 1785 | 2025 | 1 / 5 | 1897-40 | -29 | |
2 | Scheidtmann,Kian | 1873-67 | 5.0 | 3.03 | 16 | 2051 | 1964 | 5 / 8 | 1939-68 | +66 | |
3 | Görke,Joachim | 2009-230 | 6.0 | 5.94 | 30 | 2009 | 1884 | 6 / 9 | 2010-231 | +1 | |
4 | Speck,Stefan | 1899-281 | 2.5 | 4.10 | 28 | 1749 | 1890 | 2½ / 8 | 1863-282 | -36 | |
5 | Flesch,Stefan | 1939-130 | 5.0 | 3.90 | 29 | 2056 | 1898 | 5 / 7 | 1963-131 | +24 | |
6 | Linke,Marius | 1827-70 | 4.0 | 3.39 | 26 | 1887 | 1837 | 4 / 7 | 1842-71 | +15 | |
7 | Asadzade,Muhammed | 1812-30 | 4.5 | 4.44 | 14 | 1818 | 1818 | 4½ / 9 | 1814-31 | +2 | |
8 | Shivkumar,Shreyas | 1583-38 | 0.0 | 0.38 | 11 | - | 1672 | 0 / 1 | 1558-39 | -25 | |
9 | Naupold,Volker | 1827-59 | 2.5 | 3.58 | 26 | 1695 | 1752 | 2½ / 6 | 1800-60 | -27 | |
10 | Meijers,Janis | 1819-19 | 0.5 | 0.50 | 15 | - | 1821 | ½ / 1 | 1819-20 | ||
11 | Meijers,Jaroslav | 1539-18 | 0.5 | 0.17 | 8 | - | 1927 | ½ / 2 | 1565-19 | +26 | |
13 | Pernizki,Max | 1748-24 | 2.0 | 1.05 | 13 | - | 1724 | 2 / 2 | 1799-25 | +51 | |
14 | Fetahovic,Sarah | 1738-56 | 0.0 | 0.25 | 14 | - | 1928 | 0 / 1 | 1725-57 | -13 | |
16 | Bauer,Matthias | 1592-195 | 1.0 | 0.30 | 21 | - | 1739 | 1 / 1 | 1617-196 | +25 | |
18 | Steinbach,Wolfgang | 1792-55 | 1.5 | 1.21 | 25 | - | 1715 | 1½ / 2 | 1801-56 | +9 | |
19 | Becker,Carsten | 1724-120 | 0.5 | 0.91 | 24 | - | 1754 | ½ / 2 | 1711-121 | -13 | |
Gesamt | 1857 | 36.5 | 35.02 | - | - | 1864 | 36.5 / 71 | 1862 | +76 |
5 | SC Kevelaer I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Tuinenburg,David | 2049-67 | 3.0 | 3.37 | 30 | 2005 | 2005 | 3 / 6 | 2041-68 | -8 | |
2 | Dohmes,Herbert | 1958-100 | 3.5 | 4.02 | 30 | 1917 | 1997 | 3½ / 9 | 1947-101 | -11 | |
3 | Valenta,Richard | 1923-74 | 5.5 | 3.86 | 29 | 2114 | 1884 | 5½ / 7 | 1959-75 | +36 | |
4 | Drißen,Peter | 1942-109 | 5.5 | 5.12 | 29 | 1969 | 1889 | 5½ / 9 | 1950-110 | +8 | |
5 | Vonk,Hans-Werner | 1959-152 | 6.0 | 5.09 | 30 | 2048 | 1856 | 6 / 8 | 1978-153 | +19 | |
6 | Maubach,Michael | 1881-114 | 5.0 | 4.61 | 28 | 1911 | 1824 | 5 / 8 | 1890-115 | +9 | |
7 | Jacobsen,Robin | 1775-30 | 3.0 | 3.29 | 25 | 1749 | 1799 | 3 / 7 | 1768-31 | -7 | |
8 | Manten,Tobias | 1564-31 | 2.0 | 1.03 | 21 | 1717 | 1842 | 2 / 6 | 1593-32 | +29 | |
10 | Horlemann,Eberhard | 1673-85 | 0.0 | 0.53 | 23 | - | 1856 | 0 / 2 | 1656-86 | -17 | |
12 | Simons,Ludger | 1733-86 | 1.0 | 0.73 | 24 | - | 1830 | 1 / 2 | 1741-87 | +8 | |
14 | Hölting,Siegfried | 1707-213 | 1.0 | 1.33 | 23 | - | 1387 | 1 / 2 | 1696-214 | -11 | |
Gesamt | 1873 | 35.5 | 32.98 | - | - | 1870 | 35.5 / 66 | 1880 | +55 |
6 | Düsseldorfer SV I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wilczek,Ralph | 2051-196 | 4.0 | 4.23 | 30 | 2022 | 1972 | 4 / 7 | 2046-197 | -5 | |
2 | Ackermann,Frank | 1955-134 | 4.5 | 3.54 | 30 | 2043 | 2000 | 4½ / 8 | 1975-135 | +20 | |
3 | Hammes,Frank | 1926-223 | 4.0 | 4.97 | 29 | 1843 | 1886 | 4 / 9 | 1906-224 | -20 | |
4 | Kovalskyy,Alicia | 1912-59 | 4.0 | 2.92 | 18 | 2048 | 1923 | 4 / 6 | 1948-60 | +36 | |
5 | Nastasie,Alfred | 1883-12 | 4.5 | 2.84 | 28 | 2093 | 1901 | 4½ / 6 | 1922-13 | +39 | |
6 | Dörnbrack,Arne | 1923-70 | 4.5 | 4.36 | 29 | 1926 | 1824 | 4½ / 7 | 1926-71 | +3 | |
7 | Menai,Nick | 1821-59 | 3.0 | 3.78 | 21 | 1753 | 1840 | 3 / 8 | 1799-60 | -22 | |
8 | Schmidt,Boris | 1919-87 | 5.0 | 5.41 | 19 | 1833 | 1675 | 5 / 7 | 1906-88 | -13 | |
9 | Greiner,Gregory | 1880-56 | 1.0 | 2.10 | 27 | - | 1729 | 1 / 3 | 1851-57 | -29 | |
10 | Fink,Torsten | 2004-52 | 1.0 | 2.53 | 30 | - | 1715 | 1 / 3 | 1967-53 | -37 | |
14 | Hebeker,Friedrich-Karl | 1834-53 | 1.5 | 1.17 | 26 | - | 1770 | 1½ / 2 | 1843-54 | +9 | |
16 | Fischer,Klaus | 1853-58 | 0.0 | 0.40 | 27 | - | 1924 | 0 / 1 | 1842-59 | -11 | |
17 | Rößler,Wolfgang | 1757-137 | 1.0 | 1.07 | 25 | - | 1733 | 1 / 2 | 1755-138 | -2 | |
23 | Rummelshaus,Heinz | 1750-224 | 1.0 | 0.54 | 24 | - | 1724 | 1 / 1 | 1765-225 | +15 | |
Gesamt | 1914 | 39 | 39.86 | - | - | 1856 | 39 / 70 | 1914 | -17 |
7 | SG Nettetal I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Nent,Alexander | 2056-69 | 0.5 | 0.67 | 30 | - | 1934 | ½ / 1 | 2052-70 | -4 | |
2 | Gorißen,Hubert | 1951-76 | 3.5 | 3.78 | 29 | 1928 | 1971 | 3½ / 8 | 1945-77 | -6 | |
3 | van Vliembergen,Roland | 1939-16 | 4.0 | 3.56 | 29 | 1981 | 1931 | 4 / 7 | 1949-17 | +10 | |
4 | Schoeber,Peter | 1927-40 | 2.5 | 1.81 | 29 | - | 1842 | 2½ / 3 | 1944-41 | +17 | |
5 | Thodam,Malte | 1829-34 | 2.5 | 3.06 | 26 | 1773 | 1875 | 2½ / 7 | 1815-35 | -14 | |
6 | Daniel,Jürgen | 2044-70 | 3.0 | 4.75 | 30 | 1859 | 1909 | 3 / 7 | 2006-71 | -38 | |
7 | Wassermann,Christian | 1791-50 | 3.0 | 2.22 | 25 | 1886 | 1886 | 3 / 6 | 1811-51 | +20 | |
8 | Henkel,Phil | 1722-19 | 3.0 | 2.62 | 24 | 1774 | 1774 | 3 / 6 | 1732-20 | +10 | |
9 | Douteil,Dominik | 1747-68 | 0.0 | 0.84 | 24 | - | 1920 | 0 / 3 | 1722-69 | -25 | |
10 | Wiemes,Karsten | 1682-55 | 2.0 | 1.30 | 23 | 1784 | 1909 | 2 / 6 | 1701-56 | +19 | |
11 | Faahsen,Marcus | 1672-70 | 3.0 | 1.69 | 23 | 1880 | 1808 | 3 / 5 | 1709-71 | +37 | |
18 | Behle,Jonas | 940-8 | 0.5 | 0.00 | 11 | - | 1707 | ½ / 1 | 973-9 | +33 | |
21 | Buder,Ingmar | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1783 | 0 / 1 | Restpartien | |||
23 | Graf,Amir | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1747 | 0 / 1 | Restpartien | |||
50 | Anders,Hartmut | 1540-120 | 0.0 | 0.40 | 21 | - | 1610 | 0 / 1 | 1525-121 | -15 | |
51 | Meinhard,Niklas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1493 | 0 / 1 | Restpartien | |||
52 | Pendzich,Simon | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1977 | 0 / 1 | Restpartien | |||
53 | Khafateh,Yousef | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1696 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1826 | 27.5 | 26.7 | - | - | 1871 | 27.5 / 66 | 1828 | +44 |
8 | SV Wesel I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Braun,Oskar | 1941-113 | 3.0 | 2.81 | 29 | 1967 | 2017 | 3 / 7 | 1945-114 | +4 | |
3 | Dickmann,Thomas | 1951-167 | 3.5 | 3.26 | 29 | 1975 | 1975 | 3½ / 7 | 1956-168 | +5 | |
5 | Fleuren,Jan | 2074-35 | 0.5 | 1.26 | 30 | - | 1980 | ½ / 2 | 2055-36 | -19 | |
6 | Krebel,Christoph | 1878-124 | 1.5 | 3.65 | 27 | 1661 | 1912 | 1½ / 8 | 1829-125 | -49 | |
7 | Becker,Armin | 1865-46 | 2.0 | 1.62 | 27 | - | 1936 | 2 / 4 | 1875-47 | +10 | |
8 | Schilberg,Ingo | 1829-64 | 1.0 | 2.11 | 26 | 1644 | 1884 | 1 / 5 | 1800-65 | -29 | |
9 | Dimmek,Ulrich | 1814-161 | 3.0 | 2.41 | 26 | 1882 | 1932 | 3 / 7 | 1828-162 | +14 | |
10 | Heirich,Manuel | 1797-101 | 3.5 | 2.73 | 25 | 1881 | 1881 | 3½ / 7 | 1816-102 | +19 | |
11 | Müller,Markus | 1737-73 | 3.0 | 3.25 | 24 | 1714 | 1764 | 3 / 7 | 1731-74 | -6 | |
12 | Szczepanski,Krzysztof | 1594-87 | 1.5 | 0.87 | 21 | - | 1826 | 1½ / 4 | 1614-88 | +20 | |
14 | Wilke,Michael | 1694-104 | 1.0 | 0.57 | 23 | - | 1859 | 1 / 2 | 1708-105 | +14 | |
17 | Plischke,Berthold | 1739-201 | 0.5 | 1.06 | 24 | - | 1718 | ½ / 2 | 1722-202 | -17 | |
18 | Kersting,Marius | 1697-52 | 0.5 | 0.14 | 23 | - | 2004 | ½ / 1 | 1709-53 | +12 | |
20 | Ebbers,Florian | 1635-50 | 0.5 | 0.48 | 22 | - | 1846 | ½ / 2 | 1636-51 | +1 | |
21 | Hörnemann,Jan | 1642-17 | 0.5 | 0.97 | 22 | - | 1106 | ½ / 1 | 1626-18 | -16 | |
Gesamt | 1823 | 25.5 | 27.19 | - | - | 1889 | 25.5 / 66 | 1820 | -37 |
9 | SV Wermelskirchen I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Mohaupt,Sascha | 2192-138 | 4.5 | 6.11 | 30 | 2026 | 1983 | 4½ / 8 | 2158-139 | -34 | |
2 | Krienke,Matthias | 2022-62 | 5.5 | 4.72 | 30 | 2097 | 1956 | 5½ / 8 | 2038-63 | +16 | |
3 | Schönfelder,Felix | 1940-57 | 2.5 | 2.56 | 29 | 1927 | 1927 | 2½ / 5 | 1939-58 | -1 | |
4 | Kock,Sebastian | 1874-80 | 2.0 | 3.39 | 27 | 1729 | 1887 | 2 / 7 | 1841-81 | -33 | |
5 | Schäfer,Patrick | 1876-61 | 5.5 | 3.49 | 27 | 2108 | 1878 | 5½ / 7 | 1923-62 | +47 | |
6 | Charbonnier Schürmann,Michel | 1870-21 | 4.5 | 2.98 | 27 | 2065 | 1873 | 4½ / 6 | 1907-22 | +37 | |
7 | Cici,Osman | 1833-37 | 2.0 | 3.12 | 26 | 1693 | 1818 | 2 / 6 | 1805-38 | -28 | |
8 | Bleek,Jan-Magnus | 1859-67 | 1.0 | 1.18 | 27 | - | 1795 | 1 / 2 | 1854-68 | -5 | |
9 | Nurovic,Semir | 1746-54 | 3.0 | 1.73 | 24 | - | 1798 | 3 / 4 | 1782-55 | +36 | |
10 | Busch,Dean | 2031-68 | 0.5 | 0.73 | 30 | - | 1852 | ½ / 1 | 2025-69 | -6 | |
11 | Dickhaus,Thorsten | 1990-103 | 1.0 | 1.24 | 30 | - | 1890 | 1 / 2 | 1984-104 | -6 | |
13 | Wolter,Dennis | 1924-69 | 6.5 | 5.54 | 29 | 2020 | 1769 | 6½ / 8 | 1945-70 | +21 | |
14 | Engels,Rainer | 1740-65 | 2.5 | 1.44 | 24 | - | 1752 | 2½ / 3 | 1771-66 | +31 | |
15 | Hermes,Frank | 1673-188 | 0.5 | 1.07 | 23 | - | 1646 | ½ / 2 | 1655-189 | -18 | |
Gesamt | 1921 | 41.5 | 39.3 | - | - | 1866 | 41.5 / 69 | 1926 | +57 |
10 | Oberbilker SV I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Dejna,Maksymilian | 1889-36 | 2.0 | 2.83 | 23 | 1810 | 2002 | 2 / 8 | 1868-37 | -21 | |
2 | Hecker,Andreas | 1998-134 | 3.0 | 3.89 | 30 | 1903 | 1953 | 3 / 7 | 1979-135 | -19 | |
3 | Königs,Christoph | 1869-98 | 3.5 | 2.86 | 27 | 1944 | 1887 | 3½ / 6 | 1885-99 | +16 | |
4 | Ritzenhoff,Tomke | 1878-9 | 7.0 | 3.86 | 16 | 2211 | 1889 | 7 / 8 | 1983-10 | +105 | |
5 | Siegmund-Schultze,Mika | 1832-23 | 1.5 | 1.53 | 16 | - | 1918 | 1½ / 4 | 1831-24 | -1 | |
6 | Mühlenhaus,Sven | 1993-224 | 3.0 | 5.98 | 30 | 1740 | 1865 | 3 / 9 | 1932-225 | -61 | |
7 | Lampe,Finn | 1936-28 | 2.5 | 3.83 | 19 | 1773 | 1830 | 2½ / 6 | 1893-29 | -43 | |
8 | Wolff,Julian | 1814-13 | 1.0 | 0.36 | 21 | - | 1919 | 1 / 1 | 1837-14 | +23 | |
9 | Schillings,Peter | 1843-101 | 1.5 | 2.67 | 27 | - | 1708 | 1½ / 4 | 1813-102 | -30 | |
10 | Nösler,Dennis | 1719-7 | 2.5 | 1.12 | 19 | - | 1811 | 2½ / 3 | 1769-8 | +50 | |
12 | Egbers,Stefan | 1758-91 | 3.0 | 2.81 | 25 | 1785 | 1713 | 3 / 5 | 1763-92 | +5 | |
13 | Tafipolskij,Boris | 1676-96 | 0.0 | 0.38 | 23 | - | 1926 | 0 / 2 | 1664-97 | -12 | |
21 | Höving,Christian | 1610-24 | 1.0 | 0.88 | 22 | - | 1658 | 1 / 2 | 1614-25 | +4 | |
Gesamt | 1876 | 31.5 | 33 | - | - | 1869 | 31.5 / 65 | 1874 | +16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager