- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 8 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 8 | 4 | 50 | 4 | 50 | 3 | 37.5 | 2 | 25 | 2 | 25 | 1 | 12.5 |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 50 | 3 | 37.5 | 2 | 25 | 2 | 25 | 1 | 12.5 |
4 | 8 | 4.5 | 56.3 | 3.5 | 43.8 | 4 | 50 | 3 | 37.5 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
5 | 8 | 5 | 62.5 | 3 | 37.5 | 3 | 37.5 | 5 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 8 | 4.5 | 56.3 | 3.5 | 43.8 | 4 | 50 | 2 | 25 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 |
∑ | 48 | 26 | 54.2 | 22 | 46 | 21 | 43.8 | 18 | 37.5 | 6 | 12.5 | 3 | 6.3 |
Die besten 10 Spieler der SB LN Kreis-Liga Nord
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgens,Henrik | 1334 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 2.0 | 2 | 1411 | 0 |
2 | Bach,Rainer | 1312 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 2.0 | 2 | 1194 | 0 |
3 | Rockenbauch,Jonathan | 1370 | Schachverein Springer Kranenburg | 2.0 | 2 | 1144 | 0 |
4 | Rauers,Thomas | 1339 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 2.0 | 2 | 1119 | 0 |
5 | Osterkamp,Wolfgang | 1792 | Schachverein Springer Kranenburg | 2.0 | 2 | 1116 | 0 |
6 | Woszczyk,Krzysztof | 1669 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 2.0 | 2 | 1018 | 0 |
7 | Vovk,Serhii | 865 | Schachverein Springer Kranenburg | 2.0 | 2 | 993 | 0 |
8 | Lange,Carsten | 1702 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 2.0 | 2 | 965 | 0 |
9 | Brunke,Moritz | 1074 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 1.5 | 2 | 1322 | 0 |
10 | Köster,Jannis | 1275 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.5 | 2 | 1262 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgens,Henrik | 1334 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 2.0 | 2 | 1411 | 0 |
1 | Rockenbauch,Jonathan | 1370 | Schachverein Springer Kranenburg | 2.0 | 2 | 1144 | 0 |
1 | Lange,Carsten | 1702 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 2.0 | 2 | 965 | 0 |
1 | Wans,Matthias | 1439 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 1.0 | 2 | 1231 | 0 |
1 | Stränger,Yannik Noel | 1280 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 0.0 | 1 | 1370 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bach,Rainer | 1312 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 2.0 | 2 | 1194 | 0 |
2 | Woszczyk,Krzysztof | 1669 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 2.0 | 2 | 1018 | 0 |
2 | Molter,Jörg | 1391 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 1.5 | 2 | 1154 | 0 |
2 | Kruse,Jarno | 1384 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 0.5 | 1 | 1391 | 0 |
2 | Lorum,Dieter | 1126 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.5 | 2 | 1453 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Osterkamp,Wolfgang | 1792 | Schachverein Springer Kranenburg | 2.0 | 2 | 1116 | 0 |
3 | Becker,David | 1610 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.0 | 1 | 1105 | 0 |
3 | Henkel,Florian | 1236 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 1.0 | 2 | 1196 | 0 |
3 | van Leyen,Harald | 1251 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 0.5 | 1 | 1074 | 0 |
3 | Muellemann,Niklas | 1266 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 0.5 | 2 | 1274 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rauers,Thomas | 1339 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 2.0 | 2 | 1119 | 0 |
4 | Brunke,Moritz | 1074 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 1.5 | 2 | 1322 | 0 |
4 | Köster,Jannis | 1275 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.5 | 2 | 1262 | 0 |
4 | Heinen,Josh | 1429 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.0 | 1 | 972 | 0 |
4 | Janßen,Johannes | 1393 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 1.0 | 2 | 1075 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Laarmanns,Ferdinand | 1499 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 1.0 | 1 | 1079 | 0 |
5 | Lopez Janssen,Manuel | 1393 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.0 | 1 | 1076 | 0 |
5 | Krämer,David | 1314 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 1.0 | 2 | 1296 | 0 |
5 | Verbeet,Matthias | 1281 | Schachverein Springer Kranenburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pelzer-Palm,Heinz-Willi | 924 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 0.0 | 1 | 1339 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Vovk,Serhii | 865 | Schachverein Springer Kranenburg | 2.0 | 2 | 993 | 0 |
6 | Verstegen,Joris | 1272 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.5 | 1 | 1275 | 0 |
6 | Feegers,Dirk | 814 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lippert,Max | 1079 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 0.0 | 1 | 1499 | 0 |
6 | Timmermann,Helmut | 1309 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 0.0 | 1 | 990 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Balser,Oscar | 990 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 1.0 | 1 | 1309 | 0 |
8 | Janßen,Robin | 1235 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 1.0 | 1 | 1086 | 0 |
8 | Franken,Klaus | 1229 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.0 | 1 | 1086 | 0 |
21 | Cleven,Julius | 781 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 1.0 | 1 | 938 | 0 |
11 | Uttendorf,Siegfried | 1239 | Schachverein Springer Kranenburg | 1.0 | 1 | 832 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SK Turm Kleve III | 1 | 0 |
2 | SK Turm Kleve V | 0 | 1 |
3 | SK Turm Kleve IV | 0 | 1 |
4 | SC Kevelaer IV | 0 | 0 |
5 | TTC BW Geldern IV | 0 | 1 |
6 | SC Kevelaer III | 0 | 0 |
7 | Uedemer SK V | 0 | 0 |
8 | SV Spr. Kranenburg II | 2 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der SB LN Kreis-Liga Nord
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Spr. Kranenburg II | SB LN Kreis-Liga Nord | 4 | 100 | 12.0 | 100 |
2 | SK Turm Kleve III | SB LN Kreis-Liga Nord | 4 | 100 | 11.5 | 95.8 |
3 | SC Kevelaer III | SB LN Kreis-Liga Nord | 4 | 100 | 9.0 | 75 |
4 | SC Kevelaer IV | SB LN Kreis-Liga Nord | 2 | 50 | 7.5 | 62.5 |
Powered by ChessLeagueManager