- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 8 | 4.5 | 56.3 | 3.5 | 43.8 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 5 | 62.5 | 1 | 12.5 |
2 | 8 | 5.5 | 68.8 | 2.5 | 31.3 | 3 | 37.5 | 1 | 12.5 | 3 | 37.5 | 1 | 12.5 |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 50 | 2 | 25 | 2 | 25 | 4 | 50 | 0 | 0 |
4 | 8 | 4.5 | 56.3 | 3.5 | 43.8 | 3 | 37.5 | 2 | 25 | 3 | 37.5 | 0 | 0 |
5 | 8 | 4 | 50 | 4 | 50 | 3 | 37.5 | 3 | 37.5 | 2 | 25 | 0 | 0 |
6 | 8 | 2.5 | 31.3 | 5.5 | 68.8 | 1 | 12.5 | 4 | 50 | 3 | 37.5 | 0 | 0 |
7 | 8 | 4 | 50 | 4 | 50 | 2 | 25 | 2 | 25 | 4 | 50 | 0 | 0 |
8 | 8 | 4.5 | 56.3 | 3.5 | 43.8 | 4 | 50 | 3 | 37.5 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
∑ | 64 | 33.5 | 52.3 | 30.5 | 48 | 19 | 29.7 | 18 | 28.1 | 25 | 39.1 | 2 | 3.1 |
Die besten 10 Spieler der NSV Verbandsklasse 1
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer,Klaus | 1871 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 2 | 1738 | 0 |
2 | Scholten,Michael | 1797 | Schachgemeinschaft Hünxe e. V. | 2.0 | 2 | 1737 | 0 |
3 | Pöss,Ralf | 1711 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 2.0 | 2 | 1697 | 0 |
4 | Hebeker,Friedrich-Karl | 1802 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.5 | 2 | 1970 | 0 |
5 | ten Huf,Martin | 2090 | Schachgemeinschaft Hünxe e. V. | 1.5 | 2 | 1884 | 0 |
6 | Amerkamp,Günter | 1761 | Schachgemeinschaft Hünxe e. V. | 1.5 | 2 | 1767 | 0 |
7 | Aymans,Rainer | 1738 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 1.5 | 2 | 1734 | 0 |
8 | Nommsen,Wolfgang | 1721 | Schachgemeinschaft Neuss e. V. | 1.5 | 2 | 1710 | 0 |
9 | Uhlenbrock,Steffan | 1679 | Schachgemeinschaft Hünxe e. V. | 1.5 | 2 | 1688 | 0 |
10 | Hagen,Peter | 1971 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.5 | 2 | 1682 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hebeker,Friedrich-Karl | 1802 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.5 | 2 | 1970 | 0 |
1 | Dropalla,Waldemar | 1889 | Schachgemeinschaft Neuss e. V. | 1.0 | 2 | 1897 | 0 |
1 | Feldhammer,Oskar | 1973 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.5 | 1 | 1965 | 0 |
1 | Venhoff,Michael | 1807 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 0.5 | 1 | 1958 | 0 |
1 | Scharrenbroich,Andreas | 1958 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.5 | 1 | 1889 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ten Huf,Martin | 2090 | Schachgemeinschaft Hünxe e. V. | 1.5 | 2 | 1884 | 0 |
2 | Shevchuk,Bogdan | 1784 | Schachfreunde Moers e. V. | 1.0 | 1 | 1751 | 0 |
2 | Völkel,Marius | 1823 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 1.0 | 1 | 1667 | 0 |
2 | Özsoy,Adil | 1852 | Schachgemeinschaft Neuss e. V. | 0.5 | 1 | 1929 | 0 |
2 | Gajic,Goran | 1929 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.5 | 1 | 1852 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fischer,Klaus | 1871 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 2 | 1738 | 0 |
3 | Jentzsch,David | 1899 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1.0 | 1 | 1837 | 0 |
3 | Link,Robert | 1928 | Schachgemeinschaft Hünxe e. V. | 1.0 | 2 | 1835 | 0 |
3 | Niemann,Steffen | 1751 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 1.0 | 2 | 1817 | 0 |
3 | Becker,Markus | 1813 | Turnverein Witzhelden 1884 e. V. | 0.5 | 1 | 1928 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Witthans,Martin | 1847 | Schachgemeinschaft Hünxe e. V. | 1.0 | 2 | 1769 | 0 |
4 | Vijayakumar,Prusoth | 1889 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.5 | 1 | 1792 | 0 |
4 | Klasmeier,Mario | 1852 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.5 | 1 | 1716 | 0 |
4 | Trappe,Marvin | 1721 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 0.5 | 1 | 1708 | 0 |
4 | Ciruelos Ortega,Santiago | 1792 | Schachgemeinschaft Neuss e. V. | 0.5 | 2 | 1753 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Scholten,Michael | 1797 | Schachgemeinschaft Hünxe e. V. | 2.0 | 2 | 1737 | 0 |
5 | Aymans,Rainer | 1738 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 1.5 | 2 | 1734 | 0 |
5 | Gütschow,Christian | 1856 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1792 | 0 |
5 | Poschmann,Marcel | 1804 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1.0 | 1 | 1739 | 0 |
5 | Bongers,Holger | 1712 | Schachfreunde Moers e. V. | 1.0 | 2 | 1782 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Pöss,Ralf | 1711 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 2.0 | 2 | 1697 | 0 |
6 | Hagen,Peter | 1971 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.5 | 2 | 1682 | 0 |
6 | Klasmeier,Kai | 1917 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 1.0 | 1 | 1562 | 0 |
6 | Kähnert,Marc | 1616 | Schachfreunde Moers e. V. | 1.0 | 2 | 1823 | 0 |
6 | Colnot,Yann | 1671 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 1.0 | 2 | 1798 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Amerkamp,Günter | 1761 | Schachgemeinschaft Hünxe e. V. | 1.5 | 2 | 1767 | 0 |
7 | Freiknecht,Axel | 1736 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 1.0 | 1 | 1525 | 0 |
7 | Loosen,Jürgen | 1726 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 1.0 | 2 | 1675 | 0 |
7 | Geringer,Alexander | 1675 | Schachgemeinschaft Neuss e. V. | 0.5 | 1 | 1640 | 0 |
7 | Remek,Uwe | 1640 | Schachfreunde Moers e. V. | 0.5 | 2 | 1697 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Nommsen,Wolfgang | 1721 | Schachgemeinschaft Neuss e. V. | 1.5 | 2 | 1710 | 0 |
8 | Wihl,Thomas | 1752 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.5 | 2 | 1625 | 0 |
8 | Reisloh,Carsten | 1694 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1.0 | 1 | 1482 | 0 |
8 | Orlova,Svitlana | 1769 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 1.0 | 1 | 1388 | 0 |
8 | Unkrig,Frank | 1638 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 1.0 | 2 | 1742 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Uhlenbrock,Steffan | 1679 | Schachgemeinschaft Hünxe e. V. | 1.5 | 2 | 1688 | 0 |
9 | Middelkamp,Joachim | 1666 | Schachgemeinschaft Neuss e. V. | 1.0 | 1 | 1806 | 0 |
11 | Hartz,Erik | 2008 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 1.0 | 1 | 1764 | 0 |
14 | Pazdzior,Johann | 1711 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1670 | 0 |
11 | Poddubskiy,Pavel | 1719 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 1.0 | 1 | 1640 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SF Moers II | 2 | 0 |
2 | Uedemer SK II | 0 | 1 |
3 | Düsseldorfer SV II | 0 | 0 |
4 | TV Witzhelden I | 0 | 0 |
5 | OSC Rheinhausen II | 0 | 0 |
6 | BSC Wuppertal I | 0 | 0 |
7 | SG Hünxe I | 0 | 0 |
8 | TTC BW Geldern Veert I | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der NSV Verbandsklasse 1
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SV II | NSV Verbandsklasse 1 | 4 | 100 | 10.5 | 65.6 |
2 | SF Moers II | NSV Verbandsklasse 1 | 3 | 75 | 9.0 | 56.3 |
3 | Uedemer SK II | NSV Verbandsklasse 1 | 3 | 75 | 9.0 | 56.3 |
4 | SG Hünxe I | NSV Verbandsklasse 1 | 2 | 50 | 10.0 | 62.5 |
5 | BSC Wuppertal I | NSV Verbandsklasse 1 | 2 | 100 | 6.0 | 75 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager