DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Nent,Alexander 2052 - 70 2102
2 Daniel,Jürgen 2018 - 71 -
3 van Vliembergen,Roland 1949 - 17 -
4 Gorißen,Hubert 1945 - 77 2092
5 Schoeber,Peter 1943 - 41 -
6 Thodam,Malte 1815 - 35 1920
7 Wassermann,Christian 1810 - 51 1935
8 Schäfers,Bernd 1745 - 102 1956
9 Henkel,Phil 1732 - 20 -
10 Douteil,Dominik 1724 - 69 -
11 Faahsen,Marcus 1709 - 71 -
12 Wiemes,Karsten 1701 - 56 -
13 Pendzich,Simon 1640 - 8 1635
14 Dombrowe,Eckehard 1580 - 91 -
15 Anders,Hartmut 1521 - 125 -
16 Lubberich,Alfred 1493 - 75 1821
17 Franssen,Gerd 1478 - 2 -
18 Post,Jochen 1459 - 55 -
19 Girbig,Joachim 1459 - 20 1763
20 Dohmen,Fabian 1379 - 1 -
21 Anstötz,Sascha 1264 - 36 -
22 Dittmann,Heinz 1263 - 60 -
23 Rennett,Timo 1236 - 1 -
24 Barendsma,Nils 1182 - 2 -
25 Graf,Amir 1161 - 2 -
26 Hörster,Sebastian 1130 - 5 -
27 Dormels,Ulrich 1120 - 1 -
28 Henkel,Svenja 1118 - 15 -
29 Gelsz,Luiz 1117 - 12 -
30 Thönißen,Emil 1097 - 9 -
31 Buder,Ingmar 1080 - 1 -
32 Thönißen,Moritz 1020 - 1 -
33 Haubach,Till 1014 - 10 -
34 Hörster,Felix 987 - 1 -
35 Behle,Jonas 973 - 10 -
36 Mikmak,Bernard 882 - 2 -
37 Agena,Jens - -
38 Markowski,Alexander - -
39 Britsch,Maximilian - -
40 Pastor,Leo - -
41 Kurdi,Naim - -
42 Wochau,Erik - -
43 Van der Beek,Mats - -
44 Abdilova,Zarif - -
45 Meis,Jaro - -
46 Meinhard,Niklas - -
47 Clemens,Hannes - -
48 Roebers,Anton - -
49 Khafateh,Yousef - -
50 Panagiotidis,Zaharias - -
51 Dyck,Alexander - -
52 Smeets,Sebastiaan - -
53 Güthoff,Gerhard - -
54 Sell,Helmut - -
55 Bershakov,Andrii - -
56 Poremba,Heinz - -
57 Lechtenbörger,Paul - -
58 Jazbinsek,David - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).