Ligastatistiken für die SB LN Bezirks-Liga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 35 19.5 55.7 15.5 44.3 9 25.7 12 34.3 11 31.4 3 8.6
2 35 21.5 61.4 13.5 38.6 15 42.9 7 20 13 37.1 0 0
3 35 19 54.3 16 45.7 9 25.7 11 31.4 14 40 1 2.9
4 35 18 51.4 17 48.6 14 40 13 37.1 8 22.9 0 0
5 35 20 57.1 15 42.9 8 22.9 14 40 12 34.3 1 2.9
6 35 14 40 21 60 9 25.7 15 42.9 10 28.6 1 2.9
7 35 13.5 38.6 21.5 61.4 17 48.6 9 25.7 9 25.7 0 0
8 35 19.5 55.7 15.5 44.3 12 34.3 9 25.7 11 31.4 3 8.6
280 145 51.8 135 48 93 33.2 90 32.1 88 31.4 9 3.2




Die besten 10 Spieler der SB LN Bezirks-Liga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Nisch,Moritz 1716 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 6.0 6 1618 2285 ²
2 Meller,Gero 1712 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 6.0 7 1535 1844
3 Boxberg,Oliver 1769 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 5.5 6 1672 2073
4 Kautny,Fabian 1773 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 5.5 6 1660 2061
5 Kraus,Linus 2019 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 5.5 7 1845 2075
6 Nys,Frank 1718 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 5.5 7 1615 1845
7 Steffens,Gerrit 1698 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 5.0 7 1693 1851
8 Sieberichs,Patrick 1561 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 5.0 7 1655 1813
9 Essat,Anil 1719 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 5.0 7 1640 1798
10 Rieken,Kevin 1540 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 5.0 7 1571 1729
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kraus,Linus 2019 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 5.5 7 1845 2075
1 Bartels,Simon 1980 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 4.0 6 1874 1999
1 Berg,Jan 1864 Krefelder Schachgesellschaft Rochade 1926 e. V. 4.0 7 1901 1951
1 Ehlers,Fredi 1787 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 3.5 7 1898 1898
1 Frericks,Harald 2079 Emmericher Schachclub 1928 e. V. 2.5 4 1783 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Beckers,Marius 1835 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 4.0 7 1847 1897
2 Bahr,Jan-Hendrik 1830 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 3.5 4 1732 0
2 Bramkamp,Jürgen 1824 Emmericher Schachclub 1928 e. V. 3.5 7 1758 1758
2 Zenke,Friedel 1762 Krefelder Schachgesellschaft Rochade 1926 e. V. 3.0 7 1801 1751
2 Hesse,Lucas 1640 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 1.5 7 1709 1479

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Auwens,Michel 1823 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 4.0 6 1771 1896
3 Petz,Wolfgang 1713 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 4.0 7 1827 1877
3 Hemmers,Dirk 1541 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 3.5 6 1672 1729
3 Frisch,Thomas 1770 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 3.5 7 1697 1697
3 van den Eertwegh,Tobias 1591 Schachclub Kevelaer 1948 e. V. 2.5 6 1780 1723

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Boxberg,Oliver 1769 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 5.5 6 1672 2073
4 Simons,Ludger 1739 Schachclub Kevelaer 1948 e. V. 4.0 7 1730 1780
4 Janssen,Arne 1720 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 3.5 7 1634 1634
4 Wingerath,Felix 1664 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 3.0 4 1719 0
4 Machat,Helmut 1743 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 3.0 6 1711 1711

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Kautny,Fabian 1773 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 5.5 6 1660 2061
5 Essat,Anil 1719 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 5.0 7 1640 1798
5 Chaganti,Prahasith Reddy 1797 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 4.0 4 1640 0
5 Stephany,Heiner 1587 Krefelder Schachgesellschaft Rochade 1926 e. V. 2.5 7 1623 1521
5 Buchholz,Thomas 1636 Emmericher Schachclub 1928 e. V. 2.0 4 1648 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Steffens,Gerrit 1698 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 5.0 7 1693 1851
6 Hölting,Siegfried 1636 Schachclub Kevelaer 1948 e. V. 4.0 6 1602 1727
6 Beyerle,Gregor 1578 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 3.0 4 1614 0
6 Walter,Marvin 1723 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 2.5 6 1705 1648
6 Walterfang,Marco 1746 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 2.0 4 1654 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Nisch,Moritz 1716 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 6.0 6 1618 2285 ²
7 Sieberichs,Patrick 1561 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 5.0 7 1655 1813
7 Janssen,Katja 1636 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 4.5 7 1623 1725
7 Hesse,Frederik 1603 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 4.0 6 1601 1726
7 Jaspers,Stefan 1734 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 3.5 6 1614 1671

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Nys,Frank 1718 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 5.5 7 1615 1845
8 Rieken,Kevin 1540 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 5.0 7 1571 1729
8 Beckers,Tim 1739 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 5.0 7 1565 1723
8 Hesse,Armin 1833 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 2.5 3 1519 0
8 Starke,Julian 1460 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 2.0 7 1659 1501

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Meller,Gero 1712 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 6.0 7 1535 1844
10 Wilbrand,Rüdiger 1538 Emmericher Schachclub 1928 e. V. 4.5 7 1509 1611
12 Hahn,Manfred 1579 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 4.0 6 1484 1609
10 Schlickum,Hans 1757 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 3.5 4 1609 0
9 Thelen,Heinz Peter 1621 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 3.5 6 1431 1488
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Turm Schiefbahn I 0 0
2 SK Turm Kleve II 0 2
3 SF Kempen III 2 0
4 Krefelder SK Turm IV 2 3
5 SC Kevelaer II 0 0
6 Krefelder SG Rochade I 0 1
7 SF Süchteln I 1 0
8 Emmericher SC I 2 0
9 SF Heinsberg II 1 2
10 M'gladbacher SV II 1 1

Die besten 5 Mannschaften der SB LN Bezirks-Liga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Turm Schiefbahn I SB LN Bezirks-Liga 12 85.7 37.0 66.1
2 SF Süchteln I SB LN Bezirks-Liga 11 78.6 35.5 63.4
3 M'gladbacher SV II SB LN Bezirks-Liga 10 71.4 33.5 59.8
4 SK Turm Kleve II SB LN Bezirks-Liga 10 71.4 30.5 54.5
5 SF Heinsberg II SB LN Bezirks-Liga 8 57.1 30.5 54.5

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).