- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 4 | 1 | 25 | 3 | 75 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
2 | 4 | 1 | 25 | 3 | 75 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 |
3 | 4 | 0.5 | 12.5 | 2.5 | 62.5 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2 | 50 |
4 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 1 | 25 | 3 | 75 | 1 | 25 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 25 |
6 | 4 | 1.5 | 37.5 | 2.5 | 62.5 | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 0 | 0 |
∑ | 24 | 7 | 29.2 | 16 | 67 | 7 | 29.2 | 6 | 25 | 6 | 25 | 5 | 20.8 |
Die besten 10 Spieler der SBBL Bezirksklasse
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wawi,Fares | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1593 | 0 | |
2 | Koslowski,Sebastian | 1318 | Ronsdorfer Schachverein e. V. | 1.0 | 1 | 1412 | 0 |
3 | Grünhagen,Marc | 1905 | Schachfreunde Vonkeln 1931 | 1.0 | 1 | 1350 | 0 |
4 | Birke,Philipp | 1598 | Schachfreunde Unterbarmen | 1.0 | 1 | 1287 | 0 |
5 | Granitzki,Reinhard | 1594 | Schachfreunde Unterbarmen | 1.0 | 1 | 1242 | 0 |
6 | Wurm,Thomas | 1619 | Schachfreunde Unterbarmen | 1.0 | 1 | 1090 | 0 |
7 | Koch,Hans-Joachim | 1004 | Schachfreunde Lennep | 1.0 | 1 | 1035 | 0 |
8 | Sommer,Dominik | 1388 | Turnverein Witzhelden 1884 e. V. | 1.0 | 1 | 935 | 0 |
9 | Hennlein,Elmar | 1915 | Schachfreunde Unterbarmen | 1.0 | 1 | 912 | 0 |
10 | Kornol,Uwe | 1404 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.5 | 1 | 1537 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grünhagen,Marc | 1905 | Schachfreunde Vonkeln 1931 | 1.0 | 1 | 1350 | 0 |
1 | Birke,Philipp | 1598 | Schachfreunde Unterbarmen | 1.0 | 1 | 1287 | 0 |
1 | Lohmann,Tim | 1488 | Schachfreunde Lennep | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Herkenberg,Wolfgang | 1349 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pustlauk,Christoph | 1604 | Ronsdorfer Schachverein e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Koslowski,Sebastian | 1318 | Ronsdorfer Schachverein e. V. | 1.0 | 1 | 1412 | 0 |
2 | Granitzki,Reinhard | 1594 | Schachfreunde Unterbarmen | 1.0 | 1 | 1242 | 0 |
2 | Kornol,Uwe | 1404 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.5 | 1 | 1537 | 0 |
2 | Günther,Ulrich | 1308 | Velberter Schachgesellschaft 1923 e. V. | 0.5 | 1 | 1426 | 0 |
2 | Galic,Mirza | 1624 | Turnverein Witzhelden 1884 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kaluscha,Frank | 1537 | Turnverein Witzhelden 1884 e. V. | 0.5 | 1 | 1404 | 0 |
3 | Küßner,Anna | 1195 | Velberter Schachgesellschaft 1923 e. V. | 0.5 | 1 | 1345 | 0 |
3 | Stiel,Knut | 1358 | Ronsdorfer Schachverein e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pies,Gerhard | 1407 | Schachfreunde Unterbarmen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hinrichs,Julian | 1220 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Boschen,Fritz | 1228 | Ronsdorfer Schachverein e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kinnert,Reinhard | 1438 | Turnverein Witzhelden 1884 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Skopnik,Lenny | 916 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 1 | 1388 | 0 |
4 | Kastrati,Armin | Schachfreunde Lennep | 0.0 | 1 | 1358 | 0 | |
4 | Burggraf,Carsten | Velberter Schachgesellschaft 1923 e. V. | 0.0 | 1 | 1273 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sommer,Dominik | 1388 | Turnverein Witzhelden 1884 e. V. | 1.0 | 1 | 935 | 0 |
5 | Hilbring,Jesper | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.5 | 1 | 1240 | 0 | |
5 | Schneider,Florian | 967 | Ronsdorfer Schachverein e. V. | 0.5 | 1 | 1216 | 0 |
5 | Schad,Achim | 1593 | Schachfreunde Unterbarmen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yeter,Emre Kaan | 1090 | Schachfreunde Lennep | 0.0 | 1 | 1228 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Wurm,Thomas | 1619 | Schachfreunde Unterbarmen | 1.0 | 1 | 1090 | 0 |
6 | Langensiepen,Burkhard | 1426 | Schachfreunde Vonkeln 1931 | 0.5 | 1 | 1308 | 0 |
6 | Lauhöfer,Logan-Dante | Velberter Schachgesellschaft 1923 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sereda,Dmitrij | 1274 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wawi,Fares | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1593 | 0 | |
11 | Koch,Hans-Joachim | 1004 | Schachfreunde Lennep | 1.0 | 1 | 1035 | 0 |
7 | Hennlein,Elmar | 1915 | Schachfreunde Unterbarmen | 1.0 | 1 | 912 | 0 |
7 | Ludwig,Peter | 1345 | Schachfreunde Vonkeln 1931 | 0.5 | 1 | 1195 | 0 |
7 | Goepp-Priore,Giulio | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.5 | 1 | 1143 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SG Solingen IX | 0 | 1 |
2 | Velberter SG II | 0 | 1 |
3 | Sfr. Lennep II | 1 | 0 |
4 | TV Witzhelden II | 0 | 2 |
5 | BSC Wuppertal IV | 2 | 0 |
6 | Ronsdorfer SV II | 0 | 1 |
7 | Sfr. Vonkeln II | 1 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der SBBL Bezirksklasse
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. Vonkeln II | SBBL Bezirksklasse | 2 | 100 | 5.0 | 83.3 |
2 | Sfr. Unterbarmen | SBBL Bezirksklasse | 2 | 100 | 4.0 | 66.7 |
3 | Ronsdorfer SV II | SBBL Bezirksklasse | 2 | 100 | 3.5 | 58.3 |
4 | BSC Wuppertal IV | SBBL Bezirksklasse | 2 | 100 | 3.5 | 58.3 |
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 0 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager