Inoffizielle DWZ Auswertung: SBBL Bezirksklasse
- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SW Remscheid II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Stiller,Joachim | 1420-103 | 4.0 | 3.48 | 19 | 1474 | 1424 | 4 / 7 | 1436-104 | +16 | |
| 2 | Ilic,Mihajlo | 1372-13 | 1.0 | 0.71 | 6 | - | 1217 | 1 / 1 | 1405-14 | +33 | |
| 3 | Manoharan,Senthil Kumar | 1202-4 | 3.0 | 2.23 | 17 | 1291 | 1341 | 3 / 7 | 1228-5 | +26 | |
| 4 | Tschöpe,Constantin | 1244-13 | 1.0 | 2.51 | 8 | 1037 | 1310 | 1 / 6 | 1158-14 | -86 | |
| 5 | Senthilkumar,Ezhildevi | 828-3 | 0.5 | 0.12 | 15 | - | 1380 | ½ / 4 | 844-4 | +16 | |
| 6 | Pristescu,Maximilian | 922-11 | 1.0 | 0.53 | 5 | - | 897 | 1 / 1 | 985-12 | +63 | |
| 8 | Manoharan,Shrikavin | 978-10 | 1.0 | 0.74 | 5 | - | 1361 | 1 / 3 | 1004-11 | +26 | |
| 9 | Manoharan,Shriyugan | 907-10 | 1.5 | 0.32 | 5 | - | 1190 | 1½ / 2 | 1042-11 | +135 | |
| 18 | Grah,Mika | 782-2 | 0.0 | 0.05 | 36 | - | 1263 | 0 / 1 | 781-3 | -1 | |
| 21 | Simon,Ole | 769-1 | 0.0 | 0.00 | 36 | - | 1593 | 0 / 1 | 769-2 | ||
| 24 | Kranick,Heribert | 1727-39 | 1.0 | 1.23 | 24 | - | 1544 | 1 / 2 | 1720-40 | -7 | |
| Gesamt | 1176 | 14 | 11.92 | - | - | 1350 | 14 / 35 | 1184 | +221 | ||
| 2 | SG Solingen IX | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Ruhnau,Cedrik | 1424-7 | 6.0 | 3.37 | 19 | 1693 | 1501 | 6 / 8 | 1502-8 | +78 | |
| 2 | Fodor,Bernhard | 1217-68 | 1.5 | 2.02 | 18 | 1165 | 1416 | 1½ / 8 | 1201-69 | -16 | |
| 3 | Schüller,Reinhard | 1356-108 | 2.0 | 2.16 | 18 | - | 1326 | 2 / 4 | 1350-109 | -6 | |
| 4 | Nawrath,Lars | 1315-18 | 2.5 | 1.86 | 5 | - | 1206 | 2½ / 3 | 1379-19 | +64 | |
| 5 | Schulte,Marcel | 1105-2 | 0.0 | 0.75 | 19 | - | 916 | 0 / 1 | 1075-3 | -30 | |
| 7 | Wawi,Fares | 1600-3 | 5.0 | 3.59 | 15 | 2091 | 1424 | 5 / 5 | 1656-4 | +56 | |
| 8 | Manoharan,Kavin | 1315-12 | 1.0 | 1.10 | 8 | - | 1224 | 1 / 2 | 1307-13 | -8 | |
| 9 | Atts,Lasse Julian | 932-8 | 1.0 | 0.23 | 5 | - | 1529 | 1 / 2 | 1020-9 | +88 | |
| 10 | Mollaoglu,Esra | 1031-1 | 1.0 | 0.80 | 5 | - | 790 | 1 / 1 | 1058-2 | +27 | |
| 12 | Schwarzkopf,Simon | 910-1 | 2.0 | 0.23 | 5 | - | 1254 | 2 / 2 | 1112-2 | +202 | |
| 16 | Braune,Davina | 897-5 | 0.0 | 0.47 | 19 | - | 922 | 0 / 1 | 878-6 | -19 | |
| 20 | Kudlai,Maksym | 1711-10 | 3.0 | 2.94 | 12 | - | 1012 | 3 / 3 | 1714-11 | +3 | |
| Gesamt | 1324 | 25 | 19.52 | - | - | 1326 | 25 / 40 | 1362 | +439 | ||
| 3 | Velberter SG II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Klemp,Dieter | 1388-36 | 1.0 | 2.91 | 19 | 1191 | 1513 | 1 / 8 | 1331-37 | -57 | |
| 2 | Günther,Ulrich | 1308-92 | 2.0 | 2.92 | 18 | 1196 | 1321 | 2 / 6 | 1277-93 | -31 | |
| 3 | Küßner,Anna | 1174-16 | 1.5 | 1.38 | 17 | - | 1296 | 1½ / 4 | 1179-17 | +5 | |
| 4 | Burggraf,Carsten | 1452-1 | 3.0 | 5.54 | 5 | 1172 | 1259 | 3 / 8 | 1296-2 | -156 | |
| 5 | Norac-Kevo,Robert | 907-5 | 0.0 | 0.51 | 18 | - | 1121 | 0 / 2 | 887-6 | -20 | |
| 6 | Lauhöfer,Logan-Dante | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1140 | ½ / 3 | Restpartien | |||
| 8 | Müller,Noah | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1314 | 0 / 5 | 752 | +752 | ||
| 9 | Gillessen,Birgit | 790-19 | 0.0 | 0.20 | 44 | - | 1031 | 0 / 1 | 786-20 | -4 | |
| Gesamt | 1306 | 8 | 13.46 | - | - | 1312 | 8 / 37 | 1240 | -263 | ||
| 4 | Sfr. Lennep II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Lohmann,Tim | 1488-3 | 0.0 | 0.94 | 15 | - | 1511 | 0 / 2 | 1444-4 | -44 | |
| 2 | Scheidt,Claus-Wieland | 1445-57 | 1.5 | 3.26 | 19 | 1144 | 1293 | 1½ / 5 | 1386-58 | -59 | |
| 4 | Kastrati,Armin | 1510-1 | 1.0 | 1.34 | 5 | - | 1382 | 1 / 2 | 1471-2 | -39 | |
| 5 | Yeter,Emre Kaan | 1264-3 | 1.5 | 1.60 | 8 | - | 1338 | 1½ / 4 | 1257-4 | -7 | |
| 6 | Müller,Rainer | 1318-19 | 0.0 | 1.00 | 18 | - | 1451 | 0 / 3 | 1280-20 | -38 | |
| 8 | Adamczyk,David | 1087-3 | 2.5 | 1.18 | 15 | - | 1287 | 2½ / 4 | 1143-4 | +56 | |
| 9 | Ungermann,Kim-Norbert | 1234-38 | 1.0 | 2.81 | 18 | - | 1063 | 1 / 4 | 1168-39 | -66 | |
| 10 | Luckhaus,Irena | 1182-1 | 2.0 | 1.11 | 5 | - | 1285 | 2 / 3 | 1271-2 | +89 | |
| 11 | Koch,Hans-Joachim | 984-93 | 1.0 | 0.56 | 16 | - | 1448 | 1 / 4 | 1002-94 | +18 | |
| 12 | Tosun,Mikail Melih | 980-1 | 0.0 | 0.01 | 18 | - | 1711 | 0 / 1 | 980-2 | ||
| 15 | Klingelhöfer,Jan Alfred | 1891-31 | 1.0 | 1.00 | 28 | - | 978 | 1 / 1 | 1891-32 | ||
| 16 | Wickinghoff,Holger | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1194 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 17 | Kazakevych,Mark | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 982 | 2 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1269 | 13.5 | 14.81 | - | - | 1298 | 13.5 / 37 | 1260 | -90 | ||
| 5 | TV Witzhelden II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Galic,Mirza | 1624-6 | 1.0 | 0.70 | 22 | - | 1754 | 1 / 2 | 1634-7 | +10 | |
| 3 | Kaluscha,Frank | 1537-52 | 3.5 | 3.54 | 21 | 1527 | 1470 | 3½ / 6 | 1536-53 | -1 | |
| 4 | Kinnert,Reinhard | 1438-75 | 4.0 | 4.93 | 19 | 1324 | 1274 | 4 / 7 | 1409-76 | -29 | |
| 5 | Sommer,Dominik | 1388-25 | 5.0 | 4.26 | 19 | 1467 | 1194 | 5 / 6 | 1412-26 | +24 | |
| 6 | Fried,Hans-Joachim | 1480-61 | 1.0 | 2.67 | 20 | - | 1279 | 1 / 4 | 1424-62 | -56 | |
| 7 | Weirich,Ralf | 1285-70 | 2.5 | 1.92 | 18 | - | 1303 | 2½ / 4 | 1306-71 | +21 | |
| 8 | Malcharek,Franz | 1143-2 | 0.5 | 2.30 | 19 | - | 935 | ½ / 3 | 1078-3 | -65 | |
| 11 | Biermann,Bela Otto | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1328 | 2 / 3 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1417 | 19.5 | 20.32 | - | - | 1301 | 19.5 / 35 | 1405 | -96 | ||
| 6 | BSC Wuppertal IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Herkenberg,Wolfgang | 1349-57 | 0.0 | 1.27 | 18 | - | 1536 | 0 / 4 | 1303-58 | -46 | |
| 2 | Kornol,Uwe | 1404-11 | 3.5 | 3.76 | 19 | 1375 | 1375 | 3½ / 7 | 1396-12 | -8 | |
| 3 | Hinrichs,Julian | 1220-2 | 2.0 | 1.39 | 5 | - | 1354 | 2 / 4 | 1274-3 | +54 | |
| 4 | Skopnik,Lenny | 916-2 | 2.5 | 0.87 | 5 | 1219 | 1276 | 2½ / 6 | 1035-3 | +119 | |
| 5 | Hilbring,Jesper | 3.5 | 0.00 | 0 | 1372 | 1315 | 3½ / 6 | 1386 | +1386 | ||
| 6 | Heidermann,Johannes | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1248 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| 7 | Goepp-Priore,Giulio | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1368 | ½ / 2 | Restpartien | |||
| 15 | Zhang,Paul | 973-8 | 0.0 | 0.34 | 14 | - | 1087 | 0 / 1 | 955-9 | -18 | |
| 30 | Hamidi,Dunja | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1299 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 40 | Tahiraj,Ukshin | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 907 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 41 | Pertschik,Maximilian | 820-4 | 0.0 | 0.00 | 26 | - | 1711 | 0 / 1 | 820-5 | ||
| 42 | Türkyilmaz,Elif | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1915 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1191 | 13 | 7.63 | - | - | 1353 | 13 / 38 | 1220 | +101 | ||
| 7 | Ronsdorfer SV II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Pustlauk,Christoph | 1604-16 | 1.5 | 2.02 | 22 | - | 1608 | 1½ / 4 | 1588-17 | -16 | |
| 2 | Koslowski,Sebastian | 1318-1 | 4.5 | 1.58 | 5 | 1827 | 1461 | 4½ / 5 | 1552-2 | +234 | |
| 3 | Stiel,Knut | 1358-11 | 7.0 | 3.82 | 18 | 1697 | 1375 | 7 / 8 | 1456-12 | +98 | |
| 4 | Boschen,Fritz | 1228-28 | 3.0 | 2.79 | 17 | 1263 | 1313 | 3 / 7 | 1235-29 | +7 | |
| 5 | Schneider,Florian | 967-2 | 2.5 | 1.31 | 10 | 1188 | 1245 | 2½ / 6 | 1027-3 | +60 | |
| 7 | Hübsch,Franz-Josef | 1035-8 | 0.0 | 0.68 | 21 | - | 1185 | 0 / 2 | 1011-9 | -24 | |
| 8 | Moseler,Kevin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1001 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 9 | Kemper,Sven | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1005 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 10 | Jäger,Philip | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1319 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1261 | 18.5 | 12.2 | - | - | 1327 | 18.5 / 38 | 1331 | +359 | ||
| 8 | Sfr. Vonkeln II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Grünhagen,Marc | 1910-109 | 5.5 | 5.47 | 28 | 1899 | 1498 | 5½ / 6 | 1911-110 | +1 | |
| 5 | Etzel,Andreas | 1405-96 | 2.0 | 3.27 | 19 | 1271 | 1429 | 2 / 7 | 1366-97 | -39 | |
| 6 | Langensiepen,Burkhard | 1421-12 | 3.5 | 4.49 | 19 | 1314 | 1314 | 3½ / 7 | 1391-13 | -30 | |
| 7 | Ludwig,Peter | 1345-72 | 2.5 | 3.95 | 18 | 1183 | 1285 | 2½ / 7 | 1299-73 | -46 | |
| 8 | Siegler,Stefan | 1273-19 | 3.5 | 3.89 | 18 | 1212 | 1212 | 3½ / 7 | 1261-20 | -12 | |
| 9 | Reißberg,Stefan | 1237-10 | 1.0 | 1.13 | 18 | - | 1366 | 1 / 3 | 1232-11 | -5 | |
| 10 | Schneider,Heinz-Günter | 1173-7 | 1.0 | 0.45 | 17 | - | 1625 | 1 / 3 | 1195-8 | +22 | |
| Gesamt | 1420 | 19 | 22.65 | - | - | 1366 | 19 / 40 | 1399 | -109 | ||
| 9 | Sfr. Unterbarmen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Birke,Philipp | 1598-8 | 5.5 | 4.72 | 22 | 1674 | 1533 | 5½ / 8 | 1619-9 | +21 | |||
| 2 | Granitzki,Reinhard | 1594-37 | 5.5 | 6.40 | 21 | 1478 | 1337 | 5½ / 8 | 1569-38 | -25 | |||
| 3 | Pies,Gerhard | 1407-25 | 5.0 | 2.96 | 19 | 1976 | 1309 | 5 / 5 | 1475-26 | +68 | |||
| 4 | Arraf,Marcel | 1263-3 | 2.0 | 2.21 | 18 | - | 1016 | 2 / 3 | 1255-4 | -8 | |||
| 5 | Schad,Achim | 1593-36 | 3.5 | 4.22 | 21 | 1340 | 1191 | 3½ / 5 | 1571-37 | -22 | |||
| 6 | Wurm,Thomas | 1619-41 | 3.0 | 2.73 | 22 | - | 1189 | 3 / 3 | 1628-42 | +9 | |||
| 7 | Hennlein,Elmar | 1915-35 | 4.0 | 3.74 | 28 | - | 1204 | 4 / 4 | 1922-36 | +7 | |||
| 9 | Birger,Mark | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1947 | 0 / 1 | Restpartien | |||||
| Gesamt | 1579 | 28.5 | 26.98 | - | - | 1320 | 28.5 / 37 | 1585 | +50 | 1853 | |||
Powered by ChessLeagueManager