Ligastatistiken für die SBBL 1. Bezirksliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 34 14.5 42.6 18.5 54.4 9 26.5 6 17.6 9 26.5 10 29.4
2 34 20.5 60.3 13.5 39.7 13 38.2 7 20.6 11 32.4 3 8.8
3 34 14 41.2 20 58.8 11 32.4 7 20.6 12 35.3 4 11.8
4 34 17 50 17 50 12 35.3 12 35.3 10 29.4 0 0
5 34 14 41.2 20 58.8 14 41.2 7 20.6 12 35.3 1 2.9
6 34 17.5 51.5 16.5 48.5 11 32.4 11 32.4 11 32.4 1 2.9
7 34 16.5 48.5 17.5 51.5 13 38.2 12 35.3 9 26.5 0 0
8 34 20 58.8 14 41.2 13 38.2 10 29.4 8 23.5 3 8.8
272 134 49.3 137 50 96 35.3 72 26.5 82 30.1 22 8.1




Die besten 10 Spieler der SBBL 1. Bezirksliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kuhnhenn,Thorsten 2011 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 5.5 7 1776 2006
2 Stratmann,Lasse 1570 SV Schwarz-Weiß Remscheid 5.0 5 1447 2114 ²
3 Beil,Detlef 1802 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 5.0 6 1656 1929
4 Speck,Stefan 1858 Schachgesellschaft Solingen e. V. 5.0 7 1843 2001
5 Wille,Thomas 1989 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 5.0 7 1816 1974
6 Asadzade,Muhammed 1855 Schachgesellschaft Solingen e. V. 5.0 7 1762 1920
7 Hegde,Andreas 1913 Vohwinkeler Schachclub von 1929 4.5 5 1852 2218
8 Görke,Joachim 1997 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4.5 5 1628 1994
9 Rauter,Karsten 1633 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 4.5 5 1491 1857
10 Walczewski,Christopher 1890 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 4.5 6 1748 1940
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hegde,Andreas 1913 Vohwinkeler Schachclub von 1929 4.5 5 1852 2218
1 Preuschoff,Michael 2061 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 2.5 5 1820 1820
1 Koshel,Stanislav 2000 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.5 2 1828 0
1 Hirsch,Dominik 1930 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.0 1 1861 0
1 Schröder,Raimund 1861 Bahn-Schachclub Wuppertal 1.0 2 1878 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Speck,Stefan 1858 Schachgesellschaft Solingen e. V. 5.0 7 1843 2001
2 Wille,Thomas 1989 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 5.0 7 1816 1974
2 Mantler,Thorben 1818 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 4.0 7 1874 1924
2 Atar,Efecan 1835 Schachgesellschaft Solingen e. V. 3.0 5 1893 1965
2 Jenusch,Robert 1874 Schachclub Solingen 1928 e. V. 2.5 5 1776 1776

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Kuhnhenn,Thorsten 2011 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 5.5 7 1776 2006
3 Asadzade,Muhammed 1855 Schachgesellschaft Solingen e. V. 5.0 7 1762 1920
3 Walczewski,Christopher 1890 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 4.5 6 1748 1940
3 Weis,Michael 1720 Bahn-Schachclub Wuppertal 2.5 3 1711 0
3 Kondziella,Tim 1770 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.5 3 1683 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Hammermeister,Udo 1588 Schachclub Solingen 1928 e. V. 3.5 7 1759 1759
4 Immel,Kaspar 1796 Schachgesellschaft Solingen e. V. 3.0 5 1723 1795
4 Hosnjak,Christian 1626 Schachfreunde Lennep 3.0 6 1768 1768
4 July,Henry 1660 Bahn-Schachclub Wuppertal 2.5 4 1734 0
4 Falk,Thomas 1587 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.5 6 1749 1557

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Lange,Christian 1599 Schachclub Solingen 1928 e. V. 2.5 6 1750 1693
5 Rades,Andreas 1584 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 2.5 6 1671 1614
5 Meckel,Helmut 1659 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.5 6 1662 1605
5 Richert,Siegbert 1745 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 2.5 6 1662 1605
5 Vinotharan,Roschan 1696 SV Schwarz-Weiß Remscheid 2.0 4 1733 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Beil,Detlef 1802 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 5.0 6 1656 1929
6 Görke,Joachim 1997 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4.5 5 1628 1994
6 Hölzer,Thomas 1704 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 4.0 6 1601 1726
6 Fränzel,Marius 1663 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4.0 7 1629 1679
6 Hinrichs,Stefan 1715 Bahn-Schachclub Wuppertal 2.5 5 1646 1646

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Vöpel,Christian 1586 SV Schwarz-Weiß Remscheid 4.5 6 1565 1757
7 Passon,Andreas 1691 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 4.0 6 1652 1777
7 Niermann,Ralf 1637 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 4.0 7 1665 1715
7 Hegemann,Luca 1646 Schachfreunde Lennep 3.5 5 1627 1776
7 Pufal,Michael 1598 Vohwinkeler Schachclub von 1929 3.5 5 1439 1588

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Rauter,Karsten 1633 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 4.5 5 1491 1857
8 Becker,Carsten 1675 Schachgesellschaft Solingen e. V. 3.5 6 1607 1664
8 Pietzka,Klaus 1485 Vohwinkeler Schachclub von 1929 3.0 6 1487 1487
8 Hein,Lothar 1508 SV Schwarz-Weiß Remscheid 3.0 6 1486 1486
8 Koch,Klaus Dieter 1432 Schachfreunde Lennep 2.5 6 1595 1538

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Stratmann,Lasse 1570 SV Schwarz-Weiß Remscheid 5.0 5 1447 2114 ²
9 Mau,Thomas 1629 Schachfreunde Lennep 4.5 6 1462 1654
10 Kannengießer,Stephan 1385 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 3.5 5 1472 1621
9 Malagatte,Samiksha 1422 SV Schwarz-Weiß Remscheid 3.5 6 1545 1602
9 Kelch,Volker 1551 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 3.5 7 1577 1577
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SW Remscheid I 0 5
2 ESG 1851 III 1 1
3 SG Solingen VI 1 3
4 MTV Langenberg 1 0
5 SC Solingen 1928 4 5
6 BSC Wuppertal II 2 1
7 SF Anna 88 0 5
8 SG Solingen VII 4 1
9 Vohwinkeler SC I 5 0
10 Sfr. Lennep I 3 2

Die besten 5 Mannschaften der SBBL 1. Bezirksliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Solingen VI SBBL 1. Bezirksliga 12 85.7 34.5 61.6
2 SG Solingen VII SBBL 1. Bezirksliga 10 71.4 33.0 58.9
3 SW Remscheid I SBBL 1. Bezirksliga 9 64.3 28.0 50
4 MTV Langenberg SBBL 1. Bezirksliga 8 57.1 30.0 53.6
5 SF Anna 88 SBBL 1. Bezirksliga 7 50 32.0 57.1

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).