DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Solingen e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Harikrishna,Pentala 2676 - 121 2676
2 GM Navara,David 2650 - 165 2628
3 GM Van Wely,Loek 2587 - 156 2629
4 GM L'Ami,Erwin 2578 - 163 2632
5 GM Warmerdam,Max 2572 - 111 2580
6 GM Smeets,Jan 2569 - 81 2559
7 GM Ragger,Markus 2563 - 154 2563
8 GM Ganguly,Surya Shekhar 2536 - 34 2568
9 GM Chanda,Sandipan 2529 - 110 2479
10 GM Nikolic,Predrag 2522 - 92 2554
11 GM Jussupow,Artur 2517 - 97 2554
12 GM Handke,Florian 2503 - 128 2525
13 IM Krastev,Alexander 2471 - 150 2433
14 GM Naumann,Alexander 2450 - 160 2483
15 IM Halvax,Georg 2426 - 35 2427
16 IM Wegerle,Jörg 2391 - 206 2397
17 FM Volkov,Mykyta 2387 - 139 2345
18 IM Roseneck,Jonas 2378 - 158 2391
19 IM Schäfer,Markus 2343 - 210 2360
20 IM Schlecht,Daniel 2324 - 130 2348
21 FM van Foreest,Machteld 2314 - 97 2320
22 FM Krieg,Nikolaj 2299 - 62 2338
23 Jarocka,Liwia 2292 - 16 -
24 IM Gaponenko,Inna 2274 - 169 2319
25 Asadzade,Idris 2260 - 96 2264
26 IM Schneider,Bernd 2257 - 170 2339
27 FM Michalczak,Thomas 2246 - 342 2220
28 IM L'Ami,Alina 2243 - 81 2290
29 FM Bashylin,Roman 2236 - 48 2289
30 IM Kononenko,Tatiana 2236 - 29 2293
31 FM Berg,Michael 2233 - 108 2222
32 Zolfagharian,Kevin 2206 - 100 2216
33 Kyas,Marcel 2199 - 83 2204
34 Hobusch,Jan 2195 - 106 2222
35 CM Mänken,Merlin 2183 - 77 2200
36 Wickenfeld,Stefan 2177 - 138 2161
37 Lemanczyk,Thomas 2177 - 134 2237
38 FM Gupta,Milon 2153 - 113 2184
39 FM Auer,Martin 2152 - 110 2180
40 Boos,Markus 2147 - 140 2128
41 FM Scheffner,Axel 2129 - 134 2236
42 van der Valk,Niklas 2128 - 168 2065
43 Hobusch,Alexander 2120 - 111 2145
44 FM Blasek,Ralph 2120 - 96 2176
45 WFM Bashylina,Luisa 2108 - 146 2146
46 FM Kniest,Oliver 2093 - 322 2115
47 Fichtner,Ewald 2091 - 188 2061
48 WIM Zepeda,Lorena 2080 - 13 2056
49 Hannewald,Anton 2068 - 89 2001
50 Müdder,Rafael 2053 - 114 2053
51 Borchert,Stephan 2047 - 83 2052
52 WFM Sereda,Yaroslava 2044 - 76 2016
53 Waagener,Ulrich 2027 - 224 2090
54 Scheidtmann,Kian 2026 - 75 1993
55 Peschel,Andreas 2006 - 326 2008
56 Koshel,Stanislav 2000 - 7 -
57 Görke,Joachim 1997 - 233 2055
58 Evertz,Egon 1997 - 35 -
59 Blomel,Christopher 1984 - 86 2092
60 Flesch,Stefan 1981 - 133 1998
61 Rittmann,Dirk 1975 - 114 2059
62 Gülcan,Batuhan Ege 1950 - 88 1954
63 Reksten,Daniel 1947 - 70 1987
64 Müdder,Melanie 1922 - 122 1928
65 Shivkumar,Siddharth 1916 - 41 1885
66 Loriguillo Gonzalez,Gregorio 1914 - 87 1978
67 Nink,Niklas 1885 - 55 1825
68 Asadzade,Muhammed 1884 - 38 1926
69 Fetahovic,Sarah 1878 - 69 1913
70 Borkott,Frank 1875 - 58 -
71 Meijers,Janis 1875 - 25 -
72 Linke,Marius 1874 - 74 1860
73 Speck,Stefan 1870 - 287 1919
74 Steinbach,Wolfgang 1841 - 62 1862
75 Atar,Efecan 1835 - 95 1880
76 Porstmann,Jan 1832 - 79 1927
77 Erkay,Necip Ali 1827 - 117 1893
78 Naupold,Volker 1801 - 60 1820
79 Bashylin,Seva 1791 - 120 1833
80 Ramroth,Hans-Peter 1781 - 10 1792
81 Vranidis,Athanassios 1774 - 108 1893
82 Kondziella,Tim 1770 - 12 1809
83 Atar,Semih Akif 1769 - 82 1786
84 Kovalyov,Dima 1769 - 42 1793
85 Biernath,Clemens 1764 - 34 -
86 Immel,Kaspar 1758 - 22 1745
87 Grah,Ulrich 1746 - 63 1983
88 Pernizki,Max 1734 - 30 1752
89 Boschek,Hans-Joachim 1730 - 95 1910
90 Boschek,Hans-Joachim 1727 - 91 1915
91 Hahner,Sebastian 1710 - 16 1888
92 Hölzer,Thomas 1705 - 74 1817
93 Beyer,Fabian 1701 - 111 1928
94 Ferrer Ortega,Jesus Guillermo 1701 - 17 -
95 Usein,Valentino 1691 - 45 -
96 Berents,Jan-Hendrik 1689 - 41 -
97 Chen,Aimée 1687 - 31 1754
98 Rolla,Oliver 1680 - 1 1745
99 Becker,Carsten 1675 - 125 1810
100 Meckel,Helmut 1672 - 98 1838
101 Fränzel,Marius 1663 - 115 1841
102 White,William 1661 - 19 1807
103 Meijers,Jaroslav 1650 - 24 -
104 Lux,Andreas 1649 - 63 1880
105 Shivkumar,Shreyas 1619 - 40 1701
106 Bauer,Matthias 1616 - 199 1744
107 Fetahovic,Dzenan 1612 - 9 1822
108 Balla,Aanand 1603 - 18 1652
109 Sherif,Malik 1598 - 78 1831
110 Capelan,Gerd 1592 - 88 -
111 Zimdars,Wolfgang 1568 - 32 1775
112 Schneider,Ferdinand 1565 - 106 1579
113 Diederichs,Roman 1562 - 25 -
114 Kirschbaum,Alexander 1557 - 64 -
115 Wawi,Bilal Alexander 1531 - 29 1725
116 Skiber,Friedel 1519 - 66 1806
117 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1491 - 67 1570
118 Engeländer,Michael 1479 - 6 -
119 Fetahovic,Maida 1461 - 33 1556
120 Grastat,Jürgen 1446 - 52 -
121 Kalinin,Pavlo 1425 - 17 1679
122 Kopernok,Ingo 1393 - 25 1836
123 Littek,Oliver 1388 - 50 1696
124 Müller,Philipp 1359 - 30 -
125 Schüller,Reinhard 1356 - 108 1594
126 Ruhnau,Cedrik 1317 - 5 1732
127 Nawrath,Lars 1315 - 18 1421
128 Wawi,Fares 1301 - 1 -
129 Sereda,Dmitrij 1285 - 29 -
130 Schubert,Stefan 1278 - 40 1703
131 Kirchhoff,Hendrik Jim 1272 - 6 -
132 Sereda,Sergey 1264 - 7 -
133 Wolf,Wieland 1246 - 42 -
134 Wallrodt,Alexander 1243 - 41 -
135 Fodor,Bernhard 1217 - 68 1543
136 Möller,Laura 1169 - 47 1818
137 Manoharan,Kavin 1167 - 11 1556
138 Schulte,Marcel 1105 - 2 1551
139 Wannek,Marla 1084 - 7 -
140 Tok,Tuana 1069 - 31 1515
141 Volovelski,Vitali 1058 - 1 -
142 Mollaoglu,Esra 1031 - 1 -
143 Kovalyova,Alina 966 - 19 1438
144 Atts,Lasse Julian 932 - 8 -
145 Braune,Davina 923 - 4 -
146 Schwarzkopf,Simon 910 - 1 -
147 Milenkovic,Louis 899 - 7 -
148 Plafountzis,Alexander 834 - 2 -
149 Moraglia,Magnus 817 - 4 -
150 Kaufhold,Finn-Linus 797 - 1 -
151 Parmar,Urja-Ifigenia 748 - 1 -
152 Beyer,Hans-Joachim - -
153 Döveling,Fynn - -
154 Arndt,Felix - -
155 Wind,Bjarne - -
156 Hansen,Oskar - -
157 Liebehenze,Tim - -
158 Berger,Florian - -
159 Dharia,Parnali - -
160 Edelkamp,Nell - -
161 Tyshchenko,Bohdan - -
162 Porstmann,Micha - -
163 Schmelzer,Mika - -
164 Diederich,Nico - -
165 Al-Agyath,Fatimah - -
166 Wolf,Tom - -
167 Kaufhold,Katy - -
168 de Morais Dias Chaix,Kauan - -
169 Dillenberg,Michael - -
170 Wannek,Jonte - -
171 Wolter,Jonas - -
172 Langensiepen,Ida - -
173 Langensiepen,Finn - -
174 Kudlai,Maksim - -
175 Gaitanis,Leonidas - -
176 Stijlaart,Jennifer - -
177 Mijucic,Jovana - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).