Ligastatistiken für die SBBL 1. Bezirksliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 8 4 50 4 50 1 12.5 1 12.5 4 50 2 25
2 8 5.5 68.8 2.5 31.3 4 50 1 12.5 3 37.5 0 0
3 8 3 37.5 5 62.5 3 37.5 1 12.5 4 50 0 0
4 8 5.5 68.8 2.5 31.3 4 50 1 12.5 3 37.5 0 0
5 8 3 37.5 5 62.5 3 37.5 1 12.5 4 50 0 0
6 8 5 62.5 3 37.5 3 37.5 2 25 2 25 1 12.5
7 8 3 37.5 5 62.5 4 50 2 25 2 25 0 0
8 8 5.5 68.8 2.5 31.3 4 50 1 12.5 3 37.5 0 0
64 34.5 53.9 29.5 46 26 40.6 10 15.6 25 39.1 3 4.7




Die besten 10 Spieler der SBBL 1. Bezirksliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Krzysztala,Denis 1480 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 2.0 2 1583 0
2 Knapp,Ulrich 1639 Vohwinkeler Schachclub von 1929 2.0 2 1482 0
3 Mau,Thomas 1629 Schachfreunde Lennep 2.0 2 1476 0
4 Stratmann,Lasse 1595 SV Schwarz-Weiß Remscheid 2.0 2 1429 0
5 Hegde,Andreas 1901 Vohwinkeler Schachclub von 1929 1.5 2 1860 0
6 Asadzade,Muhammed 1847 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.5 2 1751 0
7 Münich,Klaus 1880 SV Schwarz-Weiß Remscheid 1.5 2 1695 0
8 Falk,Thomas 1617 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.5 2 1680 0
9 Will,Horst 1689 Bahn-Schachclub Wuppertal 1.5 2 1647 0
10 Hegemann,Luca 1646 Schachfreunde Lennep 1.5 2 1562 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hegde,Andreas 1901 Vohwinkeler Schachclub von 1929 1.5 2 1860 0
1 Schröder,Raimund 1861 Bahn-Schachclub Wuppertal 1.0 1 1844 0
1 Vranidis,Athanassios 1751 Schachgesellschaft Solingen e. V. 0.5 1 2000 0
1 Koshel,Stanislav 2000 Schachgesellschaft Solingen e. V. 0.5 1 1751 0
1 Düxmann,Marcel Sebastian 1795 Schachclub Solingen 1928 e. V. 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Münich,Klaus 1880 SV Schwarz-Weiß Remscheid 1.5 2 1695 0
2 Jenusch,Robert 1889 Schachclub Solingen 1928 e. V. 1.0 1 1674 0
2 Stokkentreeff,Erik 1772 Schachfreunde Lennep 1.0 1 1660 0
2 Mantler,Thorben 1818 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.0 2 1891 0
2 Wille,Thomas 2009 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 0.5 1 2011 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Asadzade,Muhammed 1847 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.5 2 1751 0
3 Walczewski,Christopher 1943 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 1.0 1 1745 0
3 Keller,Martin 1632 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.0 2 1791 0
3 Goerzen,Lina 1572 Schachfreunde Lennep 1.0 2 1777 0
3 Freiknecht,Holger 1833 SV Schwarz-Weiß Remscheid 1.0 2 1630 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Falk,Thomas 1617 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.5 2 1680 0
4 Hosnjak,Christian 1705 Schachfreunde Lennep 1.0 1 1641 0
4 Immel,Kaspar 1683 Schachgesellschaft Solingen e. V. 0.5 1 1847 0
4 Hammermeister,Udo 1566 Schachclub Solingen 1928 e. V. 0.5 1 1715 0
4 Barten,Ralf 1816 SV Schwarz-Weiß Remscheid 0.5 1 1694 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Stracke,André 1627 Schachfreunde Lennep 0.5 1 1833 0
5 Lange,Christian 1599 Schachclub Solingen 1928 e. V. 0.5 1 1689 0
5 Pellegrini,Thomas 1637 Vohwinkeler Schachclub von 1929 0.5 2 1620 0
5 Richert,Siegbert 1745 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 0.0 1 1943 0
5 Rades,Andreas 1557 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 0.0 1 1802 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Knapp,Ulrich 1639 Vohwinkeler Schachclub von 1929 2.0 2 1482 0
6 Fränzel,Marius 1641 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.0 1 1801 0
6 Beil,Detlef 1802 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 1.0 1 1557 0
6 Hölzer,Thomas 1692 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 0.5 1 1586 0
6 Malkeit,Markus 1474 Schachclub Solingen 1928 e. V. 0.5 1 1582 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Krzysztala,Denis 1480 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 2.0 2 1583 0
7 Hegemann,Luca 1646 Schachfreunde Lennep 1.5 2 1562 0
7 Vöpel,Christian 1586 SV Schwarz-Weiß Remscheid 1.5 2 1535 0
7 Niermann,Ralf 1637 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 1.0 1 1691 0
7 Loriguillo Gonzalez,Gregorio 1914 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.0 1 1657 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Will,Horst 1689 Bahn-Schachclub Wuppertal 1.5 2 1647 0
8 Becker,Carsten 1683 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.0 1 1637 0
8 Wiesemann,Peter 1556 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.0 2 1556 0
8 Seidel,Karlheinz 1552 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 0.5 1 1633 0
8 Zimdars,Wolfgang 1568 Schachgesellschaft Solingen e. V. 0.5 1 1565 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Mau,Thomas 1629 Schachfreunde Lennep 2.0 2 1476 0
10 Stratmann,Lasse 1595 SV Schwarz-Weiß Remscheid 2.0 2 1429 0
11 Schneider,Ferdinand 1565 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.5 2 1520 0
43 Wawi,Fares Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.0 1 1547 0
9 Soechting,Marc 1485 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 1.0 1 1504 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SW Remscheid I 0 1
2 ESG 1851 III 0 0
3 SG Solingen VI 0 1
4 MTV Langenberg 0 0
5 SC Solingen 1928 1 0
6 BSC Wuppertal II 0 1
7 SF Anna 88 0 0
8 SG Solingen VII 0 0
9 Vohwinkeler SC I 1 0
10 Sfr. Lennep I 1 0

Die besten 5 Mannschaften der SBBL 1. Bezirksliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SW Remscheid I SBBL 1. Bezirksliga 3 75 8.5 53.1
2 SG Solingen VI SBBL 1. Bezirksliga 3 75 8.5 53.1
3 Sfr. Lennep I SBBL 1. Bezirksliga 2 50 8.5 53.1
4 ESG 1851 III SBBL 1. Bezirksliga 2 50 8.0 50
5 SC Solingen 1928 SBBL 1. Bezirksliga 2 100 5.0 62.5
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 2 Mannschaftspunkten

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).