Ligastatistiken für die SBBL 1. Bezirksliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 18 7.5 41.7 10.5 58.3 5 27.8 3 16.7 5 27.8 5 27.8
2 18 13 72.2 5 27.8 8 44.4 2 11.1 6 33.3 2 11.1
3 18 8.5 47.2 9.5 52.8 5 27.8 3 16.7 9 50 1 5.6
4 18 9.5 52.8 8.5 47.2 7 38.9 6 33.3 5 27.8 0 0
5 18 6 33.3 12 66.7 9 50 2 11.1 6 33.3 1 5.6
6 18 9.5 52.8 8.5 47.2 7 38.9 7 38.9 3 16.7 1 5.6
7 18 7 38.9 11 61.1 8 44.4 4 22.2 6 33.3 0 0
8 18 12 66.7 6 33.3 8 44.4 4 22.2 4 22.2 2 11.1
144 73 50.7 71 49 57 39.6 31 21.5 44 30.6 12 8.3




Die besten 10 Spieler der SBBL 1. Bezirksliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hegde,Andreas 1901 Vohwinkeler Schachclub von 1929 3.5 4 1905 0
2 Rauter,Karsten 1633 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 3.5 4 1448 0
3 Kuhnhenn,Thorsten 2011 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 3.0 4 1768 0
4 Mau,Thomas 1629 Schachfreunde Lennep 3.0 4 1501 0
5 Niermann,Ralf 1637 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 2.5 3 1656 0
6 Vöpel,Christian 1586 SV Schwarz-Weiß Remscheid 2.5 3 1584 0
7 Hegemann,Luca 1646 Schachfreunde Lennep 2.5 3 1560 0
8 Pufal,Michael 1598 Vohwinkeler Schachclub von 1929 2.5 3 1281 0
9 Asadzade,Muhammed 1847 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.5 4 1754 0
10 Passon,Andreas 1691 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 2.5 4 1691 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hegde,Andreas 1901 Vohwinkeler Schachclub von 1929 3.5 4 1905 0
1 Koshel,Stanislav 2000 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.5 2 1816 0
1 Schröder,Raimund 1861 Bahn-Schachclub Wuppertal 1.0 1 1844 0
1 Arnz,Tom Niklas 1844 Schachfreunde Lennep 1.0 2 1840 0
1 Preuschoff,Michael 2106 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 1.0 2 1826 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Speck,Stefan 1871 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.0 3 1926 0
2 Wille,Thomas 1989 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 2.0 3 1877 0
2 Atar,Efecan 1901 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.5 3 1849 0
2 Münich,Klaus 1880 SV Schwarz-Weiß Remscheid 1.5 3 1797 0
2 Mantler,Thorben 1818 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.5 4 1868 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Kuhnhenn,Thorsten 2011 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 3.0 4 1768 0
3 Asadzade,Muhammed 1847 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.5 4 1754 0
3 Walczewski,Christopher 1943 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 2.0 3 1778 0
3 Kondziella,Tim 1770 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.5 2 1755 0
3 Keller,Martin 1632 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.5 3 1751 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Hosnjak,Christian 1705 Schachfreunde Lennep 2.0 3 1774 0
4 Immel,Kaspar 1683 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.5 2 1723 0
4 Falk,Thomas 1617 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.5 3 1783 0
4 Hammermeister,Udo 1566 Schachclub Solingen 1928 e. V. 1.5 4 1783 0
4 July,Henry 1660 Bahn-Schachclub Wuppertal 1.0 2 1787 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Lange,Christian 1599 Schachclub Solingen 1928 e. V. 1.5 3 1670 0
5 Richert,Siegbert 1745 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 1.5 4 1684 0
5 Stracke,André 1599 Schachfreunde Lennep 1.0 3 1738 0
5 Pellegrini,Thomas 1637 Vohwinkeler Schachclub von 1929 1.0 4 1611 0
5 Vinotharan,Roschan 1696 SV Schwarz-Weiß Remscheid 0.5 1 1847 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Görke,Joachim 1989 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.0 2 1579 0
6 Beil,Detlef 1802 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 2.0 3 1637 0
6 Hölzer,Thomas 1692 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 2.0 3 1623 0
6 Fränzel,Marius 1641 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.0 3 1600 0
6 Knapp,Ulrich 1639 Vohwinkeler Schachclub von 1929 2.0 4 1517 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Niermann,Ralf 1637 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 2.5 3 1656 0
7 Vöpel,Christian 1586 SV Schwarz-Weiß Remscheid 2.5 3 1584 0
7 Hegemann,Luca 1646 Schachfreunde Lennep 2.5 3 1560 0
7 Pufal,Michael 1598 Vohwinkeler Schachclub von 1929 2.5 3 1281 0
7 Passon,Andreas 1691 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 2.5 4 1691 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Rauter,Karsten 1633 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 3.5 4 1448 0
8 Will,Horst 1689 Bahn-Schachclub Wuppertal 2.0 3 1560 0
8 Pietzka,Klaus 1471 Vohwinkeler Schachclub von 1929 2.0 4 1454 0
8 Becker,Carsten 1683 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.5 3 1638 0
8 Hein,Lothar 1508 SV Schwarz-Weiß Remscheid 1.0 2 1538 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Mau,Thomas 1629 Schachfreunde Lennep 3.0 4 1501 0
10 Stratmann,Lasse 1595 SV Schwarz-Weiß Remscheid 2.0 2 1429 0
9 Soechting,Marc 1485 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 2.0 3 1502 0
10 Becker,Axel 1466 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 2.0 3 1501 0
11 Meyer,Christoph 1388 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 2.0 4 1570 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SW Remscheid I 0 2
2 ESG 1851 III 1 0
3 SG Solingen VI 1 1
4 MTV Langenberg 0 0
5 SC Solingen 1928 3 4
6 BSC Wuppertal II 0 1
7 SF Anna 88 0 2
8 SG Solingen VII 1 1
9 Vohwinkeler SC I 4 0
10 Sfr. Lennep I 2 1

Die besten 5 Mannschaften der SBBL 1. Bezirksliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Solingen VI SBBL 1. Bezirksliga 7 87.5 19.0 59.4
2 Vohwinkeler SC I SBBL 1. Bezirksliga 5 62.5 18.0 56.3
3 SF Anna 88 SBBL 1. Bezirksliga 4 50 18.5 57.8
4 Sfr. Lennep I SBBL 1. Bezirksliga 4 50 17.0 53.1
5 MTV Langenberg SBBL 1. Bezirksliga 4 66.7 13.0 54.2

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).