- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 33.3 |
5 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 18 | 8 | 44.4 | 10 | 56 | 8 | 44.4 | 9 | 50 | 0 | 0 | 1 | 5.6 |
Die besten 10 Spieler der SB LN Kreis-Liga Süd
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holzmann,Dagmar | 1184 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.0 | 1 | 1716 | 0 |
2 | Tümmler,Pascal-Alexander | 1322 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.0 | 1 | 1659 | 0 |
3 | Grigoryan,Gor | 1404 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.0 | 1 | 1457 | 0 |
4 | Spiertz,Lukas | 1666 | Schachfreunde Dremmen 1962 | 1.0 | 1 | 1426 | 0 |
5 | Wilms,Sebastian | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 1417 | 0 | |
6 | Ortleb,Thomas | 1806 | Schachfreunde Dremmen 1962 | 1.0 | 1 | 1398 | 0 |
7 | Wirth,Guido | 1263 | Schachklub Turm Brüggen | 1.0 | 1 | 1375 | 0 |
8 | Thiel,Wilfried | 1285 | Schachklub Turm Brüggen | 1.0 | 1 | 1265 | 0 |
9 | Lorenz,Yannik | 1322 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 1227 | 0 |
10 | Blankenberg,Roland | 1475 | Schachklub Turm Brüggen | 1.0 | 1 | 1194 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 3 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ortleb,Thomas | 1806 | Schachfreunde Dremmen 1962 | 1.0 | 1 | 1398 | 0 |
1 | Lorenz,Yannik | 1322 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 1227 | 0 |
1 | Paff,Volker | 1563 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Netrebenko,Anastasia | Schachklub Turm Brüggen | 0.0 | 1 | 1563 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Spiertz,Lukas | 1666 | Schachfreunde Dremmen 1962 | 1.0 | 1 | 1426 | 0 |
2 | Blankenberg,Roland | 1475 | Schachklub Turm Brüggen | 1.0 | 1 | 1194 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Grzemba,Alan | 1194 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 1 | 1475 | 0 |
3 | Otten,Andre | 1659 | Schachfreunde Dremmen 1962 | 0.0 | 1 | 1322 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Wirth,Guido | 1263 | Schachklub Turm Brüggen | 1.0 | 1 | 1375 | 0 |
4 | Alhamid,Khalil | 1398 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 0.0 | 1 | 1806 | 0 |
4 | Krausse,Georg | 1375 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 1 | 1263 | 0 |
4 | Kochs,Günter | 1716 | Schachfreunde Dremmen 1962 | 0.0 | 1 | 1184 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Thiel,Wilfried | 1285 | Schachklub Turm Brüggen | 1.0 | 1 | 1265 | 0 |
5 | Bukotko,Ivan | 1426 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 0.0 | 1 | 1666 | 0 |
5 | Backes,Stefan | 1457 | Schachfreunde Dremmen 1962 | 0.0 | 1 | 1404 | 0 |
5 | Lier,Dieter | 1265 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 1 | 1285 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Tümmler,Pascal-Alexander | 1322 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.0 | 1 | 1659 | 0 |
6 | Loge,Edmund | 1262 | Schachklub Turm Brüggen | 1.0 | 1 | 1011 | 0 |
6 | Habalov,Ilja | 1227 | Schachgemeinschaft Hochneukirch 1955 | 0.0 | 1 | 1322 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Holzmann,Dagmar | 1184 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.0 | 1 | 1716 | 0 |
9 | Grigoryan,Gor | 1404 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.0 | 1 | 1457 | 0 |
21 | Wilms,Sebastian | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 1417 | 0 | |
8 | Trepka,Thomas | 1421 | Schachgemeinschaft Hochneukirch 1955 | 1.0 | 1 | 1128 | 0 |
9 | Ehlert,Jens | Schachgemeinschaft Hochneukirch 1955 | 1.0 | 1 | 1125 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SK Turm Schiefbahn II | 0 | 0 |
2 | M'gladbacher SV IV | 1 | 0 |
3 | SF Heinsberg III | 0 | 0 |
4 | SF Dremmen I | 0 | 0 |
5 | SG Hochneukirch III | 0 | 1 |
6 | SK Turm Brüggen II | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der SB LN Kreis-Liga Süd
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Turm Brüggen II | SB LN Kreis-Liga Süd | 2 | 100 | 4.0 | 66.7 |
2 | M'gladbacher SV IV | SB LN Kreis-Liga Süd | 1 | 50 | 3.0 | 50 |
3 | SG Hochneukirch III | SB LN Kreis-Liga Süd | 1 | 50 | 3.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager