- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 15 | 8.5 | 56.7 | 6.5 | 43.3 | 4 | 26.7 | 4 | 26.7 | 5 | 33.3 | 2 | 13.3 |
| 2 | 15 | 7 | 46.7 | 8 | 53.3 | 4 | 26.7 | 5 | 33.3 | 6 | 40 | 0 | 0 |
| 3 | 15 | 7.5 | 50 | 7.5 | 50 | 5 | 33.3 | 5 | 33.3 | 5 | 33.3 | 0 | 0 |
| 4 | 15 | 6.5 | 43.3 | 8.5 | 56.7 | 5 | 33.3 | 7 | 46.7 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| 5 | 15 | 9.5 | 63.3 | 5.5 | 36.7 | 3 | 20 | 8 | 53.3 | 3 | 20 | 1 | 6.7 |
| 6 | 15 | 6 | 40 | 9 | 60 | 4 | 26.7 | 7 | 46.7 | 4 | 26.7 | 0 | 0 |
| 7 | 15 | 5 | 33.3 | 10 | 66.7 | 9 | 60 | 4 | 26.7 | 2 | 13.3 | 0 | 0 |
| 8 | 15 | 7 | 46.7 | 8 | 53.3 | 5 | 33.3 | 5 | 33.3 | 4 | 26.7 | 1 | 6.7 |
| ∑ | 120 | 57 | 47.5 | 63 | 53 | 39 | 32.5 | 45 | 37.5 | 32 | 26.7 | 4 | 3.3 |
Die besten 10 Spieler der SB LN Bezirks-Liga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nisch,Moritz | 1716 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 3.0 | 3 | 1618 | 0 |
| 2 | Nys,Frank | 1736 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 3.0 | 3 | 1605 | 0 |
| 3 | Wilbrand,Rüdiger | 1538 | Emmericher Schachclub 1928 e. V. | 3.0 | 3 | 1496 | 0 |
| 4 | Beckers,Marius | 1835 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 2.5 | 3 | 1798 | 0 |
| 5 | Steffens,Gerrit | 1698 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 2.5 | 3 | 1664 | 0 |
| 6 | Essat,Anil | 1726 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 2.5 | 3 | 1648 | 0 |
| 7 | Meller,Gero | 1694 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 2.5 | 3 | 1522 | 0 |
| 8 | Beckers,Tim | 1620 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 2.5 | 3 | 1520 | 0 |
| 9 | Hahn,Manfred | 1579 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 2.5 | 3 | 1432 | 0 |
| 10 | Auwens,Michel | 1819 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 2.0 | 2 | 1782 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 5 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 2.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraus,Linus | 1957 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 2.0 | 3 | 1894 | 0 |
| 1 | Berg,Jan | 1864 | Krefelder Schachgesellschaft Rochade 1926 e. V. | 2.0 | 3 | 1861 | 0 |
| 1 | Frericks,Harald | 2079 | Emmericher Schachclub 1928 e. V. | 1.5 | 2 | 1778 | 0 |
| 1 | Ehlers,Fredi | 1787 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1.5 | 3 | 1974 | 0 |
| 1 | Bartels,Simon | 1980 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 3 | 1912 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Beckers,Marius | 1835 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 2.5 | 3 | 1798 | 0 |
| 2 | Bahr,Jan-Hendrik | 1839 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 2.0 | 2 | 1743 | 0 |
| 2 | Bramkamp,Jürgen | 1824 | Emmericher Schachclub 1928 e. V. | 1.5 | 3 | 1661 | 0 |
| 2 | Kirchner,Emil | 1776 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1.0 | 1 | 1806 | 0 |
| 2 | Jacobsen,Robin | 1769 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 1.0 | 3 | 1926 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Auwens,Michel | 1819 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 2.0 | 2 | 1782 | 0 |
| 3 | Petz,Wolfgang | 1723 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 2.0 | 3 | 1747 | 0 |
| 3 | Tüchthuisen,Arik | 1748 | Emmericher Schachclub 1928 e. V. | 1.5 | 2 | 1739 | 0 |
| 3 | van den Eertwegh,Tobias | 1591 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 1.5 | 3 | 1797 | 0 |
| 3 | Ramrath,Bernhard | 1667 | Krefelder Schachgesellschaft Rochade 1926 e. V. | 1.5 | 3 | 1767 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Boxberg,Oliver | 1769 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.5 | 2 | 1749 | 0 |
| 4 | Wingerath,Felix | 1744 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1.5 | 2 | 1705 | 0 |
| 4 | Nelsen,Alexander | 1740 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 1.5 | 3 | 1719 | 0 |
| 4 | Simons,Ludger | 1739 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 1.5 | 3 | 1718 | 0 |
| 4 | Janssen,Arne | 1754 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 3 | 1722 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Essat,Anil | 1726 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 2.5 | 3 | 1648 | 0 |
| 5 | Chaganti,Prahasith Reddy | 1803 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 2.0 | 2 | 1693 | 0 |
| 5 | Kautny,Fabian | 1790 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 2.0 | 2 | 1646 | 0 |
| 5 | Stephany,Heiner | 1587 | Krefelder Schachgesellschaft Rochade 1926 e. V. | 1.0 | 3 | 1597 | 0 |
| 5 | Optendrenk,Frederik | 1399 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 0.5 | 1 | 1739 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Steffens,Gerrit | 1698 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 2.5 | 3 | 1664 | 0 |
| 6 | Hölting,Siegfried | 1636 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 2.0 | 3 | 1602 | 0 |
| 6 | Elsner,Andreas | 1520 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1.5 | 3 | 1636 | 0 |
| 6 | Beyerle,Gregor | 1609 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 1.0 | 1 | 1587 | 0 |
| 6 | Walterfang,Marco | 1746 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.0 | 2 | 1667 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Nisch,Moritz | 1716 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 3.0 | 3 | 1618 | 0 |
| 7 | Sieberichs,Patrick | 1561 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 2.0 | 3 | 1677 | 0 |
| 7 | Janssen,Katja | 1636 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 2.0 | 3 | 1635 | 0 |
| 7 | Hesse,Frederik | 1601 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2.0 | 3 | 1552 | 0 |
| 7 | Brinkmann,Benedikt | 1739 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1.5 | 2 | 1610 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Nys,Frank | 1736 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 3.0 | 3 | 1605 | 0 |
| 8 | Beckers,Tim | 1620 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 2.5 | 3 | 1520 | 0 |
| 8 | Rieken,Kevin | 1540 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.5 | 3 | 1630 | 0 |
| 8 | Hesse,Armin | 1833 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1.0 | 1 | 1570 | 0 |
| 8 | Emmrich,Waldemar | 1570 | Emmericher Schachclub 1928 e. V. | 1.0 | 3 | 1714 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Wilbrand,Rüdiger | 1538 | Emmericher Schachclub 1928 e. V. | 3.0 | 3 | 1496 | 0 |
| 10 | Meller,Gero | 1694 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 2.5 | 3 | 1522 | 0 |
| 12 | Hahn,Manfred | 1579 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 2.5 | 3 | 1432 | 0 |
| 10 | Schlickum,Hans | 1757 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 2.0 | 2 | 1566 | 0 |
| 10 | Cox,Jonas | 1669 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 2.0 | 2 | 1424 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Turm Schiefbahn I | 0 | 0 |
| 2 | SK Turm Kleve II | 0 | 1 |
| 3 | SF Kempen III | 1 | 0 |
| 4 | Krefelder SK Turm IV | 1 | 1 |
| 5 | SC Kevelaer II | 0 | 0 |
| 6 | Krefelder SG Rochade I | 0 | 0 |
| 7 | SF Süchteln I | 0 | 0 |
| 8 | Emmericher SC I | 1 | 0 |
| 9 | SF Heinsberg II | 1 | 2 |
| 10 | M'gladbacher SV II | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der SB LN Bezirks-Liga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Süchteln I | SB LN Bezirks-Liga | 6 | 100 | 17.5 | 72.9 |
| 2 | Turm Schiefbahn I | SB LN Bezirks-Liga | 5 | 83.3 | 16.0 | 66.7 |
| 3 | SF Kempen III | SB LN Bezirks-Liga | 4 | 66.7 | 11.0 | 45.8 |
| 4 | SF Heinsberg II | SB LN Bezirks-Liga | 3 | 50 | 13.0 | 54.2 |
| 5 | M'gladbacher SV II | SB LN Bezirks-Liga | 3 | 50 | 12.5 | 52.1 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 3 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager