- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 31 | 18.5 | 59.7 | 12.5 | 40.3 | 8 | 25.8 | 12 | 38.7 | 9 | 29 | 2 | 6.5 |
| 2 | 31 | 18.5 | 59.7 | 12.5 | 40.3 | 13 | 41.9 | 7 | 22.6 | 11 | 35.5 | 0 | 0 |
| 3 | 31 | 18.5 | 59.7 | 12.5 | 40.3 | 6 | 19.4 | 11 | 35.5 | 13 | 41.9 | 1 | 3.2 |
| 4 | 31 | 15.5 | 50 | 15.5 | 50 | 12 | 38.7 | 12 | 38.7 | 7 | 22.6 | 0 | 0 |
| 5 | 31 | 18 | 58.1 | 13 | 41.9 | 7 | 22.6 | 13 | 41.9 | 10 | 32.3 | 1 | 3.2 |
| 6 | 31 | 11 | 35.5 | 20 | 64.5 | 7 | 22.6 | 15 | 48.4 | 8 | 25.8 | 1 | 3.2 |
| 7 | 31 | 12.5 | 40.3 | 18.5 | 59.7 | 15 | 48.4 | 9 | 29 | 7 | 22.6 | 0 | 0 |
| 8 | 31 | 18 | 58.1 | 13 | 41.9 | 11 | 35.5 | 7 | 22.6 | 10 | 32.3 | 3 | 9.7 |
| ∑ | 248 | 130.5 | 52.6 | 117.5 | 47 | 79 | 31.9 | 86 | 34.7 | 75 | 30.2 | 8 | 3.2 |
Die besten 10 Spieler der SB LN Bezirks-Liga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nys,Frank | 1718 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 5.5 | 6 | 1594 | 1995 |
| 2 | Nisch,Moritz | 1716 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 5.0 | 5 | 1594 | 2261 ² |
| 3 | Meller,Gero | 1712 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 5.0 | 6 | 1521 | 1794 |
| 4 | Boxberg,Oliver | 1769 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 4.5 | 5 | 1673 | 2039 |
| 5 | Kautny,Fabian | 1773 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 4.5 | 5 | 1644 | 2010 |
| 6 | Kraus,Linus | 2019 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 4.5 | 6 | 1846 | 2038 |
| 7 | Rieken,Kevin | 1540 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 4.5 | 6 | 1577 | 1769 |
| 8 | Chaganti,Prahasith Reddy | 1797 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 4.0 | 4 | 1640 | 0 |
| 9 | Auwens,Michel | 1823 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 4.0 | 5 | 1773 | 2013 |
| 10 | Bartels,Simon | 1980 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 4.0 | 6 | 1874 | 1999 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
** Es gibt 3 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 4.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraus,Linus | 2019 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 4.5 | 6 | 1846 | 2038 |
| 1 | Bartels,Simon | 1980 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 4.0 | 6 | 1874 | 1999 |
| 1 | Berg,Jan | 1864 | Krefelder Schachgesellschaft Rochade 1926 e. V. | 3.5 | 6 | 1899 | 1956 |
| 1 | Ehlers,Fredi | 1787 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 3.5 | 7 | 1898 | 1898 |
| 1 | Frericks,Harald | 2079 | Emmericher Schachclub 1928 e. V. | 2.0 | 3 | 1807 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Beckers,Marius | 1835 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 4.0 | 6 | 1819 | 1944 |
| 2 | Bahr,Jan-Hendrik | 1830 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 3.5 | 4 | 1732 | 0 |
| 2 | Bramkamp,Jürgen | 1824 | Emmericher Schachclub 1928 e. V. | 3.0 | 6 | 1760 | 1760 |
| 2 | Zenke,Friedel | 1762 | Krefelder Schachgesellschaft Rochade 1926 e. V. | 2.0 | 6 | 1798 | 1673 |
| 2 | Hesse,Lucas | 1640 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1.5 | 7 | 1709 | 1479 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Auwens,Michel | 1823 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 4.0 | 5 | 1773 | 2013 |
| 3 | Petz,Wolfgang | 1713 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 3.5 | 6 | 1785 | 1842 |
| 3 | Frisch,Thomas | 1770 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 3.5 | 6 | 1701 | 1758 |
| 3 | Hemmers,Dirk | 1541 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 3.5 | 6 | 1672 | 1729 |
| 3 | van den Eertwegh,Tobias | 1591 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 2.5 | 6 | 1780 | 1723 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Boxberg,Oliver | 1769 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 4.5 | 5 | 1673 | 2039 |
| 4 | Simons,Ludger | 1739 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 4.0 | 7 | 1730 | 1780 |
| 4 | Janssen,Arne | 1720 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 3.0 | 6 | 1663 | 1663 |
| 4 | Wingerath,Felix | 1664 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 2.5 | 3 | 1690 | 0 |
| 4 | Machat,Helmut | 1743 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 2.5 | 5 | 1688 | 1688 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kautny,Fabian | 1773 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 4.5 | 5 | 1644 | 2010 |
| 5 | Chaganti,Prahasith Reddy | 1797 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 4.0 | 4 | 1640 | 0 |
| 5 | Essat,Anil | 1719 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 4.0 | 6 | 1626 | 1751 |
| 5 | Stephany,Heiner | 1587 | Krefelder Schachgesellschaft Rochade 1926 e. V. | 2.5 | 6 | 1604 | 1547 |
| 5 | Buchholz,Thomas | 1636 | Emmericher Schachclub 1928 e. V. | 2.0 | 3 | 1677 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Steffens,Gerrit | 1698 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 4.0 | 6 | 1683 | 1808 |
| 6 | Hölting,Siegfried | 1636 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 4.0 | 6 | 1602 | 1727 |
| 6 | Beyerle,Gregor | 1578 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 3.0 | 4 | 1614 | 0 |
| 6 | Walter,Marvin | 1723 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 2.5 | 5 | 1702 | 1702 |
| 6 | Walterfang,Marco | 1746 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 2.0 | 4 | 1654 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Nisch,Moritz | 1716 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 5.0 | 5 | 1594 | 2261 ² |
| 7 | Sieberichs,Patrick | 1561 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 4.0 | 6 | 1658 | 1783 |
| 7 | Janssen,Katja | 1636 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 4.0 | 6 | 1627 | 1752 |
| 7 | Hesse,Frederik | 1603 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 4.0 | 6 | 1601 | 1726 |
| 7 | Brinkmann,Benedikt | 1739 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 3.0 | 4 | 1587 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Nys,Frank | 1718 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 5.5 | 6 | 1594 | 1995 |
| 8 | Rieken,Kevin | 1540 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 4.5 | 6 | 1577 | 1769 |
| 8 | Beckers,Tim | 1739 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 4.0 | 6 | 1539 | 1664 |
| 8 | Hesse,Armin | 1833 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2.5 | 3 | 1519 | 0 |
| 8 | Emmrich,Waldemar | 1570 | Emmericher Schachclub 1928 e. V. | 1.5 | 6 | 1669 | 1477 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Meller,Gero | 1712 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 5.0 | 6 | 1521 | 1794 |
| 12 | Hahn,Manfred | 1579 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 4.0 | 6 | 1484 | 1609 |
| 10 | Schlickum,Hans | 1757 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 3.5 | 4 | 1609 | 0 |
| 9 | Thelen,Heinz Peter | 1621 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 3.5 | 5 | 1375 | 1524 |
| 10 | Wilbrand,Rüdiger | 1538 | Emmericher Schachclub 1928 e. V. | 3.5 | 6 | 1542 | 1599 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Turm Schiefbahn I | 0 | 0 |
| 2 | SK Turm Kleve II | 0 | 2 |
| 3 | SF Kempen III | 2 | 0 |
| 4 | Krefelder SK Turm IV | 2 | 2 |
| 5 | SC Kevelaer II | 0 | 0 |
| 6 | Krefelder SG Rochade I | 0 | 1 |
| 7 | SF Süchteln I | 1 | 0 |
| 8 | Emmericher SC I | 2 | 0 |
| 9 | SF Heinsberg II | 1 | 2 |
| 10 | M'gladbacher SV II | 0 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der SB LN Bezirks-Liga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turm Schiefbahn I | SB LN Bezirks-Liga | 11 | 91.7 | 33.0 | 68.8 |
| 2 | SF Süchteln I | SB LN Bezirks-Liga | 10 | 83.3 | 31.5 | 65.6 |
| 3 | M'gladbacher SV II | SB LN Bezirks-Liga | 9 | 75 | 29.5 | 61.5 |
| 4 | SK Turm Kleve II | SB LN Bezirks-Liga | 8 | 66.7 | 25.0 | 52.1 |
| 5 | SF Heinsberg II | SB LN Bezirks-Liga | 7 | 58.3 | 26.5 | 55.2 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 7 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager