- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 10 | 5.5 | 55 | 4.5 | 45 | 3 | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 | 1 | 10 |
2 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 3 | 30 | 3 | 30 | 4 | 40 | 0 | 0 |
3 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 4 | 40 | 4 | 40 | 2 | 20 | 0 | 0 |
4 | 10 | 5.5 | 55 | 4.5 | 45 | 5 | 50 | 4 | 40 | 1 | 10 | 0 | 0 |
5 | 10 | 6 | 60 | 4 | 40 | 2 | 20 | 5 | 50 | 2 | 20 | 1 | 10 |
6 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 3 | 30 | 3 | 30 | 4 | 40 | 0 | 0 |
7 | 10 | 3.5 | 35 | 6.5 | 65 | 6 | 60 | 3 | 30 | 1 | 10 | 0 | 0 |
8 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 4 | 40 | 3 | 30 | 2 | 20 | 1 | 10 |
∑ | 80 | 40.5 | 50.6 | 39.5 | 49 | 30 | 37.5 | 28 | 35 | 19 | 23.8 | 3 | 3.8 |
Die besten 10 Spieler der SB LN Bezirks-Liga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraus,Linus | 1954 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 2.0 | 2 | 1948 | 0 |
2 | Beckers,Marius | 1835 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 2.0 | 2 | 1766 | 0 |
3 | Bahr,Jan-Hendrik | 1839 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 2.0 | 2 | 1743 | 0 |
4 | Nisch,Moritz | 1716 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 2.0 | 2 | 1661 | 0 |
5 | Sieberichs,Patrick | 1561 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 2.0 | 2 | 1659 | 0 |
6 | Nys,Frank | 1736 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 2.0 | 2 | 1647 | 0 |
7 | Essat,Anil | 1726 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 2.0 | 2 | 1642 | 0 |
8 | Wilbrand,Rüdiger | 1538 | Emmericher Schachclub 1928 e. V. | 2.0 | 2 | 1583 | 0 |
9 | Janssen,Katja | 1636 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 2.0 | 2 | 1580 | 0 |
10 | Hesse,Frederik | 1566 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2.0 | 2 | 1510 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 1 weiteren Spieler mit einer Punktzahl von 2.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraus,Linus | 1954 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 2.0 | 2 | 1948 | 0 |
1 | Berg,Jan | 1864 | Krefelder Schachgesellschaft Rochade 1926 e. V. | 1.5 | 2 | 1875 | 0 |
1 | Frericks,Harald | 2079 | Emmericher Schachclub 1928 e. V. | 1.0 | 1 | 1787 | 0 |
1 | Ehlers,Fredi | 1787 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 0.5 | 2 | 1983 | 0 |
1 | Eichert,Jonathan | 1762 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 1 | 1835 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Beckers,Marius | 1835 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 2.0 | 2 | 1766 | 0 |
2 | Bahr,Jan-Hendrik | 1839 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 2.0 | 2 | 1743 | 0 |
2 | Kirchner,Emil | 1776 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1.0 | 1 | 1806 | 0 |
2 | Bramkamp,Jürgen | 1824 | Emmericher Schachclub 1928 e. V. | 1.0 | 2 | 1697 | 0 |
2 | Jungen,Manfred | 1887 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 0.5 | 1 | 1787 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Auwens,Michel | 1819 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.0 | 1 | 1744 | 0 |
3 | Tüchthuisen,Arik | 1748 | Emmericher Schachclub 1928 e. V. | 1.0 | 1 | 1738 | 0 |
3 | van den Eertwegh,Tobias | 1591 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 1.0 | 2 | 1784 | 0 |
3 | Beiden,Manuel | 1752 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1.0 | 2 | 1782 | 0 |
3 | Ramrath,Bernhard | 1667 | Krefelder Schachgesellschaft Rochade 1926 e. V. | 1.0 | 2 | 1780 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nelsen,Alexander | 1740 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 1.0 | 2 | 1746 | 0 |
4 | Simons,Ludger | 1739 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 1.0 | 2 | 1704 | 0 |
4 | Janssen,Arne | 1754 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 2 | 1699 | 0 |
4 | Wingerath,Felix | 1744 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.5 | 1 | 1769 | 0 |
4 | Boxberg,Oliver | 1769 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.5 | 1 | 1744 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Essat,Anil | 1726 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 2.0 | 2 | 1642 | 0 |
5 | Kautny,Fabian | 1791 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1.0 | 1 | 1750 | 0 |
5 | Chaganti,Prahasith Reddy | 1693 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 1635 | 0 |
5 | Stephany,Heiner | 1587 | Krefelder Schachgesellschaft Rochade 1926 e. V. | 1.0 | 2 | 1591 | 0 |
5 | Buchholz,Thomas | 1636 | Emmericher Schachclub 1928 e. V. | 0.5 | 1 | 1541 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Steffens,Gerrit | 1698 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.5 | 2 | 1644 | 0 |
6 | Elsner,Andreas | 1520 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1.5 | 2 | 1587 | 0 |
6 | Hölting,Siegfried | 1636 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 1.0 | 2 | 1607 | 0 |
6 | Hesche,René | 1531 | Krefelder Schachgesellschaft Rochade 1926 e. V. | 0.5 | 1 | 1597 | 0 |
6 | Böing,Markus | 1594 | Emmericher Schachclub 1928 e. V. | 0.5 | 2 | 1515 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Nisch,Moritz | 1716 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 2.0 | 2 | 1661 | 0 |
7 | Sieberichs,Patrick | 1561 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 2.0 | 2 | 1659 | 0 |
7 | Janssen,Katja | 1636 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 2.0 | 2 | 1580 | 0 |
7 | Hesse,Frederik | 1566 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2.0 | 2 | 1510 | 0 |
7 | Brinkmann,Benedikt | 1739 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1.0 | 1 | 1821 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Nys,Frank | 1736 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 2.0 | 2 | 1647 | 0 |
8 | Beckers,Tim | 1620 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 1.5 | 2 | 1531 | 0 |
8 | Hesse,Armin | 1833 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1.0 | 1 | 1570 | 0 |
8 | Zorko,Yoshua | 1500 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 0.5 | 1 | 1540 | 0 |
8 | Rieken,Kevin | 1540 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.5 | 2 | 1618 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Wilbrand,Rüdiger | 1538 | Emmericher Schachclub 1928 e. V. | 2.0 | 2 | 1583 | 0 |
10 | Cox,Jonas | 1669 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 2.0 | 2 | 1423 | 0 |
10 | Meller,Gero | 1694 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1.5 | 2 | 1522 | 0 |
12 | Hahn,Manfred | 1579 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.5 | 2 | 1434 | 0 |
10 | Schlickum,Hans | 1757 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1.0 | 1 | 1570 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Turm Schiefbahn I | 0 | 0 |
2 | SK Turm Kleve II | 0 | 1 |
3 | SF Kempen III | 1 | 0 |
4 | Krefelder SK Turm IV | 0 | 1 |
5 | SC Kevelaer II | 0 | 0 |
6 | Krefelder SG Rochade I | 0 | 0 |
7 | SF Süchteln I | 0 | 0 |
8 | Emmericher SC I | 1 | 0 |
9 | SF Heinsberg II | 1 | 1 |
10 | M'gladbacher SV II | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der SB LN Bezirks-Liga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Süchteln I | SB LN Bezirks-Liga | 4 | 100 | 12.0 | 75 |
2 | SF Kempen III | SB LN Bezirks-Liga | 4 | 100 | 9.5 | 59.4 |
3 | Turm Schiefbahn I | SB LN Bezirks-Liga | 3 | 75 | 9.5 | 59.4 |
4 | M'gladbacher SV II | SB LN Bezirks-Liga | 3 | 75 | 9.0 | 56.3 |
5 | SF Heinsberg II | SB LN Bezirks-Liga | 2 | 50 | 9.0 | 56.3 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager