- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 10 | 7 | 70 | 3 | 30 | 3 | 30 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | 4.5 | 45 | 5.5 | 55 | 3 | 30 | 4 | 40 | 3 | 30 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 5.5 | 55 | 4.5 | 45 | 3 | 30 | 4 | 40 | 3 | 30 | 0 | 0 |
| 4 | 10 | 2.5 | 25 | 7.5 | 75 | 2 | 20 | 6 | 60 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| 5 | 10 | 2 | 20 | 8 | 80 | 7 | 70 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 6 | 10 | 6 | 60 | 4 | 40 | 6 | 60 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 60 | 27.5 | 45.8 | 32.5 | 54 | 24 | 40 | 27 | 45 | 7 | 11.7 | 2 | 3.3 |
Die besten 10 Spieler der SB D 4. Bezirksklasse
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shah,Samkit | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 4.0 | 4 | 1106 | 0 | |
| 2 | Wrobel,Boris | 1256 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.0 | 4 | 1215 | 0 |
| 3 | Wetter,Janet | 977 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 3.0 | 4 | 1144 | 0 |
| 4 | Kats,Roman | 1208 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3.0 | 4 | 1024 | 0 |
| 5 | Maududy,Yusuf | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 2.5 | 3 | 1221 | 0 | |
| 6 | Kats,Jona | 1325 | Oberbilker Schachverein 1960 | 2.5 | 3 | 1054 | 0 |
| 7 | Lassak,Ingo | 1054 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 2.5 | 4 | 1338 | 0 |
| 8 | Lassak,Max | 1328 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 2.0 | 2 | 814 | 0 |
| 9 | Misra,Sabeer | 851 | Schachverein Lintorf 1947 | 2.0 | 4 | 1090 | 0 |
| 10 | Shchehliuk,Maksym | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.5 | 2 | 1088 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shah,Samkit | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 4.0 | 4 | 1106 | 0 | |
| 1 | Wetter,Janet | 977 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 3.0 | 4 | 1144 | 0 |
| 1 | Kats,Roman | 1208 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3.0 | 4 | 1024 | 0 |
| 1 | Dye,Terry | 1080 | Schachverein Lintorf 1947 | 0.0 | 3 | 1054 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lassak,Ingo | 1054 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 2.5 | 4 | 1338 | 0 |
| 2 | Debertin,Werner | 1528 | Schachverein Lintorf 1947 | 1.0 | 2 | 1155 | 0 |
| 2 | Slavkovikj,Mateo | 1223 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 3 | 1031 | 0 |
| 2 | Sharma,Vaishnevi | 1061 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 1 | 1208 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kats,Jona | 1325 | Oberbilker Schachverein 1960 | 2.5 | 3 | 1054 | 0 |
| 3 | Harensa,Oskar | 1373 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.0 | 1 | 1002 | 0 |
| 3 | Hübner,Günther | 1277 | Schachverein Lintorf 1947 | 0.5 | 2 | 915 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lassak,Max | 1328 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 2.0 | 2 | 814 | 0 |
| 4 | Mieder,Stefan | 1416 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 849 | 0 |
| 4 | Pugge,Phillip Pascal | 784 | Schachverein Lintorf 1947 | 0.0 | 2 | 1240 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Wrobel,Boris | 1256 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.0 | 4 | 1215 | 0 |
| 5 | Maududy,Yusuf | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 2.5 | 3 | 1221 | 0 | |
| 5 | Misra,Sabeer | 851 | Schachverein Lintorf 1947 | 2.0 | 4 | 1090 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bhatt,Dharv | 1002 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 3 | 1053 | 0 |
| 6 | Shinde,Yuvaan | 776 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.5 | 1 | 1277 | 0 |
| 6 | Strobel,Paul | Schachverein Lintorf 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Shchehliuk,Maksym | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.5 | 2 | 1088 | 0 | |
| 14 | Takada,Kazuko | 930 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1002 | 0 |
| 8 | Gentzsch,Jona | Schachverein Lintorf 1947 | 1.0 | 1 | 776 | 0 | |
| 15 | Schwarz,Carl | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 2 | 995 | 0 | |
| 13 | Schnitzler,Henri | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.5 | 1 | 849 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Monheim/Baumberg 5 | 0 | 0 |
| 2 | SV Lintorf 3 | 0 | 0 |
| 3 | Düsseldorfer SK 9 | 0 | 2 |
| 4 | Oberbilker SV 4 | 2 | 0 |
Die besten 2 Mannschaften der SB D 4. Bezirksklasse
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorfer SK 9 | SB D 4. Bezirksklasse | 8 | 80 | 19.5 | 65 |
| 2 | SC Monheim/Baumberg 5 | SB D 4. Bezirksklasse | 7 | 70 | 17.5 | 58.3 |
Powered by ChessLeagueManager