Inoffizielle DWZ Auswertung: SB LN Bezirks-Klasse Süd
- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SK Turm Rheydt I | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Drinceanu,Petre | 1791-32 | 1.0 | 0.76 | 25 | - | 1593 | 1 / 1 | 1798-33 | +7 | 1938 | - | ||
3 | Le,Dennis | 1692-21 | 1.0 | 0.67 | 18 | - | 1570 | 1 / 1 | 1706-22 | +14 | - | - | ||
5 | Dümmen,Ralf | 1677-21 | 0.0 | 0.62 | 23 | - | 1587 | 0 / 1 | 1656-22 | -21 | - | - | ||
6 | Lang,Kurt | 1604-53 | 1.0 | 0.83 | 22 | - | 1335 | 1 / 1 | 1610-54 | +6 | - | - | ||
9 | Le,Kevin | 1343-18 | 0.5 | 0.51 | 18 | - | 1337 | ½ / 1 | 1343-19 | - | - | |||
Gesamt | 1621 | 3.5 | 3.39 | - | - | 1484 | 3.5 / 5 | 1623 | +6 | 1938 |
2 | DJK Kleinenbroich I | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Drennhaus,Ralf | 1838-37 | 0.5 | 0.72 | 26 | - | 1669 | ½ / 1 | 1831-38 | -7 | - | - | ||
3 | Pannes,Bernhard | 1593-117 | 0.0 | 0.24 | 21 | - | 1791 | 0 / 1 | 1584-118 | -9 | - | - | ||
4 | Engler,Winfried | 1569-139 | 0.0 | 0.51 | 21 | - | 1560 | 0 / 1 | 1550-140 | -19 | - | - | ||
5 | Zimmermann,Michael | 1573-54 | 0.5 | 0.55 | 21 | - | 1536 | ½ / 1 | 1571-55 | -2 | - | - | ||
6 | Teke,Oguzhan | 1570-9 | 1.0 | 0.92 | 21 | - | 1598 | 1 / 2 | 1573-10 | +3 | - | - | ||
7 | Kraus,Heinz | 1587-74 | 1.0 | 0.38 | 21 | - | 1677 | 1 / 1 | 1610-75 | +23 | - | - | ||
8 | Buch,Werner | 1335-148 | 0.5 | 0.50 | 18 | - | 1534 | ½ / 2 | 1335-149 | - | - | |||
9 | Judith,Alfred | 1337-138 | 0.5 | 0.49 | 18 | - | 1343 | ½ / 1 | 1337-139 | - | - | |||
10 | Heinrichs,Max | 1273-8 | 1.0 | 0.29 | 18 | - | 1434 | 1 / 1 | 1303-9 | +30 | - | - | ||
Gesamt | 1507 | 5 | 4.6 | - | - | 1570 | 5 / 11 | 1509 | +19 |
3 | SF Süchteln II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Cox,Jonas | 1669-16 | 0.5 | 0.50 | 23 | - | 1669 | ½ / 1 | 1669-17 | 1728 | - | |||
2 | Yakar,Özkan | 1300-3 | 1.0 | 0.25 | 15 | - | 1638 | 1 / 2 | 1335-4 | +35 | - | - | ||
4 | Ewel,Heinz-Jürgen | 1545-49 | 1.5 | 1.00 | 21 | - | 1545 | 1½ / 2 | 1562-50 | +17 | - | - | ||
9 | Nelsen,Hans-Ulrich | 1425-58 | 0.5 | 0.39 | 19 | - | 1504 | ½ / 1 | 1429-59 | +4 | - | - | ||
12 | Körfer,Oliver Elias | 1396-2 | 1.0 | 0.41 | 10 | - | 1464 | 1 / 1 | 1439-3 | +43 | - | - | ||
13 | Michels,Jannik | 1007-3 | 0.0 | 0.18 | 12 | - | 1273 | 0 / 1 | 996-4 | -11 | - | - | ||
Gesamt | 1398 | 4.5 | 2.73 | - | - | 1535 | 4.5 / 8 | 1416 | +88 | 1728 |
4 | SK Turm Brüggen I | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
2 | Niesen,Peter | 1519-1 | 0.0 | 0.49 | 5 | - | 1717 | 0 / 2 | 1463-2 | -56 | - | - | ||
4 | Meertz,Hans-Willy | 1316-3 | 1.0 | 0.67 | 15 | - | 1452 | 1 / 2 | 1332-4 | +16 | - | - | ||
5 | Karschkes,Georg | 1592-92 | 1.0 | 0.67 | 21 | - | 1467 | 1 / 1 | 1604-93 | +12 | - | - | ||
6 | Juergens,Horst | 1514-40 | 1.0 | 0.77 | 20 | - | 1301 | 1 / 1 | 1523-41 | +9 | - | - | ||
7 | Krüger,Erwin | 1414-72 | 0.5 | 0.80 | 19 | - | 1520 | ½ / 2 | 1403-73 | -11 | - | - | ||
9 | Blankenberg,Roland | 1475-36 | 0.0 | 0.51 | 20 | - | 1470 | 0 / 1 | 1456-37 | -19 | - | - | ||
13 | Loge,Edmund | 1262-82 | 1.0 | 0.64 | 18 | - | 1160 | 1 / 1 | 1277-83 | +15 | - | - | ||
Gesamt | 1434 | 4.5 | 4.55 | - | - | 1478 | 4.5 / 10 | 1426 | -34 |
5 | SG Hochneukirch II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Höntges,Guido | 1639-51 | 1.0 | 1.08 | 22 | - | 1607 | 1 / 2 | 1636-52 | -3 | - | - | ||
2 | Arndt,Udo | 1732-72 | 1.0 | 1.65 | 24 | - | 1468 | 1 / 2 | 1712-73 | -20 | - | - | ||
3 | Willems,Peter | 1828-91 | 1.0 | 1.80 | 26 | - | 1467 | 1 / 2 | 1805-92 | -23 | - | - | ||
4 | Drost,Johannes Maximilian | 1380-25 | 0.0 | 0.50 | 19 | - | 1383 | 0 / 1 | 1360-26 | -20 | 1791 | - | ||
5 | Aukszlat,Bernd | 1654-26 | 1.0 | 1.60 | 22 | - | 1411 | 1 / 2 | 1634-27 | -20 | - | - | ||
13 | Habalov,Ilja | 1227-1 | 1.0 | 0.59 | 5 | - | 1160 | 1 / 1 | 1282-2 | +55 | - | - | ||
18 | Bähren,Wolfgang | 1117-3 | 0.0 | 0.68 | 19 | - | 986 | 0 / 1 | 1090-4 | -27 | - | - | ||
Gesamt | 1585 | 5 | 7.9 | - | - | 1403 | 5 / 11 | 1573 | -58 | 1791 |
6 | M'gladbacher SV III | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Mitrakas,Alexander | 1494-21 | 0.0 | 0.31 | 20 | - | 1639 | 0 / 1 | 1482-22 | -12 | 1685 | - | ||
2 | Karaschewski,Kevin | 1452-17 | 0.5 | 0.16 | 19 | - | 1732 | ½ / 1 | 1466-18 | +14 | 1654 | - | ||
4 | Hansen,Lukas | 1467-7 | 0.0 | 0.10 | 20 | - | 1828 | 0 / 1 | 1463-8 | -4 | 1756 | - | ||
5 | Sevostjanov,Gregory | 1383-13 | 1.0 | 0.50 | 14 | - | 1380 | 1 / 1 | 1410-14 | +27 | 1573 | - | ||
6 | Kuhlen,Walter | 1351-36 | 0.0 | 0.14 | 18 | - | 1654 | 0 / 1 | 1345-37 | -6 | - | - | ||
33 | Wilms,Sebastian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1396 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 1429 | 1.5 | 1.21 | - | - | 1605 | 1.5 / 6 | 1433 | +19 | 1667 |
7 | SF Erkelenz II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Schott,Detlef | 1719-150 | 2.0 | 1.37 | 24 | - | 1579 | 2 / 2 | 1738-151 | +19 | 1871 | - | ||
2 | Königs,Paul | 1483-81 | 0.5 | 0.19 | 20 | - | 1732 | ½ / 1 | 1495-82 | +12 | 1698 | - | ||
3 | Kullmann,Dieter | 1326-9 | 0.0 | 0.51 | 18 | - | 1316 | 0 / 1 | 1305-10 | -21 | - | - | ||
4 | Kepstein,Rolf | 1467-67 | 1.0 | 0.43 | 20 | - | 1710 | 1 / 2 | 1488-68 | +21 | - | - | ||
5 | Vossen,Leo | 1766-89 | 1.0 | 0.89 | 25 | - | 1414 | 1 / 1 | 1769-90 | +3 | 2056 | - | ||
6 | Bhattacharyya,Sumit | 1470-52 | 2.0 | 0.75 | 20 | - | 1565 | 2 / 2 | 1515-53 | +45 | - | - | ||
7 | Gläsmann,Katharina | 1160-49 | 0.0 | 0.77 | 18 | - | 1245 | 0 / 2 | 1129-50 | -31 | 1515 | - | ||
22 | Biebighäuser,Lukas | 986-12 | 1.0 | 0.32 | 11 | - | 1117 | 1 / 1 | 1031-13 | +45 | - | - | ||
Gesamt | 1433 | 7.5 | 5.23 | - | - | 1481 | 7.5 / 12 | 1445 | +93 | 1785 |
8 | SC Spr. St.Tönis I | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
3 | Podschun,Bernd | 1715-109 | 1.5 | 1.68 | 24 | - | 1410 | 1½ / 2 | 1709-110 | -6 | - | - | ||
6 | Henzel,Artur | 1578-58 | 1.0 | 0.82 | 21 | - | 1316 | 1 / 1 | 1585-59 | +7 | - | - | ||
7 | Külkens,Ulrich | 1554-112 | 0.0 | 0.51 | 21 | - | 1545 | 0 / 1 | 1535-113 | -19 | - | - | ||
9 | Vinken,Stefanie | 1301-120 | 0.0 | 0.23 | 18 | - | 1514 | 0 / 1 | 1291-121 | -10 | 1589 | - | ||
10 | Bellassai,Elias | 1273-2 | 1.5 | 1.13 | 5 | - | 1211 | 1½ / 2 | 1315-3 | +42 | - | - | ||
14 | Berns,Alexander | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1244 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 1487 | 4 | 4.37 | - | - | 1345 | 4 / 9 | 1494 | +14 | 1589 |
9 | Wegberger SV I | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
2 | Engels,Wilfried | 1669-73 | 1.0 | 0.78 | 23 | - | 1754 | 1 / 2 | 1676-74 | +7 | - | - | ||
3 | Haarsma,Rob | 1560-11 | 1.5 | 1.31 | 21 | - | 1435 | 1½ / 2 | 1567-12 | +7 | 1675 | - | ||
4 | Schott,Heinz-Hermann | 1536-122 | 1.0 | 0.94 | 21 | - | 1559 | 1 / 2 | 1538-123 | +2 | - | - | ||
5 | Mladenovic,Slobodan | 1504-116 | 0.5 | 1.02 | 20 | - | 1498 | ½ / 2 | 1485-117 | -19 | - | - | ||
6 | Stamms,Ferdinand | 1464-87 | 0.5 | 1.26 | 20 | - | 1366 | ½ / 2 | 1436-88 | -28 | - | - | ||
7 | Bruns,Hans-Heiko | 1434-83 | 0.0 | 0.71 | 19 | - | 1273 | 0 / 1 | 1406-84 | -28 | 1572 | - | ||
Gesamt | 1536 | 4.5 | 6.02 | - | - | 1500 | 4.5 / 11 | 1528 | -59 | 1624 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager