DWZ Übersicht ::: Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schipp,Cyrill 2085 - 65 2016
2 Kotarski,Mariusz 2080 - 32 -
3 Woltering,Franz 2063 - 100 -
4 Amini,Yusuf 2063 - 45 -
5 Tückmantel,Rene 1996 - 180 2032
6 Maciag,David 1952 - 93 1852
7 Wloch,Norbert 1934 - 38 -
8 Wloch,Norbert 1934 - 38 -
9 Henrotte,Nils 1933 - 116 1987
10 Schalow,Daniel 1895 - 125 1963
11 Schmald,Nikolai 1884 - 95 -
12 Peters,Ortwin 1866 - 107 1990
13 Sicaja,Jozo 1826 - 12 -
14 Stephan,Marcel 1784 - 49 -
15 Törpel,Cedrik 1768 - 14 1825
16 Beck,Adrian 1735 - 30 -
17 Schumacher,Alex 1731 - 30 -
18 Kraus,Johanna 1724 - 39 1705
19 Möller,Andreas 1709 - 16 -
20 Anhalt,Albert 1663 - 132 -
21 Blem,Alexander 1658 - 20 -
22 Herhahn,Andre 1647 - 48 -
23 Beynio,Wolfgang 1631 - 43 -
24 Pincornelly,Tobias 1624 - 37 -
25 Andreas,Eike 1613 - 36 -
26 Sutanto,Jonas 1604 - 17 1654
27 Lestina,Jan 1564 - 25 -
28 Morlock,Daniel 1555 - 11 -
29 Wolf,Bernd 1536 - 46 -
30 Frank,Michael 1526 - 93 -
31 Sprave,Harald 1512 - 23 1642
32 Goeder,Luis 1506 - 30 -
33 Gast,Günter 1464 - 64 -
34 Harensa,Oskar 1409 - 5 -
35 Andreas,Arne 1396 - 31 -
36 Lim,Hyeong-Seok 1337 - 9 -
37 Zelgert,Kai 1309 - 8 1633
38 Thönneßen,Felix 1303 - 9 -
39 Lassak,Max 1298 - 11 -
40 Rohm,Lukas 1280 - 24 -
41 Lehmacher,Michael 1277 - 67 1667
42 Boxnick,Malte 1276 - 6 -
43 Luch,Georg 1267 - 3 -
44 Schalow,Tristan 1261 - 18 -
45 Kiencke,Larissa 1247 - 20 1479
46 Schalow,Younes 1238 - 19 -
47 Penkert,Vincent 1189 - 5 -
48 Pott,Hans-Georg 1174 - 3 -
49 Kaymak,Yalcin 1152 - 4 -
50 Kosinowski,Rainer 1143 - 40 -
51 Öner,Alper Burak 1126 - 6 -
52 Deuring,Simon 1111 - 5 -
53 Roszak,Leon 1070 - 2 -
54 Lassak,Ingo 1054 - 4 -
55 Kaymak,Alpay 986 - 6 -
56 Wetter,Janet 977 - 1 -
57 Kiss,Mika 976 - 9 -
58 Bahners,Sara 916 - 7 -
59 Mustafa,Ibrahim 897 - 3 -
60 Arbabi Kalati,Amir Reza 895 - 7 -
61 Wetter,Maddox 891 - 15 -
62 Fugelsang,Bernd 889 - 1 -
63 Eickhoff,Elias 872 - 4 -
64 Majdanski,Aleksander 857 - 4 -
65 Drews,Peer 853 - 2 -
66 Kraus,Kilian 803 - 8 -
67 Blem,Alexander 801 - 2 -
68 Kirschbaum,Jonas 799 - 1 -
69 Lim,Elias 790 - 3 -
70 Kirschbaum,David 783 - 1 -
71 Bruhn,Leonard 759 - 3 -
72 Mittmann,Maria 754 - 1 -
73 Akkaya,Aaron - -
74 Balicki,Tim - -
75 Rößler,Raul - -
76 Neumann,Jonas Michael - -
77 Luch,Lennard - -
78 Luch,Sebastian - -
79 Rehbronn,Allison - -
80 Kaminiski,Nicolas-Mikotay - -
81 Spohr,Lucas - -
82 Gassmann,Lukas - -
83 Müller,Simon - -
84 Klesper,Oskar - -
85 Kir,Salih - -
86 Wolf,Jonathan - -
87 Gruse,Finn - -
88 Kyriasoglou,Leonidas - -
89 Schnitzler,Henri - -
90 Leidig,Laurenz - -
91 Doppstadt,Olivia - -
92 Herrera Lupu,Marc - -
93 Herrera Lupu,Giovanny Andrei - -
94 Bechmann,Nico - -
95 Decher,Bettina - -
96 Meyer,Wilhelm - -
97 Schmitt,Kalani - -
98 Largo,Jad - -
99 Richter,Raphael - -
100 Hucklenbroich,Timo - -
101 Hoseyny,Arian - -
102 Rinkowitz,Ted - -
103 Koval,Volodymyr - -
104 Bieber,Felix Konstantin - -
105 Fleischer,Leona - -
106 Schreiber,Leo Andrej Marius - -
107 Talaba,Kirill - -
108 Roshandel,Matin - -
109 Scheer,Milan-Alessio - -
110 Abram,Luis - -
111 Harensa,Louis - -
112 Kross Maita Jander,Henry - -
113 Woelk,Florian - -
114 Kotarwar,Arditya - -
115 Maududy,Yusuf - -
116 Li,Zaiyang - -
117 Glagla,Valentin - -
118 Sauer,Leon - -
119 Bruhn,Samuel - -
120 Brigmann,Oskar Lei - -
121 Schuster,Maximilian - -
122 Roszak,Jan - -
123 Schumacher,Liam - -
124 Karakus,Kuzey - -
125 Lassak,Tom - -
126 Schützmann,Julian - -
127 Ay,Bilal - -
128 Vanroten,Leander - -
129 Wallwey,David - -
130 Adamiec,Sebastian - -
131 Benyamina,Yusef - -
132 Westphal,Simon - -
133 Neumann,Paul - -
134 Benyamina,Yunes - -
135 Raabe,Lukas - -
136 Kubina,Milan - -
137 Saidi,Maher - -
138 Schuster,Finn - -
139 Jebran,Younes - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).