Inoffizielle DWZ Auswertung: SB LN Kreis-Liga Mitte
- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SG Nettetal II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Anders,Hartmut | 1504-124 | 0.5 | 2.16 | 20 | - | 1480 | ½ / 4 | 1449-125 | -55 | 1782 | - | ||
| 3 | Pendzich,Simon | 1640-8 | 3.0 | 3.00 | 22 | - | 1353 | 3 / 4 | 1640-9 | 1635 | - | |||
| 4 | Anstötz,Sascha | 1264-36 | 1.5 | 1.34 | 18 | - | 1305 | 1½ / 3 | 1270-37 | +6 | - | - | ||
| 5 | Agena,Jens | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1200 | 2½ / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 6 | Dormels,Ulrich | 1120-1 | 1.5 | 1.23 | 5 | - | 1190 | 1½ / 3 | 1147-2 | +27 | - | - | ||
| 9 | Graf,Amir | 1161-2 | 0.5 | 0.26 | 5 | - | 1481 | ½ / 2 | 1188-3 | +27 | - | - | ||
| 14 | Thönißen,Emil | 1097-9 | 1.0 | 0.01 | 5 | - | 1805 | 1 / 1 | 1229-10 | +132 | - | - | ||
| 15 | Hörster,Felix | 987-1 | 0.5 | 0.37 | 5 | - | 1082 | ½ / 1 | 1004-2 | +17 | - | - | ||
| 18 | Rennett,Timo | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1097 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1341 | 12 | 8.37 | - | - | 1335 | 12 / 22 | 1345 | +154 | 1709 | ||||
| 2 | Krefelder SK Turm VI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Phylactou,Michalis | 1315-6 | 0.5 | 0.31 | 18 | - | 1626 | ½ / 2 | 1323-7 | +8 | 1593 | - | ||
| 3 | Stosik,Ralf | 892-3 | 0.0 | 0.00 | 30 | - | 1640 | 0 / 1 | 892-4 | - | - | |||
| 4 | Tervooren,Markus | 945-2 | 0.0 | 0.21 | 25 | - | 1444 | 0 / 3 | 939-3 | -6 | - | - | ||
| 5 | Kachkanova,Marharyta | 1140-8 | 0.0 | 0.73 | 9 | - | 1412 | 0 / 4 | 1095-9 | -45 | - | - | ||
| 6 | Koslowski,Gerhard | 1016-49 | 0.0 | 0.06 | 22 | - | 1455 | 0 / 1 | 1014-50 | -2 | - | - | ||
| 12 | Koper,Anna Margarete | 934-5 | 0.0 | 0.88 | 26 | - | 1106 | 0 / 3 | 910-6 | -24 | 1420 | - | ||
| 13 | Kulida,Nazar | 1082-11 | 0.5 | 0.63 | 10 | - | 987 | ½ / 1 | 1073-12 | -9 | 1494 | - | ||
| 16 | Theiner,Mattis | 1456-5 | 2.0 | 1.30 | 7 | - | 1344 | 2 / 2 | 1518-6 | +62 | 1671 | - | ||
| 17 | von der Weyden,Peter | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1496 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1102 | 3.5 | 4.12 | - | - | 1379 | 3.5 / 18 | 1093 | -16 | 1545 | ||||
| 3 | Krefelder SG Rochade II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Froese,Gerd | 1420-82 | 1.0 | 1.42 | 19 | - | 1194 | 1 / 2 | 1404-83 | -16 | - | - | ||
| 2 | Leimkühler,Ernst | 1413-63 | 3.5 | 2.42 | 19 | - | 1326 | 3½ / 4 | 1451-64 | +38 | - | - | ||
| 3 | Esch,Roger | 1400-50 | 0.0 | 0.95 | 19 | - | 1542 | 0 / 3 | 1365-51 | -35 | 1537 | - | ||
| 4 | Schlienz Flores,Tupac | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1249 | 1½ / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 5 | Heckel,Marcel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1319 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 6 | Castagno,Fidel | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 971 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 7 | Hauser,Klaus | 1322-81 | 0.5 | 1.08 | 18 | - | 1288 | ½ / 2 | 1299-82 | -23 | - | - | ||
| 10 | Alsaeid,Ibrahim | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1412 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 24 | Plückers,Hermann-Josef | 1496-69 | 1.0 | 1.73 | 20 | - | 1182 | 1 / 2 | 1469-70 | -27 | - | - | ||
| Gesamt | 1410 | 9.5 | 7.6 | - | - | 1282 | 9.5 / 21 | 1403 | -63 | 1537 | ||||
| 4 | SF Kempen V | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Roswalka,Bernhard | 1442-110 | 2.5 | 1.60 | 19 | - | 1524 | 2½ / 4 | 1473-111 | +31 | 1708 | - | ||
| 2 | Bollow,Jan Henrik | 1435-33 | 1.5 | 1.73 | 14 | - | 1491 | 1½ / 4 | 1425-34 | -10 | 1438 | - | ||
| 3 | Hauser,Bernd | 1491-82 | 1.0 | 0.62 | 20 | - | 1400 | 1 / 1 | 1505-83 | +14 | 1734 | - | ||
| 4 | Niedling,Jan | 1320-33 | 1.0 | 1.73 | 18 | - | 1248 | 1 / 3 | 1292-34 | -28 | - | - | ||
| 5 | Bollow,Erik | 1319-7 | 1.5 | 1.23 | 18 | - | 1194 | 1½ / 2 | 1330-8 | +11 | - | - | ||
| 6 | Pietrowski,Frank | 1313-12 | 3.0 | 2.12 | 18 | - | 1152 | 3 / 3 | 1347-13 | +34 | - | - | ||
| 10 | Bollow,Niels Fredrik | 1212-24 | 1.0 | 0.19 | 5 | - | 1466 | 1 / 1 | 1320-25 | +108 | 1440 | - | ||
| Gesamt | 1375 | 11.5 | 9.22 | - | - | 1362 | 11.5 / 18 | 1389 | +160 | 1580 | ||||
| 5 | SF Süchteln III | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Nelsen,Hans-Ulrich | 1425-58 | 1.0 | 0.61 | 19 | - | 1595 | 1 / 2 | 1440-59 | +15 | - | - | ||
| 2 | Dück,Michael Ralph | 1226-15 | 1.0 | 1.38 | 18 | - | 1370 | 1 / 4 | 1212-16 | -14 | - | - | ||
| 3 | Prill,Heiko | 1495-22 | 2.0 | 1.52 | 20 | - | 1270 | 2 / 2 | 1512-23 | +17 | - | - | ||
| 5 | Michels,Jannik | 1007-3 | 1.5 | 0.19 | 5 | - | 1397 | 1½ / 2 | 1157-4 | +150 | - | - | ||
| 6 | Kleinschmidt,Irmtraud | 1203-52 | 0.5 | 0.34 | 17 | - | 1476 | ½ / 2 | 1210-53 | +7 | 1707 | - | ||
| 7 | Hansen,Lukas Johannes | 932-11 | 1.0 | 0.71 | 5 | - | 1173 | 1 / 3 | 961-12 | +29 | - | - | ||
| 8 | Rheinfelder,Hans | 1071-7 | 0.0 | 0.28 | 20 | - | 1390 | 0 / 2 | 1061-8 | -10 | - | - | ||
| 10 | Jan,Kothen | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1142 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1182 | 8 | 5.03 | - | - | 1344 | 8 / 19 | 1205 | +194 | 1707 | ||||
| 6 | BW Concordia Viersen II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Klaus,Egon | 1748-92 | 3.5 | 3.47 | 24 | - | 1422 | 3½ / 4 | 1749-93 | +1 | 1865 | - | ||
| 2 | Rahn,Wilfried | 1686-61 | 4.0 | 3.32 | 23 | - | 1312 | 4 / 4 | 1706-62 | +20 | - | - | ||
| 4 | Gilgenbach,Klaus-Dieter | 1474-173 | 2.0 | 2.54 | 20 | - | 1156 | 2 / 3 | 1455-174 | -19 | 1760 | - | ||
| 5 | Stückemann,Andre | 1455-2 | 3.5 | 3.18 | 10 | - | 1201 | 3½ / 4 | 1473-3 | +18 | - | - | ||
| 6 | Lietz,Günter | 1265-8 | 2.0 | 2.19 | 18 | - | 1060 | 2 / 3 | 1258-9 | -7 | 1567 | - | ||
| 9 | Schneider,Reinhold | 1466-78 | 2.0 | 2.59 | 20 | - | 1148 | 2 / 3 | 1445-79 | -21 | 1909 | - | ||
| 14 | Wilhelm,Tobias | 1805-7 | 0.0 | 0.99 | 26 | - | 1097 | 0 / 1 | 1776-8 | -29 | 1801 | - | ||
| 15 | Bähren,Roland | 1366-22 | 0.0 | 0.38 | 18 | - | 1456 | 0 / 1 | 1350-23 | -16 | - | - | ||
| Gesamt | 1537 | 17 | 18.66 | - | - | 1234 | 17 / 23 | 1535 | -53 | 1780 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager