- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 20 | 8.5 | 42.5 | 11.5 | 57.5 | 10 | 50 | 5 | 25 | 3 | 15 | 2 | 10 |
| 2 | 20 | 11 | 55 | 9 | 45 | 8 | 40 | 5 | 25 | 6 | 30 | 1 | 5 |
| 3 | 20 | 9.5 | 47.5 | 10.5 | 52.5 | 9 | 45 | 7 | 35 | 3 | 15 | 1 | 5 |
| 4 | 20 | 12.5 | 62.5 | 7.5 | 37.5 | 12 | 60 | 7 | 35 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 20 | 15 | 75 | 5 | 25 | 5 | 25 | 13 | 65 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 6 | 20 | 9.5 | 47.5 | 10.5 | 52.5 | 8 | 40 | 8 | 40 | 3 | 15 | 1 | 5 |
| ∑ | 120 | 66 | 55 | 54 | 45 | 52 | 43.3 | 45 | 37.5 | 16 | 13.3 | 7 | 5.8 |
Die besten 10 Spieler der SB LN Kreis-Liga Nord
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osterkamp,Wolfgang | 1783 | Schachverein Springer Kranenburg | 4.0 | 4 | 1169 | 0 |
| 2 | Wans,Matthias | 1439 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 4.0 | 5 | 1383 | 1623 |
| 3 | Brunke,Moritz | 1074 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 3.5 | 4 | 1237 | 0 |
| 4 | Rockenbauch,Jonathan | 1370 | Schachverein Springer Kranenburg | 3.5 | 5 | 1177 | 1326 |
| 5 | Lopez Janssen,Manuel | 1475 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 3.0 | 3 | 1162 | 0 |
| 6 | Woszczyk,Krzysztof | 1669 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 3.0 | 3 | 1116 | 0 |
| 7 | Lange,Carsten | 1702 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 3.0 | 4 | 1123 | 0 |
| 8 | Rauers,Thomas | 1339 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 3.0 | 5 | 1304 | 1376 |
| 9 | Henkel,Florian | 1236 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 3.0 | 5 | 1205 | 1277 |
| 10 | Vovk,Serhii | 865 | Schachverein Springer Kranenburg | 3.0 | 5 | 1058 | 1130 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wans,Matthias | 1439 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 4.0 | 5 | 1383 | 1623 |
| 1 | Rockenbauch,Jonathan | 1370 | Schachverein Springer Kranenburg | 3.5 | 5 | 1177 | 1326 |
| 1 | Lange,Carsten | 1702 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 3.0 | 4 | 1123 | 0 |
| 1 | Jürgens,Henrik | 1334 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 2.0 | 2 | 1411 | 0 |
| 1 | Jakubowski,Elisabeth | 1383 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 0.5 | 3 | 1300 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Woszczyk,Krzysztof | 1669 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 3.0 | 3 | 1116 | 0 |
| 2 | Hünnekes,Theo | 1735 | Schachverein Springer Kranenburg | 2.5 | 3 | 1260 | 0 |
| 2 | Bach,Rainer | 1312 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 2.5 | 5 | 1437 | 1437 |
| 2 | Molter,Jörg | 1391 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 2.0 | 3 | 1206 | 0 |
| 2 | Bakker,Rebecca | 1127 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 1.5 | 4 | 1405 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Osterkamp,Wolfgang | 1783 | Schachverein Springer Kranenburg | 4.0 | 4 | 1169 | 0 |
| 3 | Henkel,Florian | 1236 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 3.0 | 5 | 1205 | 1277 |
| 3 | Becker,David | 1610 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 2.5 | 3 | 1207 | 0 |
| 3 | Muellemann,Niklas | 1266 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 2.0 | 4 | 1283 | 0 |
| 3 | Lehwald,Tim | 1105 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.5 | 4 | 1428 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Brunke,Moritz | 1074 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 3.5 | 4 | 1237 | 0 |
| 4 | Rauers,Thomas | 1339 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 3.0 | 5 | 1304 | 1376 |
| 4 | Janßen,Johannes | 1393 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 2.5 | 4 | 1202 | 0 |
| 4 | Jansen,Jürgen | 1554 | Schachverein Springer Kranenburg | 2.0 | 2 | 1204 | 0 |
| 4 | Köster,Jannis | 1193 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.5 | 3 | 1439 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lopez Janssen,Manuel | 1475 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 3.0 | 3 | 1162 | 0 |
| 5 | Verbeet,Matthias | 1281 | Schachverein Springer Kranenburg | 1.0 | 2 | 1376 | 0 |
| 5 | Krämer,David | 1314 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 1.0 | 2 | 1296 | 0 |
| 5 | Laarmanns,Ferdinand | 1499 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 1.0 | 2 | 1177 | 0 |
| 5 | Schweitzer,Frank | 1252 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 1.0 | 4 | 1282 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Vovk,Serhii | 865 | Schachverein Springer Kranenburg | 3.0 | 5 | 1058 | 1130 |
| 6 | Verstegen,Joris | 1272 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.5 | 2 | 1185 | 0 |
| 6 | Lippert,Max | 1072 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 1.0 | 3 | 1253 | 0 |
| 6 | Feegers,Dirk | 814 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Timmermann,Helmut | 1309 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 0.0 | 1 | 1135 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jürgens,Jürgen | 1231 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 2.5 | 3 | 1001 | 0 |
| 10 | Fallier,Alfred | 1094 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 2.5 | 3 | 965 | 0 |
| 7 | Balser,Oscar | 1135 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 2.0 | 2 | 1071 | 0 |
| 8 | Janßen,Robin | 1235 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 2.0 | 2 | 1005 | 0 |
| 9 | Werth,Marcus | 1193 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 2.0 | 2 | 863 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Turm Kleve III | 3 | 0 |
| 2 | SK Turm Kleve V | 1 | 1 |
| 3 | SK Turm Kleve IV | 1 | 1 |
| 4 | SC Kevelaer IV | 0 | 2 |
| 5 | TTC BW Geldern IV | 0 | 2 |
| 6 | SC Kevelaer III | 0 | 1 |
| 7 | Uedemer SK V | 0 | 0 |
| 8 | SV Spr. Kranenburg II | 2 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der SB LN Kreis-Liga Nord
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Turm Kleve III | SB LN Kreis-Liga Nord | 10 | 100 | 26.5 | 88.3 |
| 2 | SV Spr. Kranenburg II | SB LN Kreis-Liga Nord | 9 | 90 | 24.0 | 80 |
| 3 | SC Kevelaer IV | SB LN Kreis-Liga Nord | 6 | 60 | 19.5 | 65 |
| 4 | SC Kevelaer III | SB LN Kreis-Liga Nord | 6 | 60 | 16.5 | 55 |
Powered by ChessLeagueManager