- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 8 | 6 | 75 | 2 | 25 | 2 | 25 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 3.5 | 43.8 | 4.5 | 56.3 | 2 | 25 | 3 | 37.5 | 3 | 37.5 | 0 | 0 |
| 3 | 8 | 5 | 62.5 | 3 | 37.5 | 2 | 25 | 4 | 50 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| 4 | 8 | 2.5 | 31.3 | 5.5 | 68.8 | 2 | 25 | 5 | 62.5 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
| 5 | 8 | 2 | 25 | 6 | 75 | 6 | 75 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8 | 5 | 62.5 | 3 | 37.5 | 5 | 62.5 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 48 | 24 | 50 | 24 | 50 | 19 | 39.6 | 23 | 47.9 | 6 | 12.5 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der SB D 4. Bezirksklasse
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shah,Samkit | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.0 | 3 | 1071 | 0 | |
| 2 | Kats,Roman | 1208 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3.0 | 4 | 1029 | 0 |
| 3 | Maududy,Yusuf | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 2.5 | 3 | 1245 | 0 | |
| 4 | Kats,Jona | 1325 | Oberbilker Schachverein 1960 | 2.5 | 3 | 1071 | 0 |
| 5 | Wrobel,Boris | 1305 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 3 | 1229 | 0 |
| 6 | Wetter,Janet | 977 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 2.0 | 3 | 1165 | 0 |
| 7 | Misra,Sabeer | 851 | Schachverein Lintorf 1947 | 2.0 | 3 | 1027 | 0 |
| 8 | Lassak,Ingo | 1054 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.5 | 3 | 1388 | 0 |
| 9 | Takada,Kazuko | 930 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1057 | 0 |
| 10 | Harensa,Oskar | 1373 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.0 | 1 | 1057 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shah,Samkit | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.0 | 3 | 1071 | 0 | |
| 1 | Kats,Roman | 1208 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3.0 | 4 | 1029 | 0 |
| 1 | Wetter,Janet | 977 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 2.0 | 3 | 1165 | 0 |
| 1 | Dye,Terry | 1080 | Schachverein Lintorf 1947 | 0.0 | 2 | 1093 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lassak,Ingo | 1054 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.5 | 3 | 1388 | 0 |
| 2 | Debertin,Werner | 1528 | Schachverein Lintorf 1947 | 1.0 | 2 | 1181 | 0 |
| 2 | Slavkovikj,Mateo | 1223 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 2 | 919 | 0 |
| 2 | Sharma,Vaishnevi | 1061 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 1 | 1208 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kats,Jona | 1325 | Oberbilker Schachverein 1960 | 2.5 | 3 | 1071 | 0 |
| 3 | Harensa,Oskar | 1373 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.0 | 1 | 1057 | 0 |
| 3 | Hübner,Günther | 1277 | Schachverein Lintorf 1947 | 0.5 | 1 | 776 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mieder,Stefan | 1416 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 849 | 0 |
| 4 | Lassak,Max | 1328 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.0 | 1 | 777 | 0 |
| 4 | Pugge,Phillip Pascal | 784 | Schachverein Lintorf 1947 | 0.0 | 2 | 1286 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Maududy,Yusuf | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 2.5 | 3 | 1245 | 0 | |
| 5 | Wrobel,Boris | 1305 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 3 | 1229 | 0 |
| 5 | Misra,Sabeer | 851 | Schachverein Lintorf 1947 | 2.0 | 3 | 1027 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bhatt,Dharv | 1002 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 3 | 1032 | 0 |
| 6 | Shinde,Yuvaan | 776 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.5 | 1 | 1277 | 0 |
| 6 | Strobel,Paul | Schachverein Lintorf 1947 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Takada,Kazuko | 930 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1057 | 0 |
| 8 | Shchehliuk,Maksym | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 851 | 0 | |
| 8 | Gentzsch,Jona | Schachverein Lintorf 1947 | 1.0 | 1 | 777 | 0 | |
| 15 | Schwarz,Carl | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 2 | 999 | 0 | |
| 13 | Schnitzler,Henri | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.5 | 1 | 849 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Monheim/Baumberg 5 | 0 | 0 |
| 2 | SV Lintorf 3 | 0 | 0 |
| 3 | Düsseldorfer SK 9 | 0 | 0 |
| 4 | Oberbilker SV 4 | 0 | 0 |
Die besten 2 Mannschaften der SB D 4. Bezirksklasse
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorfer SK 9 | SB D 4. Bezirksklasse | 6 | 75 | 16.0 | 66.7 |
| 2 | Oberbilker SV 4 | SB D 4. Bezirksklasse | 5 | 62.5 | 14.0 | 58.3 |
Powered by ChessLeagueManager