Inoffizielle DWZ Auswertung: SB D Bezirksliga
- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Hilden 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Reiter,Michael | 1551-118 | 1.0 | 0.82 | 21 | - | 1787 | 1 / 4 | 1557-119 | +6 | - | - | ||
| 2 | Gailis,Gunnar | 1592-196 | 1.5 | 0.90 | 21 | - | 1743 | 1½ / 3 | 1612-197 | +20 | 1676 | - | ||
| 3 | Ehrich,Wolfgang | 1571-186 | 1.0 | 0.53 | 21 | - | 1759 | 1 / 2 | 1587-187 | +16 | - | - | ||
| 4 | Gillmann,Wolfgang | 1613-123 | 2.0 | 1.03 | 22 | - | 1734 | 2 / 3 | 1644-124 | +31 | - | - | ||
| 5 | Handwerg,Holger | 1616-66 | 2.5 | 1.41 | 22 | - | 1724 | 2½ / 4 | 1650-67 | +34 | 1706 | - | ||
| 6 | Burggraf,Lukas | 1500-10 | 0.0 | 1.23 | 10 | - | 1646 | 0 / 4 | 1430-11 | -70 | - | - | ||
| 7 | Diehl,Andreas | 1484-60 | 3.0 | 1.09 | 20 | - | 1669 | 3 / 4 | 1548-61 | +64 | 1653 | - | ||
| 8 | Hinke,Axel | 1454-108 | 0.0 | 0.95 | 19 | - | 1597 | 0 / 3 | 1419-109 | -35 | - | - | ||
| 11 | Kuhlmann,Lennart Michael | 1384-10 | 1.0 | 0.23 | 19 | - | 1752 | 1 / 2 | 1413-11 | +29 | - | - | ||
| Gesamt | 1534 | 12 | 8.19 | - | - | 1709 | 12 / 29 | 1544 | +95 | 1678 | ||||
| 2 | SG Kaarst 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Younis,Khaled | 1823-14 | 3.0 | 2.44 | 26 | - | 1736 | 3 / 4 | 1838-15 | +15 | - | - | ||
| 2 | Koehn-Hevernick,Max | 1851-29 | 4.0 | 2.84 | 15 | - | 1687 | 4 / 4 | 1900-30 | +49 | 1923 | - | ||
| 3 | Schneider,Robert | 1856-66 | 3.5 | 3.14 | 27 | - | 1631 | 3½ / 4 | 1865-67 | +9 | 1876 | - | ||
| 4 | Mijatovic,Mijo | 1715-143 | 0.5 | 2.35 | 24 | - | 1650 | ½ / 4 | 1662-144 | -53 | 2045 | - | ||
| 5 | Mischke,Eckhard | 1736-34 | 2.0 | 1.17 | 24 | - | 1673 | 2 / 2 | 1762-35 | +26 | 1864 | - | ||
| 6 | Mischke Ramirez,Daniel Enrique | 1679-53 | 3.0 | 2.70 | 23 | - | 1544 | 3 / 4 | 1688-54 | +9 | 1728 | - | ||
| 7 | Engels,Niklas | 1799-14 | 1.0 | 2.37 | 15 | - | 1562 | 1 / 3 | 1738-15 | -61 | 1635 | - | ||
| 8 | Neidenoff,Phil | 1694-31 | 2.0 | 1.47 | 11 | - | 1510 | 2 / 2 | 1727-32 | +33 | - | - | ||
| 9 | Solle,Rolf | 1858-110 | 3.0 | 2.50 | 27 | - | 1522 | 3 / 3 | 1871-111 | +13 | - | - | ||
| Gesamt | 1784 | 22 | 20.98 | - | - | 1620 | 22 / 30 | 1787 | +40 | 1845 | ||||
| 3 | SC Monheim/Baumberg 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Stephan,Marcel | 1775-50 | 2.5 | 1.83 | 25 | - | 1687 | 2½ / 3 | 1794-51 | +19 | - | - | ||
| 2 | Beck,Adrian | 1735-30 | 2.0 | 1.69 | 24 | - | 1796 | 2 / 4 | 1744-31 | +9 | - | - | ||
| 3 | Anhalt,Albert | 1666-133 | 1.0 | 1.88 | 23 | - | 1690 | 1 / 4 | 1640-134 | -26 | 1863 | - | ||
| 4 | Pincornelly,Tobias | 1624-37 | 2.0 | 1.25 | 17 | - | 1687 | 2 / 3 | 1654-38 | +30 | - | - | ||
| 5 | Andreas,Eike | 1613-36 | 2.0 | 1.43 | 17 | - | 1631 | 2 / 3 | 1636-37 | +23 | - | - | ||
| 7 | Sutanto,Jonas | 1604-17 | 1.5 | 1.21 | 9 | - | 1528 | 1½ / 2 | 1625-18 | +21 | 1697 | - | ||
| 8 | Morlock,Daniel | 1566-12 | 1.5 | 1.20 | 16 | - | 1641 | 1½ / 3 | 1579-13 | +13 | - | - | ||
| 9 | Blem,Alexander | 1616-17 | 2.5 | 1.83 | 10 | - | 1531 | 2½ / 3 | 1657-18 | +41 | 1792 | - | ||
| 10 | Andreas,Arne | 1396-31 | 0.5 | 0.49 | 14 | - | 1701 | ½ / 3 | 1396-32 | - | - | |||
| 21 | Scheer,Milan-Alessio | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1750 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 24 | Thönneßen,Felix | 1307-9 | 0.0 | 0.29 | 8 | - | 1466 | 0 / 1 | 1281-10 | -26 | - | - | ||
| 42 | Maududy,Yusuf | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1797 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1617 | 15.5 | 13.1 | - | - | 1666 | 15.5 / 31 | 1628 | +104 | 1784 | ||||
| 4 | Düsseldorfer SV 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Akcapinar,Yavuz | 1769-54 | 0.5 | 1.34 | 25 | - | 1810 | ½ / 3 | 1745-55 | -24 | 1870 | - | ||
| 2 | Pazdzior,Johann | 1711-173 | 1.5 | 2.03 | 24 | - | 1705 | 1½ / 4 | 1696-174 | -15 | 1861 | - | ||
| 3 | Bilgen,Erwin | 1636-176 | 1.0 | 1.10 | 22 | - | 1733 | 1 / 3 | 1633-177 | -3 | 1798 | - | ||
| 4 | Tokhy,Khalilullah | 1722-24 | 1.5 | 1.79 | 24 | - | 1652 | 1½ / 3 | 1713-25 | -9 | 1887 | - | ||
| 5 | Kuhne,Romi | 1709-37 | 1.0 | 1.56 | 24 | - | 1693 | 1 / 3 | 1692-38 | -17 | - | - | ||
| 6 | Hahnen,Elke | 1763-124 | 2.5 | 1.82 | 25 | - | 1684 | 2½ / 3 | 1782-125 | +19 | 1869 | - | ||
| 7 | Akcapinar,Timur | 1625-70 | 2.5 | 1.80 | 10 | - | 1549 | 2½ / 3 | 1668-71 | +43 | 1813 | - | ||
| 8 | Pallesche,Siegfried | 1732-115 | 1.5 | 2.10 | 24 | - | 1578 | 1½ / 3 | 1714-116 | -18 | - | - | ||
| 15 | Haßel,Alexander Lasse | 1626-8 | 0.0 | 0.48 | 17 | - | 1643 | 0 / 1 | 1605-9 | -21 | - | - | ||
| 21 | Ringelstein,Peter | 1480-205 | 1.5 | 0.86 | 20 | - | 1532 | 1½ / 2 | 1503-206 | +23 | - | - | ||
| Gesamt | 1689 | 13.5 | 14.88 | - | - | 1665 | 13.5 / 28 | 1687 | -22 | 1850 | ||||
| 5 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Stork,Stefan | 1929-37 | 2.0 | 2.62 | 29 | - | 1797 | 2 / 4 | 1914-38 | -15 | - | - | ||
| 2 | Kroon,Ivo | 1944-17 | 3.0 | 2.18 | 29 | - | 1767 | 3 / 3 | 1965-18 | +21 | - | - | ||
| 3 | Westenberger,Klaus | 1790-199 | 2.0 | 2.46 | 25 | - | 1705 | 2 / 4 | 1777-200 | -13 | 1906 | - | ||
| 4 | Knospe,Andreas | 1696-70 | 1.0 | 1.98 | 23 | - | 1701 | 1 / 4 | 1667-71 | -29 | - | - | ||
| 5 | Clasen,Bernhard | 1661-19 | 2.5 | 2.62 | 23 | - | 1544 | 2½ / 4 | 1657-20 | -4 | - | - | ||
| 6 | Marschall,Andreas | 1440-18 | 2.0 | 0.96 | 19 | - | 1574 | 2 / 3 | 1478-19 | +38 | 1632 | - | ||
| 7 | Leichter,Tobias | 1409-2 | 0.5 | 1.26 | 10 | - | 1549 | ½ / 4 | 1366-3 | -43 | - | - | ||
| 9 | Heylen,Klaus | 1724-61 | 1.5 | 2.09 | 24 | - | 1573 | 1½ / 3 | 1707-62 | -17 | - | - | ||
| 10 | Clasen,Detlef | 1802-107 | 1.0 | 0.80 | 26 | - | 1558 | 1 / 1 | 1808-108 | +6 | - | - | ||
| Gesamt | 1702 | 15.5 | 16.97 | - | - | 1649 | 15.5 / 30 | 1693 | -56 | 1769 | ||||
| 6 | SC Erkrath 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Neumair,Dorian | 1618-69 | 1.0 | 1.10 | 22 | 1616 | 1856 | 1 / 5 | 1615-70 | -3 | 1672 | - | ||
| 2 | Hosono,Yoshiya-Ken | 1668-61 | 1.5 | 1.04 | 23 | - | 1782 | 1½ / 3 | 1682-62 | +14 | - | - | ||
| 3 | Temelli,Denis | 1764-72 | 1.0 | 1.74 | 25 | - | 1704 | 1 / 3 | 1743-73 | -21 | - | - | ||
| 4 | Kapustyan,Hennadiy | 1705-24 | 2.5 | 2.41 | 23 | 1719 | 1719 | 2½ / 5 | 1708-25 | +3 | - | - | ||
| 5 | Pickardt,Henrik | 1630-25 | 2.0 | 1.40 | 22 | - | 1653 | 2 / 3 | 1649-26 | +19 | 1894 | - | ||
| 6 | Helfer,Bernd | 1610-52 | 2.0 | 2.06 | 22 | 1602 | 1674 | 2 / 5 | 1608-53 | -2 | 1807 | - | ||
| 7 | Petzold,Paul | 1641-18 | 2.0 | 2.33 | 12 | - | 1577 | 2 / 4 | 1625-19 | -16 | 1814 | - | ||
| 8 | Zorko,Günter | 1490-83 | 2.5 | 1.12 | 20 | - | 1655 | 2½ / 4 | 1536-84 | +46 | 1805 | - | ||
| 9 | Mostardt,Michael | 1562-25 | 1.0 | 0.67 | 21 | - | 1440 | 1 / 1 | 1574-26 | +12 | - | - | ||
| 10 | Günter,Bernd | 1708-36 | 0.0 | 0.15 | 24 | - | 1999 | 0 / 1 | 1703-37 | -5 | - | - | ||
| 11 | Helpertz,Stefan | 1573-3 | 1.5 | 1.40 | 15 | - | 1424 | 1½ / 2 | 1578-4 | +5 | - | - | ||
| 12 | Herms,Stefan | 1684-225 | 0.5 | 0.44 | 23 | - | 1724 | ½ / 1 | 1686-226 | +2 | 1900 | - | ||
| 16 | Keilholz,Tobias | 1558-6 | 0.0 | 0.20 | 21 | - | 1802 | 0 / 1 | 1551-7 | -7 | - | - | ||
| 18 | Hannemann,Anton | 1579-2 | 0.5 | 0.43 | 9 | - | 1631 | ½ / 1 | 1585-3 | +6 | - | - | ||
| Gesamt | 1631 | 18 | 16.49 | - | - | 1693 | 18 / 39 | 1635 | +53 | 1815 | ||||
| 7 | SF Düsseldorf-Süd 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Reinartz,Achim | 1896-54 | 0.5 | 0.67 | 28 | - | 1769 | ½ / 1 | 1891-55 | -5 | 1941 | - | ||
| 4 | Hamm,Norbert | 1900-91 | 1.5 | 2.73 | 28 | - | 1753 | 1½ / 4 | 1869-92 | -31 | 1925 | - | ||
| 5 | Schmitz,Fabian | 1839-108 | 3.0 | 3.12 | 26 | 1818 | 1746 | 3 / 5 | 1836-109 | -3 | 1818 | - | ||
| 6 | Ehlen,Jan | 1784-24 | 2.0 | 1.90 | 20 | - | 1685 | 2 / 3 | 1787-25 | +3 | 1771 | - | ||
| 7 | Ovchinnikov,Max | 1778-36 | 2.5 | 2.33 | 20 | - | 1717 | 2½ / 4 | 1784-37 | +6 | 1783 | - | ||
| 8 | Hörhager-Celjo,Dino | 1828-38 | 3.0 | 1.94 | 15 | - | 1720 | 3 / 3 | 1875-39 | +47 | 1727 | - | ||
| 9 | Bonath,Michael Alexander | 1767-96 | 0.0 | 0.51 | 25 | - | 1763 | 0 / 1 | 1751-97 | -16 | 1820 | - | ||
| 10 | Wolff,André | 1671-57 | 0.5 | 1.62 | 23 | - | 1644 | ½ / 3 | 1637-58 | -34 | - | - | ||
| 11 | Maiwald,Matthias | 1681-101 | 1.0 | 2.85 | 23 | 1391 | 1631 | 1 / 5 | 1628-102 | -53 | - | - | ||
| 12 | Wilmes,Sebastian | 1528-63 | 0.0 | 0.97 | 20 | - | 1541 | 0 / 2 | 1493-64 | -35 | - | - | ||
| 13 | Lassak,Erich | 1572-119 | 1.0 | 0.95 | 21 | - | 1591 | 1 / 2 | 1574-120 | +2 | - | - | ||
| 15 | Klopsch,Johannes | 1567-16 | 1.5 | 1.32 | 9 | - | 1612 | 1½ / 3 | 1579-17 | +12 | - | - | ||
| 16 | Kayser,Klaus | 1630-113 | 1.0 | 0.69 | 22 | - | 1490 | 1 / 1 | 1641-114 | +11 | - | - | ||
| 17 | Diaubalick,Ulrich | 1450-204 | 0.0 | 0.27 | 19 | - | 1628 | 0 / 1 | 1439-205 | -11 | 1752 | - | ||
| 18 | Depping,Thomas | 1494-55 | 0.0 | 0.21 | 20 | - | 1724 | 0 / 1 | 1486-56 | -8 | 1747 | - | ||
| Gesamt | 1726 | 17.5 | 22.08 | - | - | 1677 | 17.5 / 39 | 1716 | -115 | 1809 | ||||
| 8 | Ratinger SK 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Brixius,Dirk | 1686-165 | 3.5 | 2.24 | 23 | 1843 | 1786 | 3½ / 6 | 1721-166 | +35 | 1838 | - | ||
| 2 | Elster,Ulrich | 1758-132 | 1.5 | 2.86 | 25 | 1585 | 1777 | 1½ / 6 | 1723-133 | -35 | 1923 | - | ||
| 3 | Döpke,Frank | 1628-32 | 1.5 | 1.17 | 22 | - | 1709 | 1½ / 3 | 1639-33 | +11 | 1779 | - | ||
| 4 | Krüger,Malte | 1732-50 | 2.0 | 2.80 | 24 | 1617 | 1689 | 2 / 5 | 1710-51 | -22 | 1811 | - | ||
| 5 | Deschner,Jürgen | 1746-160 | 3.0 | 2.91 | 24 | 1756 | 1684 | 3 / 5 | 1748-161 | +2 | 1854 | - | ||
| 6 | Ebert,Wolf | 1696-86 | 3.0 | 2.58 | 23 | 1757 | 1685 | 3 / 5 | 1708-87 | +12 | 1812 | - | ||
| 7 | Solana,Juan | 1682-47 | 2.0 | 2.52 | 23 | - | 1575 | 2 / 4 | 1667-48 | -15 | - | - | ||
| 8 | Meyer,Christian | 1438-24 | 0.0 | 0.51 | 19 | - | 1634 | 0 / 2 | 1419-25 | -19 | 1560 | - | ||
| 10 | Schultz,Bernhard | 1643-38 | 1.0 | 0.52 | 22 | - | 1626 | 1 / 1 | 1660-39 | +17 | - | - | ||
| 11 | Zedler,Heinz | 1830-46 | 1.0 | 0.84 | 26 | - | 1540 | 1 / 1 | 1835-47 | +5 | - | - | ||
| 12 | Feit,Andreas | 1562-88 | 0.0 | 0.36 | 21 | - | 1661 | 0 / 1 | 1549-89 | -13 | 1642 | - | ||
| 13 | Jaupi,Dea | 1631-16 | 0.5 | 1.32 | 12 | - | 1510 | ½ / 2 | 1584-17 | -47 | 1612 | - | ||
| 14 | Grigo,Burkhard | 1610-43 | 1.5 | 1.44 | 22 | - | 1445 | 1½ / 2 | 1612-44 | +2 | 1628 | - | ||
| 17 | Weyermann,Henry-Kurt | 1541-15 | 1.5 | 1.05 | 16 | - | 1655 | 1½ / 3 | 1560-16 | +19 | 1678 | - | ||
| Gesamt | 1677 | 22 | 23.12 | - | - | 1675 | 22 / 46 | 1675 | -48 | 1740 | ||||
| 9 | SV Wersten 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Stanislowski,Detlev | 1983-112 | 4.0 | 3.06 | 30 | - | 1763 | 4 / 4 | 2005-113 | +22 | 1964 | - | ||
| 2 | Mauelshagen,Malte | 1837-39 | 0.5 | 0.52 | 26 | - | 1823 | ½ / 1 | 1836-40 | -1 | 1844 | - | ||
| 3 | Chidipothu,Subash Koutilya | 1704-4 | 1.5 | 1.79 | 20 | - | 1747 | 1½ / 4 | 1694-5 | -10 | - | - | ||
| 4 | Reinschmidt,Bastin | 1658-45 | 1.5 | 1.14 | 23 | - | 1750 | 1½ / 3 | 1669-46 | +11 | 1771 | - | ||
| 5 | Hamad,Wasim | 1597-10 | 0.0 | 1.59 | 22 | - | 1737 | 0 / 5 | 1550-11 | -47 | - | - | ||
| 6 | Kiefer,Karsten | 1556-7 | 1.0 | 1.42 | 21 | - | 1665 | 1 / 4 | 1543-8 | -13 | - | - | ||
| 7 | Takacs,Andrei-Florin | 1670-9 | 1.0 | 1.82 | 18 | - | 1701 | 1 / 4 | 1640-10 | -30 | 1723 | - | ||
| 8 | Hebert,Guido | 1443-11 | 2.0 | 0.93 | 19 | - | 1649 | 2 / 4 | 1480-12 | +37 | 1571 | - | ||
| 9 | Hansen,Lasse | 1562-10 | 0.5 | 0.92 | 21 | - | 1598 | ½ / 2 | 1547-11 | -15 | - | - | ||
| 10 | Zachau,Detlef | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1541 | 2 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 18 | Johnson,Matthew | 1466-5 | 1.5 | 1.00 | 20 | - | 1466 | 1½ / 2 | 1484-6 | +18 | 1724 | - | ||
| 20 | Dittmer,Lucas | 1447-10 | 1.0 | 0.55 | 19 | - | 1409 | 1 / 1 | 1465-11 | +18 | - | - | ||
| 38 | Dahroug,Abdelrahman | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1728 | ½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1639 | 17 | 14.74 | - | - | 1679 | 17 / 39 | 1634 | -10 | 1766 | ||||
| 10 | Düsseldorfer SK 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Anschütz,Wolfgang | 1780-62 | 3.0 | 2.91 | 25 | 1788 | 1716 | 3 / 5 | 1782-63 | +2 | 1871 | - | ||
| 3 | Alugili,Yosef | 1784-69 | 0.0 | 1.16 | 15 | - | 1722 | 0 / 2 | 1729-70 | -55 | 1836 | - | ||
| 4 | Peters,Sören | 1647-53 | 0.5 | 0.48 | 22 | - | 1848 | ½ / 2 | 1648-54 | +1 | 1796 | - | ||
| 5 | Arvapalli,Sai Ritvik | 1803-35 | 1.5 | 1.86 | 16 | - | 1714 | 1½ / 3 | 1788-36 | -15 | - | - | ||
| 6 | Ascherov,Mikhail | 1805-60 | 0.5 | 0.75 | 26 | - | 1616 | ½ / 1 | 1798-61 | -7 | - | - | ||
| 7 | Liu,Xiao-You | 1676-204 | 2.5 | 2.46 | 23 | 1681 | 1681 | 2½ / 5 | 1677-205 | +1 | 1846 | - | ||
| 8 | Botvinnik,Alexander | 1621-42 | 2.0 | 1.15 | 22 | - | 1705 | 2 / 3 | 1648-43 | +27 | 1808 | - | ||
| 9 | Buchholz,Ralph | 1607-132 | 0.5 | 0.41 | 22 | - | 1671 | ½ / 1 | 1610-133 | +3 | 1741 | - | ||
| 10 | Matthies,Alexander | 1578-2 | 2.0 | 1.45 | 10 | - | 1592 | 2 / 3 | 1612-3 | +34 | 1679 | - | ||
| 11 | Jusic,Ahmed | 1640-10 | 2.5 | 1.38 | 22 | - | 1671 | 2½ / 3 | 1676-11 | +36 | 1689 | - | ||
| 13 | Botvinnik,Julius | 1786-39 | 0.5 | 1.02 | 15 | - | 1777 | ½ / 2 | 1762-40 | -24 | 1769 | - | ||
| 14 | Meyer zu Kniendorf,Jochen | 1645-71 | 0.5 | 1.53 | 22 | - | 1437 | ½ / 2 | 1611-72 | -34 | 1811 | - | ||
| 16 | Autiero,Giovanni | 1694-179 | 2.0 | 1.48 | 23 | - | 1503 | 2 / 2 | 1711-180 | +17 | 1838 | - | ||
| 17 | Drösser,Paul Maria Georg | 1628-24 | 1.0 | 0.73 | 17 | - | 1450 | 1 / 1 | 1640-25 | +12 | 1580 | - | ||
| 21 | Mekus,Manuela | 1540-69 | 0.0 | 0.16 | 21 | - | 1830 | 0 / 1 | 1534-70 | -6 | 1683 | - | ||
| 28 | Irtes,Doruk | 1999-4 | 1.0 | 0.85 | 20 | - | 1708 | 1 / 1 | 2005-5 | +6 | - | - | ||
| 31 | Irtes,Deniz | 1668-7 | 0.5 | 0.67 | 13 | - | 1541 | ½ / 1 | 1658-8 | -10 | - | - | ||
| Gesamt | 1699 | 20.5 | 20.45 | - | - | 1669 | 20.5 / 38 | 1701 | -12 | 1765 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager