DWZ Übersicht ::: Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Gukesh,Dommaraju 2792 - 15 2763
2 GM Wei,Yi 2771 - 18 2753
3 GM Giri,Anish 2764 - 134 2748
4 GM Sindarov,Javokhir 2764 - 3 2710
5 GM So,Wesley 2762 - 8 2764
6 GM Praggnanandhaa,Rameshbabu 2745 - 9 2768
7 GM Caruana,Fabiano 2743 - 146 2795
8 GM Vidit,Santosh Gujrathi 2737 - 28 2715
9 GM Dominguez,Leinier 2727 - 8 2738
10 GM Yu,Yangyi 2725 - 10 2726
11 GM Esipenko,Andrey 2711 - 31 2681
12 GM Van Foreest,Jorden 2678 - 158 2687
13 GM Ding,Liren 2676 - 2 2734
14 GM Sadhwani,Raunak 2670 - 8 2641
15 GM Hou,Yifan 2634 - 16 2620
16 GM Bologan,Victor 2623 - 83 2601
17 GM Alekseev,Evgeny 2606 - 78 2508
18 Murzin,Volodar 2599 - 2 -
19 GM Gustafsson,Jan 2593 - 166 2591
20 GM Gustafsson,Jan 2588 - 166 2591
21 GM Pavlidis,Antonios 2576 - 29 2569
22 GM Timman,Jan Hendrik 2513 - 87 2530
23 GM Haria,Ravi 2508 - 9 2491
24 GM Burg,Twan Alexander 2502 - 131 2495
25 GM Swinkels,Robin 2479 - 117 2478
26 GM Andersson,Ulf 2465 - 81 2519
27 GM Orlov,Andrey 2463 - 113 2474
28 GM Berelowitsch,Alexander 2457 - 130 2478
29 IM Sörensen,Hampus 2419 - 29 2437
30 GM Levin,Felix 2410 - 217 2411
31 IM de Gleria,Francesco 2381 - 187 2378
32 FM Jogstad,Martin 2367 - 11 2349
33 IM Braun,Christian 2355 - 208 2381
34 IM Stark,Lars 2350 - 150 2369
35 FM Harff,Marcel 2334 - 270 2339
36 Dengla,Aarav 2333 - 7 -
37 FM Klaska,Philipp Leon 2319 - 108 2320
38 FM Borngässer,Rene 2281 - 140 2353
39 FM Koch,Wolfgang Max 2241 - 82 2300
40 Irtes,Doruk 2150 - 1 -
41 von Bünau,Heinrich 2148 - 103 2196
42 Hönig,Alexander 2147 - 49 2173
43 WGM Fischdick,Gisela 2138 - 125 2184
44 Müller,Michael 2120 - 119 2170
45 Herzum,Peter 2101 - 109 2067
46 CM Luncescu,Christian 2089 - 81 2110
47 Probst,Andreas 2075 - 190 2057
48 Kesseler,Heiko 2073 - 170 2105
49 Kaiser,Thomas 2043 - 42 -
50 Zimmermann,Rolf 2041 - 155 2081
51 Berndt,Axel 2041 - 122 2071
52 Li,Hewei 2036 - 37 2125
53 Maksymenko,Olena 2026 - 9 2069
54 Partenheimer,Axel 2013 - 167 2117
55 Mukovskiy,Peter 1994 - 87 1964
56 Huzenberh,Yakiv 1985 - 45 -
57 WFM Rosenfeld,Tatjana 1966 - 67 2075
58 Xue,Luka 1965 - 73 2077
59 Pfemeter,Felix 1964 - 34 1951
60 Jahn,Thomas 1952 - 16 1940
61 Wiedenbruch,Paul 1951 - 102 1995
62 Steinkühler,Günter 1947 - 88 2131
63 Lieff,Holger 1932 - 93 2255
64 Niemers,Johannes 1930 - 134 1993
65 Behmenburg,Benedict 1926 - 1 -
66 Hammes,Frank 1915 - 224 2120
67 Vartanian,Roman 1915 - 32 -
68 Bietz,Florian 1913 - 29 1917
69 Möller,Lisa-Marie 1906 - 130 1954
70 Rudolph,Eva 1904 - 149 1869
71 Heller,Harald 1902 - 120 2017
72 Kurka,Christopher-Ulrich 1902 - 54 1895
73 Piekorz,Roland 1901 - 103 1935
74 Werner,Jan 1900 - 78 1987
75 Rosenstein,Wadim 1892 - 41 -
76 Cao,Da 1887 - 4 -
77 Lückerath,Moritz 1886 - 83 1918
78 Soueid,Thomas 1868 - 148 2066
79 Weber,Thomas 1849 - 163 1938
80 Arvapalli,Sai Ritvik 1848 - 31 -
81 Kostowski,Ireneus 1844 - 134 1891
82 Berelowitsch,Dana 1830 - 91 1857
83 Oezdemir,Edwin-Daniel 1824 - 92 1800
84 Schorr,Jörg 1823 - 149 1966
85 Toel,Karl-Ludwig 1815 - 130 2003
86 Baumgarten,Nils 1806 - 131 -
87 Hirschfeld,Lutz 1791 - 28 -
88 Westenberger,Klaus 1789 - 199 1906
89 Ascherov,Mikhail 1787 - 59 -
90 Pogorelow,Benjamin 1785 - 38 1641
91 Zimmermann,Axel 1783 - 114 -
92 Pogorelow,Benjamin 1783 - 39 1704
93 Zhang,Yige 1770 - 19 1844
94 Pan,Chris 1768 - 25 -
95 Helbig,Frank 1764 - 26 -
96 Anschütz,Wolfgang 1762 - 61 1871
97 Botvinnik,Julius 1730 - 38 1769
98 Drösser,Paul Maria Georg 1724 - 23 1585
99 Heller,Lutz 1723 - 77 1798
100 Krstovic,Marko 1719 - 29 1672
101 Gromadsky,Dmitry 1710 - 1 -
102 Alugili,Yosef 1701 - 66 1838
103 Autiero,Giovanni 1694 - 179 1838
104 Liu,Xiao-You 1685 - 203 1846
105 Müller-Michaels,Olaf 1669 - 2 -
106 Peters,Sören 1665 - 52 1796
107 Meyer zu Kniendorf,Jochen 1645 - 71 1811
108 Matthies,Alexander 1627 - 1 1745
109 Botvinnik,Alexander 1620 - 42 1808
110 Bießner,Eberhard 1614 - 334 1775
111 Buchholz,Ralph 1607 - 132 1741
112 Jusic,Ahmed 1593 - 9 1689
113 Wagner,Jovis 1592 - 11 1598
114 Seuling,Sigurd 1587 - 75 -
115 Yilmaz,Deniz 1585 - 49 1719
116 Kirik,Dennis 1582 - 2 -
117 Engels,Horst 1581 - 89 1856
118 Temminghoff,Stefan 1580 - 168 2004
119 Hausleitner,Nick 1580 - 10 1798
120 Irtes,Deniz 1565 - 1 -
121 Heimburger,Horst 1551 - 121 1726
122 Kogan,Dina Rachel 1551 - 70 1644
123 Kunz,Nils 1551 - 15 1613
124 Mekus,Manuela 1548 - 68 1683
125 Niemann,Markus 1512 - 54 -
126 Ringe,Tobias 1512 - 11 -
127 Tusha,Ruzhdi 1511 - 8 1738
128 Hafez,Oualid 1500 - 18 1607
129 Probst,Hans-Peter 1496 - 29 -
130 Rudnizki,Valentin 1486 - 16 1552
131 Zimmermann,Finn 1471 - 12 1656
132 Huneke,Markus 1453 - 7 1620
133 Vattmann,Tim 1435 - 11 1720
134 Reimer,Felix Ryu 1433 - 55 1758
135 Graziano,Gianni Mario 1431 - 12 1647
136 Kunzmann,Marco 1426 - 16 1722
137 Ardelean,Denis 1417 - 15 1715
138 Coen,Günther 1416 - 103 -
139 Kurakin,Martin 1385 - 32 1592
140 Satheesh,Dharshini 1378 - 49 1604
141 Sprenger,Kuno 1374 - 35 1656
142 Ardelean,Vladimir 1373 - 14 1585
143 Shakhimardanova,Nigina 1364 - 30 1521
144 Estrin,Boris 1357 - 29 -
145 Lundt,Jens 1346 - 38 -
146 Zhao,Qixiang 1341 - 21 1523
147 Palcer,Dawid 1334 - 16 -
148 Heinke,Marian 1325 - 35 1556
149 Burgony,Cintia Gyöngyi 1316 - 2 -
150 Zörner,Thorsten 1313 - 3 -
151 Jokers,Tim 1309 - 2 -
152 Gottschalk,Timon 1301 - 8 1589
153 Legarda,Nicolas 1298 - 6 -
154 Röllecke,Jannis 1290 - 16 -
155 Stoesling,Volker 1288 - 140 -
156 Puang,Yan-Fung 1274 - 6 -
157 Özdemir,Anna Valentina 1273 - 38 1513
158 Überall,Felix 1268 - 2 -
159 Behrmann,Henri 1255 - 16 -
160 Kruglov,Yan 1254 - 4 -
161 Aizbalts,Martin 1253 - 67 1595
162 Wellens,Finnegan 1244 - 3 -
163 Cheng,Eason 1232 - 1 -
164 Letko,Lukas 1228 - 3 -
165 Kohlen,Hubert 1221 - 101 -
166 Wiedenbruch,Silke 1214 - 40 1522
167 Bibliy,Anhelina 1207 - 3 -
168 Satheesh,Yazhini 1203 - 51 1553
169 Diepenbrock,Wolfram 1196 - 26 1625
170 Giganov,Zakhar 1187 - 12 -
171 Riebienkov,Mark 1181 - 44 -
172 Kersting,Anna-Katerina 1131 - 8 -
173 Li,Alice Shiqian 1125 - 10 1520
174 Michelson,Nathan 1104 - 43 1561
175 Simmert,Christopher 1095 - 11 -
176 Jiang,Yuzhao 1089 - 7 -
177 Rau,Karl-Heinz 1075 - 41 -
178 Drösser,Georg 1023 - 6 1516
179 Albarran Timmerberg,Rodrigo 1022 - 3 -
180 Zhuravlev,Ivan 1008 - 3 1613
181 Eick,Alexander 1001 - 2 -
182 Liu,Haoze 989 - 1 -
183 Sharma,Vaishnevi 979 - 10 1467
184 Takada,Kazuko 930 - 15 1503
185 Pauquet,Jan 905 - 1 -
186 Kulkarni,Avyukt Vineet 882 - 4 -
187 Heine,Amadea Maria 878 - 3 -
188 Simon,Adrian 872 - 8 -
189 Guo,Leo Dingxiao 852 - 1 -
190 Ai,Muzhi 840 - 2 -
191 Yilmaz,Ilyas 828 - 11 -
192 Sanguri,Mihit 816 - 8 1456
193 Dirik,Leo 794 - 1 -
194 Rechmann,Raphael 789 - 2 -
195 Zheng,Liam 783 - 5 -
196 Gissel,Friederike 781 - 5 -
197 Shinde,Yuvaan 776 - 1 -
198 Pertschik,Maximilian 763 - 3 -
199 Alugili,Celine 746 - 4 -
200 Hilbert,Tobias - -
201 Ostrovskiy,Leonid - -
202 Faizzada,Elias - -
203 Huang,Benjamin - -
204 Schindler,Alexander - -
205 El Bajjati,Hussaine - -
206 Lux,Leonard - -
207 Ai,Muxun - -
208 Wilberding,James - -
209 Wei,Kevin - -
210 Cortijo Bien,Lucia - -
211 Kostowski,Max - -
212 Kostowski,Moritz - -
213 WGM Karlovich,Anastazia - 2204
214 Pötsch,Michael - -
215 Kogan,Sophie - -
216 GM Nepomnjaschtschi,Ian - 2732
217 Unger,Julian - -
218 Zheng,Johnny Zhuomam - -
219 Bartsch,Tobias - -
220 Shah,Samkit - -
221 Panov,Fedor - -
222 Arvapalli,Sai Rishik - -
223 Schrader,Thomas - -
224 Bisler,Eric - -
225 Schmitz,Harry - -
226 Costa-Rösen,Martin Benicio - -
227 Rotmanov,Daniel - -
228 Ivanovski,Marin - -
229 Pillai,Atharv - -
230 Liu,Haocheng - -
231 Brakowski,Daniel - -
232 Südekum,Carl - -
233 Südekum,Jens - -
234 Wrobel,Boris - -
235 Liu,Eric Jiahe - -
236 Pearce,Thomas - -
237 Liu,Tim Jiamu - -
238 Mihaila-Craciun,David - -
239 GM Kobalia,Mikhail - 2537
240 Shchehliuk,Maksym - -
241 Maddipetla,Srithan Sai - -
242 Zhang,Weide - -
243 Diadichenko,Sofia - -
244 GM Pijpers,Arthur - 2479
245 Foit,Maria Sophie - -
246 Foit,Johanna - -
247 GM Schoppen,Casper - 2564
248 Borade,Som - -
249 Xuan,Han - -
250 Zimmermann,Niklas - -
251 Pütter,Rudolf - -
252 Sanguri,Reya - -
253 Laptiev,Oleksandr - -
254 Reyansh,Arya - -
255 Baier,Sebastian - -