Inoffizielle DWZ Auswertung: SB D 4. Bezirksklasse
- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SC Monheim/Baumberg 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Wetter,Janet | 1144-2 | 3.0 | 1.14 | 5 | - | 1145 | 3 / 4 | 1142-2 | -2 | |
| 2 | Lassak,Ingo | 1126-5 | 2.5 | 0.72 | 16 | - | 1338 | 2½ / 4 | 1125-5 | -1 | |
| 3 | Harensa,Oskar | 1385-8 | 1.0 | 0.88 | 6 | - | 1073 | 1 / 1 | 1423-6 | +38 | |
| 4 | Lassak,Max | 1282-14 | 2.5 | 2.33 | 5 | - | 995 | 2½ / 3 | 1315-12 | +33 | |
| 5 | Maududy,Yusuf | 1524-1 | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1231 | 2½ / 3 | 1524-1 | -1524 | |
| 7 | Wetter,Maddox | 905-16 | 0.5 | 0.40 | 5 | - | 967 | ½ / 1 | 904-16 | -1 | |
| 8 | Müller,Simon | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1357 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 10 | Decher,Bettina | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1416 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 12 | Majdanski,Aleksander | 835-5 | 0.0 | 0.73 | 24 | - | 962 | 0 / 2 | 835-5 | ||
| 13 | Schnitzler,Henri | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 863 | ½ / 1 | Restpartien | |||
| 19 | Rinkowitz,Ted | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1022 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1192 | 12.5 | 6.2 | - | - | 1147 | 12.5 / 22 | 945 | -1457 | ||
| 2 | SV Lintorf 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Dye,Terry | 1016-3 | 0.0 | 1.92 | 20 | - | 1094 | 0 / 4 | 1016-3 | ||
| 2 | Debertin,Werner | 1503-53 | 1.0 | 1.68 | 20 | - | 1206 | 1 / 2 | 1503-53 | ||
| 3 | Hübner,Günther | 1209-43 | 1.0 | 2.66 | 18 | - | 899 | 1 / 3 | 1214-43 | +5 | |
| 4 | Pugge,Phillip Pascal | 832-2 | 0.0 | 0.08 | 36 | - | 1290 | 0 / 2 | 782-2 | -50 | |
| 5 | Misra,Sabeer | 933-3 | 2.0 | 1.08 | 5 | - | 1086 | 2 / 4 | 933-3 | ||
| 8 | Gentzsch,Jona | 793-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 904 | 1 / 2 | 793-1 | -793 | |
| 9 | Becker,Fabian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 960 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| 10 | Fischer,Jonas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1022 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 15 | Derevyanko,Arseni | 787-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 872 | 0 / 1 | 787-1 | -787 | |
| Gesamt | 1026 | 5 | 7.42 | - | - | 1045 | 5 / 22 | 889 | -1625 | ||
| 3 | Düsseldorfer SK 9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Shah,Samkit | 5.0 | 0.00 | 0 | 1747 | 1080 | 5 / 5 | Restpartien | |||
| 2 | Sharma,Vaishnevi | 1072-15 | 0.0 | 0.34 | 9 | - | 1210 | 0 / 1 | 1063-14 | -9 | |
| 5 | Wrobel,Boris | 1372-5 | 3.5 | 3.05 | 18 | 1381 | 1232 | 3½ / 5 | 1373-5 | +1 | |
| 6 | Shinde,Yuvaan | 838-2 | 0.5 | 0.04 | 5 | - | 1277 | ½ / 1 | 837-2 | -1 | |
| 7 | Sanguri,Mihit | 843-12 | 0.0 | 0.55 | 23 | - | 1134 | 0 / 2 | 845-11 | +2 | |
| 8 | Shchehliuk,Maksym | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1088 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
| 14 | Takada,Kazuko | 989-18 | 1.5 | 0.96 | 16 | - | 982 | 1½ / 2 | 991-17 | +2 | |
| Gesamt | 1130 | 12 | 4.94 | - | - | 1136 | 12 / 18 | 1131 | -5 | ||
| 4 | Oberbilker SV 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Kats,Roman | 1224-5 | 4.0 | 3.60 | 17 | 1281 | 1041 | 4 / 5 | 1225-5 | +1 | |||
| 2 | Slavkovikj,Mateo | 1126-4 | 1.0 | 1.98 | 8 | - | 1065 | 1 / 3 | 1152-3 | +26 | |||
| 3 | Kats,Jona | 1357-10 | 2.5 | 2.24 | 5 | - | 1087 | 2½ / 3 | 1351-9 | -6 | |||
| 4 | Mieder,Stefan | 1417-9 | 1.0 | 0.97 | 19 | - | 863 | 1 / 1 | 1417-9 | ||||
| 6 | Bhatt,Dharv | 1038-6 | 1.0 | 1.54 | 10 | - | 1078 | 1 / 3 | 1040-6 | +2 | |||
| 8 | Schrader,Julian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1528 | 0 / 1 | Restpartien | |||||
| 12 | Soni,Aviraj | 911-7 | 0.5 | 0.08 | 5 | - | 1277 | ½ / 1 | 923-6 | +12 | |||
| 13 | Hassauer,Maximilian | 823-6 | 0.0 | 0.03 | 37 | - | 1298 | 0 / 1 | 775-5 | -48 | |||
| 15 | Schwarz,Carl | 827-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 932 | 1 / 3 | 827-1 | -827 | |||
| 29 | Rampoldt,Elias Theodor | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 909 | 0 / 2 | Restpartien | |||||
| Gesamt | 1116 | 11 | 10.44 | - | - | 1064 | 11 / 23 | 993 | -840 | 1536 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager