- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
3 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 33.3 |
4 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 2.5 | 83.3 | 0.5 | 16.7 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
∑ | 18 | 9 | 50 | 9 | 50 | 10 | 55.6 | 5 | 27.8 | 2 | 11.1 | 1 | 5.6 |
Die besten 10 Spieler der SB D 3. Bezirksklasse
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitz,Daniel | 1323 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 1 | 1442 | 0 |
2 | Lange,Paul Ferdinand | 1172 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1437 | 0 |
3 | Garg,Mehul | 1549 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 1.0 | 1 | 1407 | 0 |
4 | Usoyan,Maxim | 1098 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1391 | 0 |
5 | Bauer,Juri | 1426 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1353 | 0 |
6 | Deuring,Simon | 1148 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.0 | 1 | 1253 | 0 |
7 | Becker,Patrick | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1244 | 0 | |
8 | Puang,Yan-Fung | 1274 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1243 | 0 |
9 | Bardorsch,Julian Lukas | 1050 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 1 | 1197 | 0 |
10 | Satheesh,Dharshini | 1406 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1152 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 3 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitz,Daniel | 1323 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 1 | 1442 | 0 |
1 | Garg,Mehul | 1549 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 1.0 | 1 | 1407 | 0 |
1 | Frinjari,Mohamad Hafez | 1407 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 1 | 1549 | 0 |
1 | Steinhoff,Markus | 1442 | Ratinger Schachklub 1950 | 0.0 | 1 | 1323 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Satheesh,Dharshini | 1406 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1152 | 0 |
2 | Socha,Pascal | 1257 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.5 | 1 | 1381 | 0 |
2 | Grieshop,Frank | 1381 | Ratinger Schachklub 1950 | 0.5 | 1 | 1257 | 0 |
2 | Kaymak,Yalcin | 1152 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 1 | 1405 | 0 |
2 | Thomas,Adrien | 1437 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 0.0 | 1 | 1172 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lange,Paul Ferdinand | 1172 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1437 | 0 |
3 | Pottkaemper,Denis | 1342 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Piekenbrinck,Lars | 1462 | Ratinger Schachklub 1950 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kiencke,Larissa | 1243 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 1 | 1274 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Usoyan,Maxim | 1098 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1391 | 0 |
4 | Deuring,Simon | 1148 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.0 | 1 | 1253 | 0 |
4 | Baublies,Torsten | 1362 | Ratinger Schachklub 1950 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Westerwick,Max | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 1 | 1362 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Becker,Patrick | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1244 | 0 | |
5 | Bardorsch,Julian Lukas | 1050 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 1 | 1197 | 0 |
5 | Schalow,Younes | 1092 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 1 | 1188 | 0 |
5 | Ziemann,Frank | 1391 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 0.0 | 1 | 1098 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Puang,Yan-Fung | 1274 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1243 | 0 |
6 | Sokcevic,Gabrijel | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 1 | 1174 | 0 | |
6 | Seidler,Matthias | 1197 | Ratinger Schachklub 1950 | 0.0 | 1 | 1050 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bauer,Juri | 1426 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1353 | 0 |
9 | Giganov,Zakhar | 1188 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1092 | 0 |
11 | Kersting,Anna-Katerina | 1131 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 996 | 0 |
19 | Bhatt,Dharv | 1057 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 930 | 0 |
17 | Maududy,Yusuf | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.5 | 1 | 1181 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Monheim/Baumberg 4 | 0 | 0 |
2 | Ratinger SK 7 | 0 | 1 |
3 | Oberbilker SV 3 | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der SB D 3. Bezirksklasse
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberbilker SV 3 | SB D 3. Bezirksklasse | 2 | 100 | 5.0 | 83.3 |
2 | Düsseldorfer SK 8 | SB D 3. Bezirksklasse | 2 | 100 | 4.5 | 75 |
3 | SG Kaarst 6 | SB D 3. Bezirksklasse | 2 | 100 | 3.5 | 58.3 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 0 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager