- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 12 | 2.5 | 20.8 | 9.5 | 79.2 | 7 | 58.3 | 0 | 0 | 5 | 41.7 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 8 | 66.7 | 4 | 33.3 | 7 | 58.3 | 3 | 25 | 2 | 16.7 | 0 | 0 |
| 3 | 12 | 7 | 58.3 | 5 | 41.7 | 3 | 25 | 6 | 50 | 2 | 16.7 | 1 | 8.3 |
| 4 | 12 | 6 | 50 | 6 | 50 | 4 | 33.3 | 4 | 33.3 | 2 | 16.7 | 2 | 16.7 |
| 5 | 12 | 4 | 33.3 | 8 | 66.7 | 7 | 58.3 | 3 | 25 | 2 | 16.7 | 0 | 0 |
| 6 | 12 | 7.5 | 62.5 | 4.5 | 37.5 | 5 | 41.7 | 2 | 16.7 | 5 | 41.7 | 0 | 0 |
| ∑ | 72 | 35 | 48.6 | 37 | 51 | 33 | 45.8 | 18 | 25 | 18 | 25 | 3 | 4.2 |
Die besten 10 Spieler der SB D 3. Bezirksklasse
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poestges,Wolfgang | 1226 | Turn- u. Sportverein Düsseldorf-Nord e. V. | 2.5 | 3 | 1294 | 0 |
| 2 | Bardorsch,Julian Lukas | 1043 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.5 | 3 | 1255 | 0 |
| 3 | Noth,Jonas | 1373 | Turn- u. Sportverein Düsseldorf-Nord e. V. | 2.5 | 3 | 1202 | 0 |
| 4 | Baublies,Torsten | 1362 | Ratinger Schachklub 1950 | 2.0 | 2 | 1274 | 0 |
| 5 | Kersting,Anna-Katerina | 1131 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 1211 | 0 |
| 6 | Wüst,Thomas | 1401 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 2.0 | 2 | 1189 | 0 |
| 7 | Schmitz,Daniel | 1323 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.0 | 3 | 1369 | 0 |
| 8 | Lange,Paul Ferdinand | 1172 | Oberbilker Schachverein 1960 | 2.0 | 3 | 1351 | 0 |
| 9 | Satheesh,Dharshini | 1378 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 3 | 1334 | 0 |
| 10 | Becker,Patrick | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.5 | 2 | 1259 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitz,Daniel | 1323 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.0 | 3 | 1369 | 0 |
| 1 | Frinjari,Mohamad Hafez | 1407 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.5 | 3 | 1417 | 0 |
| 1 | Garg,Mehul | 1549 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 1.0 | 1 | 1407 | 0 |
| 1 | Hinrichs,Cordula | 1460 | Schachverein 1922 Hilden | 1.0 | 1 | 1257 | 0 |
| 1 | Saalberg,Stefan | 1551 | Schachverein Lintorf 1947 | 1.0 | 2 | 1267 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Satheesh,Dharshini | 1378 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 3 | 1334 | 0 |
| 2 | Bromberg,Ben | 1272 | Schachverein Lintorf 1947 | 1.0 | 1 | 801 | 0 |
| 2 | Thomas,Adrien | 1437 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 1.0 | 2 | 1161 | 0 |
| 2 | Socha,Pascal | 1208 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 3 | 1315 | 0 |
| 2 | Hoffmann,Marlene Kristin | 1280 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.5 | 1 | 1208 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lange,Paul Ferdinand | 1172 | Oberbilker Schachverein 1960 | 2.0 | 3 | 1351 | 0 |
| 3 | Pottkaemper,Denis | 1342 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.5 | 2 | 1199 | 0 |
| 3 | Bromberg,Leon | 936 | Schachverein Lintorf 1947 | 1.0 | 1 | 804 | 0 |
| 3 | Piekenbrinck,Lars | 1462 | Ratinger Schachklub 1950 | 1.0 | 1 | 784 | 0 |
| 3 | Heise,Frank | 1445 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 0.5 | 1 | 1257 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Baublies,Torsten | 1362 | Ratinger Schachklub 1950 | 2.0 | 2 | 1274 | 0 |
| 4 | Wüst,Thomas | 1401 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 2.0 | 2 | 1189 | 0 |
| 4 | Usoyan,Maxim | 1098 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1391 | 0 |
| 4 | Gottschalk,Timon | 1301 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1381 | 0 |
| 4 | Deuring,Simon | 1148 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.0 | 1 | 1253 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Poestges,Wolfgang | 1226 | Turn- u. Sportverein Düsseldorf-Nord e. V. | 2.5 | 3 | 1294 | 0 |
| 5 | Bardorsch,Julian Lukas | 1043 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.5 | 3 | 1255 | 0 |
| 5 | Becker,Patrick | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.5 | 2 | 1259 | 0 | |
| 5 | Ziemann,Frank | 1391 | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. | 1.0 | 3 | 1079 | 0 |
| 5 | Schalow,Younes | 1092 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.5 | 2 | 1369 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Linhart,Malte | 994 | Schachverein Lintorf 1947 | 1.0 | 1 | 1381 | 0 |
| 6 | Puang,Yan-Fung | 1274 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 2 | 1208 | 0 |
| 6 | Ojo,Babajide | 1314 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.5 | 1 | 1196 | 0 |
| 6 | Tutas,Jürgen | 1345 | Turn- u. Sportverein Düsseldorf-Nord e. V. | 0.5 | 1 | 1166 | 0 |
| 6 | Sokcevic,Gabrijel | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.5 | 2 | 1116 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Noth,Jonas | 1373 | Turn- u. Sportverein Düsseldorf-Nord e. V. | 2.5 | 3 | 1202 | 0 |
| 11 | Kersting,Anna-Katerina | 1131 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 1211 | 0 |
| 10 | Vossenkuhl,Joachim | 1927 | Ratinger Schachklub 1950 | 1.0 | 1 | 1253 | 0 |
| 47 | Ciezarek,Konrad | 1174 | Ratinger Schachklub 1950 | 1.0 | 1 | 1196 | 0 |
| 9 | Giganov,Zakhar | 1187 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1092 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Lintorf 2 | 0 | 1 |
| 2 | SC Monheim/Baumberg 4 | 0 | 0 |
| 3 | Ratinger SK 7 | 1 | 1 |
| 4 | Oberbilker SV 3 | 1 | 0 |
| 5 | TuS Düsseldorf-Nord 2 | 0 | 0 |
| 6 | SV Hilden 6 | 0 | 0 |
| 7 | SF Gerresheim 3 | 0 | 0 |
| 8 | SG Kaarst 6 | 1 | 1 |
| 9 | Düsseldorfer SK 8 | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der SB D 3. Bezirksklasse
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Düsseldorf-Nord 2 | SB D 3. Bezirksklasse | 5 | 83.3 | 11.0 | 61.1 |
| 2 | Ratinger SK 7 | SB D 3. Bezirksklasse | 4 | 66.7 | 11.0 | 61.1 |
| 3 | Oberbilker SV 3 | SB D 3. Bezirksklasse | 4 | 66.7 | 11.0 | 61.1 |
| 4 | SF Gerresheim 3 | SB D 3. Bezirksklasse | 3 | 50 | 10.0 | 55.6 |
| 5 | Düsseldorfer SK 8 | SB D 3. Bezirksklasse | 3 | 50 | 9.5 | 52.8 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 3 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager